♪ AME ARCHIVES(Pop Catalogue Albums Enxtend) ♪
JE.-22,2009 updated
| Rocks// | 1963-69 | '70-74 | '75-79 | '80-84 | '85-89 | '90-94 | '95-99 | 2000-04 | '05-09 | '10-14 | '15-20 | '21-24 | //Pops |
| Regist# | Cover | Title/Artist | Genre | Comments | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| #00000169 (1963.Mar) | Please Please Me The Beatles | Pop/Rock/ /#1/ | '06/10/25 | ||
| #00003952 (1963.Mar) | Surfin' USA The Beach Boys | Pop/ / / | '08/02/29 | ||
| #00003670 (1964.Aug) | Where Did Our Love Go? The Supremes | Pop/ / / | '07/09/25 | ||
| #00003205 (1964.Oct) | The Kinks The Kinks | Pop/Rock/ /#1/ | '06/10/25 | ||
| #00003203 (1965.) | Highway 61 Revisited Bob Dylan | Folk/Rock/ #3/#4/ | '06/10/25 | ||
| #00003204 (1965.Je) | Mr. Tambourine Man The Byrds | Folk/Rock/ / / | '06/10/25 | ||
| #00003671 (1966.) | Boots Nancy Sinatra | Pop/ / / | '07/09/25 | ||
| #00003206 (1966.May) | Pet Sounds The Beach Boys | Pop/Rock/ / / | '06/10/25 | ||
| #00003472 (1966.Jy) | Roger The Engineer The Yardbirds | Rock/ / / | '07/05/12 | ||
| #00002001 (1967.Jan) | The Doors The Doors | Rock/ / / | '06/05/04 | ||
| #00002011 (1967.) | Surrealistic Pillow Jefferson Airplane | Rock/ / / | '06/05/04 | ||
| #00000163 (1967.) | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band The Beatles | Rock/Pop #1/#1/ | '06/05/04 | ||
| #00001294 (1967.) | The Velvet Underground & Nico The Velvet Underground & Nico | Rock/ / / | '06/01/31 | ||
| #00001367 (1967.) | Vanilla Fudge Vanilla Fudge | Rock/Art. / / | '06/03/08 | ||
| #00005119 (1968.May) | Quicksilver Messenger Service Quicksilver Messenger Service | Rock/Art. / / | '09/03/20 | ||
| #00001798 (1968.Je) | In-A-Gadda-Da-Vida Iron Butterfly | Rock/Art. #4/ / | '06/05/01 | ||
| #00003473 (1968.Jy) | Music From Big Pink The Band | Rock/ / / | '07/05/12 | ||
| #00001205 (1968.) | Electric Ladyland Jimi Hendrix | Rock/ / / | '05/10/10 | ||
| #00000999 (1968.) | Wheels of Fire Cream | Rock/HR / / | E・クラプトン、J・ブルース、G・ベイカーの最強のロックトリオ。初期HRの名盤。 | '05/07/18 | |
| #00004064 (1968.Nov) | Astral Weeks Van Morrison | Rock/ / / | '08/04/11 | ||
| #00002873 (1969.Jan) | Blood, Sweat & Tears Blood, Sweat & Tears | Rock/ / / | '06/05/22 | ||
| #00001383 (1969.) | Coza Nostla Beck-Ola Jeff Beck Group | Rock/HR #1/ / | '06/05/01 | ||
| #00000162 (1969.Sep) | Abbey Road The Beatles | Rock/Pop #1/#1/ | 洋学史における巨人ビートルズの事実上のラスト・アルバム。歴史的名盤。 | '03/07/28 | |
| #00000158 (1969.) | In The Court Of The Crimson King King Crimson | Rock/Prog. /#1/ | プログレッシヴ・ロックの王者が時代の変化を告げる、衝撃のデビュー作。 | '05/06/31 | |
| #00000095 (1969.) | Led Zeppelin II Led Zeppelin | Rock/HR #1/#1/ | ハードロックの代名詞ともいえる存在。J・ペイジのリフが冴え渡る。超名盤。 | '05/07/31 | |
| #00001112 (1969.) | Let It Bleed The Rolling Stones | Rock/ / / | '05/07/31 | ||
| #00001783 (1969.) | Blind Faith Blind Faith | Rock #1/ / | '06/05/01 | ||
| #00000998 (1970.) | Black Sabbath Black Sabbath | Rock/HR / / | '05/09/30 | ||
| #00001297 (1970.) | Layla And Other Assorted Love Songs Derek & The Dominos | Rock/ / / | '06/01/22 | ||
| #00002874 (1970.) | American Woman The Guess Who | Rock/ / / | '06/05/22 | ||
| #00004028 (1970.Mar) | Climbing! Mountain | Rock/ / / | '08/03/24 | ||
| #00005104 (1970.May) | Poco Poco | Rock/ / / | '09/03/14 | ||
| #00001390 (1970.) | Fire And Water Free | Rock/ / / | '06/05/21 | ||
| #00005120 (1970.) | American Beauty Grateful Dead | Rock/ / / | '09/03/20 | ||
| #00001149 (1970.) | Chicago II Chicago | Rock/ / / | '05/08/12 | ||
| #00002045 (1970.) | Abraxas Santana | Rock/ / / | '06/05/04 | ||
| #00001458 (1971.) | Pearl Janis Joplin | Rock/Vocal / / | 若くして伝説となった不世出の女性ロック・ヴォーカリスト、ジャニスの祈り | '06/03/22 | |
| #00002027 (1971.) | Who's Next The Who | Rock/HR / / | '06/05/04 | ||
| #00001143 (1971.) | Fragile Yes | Rock/ / / | '05/08/05 | ||
| #00002971 (1971.) | Electric Warrior T. Rex | Rock/ / / | '06/06/18 | ||
| #00001093 (1971.) | Tapestry Carole King | Vocal/ / / | '05/08/05 | ||
| #00001111 (1971.) | Sticky Fingers The Rolling Stones | Rock/ / / | '05/08/05 | ||
| #00005105 (1971.Nov) | A Nod Is As Good As A Wink To A Blind Horse Faces | Rock/ / / | '09/03/14 | ||
| #00004006 (1971.Nov) | Killer Alice Cooper | Rock/ / / | '08/03/24 | ||
| #00000385 (1972.) | Machine Head Deep Purple | Rock/HR / / | '05/07/18 | ||
| #00001201 (1972.) | The Rise And Fall Of Ziggy Stardust David Bowie | Rock/ / / | '05/10/09 | ||
| #00003214 (1972.) | All The Young Dudes Mott The Hoople | Rock/ / / | '06/10/31 | ||
| #00002876 (1972.) | Thick As A Brick Jethro Tull | Rock/ / / | '06/05/22 | ||
| #00003616 (1972.Nov) | No Secrets Carly Simon | Pop/Vocal / / | '07/09/11 | ||
| #00003215 (1972.Dec) | Slayed? Slade | Rock/ #69/#1/#- | '06/10/31 | ||
| #00004026 (1973.Feb) | Dixie Chicken Little Feat | Rock/ / / | '08/03/24 | ||
| #00001300 (1973.) | We're An American Band Grand Funk Railroad | Rock/ #2/ / | '06/01/31 | ||
| #00000844 (1973.) | Innervisions Stevie Wonder | R&B/ #4/ / | '05/09/17 | ||
| #00004019 (1973.) | Goodbye Yellow Brick Road Elton John | R&B/ #4/ / | '08/03/24 | ||
| #00001200 (1973.) | Band On The Run Paul McCartney & Wings | Rock/Pop #1/#1/ | '05/10/09 | ||
| #00000157 (1973.) | Dark Side Of The Moon Pink Floyd | Rock/ #1/ / | '05/09/16 | ||
| #00001150 (1973.) | The Captain And Me The Doobie Brothers | Rock/ / / | '05/10/06 | ||
| #00001145 (1973.) | Now And Then Carpenters | Rock/ / / | '05/09/18 | ||
| #00004374 (1974.Apr) | Second Helping Lynyrd Skynyrd | Rock/ #1/ / | '08/08/30 | ||
| #00002875 (1974.) | Not Fragile Bachman Turner Overdrive | Rock/ #1/ / | '06/05/22 | ||
| #00001151 (1974.) | Bad Company Bad Company | Rock/ / / | '05/08/12 | ||
| #00004705 (1974.) | Phenomenon UFO | Rock/ / / | '08/10/03 | ||
| #00003649 (1974.Jy) | 461 Ocean Boulevard Eric Clapton | Rock/ / / | '07/09/20 | ||
| #00001158 (1974.) | Rollin' Bay City Rollers | Pop/UK / / | '05/08/12 | ||
| #00005118 (1975.) | Strange Universe Mahogany Rush | Rock/ / / | '09/03/20 | ||
| #00000897 (1975.) | Brain Salad Surgery Emerson Lake & Palmer | Rock/ / / | '05/08/12 | ||
| #00004003 (1975.) | The Original Soundtrack 10cc | Rock/ / / | '08/03/24 | ||
| #00005110 (1975.) | Angel Angel | Rock/ / / | '09/03/14 | ||
| #00004024 (1976.Mar) | Destroyer Kiss | Rock/ / / | '08/03/24 | ||
| #00001353 (1976.Apr) | Ramones Ramones | Rock/Punk / / | '06/02/08 | ||
| #00000060 (1976.May) | Rocks Aerosmith | Rock/ / / | '05/07/18 | ||
| #00004013 (1976.May) | Agents Of Fortune Blue Oyster Cult | Rock/ / / | '08/03/24 | ||
| #00000076 (1976.Sep) | Boston Boston | Rock/Pop/ #3/ / | '03/08/01 | ||
| #00001022 (1976.) | Hotel California Eagles | Rock/ / / | '05/07/18 | ||
| #00001003 (1976.) | Rainbow Rising Rainbow | Rock/Pop/ #3/ / | '05/07/31 | ||
| #00001109 (1976.) | Wired Jeff Beck | Rock/ / / | '05/07/31 | ||
| #00002868 (1976.) | The Runaways The Runaways | Rock/ / / | '06/05/20 | ||
| #00003953 (1976.) | Silk Degrees Boz Scaggs | / #2/ / | '08/02/29 | ||
| #00001052 (1977.) | Never Mind The Bollocks Sex Pistols | Rock/ / / | ブルース・ロック・バンドから変身を遂げたマックのポップス歴史的金字塔 | '05/08/05 | |
| #00001101 (1977.) | Rumours Fleetwood Mac | Rock/Pop/ / / | ブルース・ロック・バンドから変身を遂げたマックのポップス歴史的金字塔 | '06/03/21 | |
| #00000167 (1978.Feb) | The Kick Inside Kate Bush | Pop/Rock /#3/ | '03/08/08 | ||
| #00001249 (1978.) | The Scream Siouxsie & The Banshees | Pop/Rock /#3/ | '05/11/06 | ||
| #00003676 (1978.Jy) | Q: Are We Not Men? A: We Are Devo! Devo | Pop/Techno / / | '07/09/25 | ||
| #00001810 (1978.) | U.K. U.K. | Rock/ / / | '06/05/02 | ||
| #00000211 (1978.) | Jazz Queen | Rock/ #6/#2/ | '06/05/16 | ||
| #00001295 (1978.) | Totally Hot Olivia Newton-John | Pop/ / / | '06/01/21 | ||
| #00001085 (1978.) | 52nd Street Billy Joel | Pop/ #1/ / | '03/09/11 | ||
| #00001218 (1978.) | Parallel Lines Blondie | Pop/ #1/ / | '05/10/12 | ||
| #00000250 (1978.) | The Man-Machine Kraftwerk | Techno/Pop/ / / | '06/05/21 | ||
| #00004186 (1978.Nov) | C'est Chic Chic | Pop/Dance / / | '08/05/20 | ||
| #00002117 (1978.) | Blondes Have More Fun Rod Stewart | Pop/Vocal #1/ / | '06/05/05 | ||
| #00002534 (1979.) | Bad Girls Donna Summer | Rock/ / / | '06/05/13 | ||
| #00004018 (1979.) | I Am Earth Wind & Fire | / / / | '08/03/24 | ||
| #00001098 (1979.) | Breakfast In America Supertramp | Rock/ / / | '05/10/06 | ||
| #00003321 (1979.Apr) | Voulez-Vous ABBA | Pop/Vocal / / | '07/01/07 | ||
| #00003954 (1979.) | Million Mile Reflections Charlie Daniels Band | / / / | '08/02/29 | ||
| #00004021 (1979.) | Freedom At Point Zero Jefferson Starship | / / / | '08/03/24 | ||
| #00003672 (1979.) | First Under The Wire Little River Band | / / / | '07/09/25 | ||
| #00001090 (1979.) | Get The Knack The Knack | Rock/ #1/ / | '05/07/31 | ||
| #00004898 (1979.Je) | Candy-O The Cars | Rock/ #1/ / | '08/10/27 | ||
| #00000082 (1979.) | Dream Police Cheap Trick | Rock/ / / | '05/09/22 | ||
| #00000016 (1979.Je) | Discovery Electric Light Orchestra | Pop/Rock / / | '03/07/31 | ||
| #00001144 (1979.) | London Calling The Clash | Rock/ / / | '05/08/05 | ||
| #00000010 (1979.) | The Raven The Stranglers | Rock/ / / | '06/05/21 | ||
| #00003674 (1979.) | New York-London-Paris-Munich M | Pop/ / / | '07/09/25 | ||
| #00000029 (1979.) | The B-52's The B-52's | Pop/NewWave / / | '06/04/25 | ||
| #00001499 (1979.) | Black Rose Thin Lizzy | Rock/HR/ / / | '06/03/31 | ||
| #00002847 (1979.Oct) | Peppermint Jack (Arabesque II) Arabesque | Pop/ / / | '06/05/16 | ||
| #00000015 (1979.) | Hydra Toto | Rock/ / / | '06/05/05 | ||
| #00001981 (1979.Nov) | Damn The Torpedoes Tom Petty & The Heartbreakers | Rock/ / / | '06/05/04 | ||
| #00003675 (1979.) | Age Of Plastic Buggles | Pop/ / / | '07/09/25 | ||
| #00004805 (1980.Jan) | Pretenders The Pretenders | / / / | '08/10/17 | ||
| #00003291 (1980.) | Making Waves The Nolans | / / / | '06/12/03 | ||
| #00004644 (1980.) | Angel Witch Angel Witch | Rock/ / / | '08/09/27 | ||
| #00000065 (1980.) | Iron Maiden Iron Maiden | Rock/ / / | '03/10/06 | ||
| #00000206 (1980.) | Back In Black AC/DC | Rock/Pop #1/ / | '05/07/18 | ||
| #00001310 (1980.) | Visage Visage | Pop/ / / | '06/01/29 | ||
| #00001311 (1980.) | Vienna Ultravox | Pop/ / / | '06/01/29 | ||
| #00001303 (1980.) | Christopher Cross Christopher Cross | Pop/Vocal #1/ / | '06/01/29 | ||
| #00003605 (1980.Oct) | Remain In Light Talking Heads | / / / | '07/09/09 | ||
| #00000048 (1980.) | Paradise Theatre Styx | Rock/Pop #1/ / | '05/07/31 | ||
| #00004482 (1980.Nov) | Ace Of Spades Motorhead | Rock/Pop #1/ / | '08/09/15 | ||
| #00000070 (1980.Dec) | Hi Infidelity REO Speedwagon | Rock/Pop #1/ / | '05/08/12 | ||
| #00003673 (1981.) | Freeze Frame J. Geils Band | Rock/Pop #1/ / | '07/09/25 | ||
| #00002669 (1981.) | Quarterflash Quarterflash | Rock/Pop #1/ / | '06/05/14 | ||
| #00004993 (1981.) | Mistaken Identity Kim Carnes | Rock/Pop #1/ / | '08/10/29 | ||
| #00004023 (1981.Je) | Kim Wilde Kim Wilde | Pop /#3/ | '08/03/24 | ||
| #00000086 (1981.) | Precious Time Pat Benatar | Rock/Pop #1/ / | '05/08/05 | ||
| #00000046 (1981.) | Escape Journey | Rock/Pop #1/ / | '05/08/05 | ||
| #00000004 (1981.) | Long Distance Voyger The Moody Blues | Rock/ #1/ / | '03/08/07 | ||
| #00001030 (1981.) | Time Electric Light Orchestra | Rock/Pop /#1/#1 | '05/08/05 | ||
| #00003629 (1981.) | Dare! The Human League | Pop/UK /#1/ | '07/09/14 | ||
| #00000101 (1981.) | 4 Foreigner | Rock/ / / | '06/04/03 | ||
| #00000050 (1981.) | Bella Donna Stevie Nicks | Pop/Vocal/ #1/ / | '06/04/29 | ||
| #00001172 (1981.) | Beauty And The Beat The Go-Go's | Rock/Pop/ #1/ / | '05/09/04 | ||
| #00003651 (1981.) | Private Eyes Daryl Hall & John Oates | Pop/ / / | '07/09/20 | ||
| #00004022 (1982.) | American Fool John Cougar | Rock/Pop/ #1/ / | '08/03/24 | ||
| #00003657 (1982.) | Special Forces .38 Special | Rock/Pop/ / / | '07/09/23 | ||
| #00003659 (1982.) | All Four One Motels | Rock/Pop/ / / | '07/09/23 | ||
| #00000201 (1982.Apr) | Toto IV Toto | Rock/Pop/ #1/ /#1 | '03/08/03 | ||
| #00004307 (1982.May) | Night Birds Shakatak | /Pop/ / / | '08/07/04 | ||
| #00004572 (1982.) | A Flock Of Seagulls A Flock Of Seagulls | Rock/Pop/ / / | '08/09/16 | ||
| #00004997 (1982.Je) | Built For Speed Stray Cats | Rock/Pop/ / / | '08/10/31 | ||
| #00001147 (1982.) | Rio Duran Duran | Rock/Pop/ #2/#6/ | '05/08/16 | ||
| #00001318 (1982.) | Kissing To Be Clever Culture Club | Pop/UK/ / / | '06/01/31 | ||
| #00000074 (1982.) | Asia Asia | Rock/ #1/ / | '05/06/18 | ||
| #00000062 (1982.) | I Love Rock N' Roll Joan Jett & The Blackhearts | Rock/ #1/ / | '06/05/04 | ||
| #00004668 (1982.) | Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing Discharge | Rock/ / / | '08/09/28 | ||
| #00004120 (1982.Jy) | Screaming For Vengeance Judas Priest | Rock/ / / | '08/05/04 | ||
| #00004653 (1982.) | Wiped Out Raven | Rock/ / / | '08/09/27 | ||
| #00004522 (1982.) | Black Metal Venom | Rock/ / / | '08/09/15 | ||
| #00001312 (1982.) | Pleasure Victim Berlin | Pop/ / / | '06/01/29 | ||
| #00001057 (1982.) | The Lexicon Of Love ABC | Pop/ /#1/ | '06/05/10 | ||
| #00003236 (1982.) | White Feathers Kajagoogoo | Pop/ /#1/ | '06/11/12 | ||
| #00001309 (1982.) | Spring Session M Missing Persons | Pop/ / / | フランク・ザッパ系統のアーティストが結成した実力派エレクトロ・ポップバンド | '06/01/29 '07/09/03 | |
| #00001313 (1982.) | 1999 Prince | Pop/ / / | '06/01/29 | ||
| #00001120 (1982.) | Business As Usual Men At Work | Pop/ #1/ / | '06/05/20 | ||
| #00000043 (1982.Nov) | Thriller Michael Jackson | Pop/ #1/#1/#1 | '05/07/18 | ||
| #00003658 (1983.) | Sports Huey Lewis & The News | Rock/ / / | '07/09/23 | ||
| #00003669 (1983.) | Can't Slow Down Lionel Richie | Pop/Vocal / / | '07/09/25 | ||
| #00001544 (1983.) | War U2 | Rock/UK /#1/ | '06/04/15 | ||
| #00003630 (1983.) | Sweet Dreams (Are Made Of This) Eurythmics | Pop/UK /#1/ | '07/09/14 | ||
| #00001389 (1983.) | True Spandau Ballet | Pop/Rock/UK / / | 全米進出も果たしたサックスの音も効果的な80'sニューロマンティック | '06/03/17 | |
| #00002674 (1983.) | Faster Than The Speed Of Night Bonnie Tyler | Pop/Rock/UK / / | '06/05/14 | ||
| #00002693 (1983.) | You Broke My Heart In 17 Places Tracey Ullman | Pops/Vocal / / | '06/05/14 | ||
| #00002872 (1983.) | Synchronicity The Police | Rock/UK #1/#1/ | '06/05/22 | ||
| #00001199 (1983.) | Pyromania Def Leppard | Rock/ #2/ / | '05/10/06 | ||
| #00004267 (1983.) | The Final Countdown Europe | Rock/ #2/ / | '08/06/16 | ||
| #00003143 (1983.) | Eliminator ZZ Top | Rock/ / / | '06/10/09 | ||
| #00004157 (1983.) | Midnight Madness Night Ranger | Rock/ / / | '08/05/11 | ||
| #00004008 (1983.) | Rebel Yell Billy Idol | Rock/ / / | '08/03/24 | ||
| #00001142 (1983.) | She's So Unusual Cyndi Lauper | Pop/Vocal / / | '05/09/10 | ||
| #00001301 (1983.) | 1984 Van Halen | Rock/HR #2/ / | '06/01/31 | ||
| #00001088 (1983.) | Metal Health Quiet Riot | Rock/HM #1/ / | '06/05/10 | ||
| #00004398 (1983.Nov) | Break Out The Pointer Sisters | / / / | '08/09/09 | ||
| #00004266 (1984.Feb) | Into The Gap Thompson Twins | Rock/ / / | '08/06/16 | ||
| #00000025 (1984.) | Grace Under Pressure Rush | Rock/ / / | '03/08/09 | ||
| #00003634 (1984.) | The Warrior Scandal | Rock/ / / | '07/09/14 | ||
| #00004928 (1984.) | Sign In Please Autograph | Rock/ / / | '08/10/28 | ||
| #00004631 (1984.) | Vital Signs Survivor | Rock/ / / | '08/09/26 | ||
| #00003663 (1984.) | Reckless Bryan Adams | Rock/ / / | '07/09/25 | ||
| #00003766 (1984.Je) | Born In The U.S.A. Bruce Springsteen | Rock/ #1/#1/#1 | '07/10/20 | ||
| #00005180 (1984.Jy) | Diamond Life Sade | Rock/ / / | '09/05/16 | ||
| #00001089 (1984.) | Out Of The Cellar Ratt | Rock/ / / | '06/05/04 | ||
| #00002409 (1984.) | Stay Hungry Twisted Sister | Rock/HM / / | '06/05/10 | ||
| #00001319 (1984.) | Welcome To The Pleasure Dome Frankie Goes To Hollywood | Pop/UK /#1/ | '06/01/31 | ||
| #00003656 (1984.) | Human's Lib Howard Jones | Pop/UK /#1/ | '07/09/23 | ||
| #00003640 (1984.) | Make It Big Wham! | Pop/UK /#1/ | '07/09/16 | ||
| #00000181 (1984.) | Like A Virgin Madonna | Pop/Vocal / / | '05/07/18 | ||
| #00003451 (1985.Feb) | Meat Is Murder The Smiths | Rock/UK / / | '07/04/15 | ||
| #00003241 (1985.) | Songs From The Big Chair Tears For Fears | Pop/UK /#1/ | '06/11/12 | ||
| #00004834 (1985.Apr) | Bonded By Blood Exodus | Rock/ #1/#1/ | '08/10/19 | ||
| #00003725 (1985.May) | Brothers In Arms Dire Straits | Rock/ #1/#1/ | '07/10/08 | ||
| #00003664 (1985.Je) | Hunting High And Low A-Ha | Pop/UK / / | '07/09/25 | ||
| #00002902 (1985.) | Metal Heart Accept | Rock/HM / / | '06/06/12 | ||
| #00001066 (1985.) | Whitney Houston Whitney Houston | Pop/Vocal #1/ / | '05/08/12 | ||
| #00003660 (1985.) | Voices Carry 'Til Tuesday | / / / | '07/09/23 | ||
| #00000214 (1985.) | Heart Heart | Rock/ #1/ / | '05/07/25 | ||
| #00000234 (1985.) | Youthquake Dead Or Alive | Pop/ / / | '05/10/06 | ||
| #00000232 (1985.) | Spreading The Disease Anthrax | Rock/ / / | '06/01/21 | ||
| #00000079 (1985.) | Welcome To The Real World Mr. Mister | Rock/ / / | '06/05/04 | ||
| #00003633 (1986.) | The Jets The Jets | Pop/ / / | '07/09/14 | ||
| #00003096 (1986.Jan) | Please Pet Shop Boys | Pop/UK / / | '06/09/07 | ||
| #00003208 (1986.) | Better Than Heaven Stacey Q | Pop/Dance / / | '06/10/25 | ||
| #00003711 (1986.) | Silk & Steel Five Star | Pop/ / / | '07/10/03 | ||
| #00003668 (1986.Je) | Invisible Touch Genesis | Rock/Pop #3/#1/ | '07/09/25 | ||
| #00003635 (1986.) | So Peter Gabriel | Pop/ / / | '07/09/14 | ||
| #00000104 (1986.) | Raising Hell Run-D.M.C. | Rap/HipHop / / | ラップとロックの融合を見事に成し遂げたヒップホップ界のマイルストーン | '06/03/18 | |
| #00000106 (1986.) | Licensed To Ill The Beastie Boys | Rap/HipHop #1/ / | '05/07/18 | ||
| #00000084 (1986.Aug) | Slippery When Wet Bon Jovi | Rock/ #1/ / | '05/09/21 | ||
| #00001967 (1986.) | Night Songs Cinderella | Rock/ / / | '06/05/04 | ||
| #00002809 (1986.) | Reign In Blood Slayer | Rock/ / / | '06/05/15 | ||
| #00001075 (1986.) | Different Light The Bangles | Pop/ / / | '06/05/21 | ||
| #00004067 (1987.Jan) | It's Better To Travel Swing Out Sister | Pops/ / / | '08/04/17 | ||
| #00003645 (1987.Jan) | Faith George Michael | Pops/ / / | '07/09/16 | ||
| #00004265 (1987.Feb) | Jody Watley Jody Watley | Pops/ / / | '08/06/16 | ||
| #00000021 (1987.) | Bridge Of Spies T'Pau | Pops/ / / | '06/01/31 | ||
| #00004819 (1987.Jy) | The Legacy Testament | Rock/HM/ / / | '08/10/19 | ||
| #00002432 (1987.) | Back For The Attack Dokken | Rock/HM/ / / | '06/05/10 | ||
| #00004244 (1987.) | Triumph & Agony Warlock | Rock/HM/ / / | '08/06/16 | ||
| #00000022 (1987.) | Whitesnake Whitesnake | Rock/HR/ #2/ / | '03/08/02 | ||
| #00000013 (1987.) | Electric The Cult | Rock/HR/ / / | '05/09/22 | ||
| #00000036 (1987.) | Appetite For Destruction Guns 'N' Roses | Rock/HR/ #1/ /#1 | '03/08/11 | ||
| #00001204 (1987.) | FLM Mel & Kim | Rock/HR/ #1/ /#1 | '05/10/10 | ||
| #00000049 (1987.) | Solitude Standing Suzanne Vega | Pop/ / / | '05/01/18 | ||
| #00003692 (1987.Je) | Let It Loose Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Pop / / | '07/10/03 | ||
| #00001078 (1987.) | Kick Inxs | Rock/ / / | '05/09/21 | ||
| #00003382 (1987.Dec) | Heaven On Earth Belinda Carlisle | Pop/Vocal / / | '07/03/21 | ||
| #00002869 (1988.Feb) | Lita Lita Ford | Rock/ / / | '06/05/20 | ||
| #00004258 (1988.) | Vixen Vixen | Rock/ / / | '08/06/16 | ||
| #00002846 (1988.) | Kingdom Come Kingdom Come | Rock/ / / | '06/05/16 | ||
| #00002699 (1988.May) | Open Up And Say...Ahh! Poison | Rock/ / / | '06/05/15 | ||
| #00002898 (1988.May) | Life's Too Good The Sugarcubes | Rock/ / / | '06/06/04 | ||
| #00002561 (1988.) | Winger Winger | Rock/ / / | '06/05/13 | ||
| #00002888 (1988.) | It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back Public Enemy | Rap/ / / | '06/06/03 | ||
| #00003580 (1988.) | Pebbles Pebbles | Pop/Vocal / / | '07/09/03 | ||
| #00002853 (1988.Je) | Forever Your Girl Paula Abdul | Pop/Vocal / /#1 | '06/05/19 | ||
| #00001152 (1988.Je) | Don't Be Cruel Bobby Brown | Pop/Vocal / / | '05/08/12 | ||
| #00003628 (1988.) | Look Sharp! Roxette | Pop/ / / | '07/09/14 | ||
| #00001837 (1988.Jy) | Kylie Kylie Minogue | Pop/UK / / | '07/09/16 | ||
| #00001181 (1988.) | Wow! Bananarama | Pops/ / / | '05/09/22 | ||
| #00001296 (1988.) | Keeper Of The Seven Keys, Pt.2 Helloween | Rock/ / / | '06/01/21 | ||
| #00004429 (1988.Sep) | Hangin' Tough New Kids On The Block | / / / | '08/09/14 | ||
| #00001306 (1988.Sep) | Watermark Enya | NewAge/ / / | '06/01/29 | ||
| #00003661 (1988.) | Lovely The Primitives | / / / | '07/09/23 | ||
| #00003710 (1988.Nov) | All Or Nothing Milli Vanilli | / / / | '07/10/03 | ||
| #00001340 (1989.) | Velveteen Transvision Vamp | Pop/Rock/UK / / | ウェンディ・Jの魅力溢れる女性ヴォーカルを擁したUKポップ・ロック・バンド | '06/02/03 | |
| #00004793 (1989.Feb) | The Great Radio Controversy Tesla | Pop/UK / / | '08/10/17 | ||
| #00004020 (1989.Feb) | The Raw & The Cooked Fine Young Cannibals | Pop/UK / / | '08/03/24 | ||
| #00004014 (1989.Mar) | Nick Of Time Bonnie Raitt | Rock/Vocal / / | '08/03/24 | ||
| #00001307 (1989.Mar) | Alannah Myles Alannah Myles | Rock/Vocal / / | '06/01/29 | ||
| #00005012 (1989.May) | Disintegration The Cure | Rock/Vocal / / | '08/11/07 | ||
| #00004984 (1989.May) | Altars Of Madness Morbid Angel | Rock/Vocal / / | '08/10/28 | ||
| #00004295 (1989.Je) | Bad English Bad English | Rock/ / / | '08/06/28 | ||
| #00000404 (1989.Sep) | Rhythm Nation 1814 Janet Jackson | Pop/Vocal #1/ /#1 | '05/07/18 | ||
| #00000850 (1989.) | Dr. Feelgood Motley Crue | Rock/ / / | '05/09/30 | ||
| #00003631 (1989.Oct) | Can't Fight Fate Taylor Dayne | Pop/ / / | '07/09/14 | ||
| #00002893 (1989.Nov) | Pump Up The Jam: The Album Technotronic | Pop/Dance / / | '06/06/03 | ||
| #00001958 (1990.Jan) | Stick It To Ya Slaughter | Rock/HM / / | '06/05/04 | ||
| #00003940 (1990.Jan) | Shake Your Money Maker The Black Crowes | Rock / / | '08/02/29 | ||
| #00003621 (1990.Feb) | Affection Lisa Stansfield | Pop/Vocal / / | '07/09/14 | ||
| #00002890 (1990.Feb) | Please Hammer, Don't Hurt 'Em M.C. Hammer | Rap/Pop #1/ /#1 | '06/06/03 | ||
| #00004298 (1990.Feb) | Damn Yankees Damn Yankees | Rock/ / / | '08/06/28 | ||
| #00003709 (1990.Feb) | Poison Bell Biv DeVoe | Rap/ / / | '07/10/03 | ||
| #00000841 (1990.Mar) | Violator Depeche Mode | Pop/Rock/UK / / | '06/03/23 | ||
| #00002896 (1990.Mar) | Wilson Phillips Wilson Phillips | Pop/ / / | '06/06/03 | ||
| #00004395 (1990.Apr) | 49ers 49ers | Dance/ / / | '08/09/08 | ||
| #00003423 (1990.May) | Dreamland Black Box | Dance/House / / | '07/03/31 | ||
| #00004394 (1990.May) | World Power Snap | Dance/ / / | '08/09/08 | ||
| #00000108 (1990.Je) | Mariah Carey Mariah Carey | Pop/Vocal #1/ / | '05/08/12 | ||
| #00001071 (1990.Je) | Goo Sonic Youth | Rock/ / / | '05/08/12 | ||
| #00004353 (1990.Jy) | Extreme II: Pornograffitti Extreme | Rock/ / / | '08/08/24 | ||
| #00002889 (1990.Aug) | Mama Said Knock You Out L.L. Cool J | Rap/ / / | '06/06/03 | ||
| #00002891 (1990.Aug) | To The Extreme Vanilla Ice | Rap/Pop #1/ / | '06/06/03 | ||
| #00002845 (1990.Sep) | Cherry Pie Warrant | Rock/ / / | '06/05/16 | ||
| #00004420 (1990.Sep) | Never, Neverland Annihilator | Rock/ / / | '08/09/09 | ||
| #00004471 (1990.Sep) | Cause Of Death Obituary | Rock/ / / | '08/09/15 | ||
| #00002843 (1990.Oct) | Rust In Peace Megadeth | Rock/ / / | '06/05/16 | ||
