第7回アドバンスト・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
B2 | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
1位(161点) |
3位(53点)sh2 | 7位(73点)sh2 | 3位(35点)sh2 |

|
クイズ$ミリオネア | 12 | 円 | 22 | 関西弁 | 9 |
ミリオネア | 4 | $ | 18 | おおきに | 4 |
ファイナルアンサー | 5 | \ | 11 | もうかりまっか | 9 |
タイムショック | 10 | Y | 10 | ぼちぼちでんな | 6 |
アタック25 | 10 | yen | 9 | ちゃう | 2 |
パネルクイズアタック25 | 3 | | | 3 | なんでやねん | 5 |
ウルトラクイズ | 6 | ねじ | 0 | いんじゃん | 0 |
カルトQ | 3 | はえ | 0 | いんじゃんぴょい | 0 |
トム | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
2位(160点) |
3位(53点)sh2 | 5位(76点)sh2 | 9位(31点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
タイムショック | 10 | 円 | 22 | 訛 | 3 |
100万円クイズハンター | 3 | ディレクトリ | 5 | 大阪人 | 2 |
クイズ100人に聞きました | 6 | 円マーク | 6 | 標準語 | 6 |
クイズミリオネア | 12 | $ | 18 | 京都弁 | 3 |
アタック25 | 10 | yen | 9 | 関西弁 | 9 |
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | 値段 | 3 | 方言 | 3 |
全国高等学校クイズ選手権 | 0 | バックスラッシュ | 11 | まいど | 5 |
ヒントでピント | 2 | 金額 | 2 | もうかりまっか・ぼちぼちでんな | 0 |
グリーンコレクター | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
3位(153点) |
2位(55点) | 15位(66点)sh2 | 7位(32点)sh2 |

|
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | 円 | 22 | 関西弁 | 9 |
アタック25 | 10 | 夫 | 0 | 京都弁 | 3 |
クイズミリオネア | 12 | 金(※かね読み扱い) | 14 | 吉本興業 | 5 |
クイズ100人に聞きました | 6 | Y= | 2 | お笑い芸人 | 0 |
カルトQ | 3 | $ | 18 | 標準語 | 6 |
たほいや | 0 | ナナシー | 0 | 東京弁 | 0 |
タイムショック | 10 | Y | 10 | もうかりまっか | 9 |
アップダウンクイズ | 4 | 人= | 0 | あかんがな | 0 |
gen | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
4位(151点)sh2 |
6位(47点) | 9位(69点)sh5 | 3位(35点)sh2 |

 |
ファイナルアンサー | 5 | YEN | 9 | なにわ | 0 |
クイズミリオネア | 12 | 円 | 22 | 関西 | 6 |
アップダウンクイズ | 4 | 銭 | 0 | 関西弁 | 9 |
パネルクイズアタック25 | 3 | お金 | 14 | 吉本新喜劇 | 0 |
クイズダービー | 4 | マネー | 0 | 吉本興業 | 5 |
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | $ | 18 | 妹尾あいこ | 0 |
クイズ100人に聞きました | 6 | 半 | 4 | もうかりまっか? | 9 |
クイズタイムショック | 3 | 羊 | 2 | ぼちぼちでんな〜 | 6 |
杉本未来 | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
4位(151点)sh2 |
8位(42点) | 1位(88点) | 16位(21点)sh2 |

 |
早押し | 4 | Y | 10 | お笑い | 0 |
4択 | 0 | YEN | 9 | 明石家さんま | 3 |
賞金 | 6 | $ | 18 | 吉本興業 | 5 |
フリップ | 0 | バックスラッシュ | 11 | 標準語 | 6 |
クイズ$ミリオネア | 12 | 円 | 22 | なんでやねん | 5 |
アタック25 | 10 | 日本円 | 4 | あかん | 2 |
高校生クイズ | 4 | お金 | 14 | いかん | 0 |
ウルトラクイズ | 6 | \enカード | 0 | SO.YA.NA | 0 |
Torolic | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
6位(150点) |
5位(48点) | 9位(69点)sh5 | 5位(33点)sh2 |

 |
みのもんた | 0 | 円 | 22 | 大阪 | 6 |
クイズミリオネア | 12 | 日本 | 0 | 明石家さんま | 3 |
1000万円 | 0 | $ | 18 | 関西芸人 | 0 |
タイムショック | 10 | 価格 | 0 | 漫才 | 6 |
アタック25 | 10 | 値段 | 3 | ダウンタウン | 3 |
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | 値札 | 2 | おかん | 0 |
ベルトクイズQ&Q | 3 | Y | 10 | 儲かりまっか? | 9 |
カルトQ | 3 | お金 | 14 | 関西 | 6 |
ひらおか | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
7位(149点) |
10位(40点) | 3位(80点) | 10位(29点) |

|
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | 円 | 22 | おおきに | 4 |
クイズ タイムショック | 3 | 円マーク | 6 | まいど | 5 |
タイムショック21 | 0 | ドル | 3 | 関西弁 | 9 |
パネルクイズ アタック25 | 30 | お金 | 14 | ぎょうさん | 0 |
クイズ ミリオネア | 12 | $ | 18 | マクド | 3 |
司会者 | 2 | バックスラッシュ | 11 | アホ | 3 |
賞金 | 6 | 半 | 4 | なんでやねん | 5 |
賞品 | 4 | 金額 | 2 | ぼちぼち | 0 |
あなみん | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
8位(146点) |
7位(44点) | 4位(78点) | 12位(24点)sh2 |
 |
ミリオネア | 4 | 円 | 22 | なんでやねえ | 0 |
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | 金(※かね読み扱い) | 14 | もうかりまっか | 9 |
視聴者参加 | 0 | Y | 10 | ぼちぼちでんな | 6 |
賞金 | 6 | $ | 18 | ほなさいなら | 0 |
アタック25 | 10 | レシート | 0 | 漫才 | 6 |
タイムショック | 10 | 領収書 | 5 | こてこて | 3 |
アップダウンクイズ | 4 | 銀行 | 0 | ぼったくり | 0 |
はらたいらに3000点 | 0 | YEN | 9 | 好きやねん | 0 |
うし | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
9位(142点) |
16位(26点)sh2 | 9位(69点)sh5 | 1位(47点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | 円 | 22 | 関西弁 | 9 |
早押し | 4 | 1円 | 0 | 標準語 | 6 |
優勝 | 0 | $ | 18 | なまり | 3 |
賞品 | 4 | ドル | 3 | 方言 | 3 |
賞金 | 6 | Y | 10 | 大阪 | 6 |
クイズ | 2 | Y= | 2 | もうかりまっか | 9 |
問題 | 0 | 金 | 0 | ぼちぼちでんな | 6 |
回答者 | 0 | お金 | 14 | まいど | 5 |
Maybe | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
10位(139点) |
9位(41点) | 5位(76点)sh2 | 15位(22点) |
 |
ウルトラクイズ | 6 | 円 | 22 | コテコテ | 3 |
クイズハンター | 0 | $ | 18 | ダウンタウン | 3 |
早押し | 4 | % | 0 | 関西 | 6 |
クイズダービー | 4 | | | 3 | 京都弁 | 3 |
ファイナルアンサー | 5 | Y | 10 | ホンマ | 2 |
生活の句読点 | 0 | 二 | 0 | 商人 | 0 |
タイムショック | 10 | YEN | 9 | やわらかい | 0 |
クイズミリオネア | 12 | 金(※かね読み扱い) | 14 | 吉本興業 | 5 |
SHOJI | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
11位(135点) |
1位(57点) | 19位(50点) | 11位(28点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | エン | 22 | 関西人 | 3 |
クイズ$ミリオネア | 12 | エンショップ | 3 | ダウンタウン | 3 |
タイムショック | 10 | 武富士 | 3 | 大阪人 | 2 |
世界ふしぎ発見 | 2 | アコム | 0 | 保科 智子 | 2 |
100万円クイズハンター | 3 | レイク | 0 | ケロちゃん | 2 |
クイズ100人に聞きました | 6 | かね | 14 | 関西 | 6 |
アタック25 | 10 | エンマーク | 6 | 久川綾 | 4 |
高校生クイズ | 4 | きごう | 2 | 大阪 | 6 |
いわた | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
12位(130点) |
11位(38点) | 9位(69点)sh5 | 14位(23点) |

 |
タイムショック | 10 | お金 | 14 | アホ | 3 |
アタック25 | 10 | 円 | 22 | 漫才 | 6 |
ミリオネア | 4 | 日本円 | 4 | ボケ | 2 |
赤恥青恥 | 0 | ¥shop | 3 | ツッコミ | 2 |
ウルトラクイズ | 6 | 値段 | 3 | やくざ | 2 |
高校生クイズ | 4 | 値札 | 2 | 河内 | 0 |
司会者 | 2 | $ | 18 | 関西 | 6 |
予選 | 2 | ドル | 3 | じゃりん子チエ | 2 |
いえろ | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
13位(128点) |
15位(27点) | 9位(69点)sh5 | 7位(32点)sh2 |

|
100人に聞きました | 0 | 円 | 22 | 関西弁 | 9 |
ウルトラクイズ | 6 | 為替レート | 0 | ボケ | 2 |
タイムショック | 10 | $ | 18 | ツッコミ | 2 |
ファイナルアンサー? | 5 | バックスラッシュ | 11 | 漫才 | 6 |
ミリオネア | 4 | お金 | 14 | 吉本 | 0 |
ぴったしカンカン | 0 | エスケープ | 0 | 河内弁 | 4 |
パネルアタック25 | 3 | Yendor | 0 | 標準語 | 6 |
世界ふしぎ発見 | 2 | 日本円 | 4 | なまり | 3 |
辻。 | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
14位(127点) |
12位(34点) | 17位(60点) | 5位(33点)sh2 |

 |
賞品 | 4 | 円 | 22 | おおきに | 4 |
賞金 | 6 | $ | 18 | もうかりまっか | 9 |
ウルトラクイズ | 6 | YEN | 9 | ぼちぼちでんねん | 0 |
アタック25 | 10 | 領収書 | 5 | うるさい | 0 |
司会 | 2 | 日本円 | 4 | なんでやねん | 5 |
読ませ押し | 0 | 為替 | 0 | 早口 | 0 |
予選 | 2 | バルタン星人 | 2 | 関西弁 | 9 |
高校生クイズ | 4 | 虫 | 0 | 標準語 | 6 |
やまにゃ | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
15位(117点) |
13位(33点) | 15位(66点)sh2 | 19位(18点) |

|
クイズミリオネア | 12 | 円 | 22 | 漫才 | 6 |
クイズ百人に聞きました | 6 | y | 10 | ちゃいまんがな | 0 |
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | お金 | 14 | そうでんがな | 0 |
クイズタイムショック | 3 | $ | 18 | 鳥しばく | 0 |
三枝の国盗物語 | 0 | フラン | 0 | マクド | 3 |
ロート製薬 | 2 | ユーロ | 0 | 関西人 | 3 |
世界丸ごとハウマッチ | 0 | 元 | 0 | 大阪 | 6 |
象印賞 | 0 | 通貨単位 | 2 | 阪神タイガース | 0 |
イムフレット | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
16位(114点) |
14位(31点) | 7位(73点)sh2 | 22位(10点) |
 |
解答 | 0 | 円 | 22 | ほんま | 2 |
正解 | 2 | 円マーク | 6 | ちゃう | 2 |
ピンポーン | 2 | $ | 18 | マクド | 3 |
テレビ | 2 | \ | 11 | 自分 | 0 |
アタック25 | 10 | Y | 10 | ほかす | 3 |
タイムショック | 10 | = | 0 | 直す | 0 |
解答者 | 3 | 武富士 | 3 | なんぼ | 0 |
司会 | 2 | \enショップ | 3 | めっちゃ | 0 |
えたん | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
17位(111点) |
22位(5点) | 14位(68点) | 2位(38点) |

 |
100万円クイズハンター | 3 | 円 | 22 | 漫才 | 6 |
クイズタイムショック2 | 0 | 武富士 | 3 | 吉本興業 | 5 |
クイズMr.ロンリー | 2 | \enむすび | 0 | なんでやねん | 5 |
三枝の国盗りゲーム | 0 | $ | 18 | もうかりまっか | 9 |
世界一周双六クイズ | 0 | 領収書 | 5 | ぼちぼちでんな | 6 |
クイズところ変われば | 0 | フォルダ | 0 | 考えときますわ | 0 |
クイズ!ダウトを探せ | 0 | \ | 11 | ほかす | 3 |
武量子(たけかずこ) | 0 | Yen | 9 | おおきに | 4 |
くしぃ | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
18位(107点)sh2 |
21位(6点) | 2位(87点) | 20位(14点) |

 |
回る椅子 | 0 | 円 | 22 | コナミ開発陣 | 0 |
いま何問目? | 0 | Y | 10 | 委員長 | 0 |
全員スタンダップ | 0 | $ | 18 | 〜やんか | 0 |
○×問題 | 0 | \ | 11 | ナンパ | 0 |
ロート製薬 | 2 | 領収書 | 5 | いてまう | 2 |
早押し | 4 | お札 | 2 | じゃりン子チエ | 2 |
イントロ | 0 | お金 | 14 | 大阪 | 6 |
ブー | 0 | ディレクトリ | 5 | 久川綾 | 4 |
姫村タクミ | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
18位(107点)sh2 |
16位(26点)sh2 | 8位(57点) | 12位(24点)sh2 |

 |
クイズダービー | 4 | $ | 18 | 関西弁 | 9 |
アメリカ横断ウルトラクイズ | 10 | 円 | 22 | 漫才師 | 0 |
全国高等学校クイズ選手権 | 0 | 半 | 4 | ヤクザ | 2 |
三角ゲームピタゴラス | 0 | ルートディレクトリ | 0 | 河内弁 | 4 |
ビバクイズ | 0 | A:\> | 0 | ナニワ金融道 | 0 |
クイズミリオネア | 12 | 羊 | 2 | イーデス・ハンソン | 0 |
トリビア | 0 | アンテナ | 0 | 明石家さんま | 3 |
人生ゲームハイ&ロー | 0 | \(バックスラッシュ) | 11 | 大阪 | 6 |
水井 狼 | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
20位(69点)sh2 |
19位(17点)sh2 | 20位(47点) | 24位(5点)sh2 |

 |
クイズミリオネア | 12 | えん | 22 | まいど | 5 |
ベルトクイズQ&Q | 3 | バルタン星人 | 2 | 河内のおっさんのうた | 0 |
ダイビングクイズ | 0 | 仮面ライダーV3 | 0 | イントネーションンがすき | 0 |
特ダネ登場 | 0 | ザリガニ | 0 | でんがな | 0 |
チェック&チェック | 0 | お金 | 14 | まんがな | 0 |
ヒントでピント | 2 | Vo\oV | 0 | でっせ | 0 |
スーパーカークイズ | 0 | YEN | 9 | 上方漫才 | 0 |
IQエンジン | 0 | 銀行の出金伝票などで数字の頭にこれをつけておくと、桁を書き足されることを防ぐことができる。 | 0 | 京都弁とはちがう | 0 |
jkoya | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
20位(69点)sh2 |
18位(21点) | 22位(27点) | 16位(21点)sh2 |

|
クイズ | 2 | 円 | 22 | あかん | 2 |
正解 | 2 | SED | 0 | しんどい | 0 |
ピンポン | 2 | AWK | 0 | あほ | 3 |
解答者 | 3 | 特殊文字 | 0 | やんけ | 0 |
得点 | 0 | ディレクトリ | 5 | こてこて | 3 |
賞金 | 6 | ルート | 0 | かわちべん | 4 |
テレビ | 2 | MS-DOS | 0 | 方言 | 3 |
賞品 | 4 | メタキャラクタ | 0 | 関西 | 6 |
ブラックEJF1号 | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
22位(61点) |
19位(17点)sh2 | 21位(39点) | 24位(5点)sh2 |

|
クイズプレイバック | 0 | 領収書 | 5 | いっちょかみ | 0 |
天才クイズ | 0 | ゲーム | 0 | いてまう | 2 |
クイズ百点満点 | 0 | エンマーク | 6 | こわい | 0 |
クイズダービー | 4 | 株 | 0 | れいこー | 0 |
ベルトクイズQ&Q | 3 | えん | 22 | ようけ | 0 |
アップダウンクイズ | 4 | 1000 | 0 | ほかす | 3 |
クイズひらめきパスワード | 0 | 半 | 4 | べべ | 0 |
クイズ100人に聞きました | 6 | 札 | 2 | どつく | 0 |
TTB | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
23位(44点) |
22位(5点)sh2 | 24位(19点) | 18位(20点) |

 |
アタックチャンス | 0 | 円都 | 0 | もうかりまっか | 9 |
がっくり都市 | 0 | バックスラッシュ | 11 | ぼちぼちでんな | 6 |
ワンワンコーナー | 0 | | | 3 | まいど | 5 |
ミリオンステージ | 0 | ー | 0 | てんろく | 0 |
10問当ててさあハワイに行きましょう | 0 | エンサイン | 0 | いわす | 0 |
ファイナルアンサー | 5 | \n | 0 | しばく | 0 |
さらに倍 | 0 | ディレクトリ | 5 | かわりべんた | 0 |
竹下景子さんに全部 | 0 | サクラ会紙幣 | 0 | ひなたの蛤 | 0 |
バネストこと中野 | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
24位(39点) |
25位(2点) | 23位(26点) | 21位(11点) |
 |
クイズMr.ロンリー | 2 | JPY | 0 | 久川綾 | 4 |
クイズ三角関係 | 0 | \ | 11 | 永島由子 | 0 |
クイズ出発進行 | 0 | 日本銀行券 | 0 | 河内弁 | 4 |
クイズマガジン'80 | 0 | 通貨単位 | 2 | 関西人 | 3 |
クイズ天国と地獄 | 0 | 記号 | 2 | 水谷ミミ | 0 |
クイズGOGO!Z | 0 | 全角文字 | 0 | 摂津弁 | 0 |
霊感ヤマ感第六感 | 0 | エンマーク | 6 | 泉州弁 | 0 |
ウルトラクイズ・史上最大の敗者復活戦 | 0 | ディレクトリ | 5 | やしきたかじん | 0 |
たかの | お題1(クイズ番組) | お題2(¥) | お題3(大阪弁) |
25位(11点) |
24位(3点) | 25位(0点) | 23位(8点) |

 |
解答者 | 3 | \e | 0 | 保科智子 | 2 |
児玉清 | 0 | \enShop武富士 | 0 | 猪名川由宇 | 0 |
ハガキ | 0 | £ | 0 | 紺野みつね | 0 |
早押し機 | 0 | ¢ | 0 | 李紅蘭 | 0 |
最後の問題 | 0 | \akko | 0 | 柳田一乃 | 0 |
能勢一幸 | 0 | YMCA | 0 | ケロちゃん | 2 |
長戸勇人 | 0 | ピースサイン | 0 | 久川綾 | 4 |
「ファイナルアンサー?」と言ってから30秒ひっぱる | 0 | ランゲージ娘\0 | 0 | ファシェッティ監督 | 0 |