第10回アドバンストの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
お題3の回答分布と得点は以下のようになりました。
お題3の最高得点者は、 うし さんでした。
⇒ 総評はこちら。
| お題3 「妖精」 |
点 数 |
う し |
あ な み ん |
水 井 狼 |
い わ た |
g e n |
い え ろ |
ひ ら お か |
小 杉 原 啓 |
T o r o l i c |
T T B |
辻 。 |
イ ム フ レ ッ ト |
バ ネ ス ト こ と 中 野 |
姫 村 タ ク ミ |
ど ん ぶ り |
グ リ │ ン コ レ ク タ │ |
ふ じ ど ん |
杉 本 未 来 |
* い * |
点 数 |
お題3 「妖精」 |
| フェアリー | 14点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 14点 | フェアリー | |||||
| ピクシー | 9点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9点 | ピクシー | ||||||||||
| はね(羽根,羽) | 8点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8点 | はね(羽根,羽) | |||||||||||
| ファンタジー | 7点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7点 | ファンタジー | ||||||||||||
| エルフ | 6点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6点 | エルフ | |||||||||||||
| ティンカーベル | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | ティンカーベル | ||||||||||||||
| 魔法 | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | 魔法 | ||||||||||||||
| ストイコビッチ | 4点 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4点 | ストイコビッチ | |||||||||||||||
| 精霊 | 4点 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4点 | 精霊 | |||||||||||||||
| 天使 | 4点 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4点 | 天使 | |||||||||||||||
| 指輪物語 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 指輪物語 | ||||||||||||||||
| こびと(小人) | 2点 | ★ | ★ | 2点 | こびと(小人) | |||||||||||||||||
| チャム=ファウ | 2点 | ★ | ★ | 2点 | チャム=ファウ | |||||||||||||||||
| コナン・ドイル | 2点 | ★ | ★ | 2点 | コナン・ドイル | |||||||||||||||||
| 女 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 女 | |||||||||||||||||
| コマネチ | 2点 | ★ | ★ | 2点 | コマネチ | |||||||||||||||||
| ニンフ | 2点 | ★ | ★ | 2点 | ニンフ | |||||||||||||||||
| パック | 2点 | ★ | ★ | 2点 | パック | |||||||||||||||||
| ケルト神話 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | ケルト神話 | |||||||||||||||||
| ドワーフ | 2点 | ★ | ★ | 2点 | ドワーフ | |||||||||||||||||
| コロポックル | 2点 | ★ | ★ | 2点 | コロポックル | |||||||||||||||||
| 森 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 森 | |||||||||||||||||
| ムーミン | 2点 | ★ | ★ | 2点 | ムーミン | |||||||||||||||||
| トトロ | 2点 | ★ | ★ | 2点 | トトロ | |||||||||||||||||
| 魔法の妖精ペルシャ | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 魔法の妖精ペルシャ | |||||||||||||||||
| 陽性 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 陽性 | |||||||||||||||||
| 神話 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 神話 | |||||||||||||||||
| 妖精物語 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 妖精物語 | |||||||||||||||||
| ゴブリン | 2点 | ★ | ★ | 2点 | ゴブリン | |||||||||||||||||
| スプライト | 2点 | ★ | ★ | 2点 | スプライト | |||||||||||||||||
| う | あ | 水 | い | g | い | ひ | 小 | T | T | 辻 | イ | バ | 姫 | ど | グ | ふ | 杉 | い |
| うし | … | ★ALL HIT! |
| あなみん | … | オベロン,リリス=ファウ |
| 水井狼 | … | エ・フェラリオ,キジムナー,トロール |
| いわた | … | ★ALL HIT! |
| gen | … | 美少女,ドド |
| いえろ | … | ドリちゃん,妊婦 |
| ひらおか | … | エンジェル,ゼルダの伝説 |
| 小杉原 啓 | … | ホシノ・ルリ |
| Torolic | … | おとぎ話,RPG,ダンバイン |
| TTB | … | 銀盤の妖精,白い妖精,シルフ,妖精辞典 |
| 辻。 | … | フェアリーステークス,リンクの冒険,幼生,ダイリーグボール養成ギプス,陰性 |
| イムフレット | … | 真夏の夜の夢 |
| バネストこと中野 | … | マジカルキュートTCG・妖精伝承,プリンセスメーカー・夢みる妖精,リーヴェルファンタジア・マリエルと妖精物語,古山きみこ・妖精が舞い降りた,はぐれ妖精,パックランド,ドラガン・ストイコビッチ,サッパリ妖精 |
| 姫村タクミ | … | ネバーエンディングストーリー |
| どんぶり | … | 西村知美,釈由美子 |
| グリーンコレクター | … | ホビット,エルフィン |
| ふじどん | … | 要請,養成 |
| 杉本未来 | … | フェアリーテイル,妖精の国 |
| (い) | … | 花,悪魔,昔話 |
|
最後のお題は、妖精です。ゲームの好きな人の中には、幻想文学や伝説などに興味がある人も多くいますし、またテーブルトークをプレイしていればなおさら基礎知識として熟知している人も居ます。(しかし、知らない人にとってはもちろん超難問)というわけで妖精ですが、上位回答に関しては1つを除いて順当だったと言えるでしょうか。ピクシーの愛称で知られる世界的元サッカー選手ストイコビッチは、スポーツを知らないと書けなかったかも知れません。今回優勝者のうし氏は上位回答10個中7個を的中と他を圧倒しています。 ピクシーやエルフといった一般的な妖精の呼称もありますが、固有名も幾つか挙がっています。ティンカーベルはお店の名前などにも多用されるお馴染みピーターパンから。チャム=ファウは、日本サンライズ(現サンライズ)のアニメ、聖戦士ダンバインに出てきたキャラクター。パックは、シェイクスピアの真夏の夜の夢から。日本のアニメにもなったムーミンは意外と思われるかも知れませんが、ムーミン・トロールと呼ばれることを知っていればすぐ納得できます。 最近、映画化で一躍有名になってしまったバイブル指輪物語はいいとして、コナン・ドイルは、ちょっと知らない人も居るかも知れません。ファンタジー好きやSF好きなら見たこともあると思いますが、妖精の写真と一緒に紹介される事の多い他ならぬホームズの生みの親です。本当に妖精が移っているかどうかは別として…私もその昔雑誌「ムー」で見たことがありました。(^^; スプライトとうのもなかなか渋いテレパシーです。飲み物ではありません。(^^; Spirit(精神、霊魂、精霊)と音感が似ていることを知れば、知らない人でもすぐ納得できると思います。コマネチは、伝説的な体操選手、別名白い妖精。 泡沫回答では、おジャ魔女どれみに登場するドドを始めたくさん挙がっていますが、個人的にやられたのはナムコのビデオゲームパックランド。元アイドル%芸能人の西村知美が妖精であるかどうかは…直に握手したこともある私から言わせると正解(笑)です。 |
TopPage
(rewind)
― ご意見・ご質問等はこちら torolic@nifty.com まで―