第1回アドバンスト・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
![]() ![]() |
第1回アドバンスト・フラッシュ優勝は、関東の実力者 うし さん! 2位の裏の女王(?)を僅差で押さえ、難題にも対応できる柔軟性を見せつけました。 うしさんには、初代「変な常識人」の称号が与えられます。(これって嬉しくないぞlol また、各お題別と総合の得点と順位は以下のようになりました。 ⇒ 総評はこちら。 |
総合順位 | 参加者名(敬称略) | 総合得点 | ─ | 「ぷるるん」 | 「J」 | 「騎士」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | うし | 191点 | 74点 | 2位 | 56点 | 3位 | 61点 | 2位 | |
2位 | YUMI | 185点 | 71点 | 5位 | 64点 | 1位 | 50点 | 5位 | |
3位 | tsatoshi | 181点 | 73点 | 4位 | 51点 | 5位 | 57点 | 4位 | |
4位 | 恵三 | 180点 | 74点 | 2位 | 61点 | 2位 | 45点 | 12位 | |
5位 | いえろ | 174点 | 76点 | 1位 | 48点 | 9位 | 50点 | 5位 | |
6位 | なごやん | 166点 | 66点 | 10位 | 51点 | 5位 | 49点 | 8位 | |
7位 | ごー | 163点 | 66点 | 10位 | 39点 | 14位 | 58点 | 3位 | |
8位 | かじ | 162点 | 69点 | 8位 | 54点 | 4位 | 39点 | 16位 | |
9位 | おーた | 159点 | 70点 | 7位 | 42点 | 12位 | 47点 | 10位 | |
10位 | zechs | 156点 | 71点 | 5位 | 35点 | 16位 | 50点 | 5位 | |
11位 | どんぶり | 153点 | 53点 | 16位 | 51点 | 5位 | 49点 | 8位 | |
12位 | トム | 142点 | 65点 | 13位 | 32点 | 17位 | 45点 | 12位 | |
12位 | Torolic | 142点 | 38点 | 22位 | 42点 | 12位 | 62点 | 1位 | |
14位 | ferretti | 135点 | 44点 | 21位 | 46点 | 11位 | 45点 | 12位 | |
15位 | らあご | 134点 | 69点 | 8位 | 31点 | 19位 | 34点 | 19位 | |
16位 | ミスターEJF | 133点 | 66点 | 10位 | 47点 | 10位 | 20点 | 24位 | |
17位 | 水井狼 | 130点 | 59点 | 14位 | 32点 | 17位 | 39点 | 16位 | |
18位 | いわた | 121点 | 30点 | 23位 | 51点 | 5位 | 40点 | 15位 | |
19位 | イムフレット | 120点 | 52点 | 17位 | 21点 | 22位 | 47点 | 10位 | |
20位 | たかの | 113点 | 50点 | 18位 | 26点 | 21位 | 37点 | 18位 | |
21位 | kelly | 110点 | 48点 | 19位 | 39点 | 14位 | 23点 | 22位 | |
22位 | だんちょ | 103点 | 54点 | 15位 | 15点 | 24位 | 34点 | 19位 | |
23位 | えたん | 98点 | 46点 | 20位 | 31点 | 19位 | 21点 | 23位 | |
24位 | バネストこと中野 | 62点 | 15点 | 24位 | 16点 | 23位 | 31点 | 21位 |
注目の(ホントカ?)第1回中上級者向け企画アドバンストは、うしさんが、最初の栄冠を勝ち取りました。さらに注目すべきは、月例でTOP10入りさえ果たしていない個性派プレイヤーのYUMIさんが準優勝という結果です。 お題が変だと、個性派プレイヤーも上位に来てしまうのでしょうか?(身内とはいえもの凄い言いぐさlol) 第1回は、私自身が「プリン」から思い立った「ぷるるん」を擬音シリーズの第一弾として提示。また、アルファベット・シリーズの第一弾として「J」をテストしてみました。あとで思うに、こちらは、「J」でなくてもっと難しいアルファベットにすれば良かったかなと反省しています。(というのも、今後月例の方でもアルファベット出題の可能性を考えているため) お題3の「騎士」は、参加プレイヤー提示のお題消化の意味とマニアック性を薄めるためのものでしたが、出揃った回答を見ると"Advanced"風なマニアックな回答も結構目立っています。"上"だからプレイスタイルを変えるという動きも一部で見られるようです。 ちなみに、参考ながらこの結果を"裏がえし"すると、1位ミスターEJF(195点)、2位うし(174点)、2位恵三(174点)となって、裏表同時3位内という今までにない成績も達成されています。(さらに裏集計におけるお題TOP得点者は、順にだんちょ、バネストこと中野、ミスターEJF各氏) |