第10回アドバンスト・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| うし | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 1位(159点) |
3位(56点) | 3位(48点)sh2 | 1位(55点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
侍 | 17 | アルバム | 9 | フェアリー | 14 |
| 将軍 | 2 | CD | 4 | ピクシー | 9 |
| 武士道 | 9 | 楽譜 | 0 | エルフ | 6 |
| ちょんまげ | 7 | 音楽 | 5 | ファンタジー | 7 |
| 刀 | 14 | クラシック | 15 | はね | 8 |
| 剣 | 0 | オーケストラ | 4 | こびと | 2 |
| 鎧 | 5 | モーツアルト | 6 | 魔法 | 5 |
| 兜 | 2 | バッハ | 5 | ストイコビッチ | 4 |
| 姫村タクミ | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 2位(137点) |
5位(54点) | 10位(41点)sh2 | 3位(42点) |

 |
刀 | 14 | 名曲アルバム | 13 | フェアリー | 14 |
| 大和武士 | 0 | キダタロー | 0 | 羽 | 8 |
| 武士道 | 9 | モーツアルト | 6 | 天使 | 4 |
| こぶし | 0 | クラシック | 15 | 陽性 | 2 |
| 野武士 | 5 | ゴールドディスク | 0 | ファンタジー | 7 |
| ちょんまげ | 7 | 迷曲 | 5 | ネバーエンディングストーリー | 0 |
| 侍 | 17 | 曲名 | 2 | 魔法 | 5 |
| 将軍 | 2 | ゆけ!ゆけ!川口浩 | 0 | 魔法の妖精ペルシャ | 2 |
| gen | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 3位(133点)sh3 |
2位(60点) | 5位(47点)sh2 | 15位(26点) |

 |
侍 | 17 | アルバム | 9 | 美少女 | 0 |
| 武士道 | 9 | クラシック | 15 | 小人 | 2 |
| 武士の情け | 3 | コンサート | 0 | 精霊 | 4 |
| 刀 | 14 | オーケストラ | 4 | 羽 | 8 |
| 江戸時代 | 4 | モーツァルト | 6 | ドド | 0 |
| ちょんまげ | 7 | ピアノ | 3 | ティンカーベル | 5 |
| 殿様 | 2 | ベートーベン | 5 | 魔法 | 5 |
| 切腹 | 4 | バッハ | 5 | 女 | 2 |
| どんぶり | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 3位(133点)sh3 |
1位(61点) | 2位(49点) | 17位(23点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
侍 | 17 | クラシック | 15 | ピクシー | 9 |
| 刀 | 14 | ベートーベン | 5 | ストイコビッチ | 4 |
| ちょんまげ | 7 | モーツアルト | 6 | 西村知美 | 0 |
| 切腹 | 4 | 名曲アルバム | 13 | 釈由美子 | 0 |
| 時代劇 | 2 | ビートルズ | 3 | 森 | 2 |
| 浪人 | 2 | 上を向いて歩こう | 2 | 精霊 | 4 |
| 武士道 | 9 | 歌は世につれ世は歌につれ | 2 | 神話 | 2 |
| 武士は食わねど高楊枝 | 6 | カラオケ | 3 | トトロ | 2 |
| 杉本未来 | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 3位(133点)sh3 |
13位(43点)sh2 | 1位(50点) | 5位(40点)sh2 |

 |
侍 | 17 | 音楽 | 5 | フェアリー | 14 |
| もののふ | 3 | 世界の名曲 | 0 | フェアリーテイル | 0 |
| よろい | 5 | 名曲アルバム | 13 | 妖精物語 | 2 |
| かぶと | 2 | ジャズ | 5 | 妖精の国 | 0 |
| 士農工商 | 5 | クラシック | 15 | ピクシー | 9 |
| 戦国時代 | 2 | バッハ | 5 | ゴブリン | 2 |
| かつおぶし | 3 | ベートーベン | 5 | エルフ | 6 |
| 武士は食わねど高楊枝 | 6 | ブラームス | 2 | ファンタジー | 7 |
| 小杉原 啓 | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 6位(132点) |
13位(43点)sh2 | 3位(48点)sh2 | 4位(41点) |
 |
土屋武士 | 0 | 名曲アルバム | 13 | ピクシー | 9 |
| 侍 | 17 | クラシック | 15 | フェアリー | 14 |
| 日本 | 2 | モーツァルト | 6 | コマネチ | 2 |
| 野武士 | 5 | ベートーベン | 5 | ストイコビッチ | 4 |
| 武士道とは死ぬことと見つけたり | 2 | 名曲喫茶 | 4 | ホシノ・ルリ | 0 |
| 刀 | 14 | ジャズ | 5 | 魔法の妖精ペルシャ | 2 |
| 武士の情け | 3 | ショパン | 0 | 羽 | 8 |
| 梅干し「水戸の梅武士」 | 0 | シューベルト | 0 | ケルト神話 | 2 |
| いわた | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 7位(127点) |
8位(46点)sh2 | 16位(32点) | 2位(49点) |

 |
江戸時代 | 4 | アルバム | 9 | フェアリー | 14 |
| 刀 | 14 | レコード | 0 | 天使 | 4 |
| 農民 | 0 | クラシック | 15 | エルフ | 6 |
| 商人 | 0 | カラオケ | 3 | ファンタジー | 7 |
| 幕府 | 2 | ジャズ | 5 | 精霊 | 4 |
| 野武士 | 5 | ロック | 0 | 森 | 2 |
| さむらい | 17 | 昭和 | 0 | ピクシー | 9 |
| 切腹 | 4 | 名曲選 | 0 | 指輪物語 | 3 |
| (い) | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 8位(125点) |
8位(46点)sh2 | 13位(39点) | 5位(40点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
騎士 | 0 | アルバム | 9 | フェアリー | 14 |
| さむらい | 17 | 音楽 | 5 | ピクシー | 9 |
| 武士道 | 9 | CD | 4 | スプライト | 2 |
| 道 | 0 | 名曲アルバム | 13 | 花 | 0 |
| 刀 | 14 | ピアノ | 3 | 悪魔 | 0 |
| 日本 | 2 | 迷曲 | 5 | ファンタジー | 7 |
| 袴 | 0 | 交響曲 | 0 | 昔話 | 0 |
| 切腹 | 4 | 協奏曲 | 0 | はね | 8 |
| 辻。 | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 9位(123点) |
4位(55点) | 10位(41点)sh2 | 13位(27点)sh2 |

 |
武士道 | 9 | 名曲アルバム | 13 | フェアリー | 14 |
| 武士道とは死ぬことと見つけたり | 2 | いい日旅立ち | 0 | ピクシー | 9 |
| 葉隠 | 0 | 心に残る名曲 | 0 | ストイコビッチ | 4 |
| 侍 | 17 | クラシック | 15 | フェアリーステークス | 0 |
| 武士は食わねど高楊枝 | 6 | アルバム | 9 | リンクの冒険 | 0 |
| 刀 | 14 | 曲名 | 2 | 幼生 | 0 |
| ちょんまげ | 7 | 歌は世につれ世は歌につれ | 2 | ダイリーグボール養成ギプス | 0 |
| 武士沢友治 | 0 | 山口百恵 | 0 | 陰性 | 0 |
| イムフレット | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 10位(120点) |
10位(45点)sh2 | 9位(42点) | 9位(33点) |

 |
武士道 | 9 | 喫茶 | 0 | ファンタジー | 7 |
| 情け | 0 | アルバム | 9 | エルフ | 6 |
| 侍 | 17 | 音楽 | 5 | 天使 | 4 |
| 織田信長 | 0 | クラシック | 15 | 羽 | 8 |
| 武田信玄 | 0 | 名曲100選 | 2 | ドワーフ | 2 |
| 刀 | 14 | CD | 4 | 精霊 | 4 |
| 鎧 | 5 | ブラームス | 2 | パック | 2 |
| 宮本武蔵 | 0 | バッハ | 5 | 真夏の夜の夢 | 0 |
| あなみん | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 11位(118点) |
7位(48点) | 15位(34点) | 7位(36点) |
 |
侍 | 17 | 名曲喫茶 | 4 | フェアリー | 14 |
| 刀 | 14 | 名曲アルバム | 13 | 羽 | 8 |
| 士農工商 | 5 | リクエスト | 0 | 魔法 | 5 |
| 武士は食わねど高楊枝 | 6 | ミリオンヒット | 0 | パック | 2 |
| 花は桜木人は武士 | 0 | 名曲アワー | 0 | ティンカーベル | 5 |
| ひつまぶし | 0 | 名曲百選 | 2 | オベロン | 0 |
| かつおぶし | 3 | 各曲 | 0 | チャム=ファウ | 2 |
| たけし | 3 | クラシック | 15 | リリス=ファウ | 0 |
| ふじどん | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 12位(109点) |
17位(33点) | 5位(47点)sh2 | 12位(29点) |

 |
かつおぶし | 3 | 名曲アルバム | 13 | エルフ | 6 |
| もののふ | 3 | ジャズ | 5 | 要請 | 0 |
| 刀 | 14 | クラシック | 15 | 養成 | 0 |
| 武士は食わねど高楊枝 | 6 | 名画 | 0 | 陽性 | 2 |
| 武士沢レシーブ | 2 | 作曲 | 2 | フェアリー | 14 |
| ズンドコ節 | 0 | ピアノ | 3 | コロポックル | 2 |
| 鎧 | 5 | 音楽 | 5 | 指輪物語 | 3 |
| 戦国 | 0 | 名曲喫茶 | 4 | ムーミン | 2 |
| グリーンコレクター | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 13位(108点) |
16位(34点) | 8位(43点) | 11位(31点) |

|
武士の情け | 3 | 名曲アルバム | 13 | フェアリー | 14 |
| 侍 | 17 | ヒットソング | 0 | ティンカーベル | 5 |
| たけし | 3 | クラシック | 15 | エルフ | 6 |
| いくさ | 2 | 上をむいて歩こう | 2 | ドワーフ | 2 |
| 殿様 | 2 | ジャズ | 5 | ケルト神話 | 2 |
| 幕府 | 2 | 迷曲 | 5 | ホビット | 0 |
| 公家 | 0 | 速報!歌の大辞テン!! | 0 | エルフィン | 0 |
| 士農工商 | 5 | ビートルズ | 3 | 神話 | 2 |
| いえろ | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 14位(107点) |
15位(40点) | 14位(35点) | 10位(32点) |

|
新右エ門さん | 0 | アルバム | 9 | ドリちゃん | 0 |
| 侍 | 17 | 名曲アルバム | 13 | フェアリー | 14 |
| ハラキリ | 0 | オーケストラ | 4 | ニンフ | 2 |
| 刀 | 14 | 演奏 | 0 | 妊婦 | 0 |
| 戦 | 2 | 迷曲 | 5 | ファンタジー | 7 |
| コロ助 | 0 | 名演 | 0 | ティンカーベル | 5 |
| 士農工商 | 5 | CD | 4 | ムーミン | 2 |
| 浪人 | 2 | ヘビーローテーション | 0 | トトロ | 2 |
| Torolic | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 15位(106点) |
12位(44点) | 7位(44点) | 18位(18点) |

 |
江戸時代 | 4 | 名曲アルバム | 13 | ピクシー | 9 |
| さむらい | 17 | クラシック | 15 | ゴブリン | 2 |
| 武士道 | 9 | スタンダード | 0 | コナン・ドイル | 2 |
| ちょんまげ | 7 | 運命 | 0 | おとぎ話 | 0 |
| 時代劇 | 2 | ベートーベン | 5 | 指輪物語 | 3 |
| 野武士 | 5 | バッハ | 5 | RPG | 0 |
| 剣術 | 0 | モーツァルト | 6 | ダンバイン | 0 |
| 赤穂浪士 | 0 | 未完成 | 0 | コマネチ | 2 |
| 水井 狼 | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 16位(100点) |
10位(45点)sh2 | 17位(30点) | 16位(25点) |

 |
野武士 | 5 | アルバム | 9 | ティンカーベル | 5 |
| 二本差し | 0 | クラシック | 15 | エ・フェラリオ | 0 |
| サムライ | 17 | 映画音楽 | 0 | フェアリー | 14 |
| 江戸時代 | 4 | ゲームミュージック | 0 | キジムナー | 0 |
| たけし | 3 | NHK | 0 | チャム・ファウ | 2 |
| 刀 | 14 | オーケストラ | 4 | コナン・ドイル | 2 |
| 黒田節 | 0 | 作曲 | 2 | トロール | 0 |
| 戦国時代 | 2 | 楽器 | 0 | コロポックル | 2 |
| TTB | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 17位(95点) |
18位(28点) | 12位(40点) | 13位(27点)sh2 |

 |
大和 | 0 | アルバム | 9 | 銀盤の妖精 | 0 |
| 侍 | 17 | 名曲アルバム | 13 | 白い妖精 | 0 |
| 苗字帯刀 | 0 | 青春のポップス | 0 | ピクシー | 9 |
| 武士の商法 | 0 | ビートルズ | 3 | スプライト | 2 |
| 士農工商 | 5 | 題名のない音楽会21 | 0 | フェアリー | 14 |
| 無礼討ち | 0 | N響アワー | 0 | シルフ | 0 |
| 武士は喰わねど高楊枝 | 6 | クラシック | 15 | ニンフ | 2 |
| いにしえの昔の武士の侍が | 0 | 三枝成彰が選ぶ今週の名曲 | 0 | 妖精辞典 | 0 |
| ひらおか | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 18位(90点) |
6位(52点) | 19位(3点) | 8位(35点) |

|
侍 | 17 | カラオケ | 3 | エンジェル | 0 |
| 刀 | 14 | サザンオールスターズ | 0 | 天使 | 4 |
| 馬 | 0 | ナツメロ | 0 | フェアリー | 14 |
| 武士道 | 9 | TSUNAMI | 0 | 羽根 | 8 |
| ちょんまげ | 7 | 小室哲哉 | 0 | ゼルダの伝説 | 0 |
| 合戦 | 0 | 演歌 | 0 | 魔法 | 5 |
| 決闘 | 0 | フォークソング | 0 | 女 | 2 |
| 鎧 | 5 | 長渕剛 | 0 | 妖精物語 | 2 |
| バネストこと中野 | お題1(武士) | お題2(名曲) | お題3(妖精) |
| 19位(27点) |
19位(5点) | 18位(22点) | 19位(0点) |

 |
千堂武士 | 0 | 名曲アルバム | 13 | マジカルキュートTCG・妖精伝承 | 0 |
| 武士沢レシーブ | 2 | 名曲スケッチ | 0 | プリンセスメーカー・夢みる妖精 | 0 |
| 國津武士 | 0 | 名曲の小箱 | 0 | リーヴェルファンタジア・マリエルと妖精物語 | 0 |
| 岡崎武士 | 0 | 名曲喫茶 | 4 | 古山きみこ・妖精が舞い降りた | 0 |
| 東雲武士 | 0 | ブラボーミュージック 超名曲盤 | 0 | はぐれ妖精 | 0 |
| もののふ | 3 | 名曲物語 | 0 | パックランド | 0 |
| ブシドーブレード | 0 | 氷川きよし・股旅演歌名曲選 | 0 | ドラガン・ストイコビッチ | 0 |
| 武富士 | 0 | 迷曲 | 5 | サッパリ妖精 | 0 |