第10回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| どんぶり | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 1位(373点) |
3位(168点) | 6位(87点) | 1位(118点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | インド | 26 |
| シドニー | 32 | 自転車 | 10 | 辛い | 7 |
| メダル | 16 | 免許 | 8 | カレーライス | 28 |
| 金メダル | 31 | 道路 | 5 | カレーうどん | 12 |
| 銀メダル | 15 | 運転 | 9 | カレーパン | 10 |
| 銅メダル | 15 | ハンドル | 12 | ルー | 12 |
| 聖火 | 22 | タイヤ | 18 | ボンカレー | 15 |
| 千葉すず | 5 | だん吉 | 4 | キレンジャー | 8 |
| gen | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 2位(345点) |
9位(153点)sh2 | 3位(93点) | 9位(99点) |

|
シドニー | 32 | カー | 0 | インド | 26 |
| 東京 | 9 | エンジン | 5 | カレーライス | 28 |
| 五輪 | 32 | タイヤ | 18 | カレーうどん | 12 |
| スポーツ | 5 | ハンドル | 12 | ビーフカレー | 10 |
| 金メダル | 31 | 自動車 | 21 | カツカレー | 11 |
| 聖火 | 22 | トヨタ | 14 | チキンカレー | 3 |
| サマランチ | 2 | 車だん吉 | 15 | スパイス | 6 |
| マラソン | 20 | 車寅次郎 | 8 | 黄色 | 3 |
| B2 | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 3位(331点)sh3 |
5位(157点) | 15位(68点) | 4位(106点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
金メダル | 31 | 車だん吉 | 15 | 砒素 | 0 |
| 銀メダル | 15 | 自動車 | 21 | カレーライス | 28 |
| 銅メダル | 15 | 電車 | 7 | 福神漬け | 17 |
| シドニー | 32 | 車海老 | 5 | インド | 26 |
| 五輪 | 32 | 車寅次郎 | 8 | ルー | 12 |
| マラソン | 20 | だん吉なお美のおまけコーナー | 0 | ボンカレー | 15 |
| 水泳 | 7 | 火の車 | 2 | タマネギ | 2 |
| 柔道 | 5 | 自転車 | 10 | ジャガイモ | 6 |
| いわた | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 3位(331点)sh3 |
1位(176点) | 29位(43点)sh2 | 2位(112点) |

 |
シドニー | 32 | 駐車場 | 5 | カレーライス | 28 |
| 東京 | 9 | 免許 | 8 | カレーうどん | 12 |
| 金メダル | 31 | 免許証 | 0 | らっきょう | 7 |
| 銀メダル | 15 | ハンドル | 12 | 福神漬け | 17 |
| 銅メダル | 15 | ブレーキ | 3 | インド | 26 |
| 五輪 | 32 | アクセル | 2 | 激辛 | 4 |
| マラソン | 20 | 運転 | 9 | ルー | 12 |
| 聖火 | 22 | ベンツ | 4 | じゃがいも | 6 |
| milk | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 3位(331点)sh3 |
2位(170点) | 19位(58点) | 6位(103点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
金メダル | 31 | F1 | 9 | カレーライス | 28 |
| 銀メダル | 15 | レース | 3 | ライス | 8 |
| 銅メダル | 15 | ドライブ | 11 | カレーうどん | 12 |
| 聖火 | 22 | ガソリン | 6 | うどん | 6 |
| ギリシャ | 3 | 自転車 | 10 | ビーフカレー | 10 |
| シドニー | 32 | 三輪車 | 2 | カツカレー | 11 |
| マラソン | 20 | ハンドル | 12 | インド | 26 |
| 五輪 | 32 | エンジン | 5 | ココイチ | 2 |
| うし | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 6位(330点) |
6位(156点) | 5位(89点) | 16位(85点) |

|
金メダル | 31 | タイヤ | 18 | インドカレー | 4 |
| 銀メダル | 15 | ハンドル | 12 | チキンカレー | 3 |
| 銅メダル | 15 | ガソリン | 6 | ビーフカレー | 10 |
| メダル | 16 | 自動車 | 21 | ポークカレー | 2 |
| シドニー | 32 | トヨタ | 14 | カツカレー | 11 |
| 長野 | 6 | ホンダ | 9 | ふくしんづけ | 17 |
| 東京 | 9 | 車輪 | 6 | カレーライス | 28 |
| 五輪 | 32 | レース | 3 | カレーパン | 10 |
| watowato | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 7位(325点) |
7位(254点)sh2 | 9位(76点) | 11位(95点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | インドカレー | 4 |
| 金メダル | 31 | 道路 | 5 | かつカレー | 11 |
| 銀メダル | 15 | 運転 | 9 | ビーフカレー | 10 |
| 銅メダル | 15 | 交通事故 | 0 | ボンカレー | 15 |
| マラソン | 20 | ベンツ | 4 | カレーライス | 28 |
| パラリンピック | 4 | 免許 | 8 | 福神漬け | 17 |
| スポーツ | 5 | タイヤ | 18 | 激辛カレー | 0 |
| シドニー | 32 | ドライブ | 11 | カレーパン | 10 |
| けえええ | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 8位(321点) |
16位(137点) | 4位(92点) | 13位(92点)sh2 |

|
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | カレーライス | 28 |
| 聖火リレー | 2 | 自転車 | 10 | ドライカレー | 4 |
| マラソン | 20 | ハンドル | 12 | スプーン | 4 |
| メダル | 16 | ドライブ | 11 | 福神漬け | 17 |
| 金メダル | 31 | 運転 | 9 | 辛い | 7 |
| シドニー | 32 | タイヤ | 18 | ビーフカレー | 10 |
| 4年 | 4 | 車椅子 | 4 | ボンカレー | 15 |
| タモリンピック | 0 | 電車 | 7 | カレー粉 | 7 |
| トム | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 9位(318点) |
18位(134点) | 1位(96点) | 15位(88点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
金メダル | 31 | トヨタ | 14 | インド | 26 |
| 銀メダル | 15 | 自動車 | 21 | 激辛 | 4 |
| 銅メダル | 15 | 車だん吉 | 15 | ビーフカレー | 10 |
| シドニー | 32 | 歯車 | 0 | カレーライス | 28 |
| 選手村 | 3 | 電車 | 7 | カレーうどん | 12 |
| パラリンピック | 4 | ハンドル | 12 | カレー南蛮 | 4 |
| 五輪 | 32 | タイヤ | 18 | ポークカレー | 2 |
| JOC | 2 | F1 | 9 | 西城秀樹 | 2 |
| のぶかに | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 10位(317点) |
13位(144点)sh2 | 10位(75点)sh2 | 10位(98点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | カレーライス | 28 |
| 聖火 | 22 | 車輪 | 6 | インド | 26 |
| 金メダル | 31 | 車寅次郎 | 8 | カレーパン | 10 |
| メダル | 16 | ハンドル | 12 | かつカレー | 11 |
| シドニー | 32 | タイヤ | 18 | キャンプ | 4 |
| 長野 | 6 | 救急車 | 0 | 毒入りカレー事件 | 0 |
| アマチュア | 0 | 自転車 | 10 | ボンカレー | 15 |
| スポーツ | 5 | 車屋さん | 0 | ククレカレー | 4 |
| とらじろう | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 11位(313点) |
13位(144点)sh2 | 8位(77点) | 13位(92点) |

|
五輪 | 32 | 車 寅次郎 | 8 | カレーライス | 28 |
| シドニー | 32 | 車 だん吉 | 15 | カレーうどん | 12 |
| 競技 | 0 | 自動車 | 21 | インド | 26 |
| 冬季オリンピック | 3 | ドライブ | 11 | ジャワカレー | 3 |
| メダル | 16 | 車選ぶならカーセンサー | 0 | ハウスバーモントカレー | 0 |
| 金メダル | 31 | タイヤ | 18 | カレーパン | 10 |
| 銀メダル | 15 | バイク | 2 | カレー粉 | 7 |
| 銅メダル | 15 | 中古車 | 2 | ナン | 6 |
| ミスターEJF | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 12位(312点) |
7位(154点)sh2 | 23位(51点)sh2 | 3位(107点) |

|
五輪 | 32 | トヨタ | 14 | ココ一番屋 | 6 |
| 金メダル | 31 | 日産 | 6 | カツカレー | 11 |
| 銀メダル | 15 | 三菱 | 2 | シーフードカレー | 2 |
| 銅メダル | 15 | タイヤ | 18 | ルー | 12 |
| シドニー | 32 | F1 | 9 | ボンカレー | 15 |
| アトランタ | 0 | マツダ | 0 | インド | 26 |
| マラソン | 20 | 4WD | 2 | カレーライス | 28 |
| 東京 | 9 | ワンボックスカー | 0 | らっきょ | 7 |
| 恵三 | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 13位(311点) |
26位(110点) | 2位(95点) | 4位(106点)sh2 |

 |
金メダル | 31 | トヨタ | 14 | カレーライス | 28 |
| メダル | 16 | ホンダ | 9 | インド | 26 |
| 聖火 | 22 | ドライブ | 11 | ボンカレー | 15 |
| シドニー | 32 | 自動車 | 21 | ナン | 6 |
| ギリシャ | 3 | 運転 | 9 | ココイチ | 2 |
| パラリンピック | 4 | エンジン | 5 | 福神漬け | 17 |
| ボイコット | 0 | タイヤ | 18 | 水 | 4 |
| 参加することに意義がある | 2 | 車寅次郎 | 8 | キレンジャー | 8 |
| 東の虎 | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 14位(308点) |
9位(153点)sh2 | 12位(73点) | 19位(82点) |
 |
メダル | 16 | トヨタ | 14 | カレーライス | 28 |
| 金メダル | 31 | ホンダ | 9 | ドライカレー | 4 |
| 銀メダル | 15 | ニッサン | 6 | 辛い | 7 |
| 銅メダル | 15 | ハンドル | 12 | インド | 26 |
| 聖火 | 22 | タイヤ | 18 | 秀樹感激 | 2 |
| 聖火リレー | 2 | レース | 3 | バーモントカレー | 4 |
| マラソン | 20 | ドライブ | 11 | カレー粉 | 7 |
| シドニー | 32 | スカイライン | 0 | カレー南蛮 | 4 |
| jkoya | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 15位(284点) |
11位(148点) | 7位(79点) | 35位(57点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
シドニー | 32 | タイヤ | 18 | うどん | 6 |
| 記録 | 2 | ハンドル | 12 | 辛い | 7 |
| マラソン | 20 | ガソリン | 6 | インド | 26 |
| 体操 | 2 | トヨタ | 14 | 香辛料 | 4 |
| 水泳 | 7 | 日産 | 6 | 給食 | 0 |
| 五輪 | 32 | ホンダ | 9 | ルー | 12 |
| 金メダル | 31 | F1 | 9 | たまねぎ | 2 |
| 聖火 | 22 | エンジン | 5 | 肉 | 0 |
| いえろ | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 16位(278点) |
17位(135点) | 25位(50点) | 12位(93点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | インド | 26 |
| IOC | 3 | 運転免許 | 2 | ククレ | 0 |
| JOC | 2 | ドライブ | 11 | レトルト | 3 |
| 金メダル | 31 | 車検 | 0 | カレーライス | 28 |
| 銀メダル | 15 | 事故 | 2 | ライス | 8 |
| 銅メダル | 15 | 駐車場 | 5 | 福神漬け | 17 |
| シドニー | 32 | 運転 | 9 | らっきょう | 7 |
| 千葉すず | 5 | 高速道路 | 0 | スプーン | 4 |
| おーた | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 17位(277点) |
27位(107点)sh2 | 13位(69点)sh2 | 7位(101点)sh2 |

 |
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | ライス | 8 |
| シドニー | 32 | タイヤ | 18 | ナン | 6 |
| 陸上競技 | 3 | スポーツカー | 2 | ククレカレー | 4 |
| マラソン | 20 | トラック | 4 | ボンカレー | 15 |
| 柔道 | 5 | バス | 2 | バーモントカレー | 4 |
| 冬季五輪 | 0 | 道路 | 5 | カレーライス | 28 |
| 長野 | 6 | ガソリン | 6 | カレーパン | 10 |
| 東京 | 9 | ドライブ | 11 | インド | 26 |
| めぐろん | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 18位(273点) |
4位(165点) | 29位(43点)sh2 | 32位(65点) |

|
シドニー | 32 | ガソリン | 6 | インド | 26 |
| 聖火 | 22 | エンジン | 5 | チキン | 3 |
| 五輪 | 32 | ブレーキ | 3 | うどん | 6 |
| メダル | 16 | アクセル | 2 | ライス | 8 |
| 金メダル | 31 | ドライブ | 11 | 王子様 | 2 |
| 銀メダル | 15 | 運転 | 9 | ビーフ | 3 |
| 銅メダル | 15 | 駐車場 | 5 | パン | 0 |
| うるう年 | 2 | 運転免許 | 0 | 福神漬け | 17 |
| Torolic | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 19位(259点)sh2 |
15位(143点) | 27位(48点) | 30位(68点) |

 |
五輪 | 32 | スーパーカー | 0 | カレーライス | 28 |
| 参加することに意義がある | 2 | F1 | 9 | ナン | 6 |
| マラソン | 20 | 一輪車 | 2 | CoCo壱番屋 | 6 |
| 聖火 | 22 | ハンドル | 12 | カレーうどん | 12 |
| 綱引き | 0 | 人力車 | 2 | ドーバー海峡 | 0 |
| 金メダル | 31 | 車道 | 3 | 辛口 | 0 |
| シドニー | 32 | 車海老 | 5 | ドライカレー | 4 |
| 開会式 | 4 | 車団吉 | 15 | ルー | 12 |
| ごー | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 19位(259点)sh2 |
20位(125点) | 18位(59点) | 27位(75点) |

|
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | カレーライス | 28 |
| シドニー | 32 | 自転車 | 10 | インド | 26 |
| 金メダル | 31 | 電車 | 7 | 香辛料 | 4 |
| アテネ | 7 | 車庫 | 3 | ビーフカレー | 10 |
| マラソン | 20 | 飛車 | 0 | カレー粉 | 7 |
| 世界新記録 | 0 | 牛車 | 0 | カレクック | 0 |
| ハイパーオリンピック | 3 | 地獄車 | 3 | アンナカレーニナ | 0 |
| 五輪音頭 | 0 | 車だん吉 | 15 | カレーは辛え | 0 |
| RAT | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 21位(258点)sh2 |
25位(111点) | 16位(66点) | 20位(81点) |
 |
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | インド | 26 |
| 4年 | 4 | 四輪 | 2 | カレーライス | 28 |
| 開催地 | 0 | トヨタ | 14 | カレーうどん | 12 |
| 金メダル | 31 | 自転車 | 10 | coco一番屋 | 6 |
| メダル | 16 | 免許 | 8 | キーマ | 0 |
| 代表 | 2 | ミツビシ | 2 | ビーフ | 3 |
| 聖火 | 22 | ホンダ | 9 | ポーク | 0 |
| 開会式 | 4 | ダイハツ | 0 | スパイス | 6 |
| キムチ | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 21位(258点) |
22位(119点) | 13位(69点) | 29位(70点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
五輪 | 32 | 車輪 | 6 | カレーライス | 28 |
| 金メダル | 31 | 車道 | 3 | ボンカレー | 15 |
| 金銀銅 | 0 | 自転車 | 10 | インドカレー | 4 |
| マラソン | 20 | 二輪車 | 2 | シーフードカレー | 2 |
| 水泳 | 7 | トヨタ | 14 | カレー粉 | 7 |
| 聖火 | 22 | ニッサン | 6 | 香辛料 | 4 |
| 体操 | 2 | 自動車 | 21 | ビーフカレー | 10 |
| 柔道 | 5 | 電車 | 7 | 西田ひかる | 0 |
| tsatoshi | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 23位(256点) |
24位(114点) | 17位(62点) | 20位(80点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
聖火 | 22 | 駐車場 | 5 | ジャワカレー | 3 |
| マラソン | 20 | 自動車 | 21 | ビーフカレー | 10 |
| シドニー | 32 | トラック | 4 | カレーライス | 28 |
| 金メダル | 31 | 乗用車 | 2 | ドライカレー | 4 |
| 表彰台 | 3 | 道路 | 5 | ボンカレー | 15 |
| 国旗 | 2 | 車両 | 0 | ククレカレー | 4 |
| 国歌 | 2 | タイヤ | 18 | スプーン | 4 |
| 選手 | 2 | 電車 | 7 | ルー | 12 |
| zechs | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 24位(250点) |
19位(132点) | 35位(35点) | 17位(83点)sh2 |

|
五輪 | 32 | 車だん吉 | 15 | カツカレー | 11 |
| シドニー | 32 | クラウン | 0 | インド | 26 |
| アテネ | 7 | F1 | 9 | 水 | 4 |
| サッカー | 3 | 乳母車 | 2 | カレーヌードル | 0 |
| 水泳 | 7 | 車酔い | 0 | カレーうどん | 12 |
| 聖火 | 22 | 電車 | 7 | うどん | 6 |
| マラソン | 20 | car | 0 | らっきょ | 7 |
| 東京 | 9 | タクシー | 2 | 副神漬 | 17 |
| かじ | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 25位(249点) |
33位(96点) | 21位(52点)sh2 | 7位(101点)sh2 |
 |
五輪 | 32 | 車団吉 | 15 | インド | 26 |
| 代表 | 2 | 車寅次郎 | 8 | スパイス | 6 |
| 聖火 | 22 | 車海老 | 5 | ボンカレー | 15 |
| 聖火ランナー | 0 | 車道 | 3 | 辛い | 7 |
| シドニー | 32 | 風車(※ふうしゃ扱い) | 0 | カレー粉 | 7 |
| パラリンピック | 4 | 水車 | 0 | ルー | 12 |
| ゴー・フォー・ザ・ゴールド | 2 | 風車(※かざぐるま扱い) | 0 | ライスカレー | 0 |
| アニマルオリンピック | 2 | 自動車 | 21 | カレーライス | 28 |
| ferretti | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 26位(246点)sh2 |
12位(146点) | 40位(24点)sh2 | 25位(76点)sh2 |

|
シドニー | 32 | 外車 | 2 | スパイス | 6 |
| 五輪 | 32 | 大八車 | 4 | ナン | 6 |
| 聖火 | 22 | 車社会 | 0 | インド | 26 |
| 表彰台 | 3 | 車寅次郎 | 8 | ターメリック | 3 |
| マラソン | 20 | 車輪 | 6 | ボンカレー | 15 |
| 開会式 | 4 | 助手席 | 0 | ガラムマサラ | 3 |
| 金メダル | 31 | カーナビ | 2 | タンドール | 0 |
| 国歌 | 2 | シートベルト | 2 | 福神漬 | 17 |
| 点心乱丸 | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 26位(246点)sh2 |
21位(124点) | 26位(49点) | 28位(73点) |

 |
五輪 | 32 | 四輪 | 2 | ライス | 8 |
| シドニー | 32 | シートベルト | 2 | ココ一番屋 | 6 |
| 聖火 | 22 | 駐車違反 | 0 | インド | 26 |
| 金メダル | 31 | 自動車 | 21 | バーモントカレー | 4 |
| 冬季 | 2 | 駐車場 | 5 | S&B | 0 |
| クーベルタン | 0 | 免許 | 8 | 福神漬け | 17 |
| 陸上競技 | 3 | F1 | 9 | 香辛料 | 4 |
| 三波春夫 | 2 | カーグラフィックスTV | 2 | キレンジャー | 8 |
| かけ | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 28位(245点) |
34位(93点) | 10位(75点)sh2 | 24位(77点) |

|
五輪 | 32 | 自動車 | 21 | カツカレー | 11 |
| シドニー | 32 | 車椅子 | 4 | カレーライス | 28 |
| 冬季オリンピック | 3 | 車だん吉 | 15 | 黄色 | 3 |
| 4年 | 4 | 乳母車 | 2 | インドカレー | 4 |
| マラソン | 20 | 自転車 | 10 | カレーうどん | 12 |
| 有森裕子 | 0 | 車輪 | 6 | ボンカレー | 15 |
| 柔ちゃん | 2 | 車庫 | 3 | カレーパンツ | 0 |
| 松坂大輔 | 0 | トヨタ | 14 | ククレカレー | 4 |
| イムフレット | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 29位(213点) |
23位(115点) | 34位(36点) | 33位(62点)sh2 |
 |
イヤー | 0 | トヨタ | 14 | ライス | 8 |
| 金メダル | 31 | ニッサン | 6 | らっきょう | 7 |
| 銀メダル | 15 | スバル | 0 | 福神漬 | 17 |
| 銅メダル | 15 | ホンダ | 9 | カツカレー | 11 |
| シドニー | 32 | フェラーリ | 0 | カレーパン | 10 |
| リレハンメル | 0 | ベンツ | 4 | ピラフ | 0 |
| 冬季 | 2 | BMW | 3 | ジャガイモ | 6 |
| マラソン | 20 | ランボルギーニ | 0 | レトルト | 3 |
| シルバー王女 | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 30位(208点)sh3 |
29位(101点)sh3 | 38位(28点) | 22位(79点)sh2 |

 |
金メダル | 31 | 旅行 | 0 | インド | 26 |
| メダル | 16 | ヒッチハイク | 0 | 激辛 | 4 |
| 千葉すず | 5 | 自動車 | 21 | カレーライス | 28 |
| 五輪 | 32 | マルク | 0 | ビーフカレー | 10 |
| スポーツ | 5 | Goo | 0 | チキンカレー | 3 |
| 陸上 | 0 | カーセンサー | 0 | キーマカレー | 2 |
| 柔道 | 5 | バイク | 2 | じゃがいも | 6 |
| 水泳 | 7 | 道路 | 5 | 納豆 | 0 |
| ts | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 30位(208点)sh3 |
29位(101点)sh3 | 28位(45点) | 33位(62点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
千葉すず | 5 | タイヤ | 18 | 王子様 | 2 |
| メダル | 16 | トヨタ | 14 | レトルト | 3 |
| ドーピング | 0 | 日産 | 6 | ライス | 8 |
| マラソン | 20 | ダン吉 | 4 | インド | 26 |
| ジャンプ | 0 | ハイブリッドカー | 0 | スパイス | 6 |
| 長野 | 6 | エコ | 0 | 福神漬 | 17 |
| シドニー | 32 | 日産デー | 0 | カツ | 0 |
| 聖火 | 22 | 寅次郎 | 3 | 青木理美 | 0 |
| YUMI | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 30位(208点)sh2 |
29位(101点)sh3 | 23位(51点)sh2 | 36位(56点) |

 |
聖火 | 22 | 自動車 | 21 | カシミール | 0 |
| 東京 | 9 | 自転車 | 10 | ガラムマサラ | 3 |
| シドニー | 32 | 二輪車 | 2 | カレーライス | 28 |
| バレー | 0 | 一輪車 | 2 | CoCo壱番屋 | 6 |
| サッカー | 3 | 車椅子 | 4 | ルー | 12 |
| 陸上競技 | 3 | 三輪車 | 2 | ジャワカレー | 3 |
| ケイリン | 0 | 車輪 | 6 | マサラティー | 0 |
| 五輪 | 32 | 大八車 | 4 | バーモントカレー | 4 |
| なごやん | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 33位(204点) |
36位(87点) | 32位(41点) | 25位(76点) |

 |
五輪 | 32 | 運転 | 9 | カレーライス | 28 |
| 長野 | 6 | 外車 | 2 | ハヤシライス | 0 |
| 東京 | 9 | 国産車 | 0 | CoCo壱番屋 | 6 |
| スポーツ | 5 | 免許 | 8 | カレーうどん | 12 |
| 金メダル | 31 | 車庫 | 3 | カレー南蛮 | 4 |
| 選考会 | 0 | 車いす | 4 | ボンカレー | 15 |
| 国旗 | 2 | 山車 | 0 | 辛い | 7 |
| 選手 | 2 | 車だん吉 | 15 | 水 | 4 |
| でる | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 34位(203点) |
38位(67点) | 20位(53点) | 17位(83点)sh2 |
 |
五輪 | 32 | 燃費 | 0 | インド | 26 |
| 五輪旗 | 0 | モデルチェンジ | 0 | 黄色 | 3 |
| 記録 | 2 | エコロジー | 0 | キレンジャー | 8 |
| オーストラリア | 0 | ガソリン | 6 | ジャガイモ | 6 |
| 水泳 | 7 | タイヤ | 18 | ニンジン | 0 |
| バレーボール | 0 | ハンドル | 12 | 福神漬 | 17 |
| 聖火 | 22 | ブレーキ | 3 | ボンカレー | 15 |
| 開会式 | 4 | トヨタ | 14 | ライス | 8 |
| 八百万 | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 35位(188点) |
35位(91点) | 44位(18点) | 22位(79点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
アテネ | 7 | カローラ | 0 | カレーうどん | 12 |
| ミュンヘン | 0 | 乗用車 | 2 | カツカレー | 11 |
| マラソン | 20 | トラック | 4 | カレーライス | 28 |
| 金メダル | 31 | バス | 2 | カレーパン | 10 |
| 銀メダル | 15 | 4WD | 2 | ヒラメ | 0 |
| 銅メダル | 15 | 大八車 | 4 | 辛い | 7 |
| メダリスト | 0 | 火の車 | 2 | 激辛 | 4 |
| 冬季オリンピック | 3 | 中古車 | 2 | カレー粉 | 7 |
| D紋 | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 36位(171点) |
32位(100点) | 37位(30点) | 39位(41点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
サッカー | 3 | アウディ | 2 | インド | 26 |
| 水泳 | 7 | スポーツカー | 2 | イギリス | 0 |
| 金メダル | 31 | ベンツ | 4 | 日本 | 0 |
| シドニー | 32 | ドマーニ | 0 | 胡椒 | 0 |
| 柔道 | 5 | ホンダ | 9 | ターメリック | 3 |
| 田村 | 0 | F1 | 9 | じゃがいも | 6 |
| ソフトボール | 0 | セナ | 0 | ビーフ | 3 |
| 聖火 | 22 | トラック | 4 | チキン | 3 |
| らあご | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 37位(150点) |
27位(107点)sh2 | 36位(32点) | 44位(11点) |

|
日本 | 0 | トヨタ | 14 | 鳥 | 0 |
| 5輪 | 32 | ○ | 0 | クミン | 0 |
| シドニー | 32 | ころ | 0 | ターメリック | 3 |
| 金メダル | 31 | 円 | 0 | とうがらし | 0 |
| アテネ | 7 | 軸 | 0 | 小麦粉 | 0 |
| ギリシャ | 3 | タイヤ | 18 | 水 | 4 |
| 閏年 | 2 | 肩 | 0 | ヨーグルト | 0 |
| 夏 | 0 | 膝 | 0 | スプーン | 4 |
| たかの | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 38位(147点) |
37位(72点) | 39位(26点) | 38位(49点) |

 |
金メダル | 31 | 車だん吉 | 15 | キレンジャー | 8 |
| 銀メダル | 15 | 大八車 | 4 | 福神漬 | 17 |
| 銅メダル | 15 | 青いスポーツカーの男 | 0 | ルー | 12 |
| IOC | 3 | 車田正美 | 2 | エスニック | 0 |
| アニマルオリンピック | 2 | 口車 | 0 | フランス | 0 |
| GO FOR THE GOLD | 2 | 車海老 | 5 | カレーパン | 10 |
| サマランチ | 2 | 松任谷正隆 | 0 | 千葉真一 | 2 |
| 三波春夫 | 2 | 東 | 0 | 柳沢三千代 | 0 |
| えたん | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 39位(146点) |
39位(60点) | 43位(20点) | 31位(66点) |

 |
数学 | 0 | だん吉 | 4 | カーバンクル | 0 |
| メダル | 16 | 寅次郎 | 3 | 福神漬け | 17 |
| シドニー | 32 | パジェロ | 0 | キャンプ | 4 |
| 長野 | 6 | エビ | 0 | カレーライス | 28 |
| 表彰台 | 3 | ドライブ | 11 | 究極の選択 | 0 |
| 選手村 | 3 | カート | 0 | うどん | 6 |
| ベルリン | 0 | タクシー | 2 | カツカレー | 11 |
| 古代オリンピック | 0 | くるまや | 0 | 学食 | 0 |
| はじめパパ | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 40位(127点) |
42位(47点) | 31位(42点) | 40位(38点) |
 |
アテネ | 7 | F1 | 9 | 夏 | 2 |
| 聖火 | 22 | HONDA | 9 | らっきょう | 7 |
| メダル | 16 | 運転 | 9 | 福神漬 | 17 |
| がんばれ | 0 | 気をつけて | 0 | ガラムマサラ | 3 |
| 松坂 | 0 | ドライバー | 0 | チキン | 3 |
| やわらちゃん | 2 | ローン | 0 | うどん | 6 |
| 夜更かし | 0 | 寅さん | 2 | ロダン | 0 |
| 大阪 | 0 | 車だん吉 | 15 | オツカレー | 0 |
| 水井 狼 | お題1(オリンピック) | お題2(車) | お題3(カレー) |
| 41位(117点)sh2 |
41位(57点) | 33位(40点) | 42位(20点) |

|
ディスカウントショップ | 0 | 免許 | 8 | キレンジャー | 8 |
| 五輪 | 32 | 事故 | 2 | ルー | 12 |
| 東京 | 9 | 人力車 | 2 | ブラックカレー | 0 |
| 釣具 | 0 | 寅次郎 | 3 | エンガワ | 0 |
| 金 | 0 | だん吉 | 4 | おせちもいいけどカレーもね | 0 |
| 銀 | 0 | 地獄車 | 3 | ヒデキ カンゲキー!! | 0 |
