第14回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
うし | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
1位(412点) |
2位(141点) | 10位(134点) | 2位(137点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
CD-R | 19 | 国会議事堂 | 29 | ショートケーキ | 27 |
CD-ROM | 29 | 衆議院 | 32 | いちごみるく | 23 |
レコード | 12 | 参議院 | 31 | ストロベリー | 28 |
音楽 | 21 | 解散 | 6 | いちご大福 | 18 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議員 | 20 | のいちご | 10 |
CDプレーヤー | 11 | 総理大臣 | 6 | 果物 | 9 |
シングルCD | 4 | 大臣 | 3 | きいちご | 8 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 国会中継 | 7 | 一期一会 | 14 |
あんだー | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
2位(402点) |
4位(137点) | 5位(138点)sh2 | 8位(127点) |

|
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | いちごジャム | 15 |
クリスチャンディオール | 7 | 国会議員 | 20 | ストロベリー | 28 |
中日ドラゴンズ | 12 | 議事堂 | 7 | ケーキ | 12 |
CDプレーヤー | 11 | 議員 | 13 | ショートケーキ | 27 |
MD | 20 | 国会図書館 | 6 | いちごミルク | 23 |
アルバム | 8 | 参議院 | 31 | フルーツ | 5 |
音楽 | 21 | 衆議院 | 32 | くだもの | 9 |
CD-ROM | 29 | 国会へ行こう | 0 | 赤 | 8 |
けえええ | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
3位(385点) |
3位(138点) | 2位(144点) | 16位(103点) |

|
CD-ROM | 29 | 議事堂 | 7 | へびいちご | 8 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | ストロベリー | 28 |
CD-R | 19 | 議員 | 13 | ジャム | 18 |
レンタル | 6 | 衆議院 | 32 | キイチゴ | 8 |
音楽 | 21 | 参議院 | 31 | ケーキ | 12 |
MD | 20 | 国会議員 | 20 | とよのか | 3 |
ウォークマン | 2 | 国会図書館 | 6 | 赤 | 8 |
レコード | 12 | 総理大臣 | 6 | いちご大福 | 18 |
トム | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
4位(380点) |
6位(122点)sh2 | 13位(130点) | 5位(128点)sh3 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | 一期一会 | 14 |
CD-ROM | 29 | 牛歩戦術 | 5 | ストロベリー | 28 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 国会議員 | 20 | いちご大福 | 18 |
CD-R | 19 | 衆議院 | 32 | いちごパフェ | 3 |
CD-RW | 7 | 参議院 | 31 | フルーツ | 5 |
CDラジカセ | 6 | こども国会 | 0 | いちご狩り | 10 |
CDウォークマン | 4 | 国会図書館 | 6 | いちごミルク | 23 |
中日ドラゴンズ | 12 | 国会中継 | 7 | ショートケーキ | 27 |
watowato | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
5位(379点) |
18位(108点)sh2 | 3位(142点) | 4位(129点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
CD-ROM | 29 | 国会議事堂 | 29 | イチゴミルク | 23 |
CD-R | 19 | 国会議員 | 20 | イチゴジュース | 0 |
MD | 20 | 衆議院 | 32 | イチゴジャム | 15 |
音楽 | 21 | 参議院 | 31 | ショートケーキ | 27 |
CDプレーヤー | 11 | 選挙 | 10 | ストロベリー | 28 |
CDラジカセ | 6 | 政治 | 7 | いちご大福 | 18 |
ビデオCD | 2 | 立法機関 | 2 | きいちご | 8 |
オーディオCD | 0 | 永田町 | 11 | 野いちご | 10 |
ごー | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
6位(378点) |
12位(115点)sh2 | 8位(135点)sh2 | 5位(128点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
AB | 8 | 衆議院 | 32 | ショートケーキ | 27 |
コンパクトディスク | 29 | 参議院 | 31 | ジャム | 18 |
CDロム | 29 | 議員 | 13 | ストロベリー | 28 |
CDTV | 2 | 国会議事堂 | 29 | 野いちご | 10 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 政治 | 7 | イチゴミルク | 23 |
音楽 | 21 | 自民党 | 3 | 女峰 | 8 |
DVD | 8 | 永田町 | 11 | いちご白書 | 7 |
SONY | 2 | 立法 | 9 | 15 | 7 |
のぶかに | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
7位(371点) |
20位(107点)sh3 | 20位(120点) | 1位(144点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
MD | 20 | 衆議院 | 32 | いちごみるく | 23 |
音楽 | 21 | 参議院 | 31 | いちごだいふく | 18 |
ステレオ | 0 | 与党 | 6 | ストロベリー | 28 |
円盤 | 6 | 野党 | 6 | のいちご | 10 |
CD-R | 19 | 国会議事堂 | 29 | いちごジャム | 15 |
CD-ROM | 29 | 赤じゅうたん | 5 | ショートケーキ | 27 |
トースト | 0 | 立法 | 9 | ジャム | 18 |
レコード | 12 | 議長 | 2 | いちご牛乳 | 5 |
とらじろう | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
8位(370点) |
1位(143点) | 24位(102点) | 9位(125点)sh2 |

|
コンパクトディスク | 29 | 国会議員 | 20 | ショートケーキ | 27 |
MD | 20 | 国会議事堂 | 29 | いちごミルク | 23 |
LD | 2 | 立法 | 9 | へびいちご | 8 |
CD-R | 19 | 選挙 | 10 | 木苺 | 8 |
CD-RW | 7 | 内閣 | 12 | いちごジャム | 15 |
音楽 | 21 | 裁判所 | 2 | 一期一会 | 14 |
CD-ROM | 29 | 政治 | 7 | ケーキ | 12 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 議員 | 13 | いちご大福 | 18 |
かじ | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
9位(368点) |
15位(111点)sh2 | 19位(121点) | 3位(136点) |
 |
コンパクトディスク | 29 | 議員 | 13 | いちごミルク | 23 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 国会議員 | 20 | ストロベリー | 28 |
CD-ROM | 29 | 議会 | 2 | いちご大福 | 18 |
CDプレーヤー | 11 | 内閣 | 12 | コンデンスミルク | 2 |
CDラジカセ | 6 | 参議院 | 31 | ショートケーキ | 27 |
CDコンポ | 0 | 衆議院 | 32 | いちごジャム | 15 |
MD | 20 | 永田町 | 11 | ジャム | 18 |
CDMA-ONE | 0 | 政党 | 6 | いちご牛乳 | 5 |
ひらおか | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
10位(365点) |
8位(121点)sh2 | 1位(148点)sh2 | 24位(96点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
シングル | 7 | 立法 | 9 | ジャム | 18 |
アルバム | 8 | 国会議事堂 | 29 | ショートケーキ | 27 |
デジタル | 3 | 参議院 | 31 | 果物 | 9 |
CD-ROM | 19 | 衆議院 | 32 | 赤 | 8 |
音楽 | 21 | 議員 | 13 | いちご狩り | 10 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議員 | 20 | コンデンスミルク | 2 |
プレイヤー | 4 | 内閣 | 12 | いちご大福 | 18 |
MD | 20 | 裁判所 | 2 | かき氷 | 4 |
SHOJI | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
11位(359点) |
6位(122点)sh2 | 4位(140点) | 23位(97点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | いちご白書 | 7 |
MD | 20 | 衆議院 | 32 | くだもの | 9 |
DVD | 8 | 参議院 | 31 | フルーツ | 5 |
音楽 | 21 | 国会議員 | 20 | いちごミルク | 23 |
ゲーム | 3 | 与党 | 6 | いちご狩り | 10 |
CDロム | 29 | 野党 | 6 | いちごジャム | 15 |
レコード | 12 | 総理大臣 | 6 | いちご大福 | 18 |
コンポ | 0 | 選挙 | 10 | 野イチゴ | 10 |
どんぶり | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
12位(343点) |
14位(114点) | 15位(129点)sh2 | 18位(100点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
CD-ROM | 29 | 国会議事堂 | 29 | ジャム | 18 |
CD-R | 19 | 衆議院 | 32 | ショートケーキ | 27 |
CD-RW | 7 | 参議院 | 31 | いちご大福 | 18 |
DVD | 8 | 選挙 | 10 | 練乳 | 4 |
MD | 20 | 議員 | 13 | いちご狩り | 10 |
レコード | 12 | 予算 | 3 | いちごミルク | 23 |
中日ドラゴンズ | 12 | 居眠り | 6 | ビニールハウス | 0 |
クリスチャンディオール | 7 | 野次 | 5 | いいちこ | 0 |
milk | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
13位(337点) |
30位(89点) | 5位(138点)sh2 | 13位(110点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
CDR | 19 | 国会議事堂 | 29 | いちごみるく | 23 |
CDRW | 7 | 衆議院 | 32 | 赤い | 5 |
コンパクトディスク | 29 | 参議院 | 31 | 石垣いちご | 0 |
音楽 | 21 | 国会議員 | 20 | 一期一会 | 14 |
CDプレーヤー | 11 | 立法 | 9 | ストロベリー | 28 |
CDチェンジャー | 0 | 永田町 | 11 | ショートケーキ | 27 |
パソコン | 0 | 金バッチ | 0 | いちご狩り | 10 |
レンタルCD | 2 | 解散 | 6 | あまい | 3 |
いわた | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
14位(325点) |
18位(108点)sh2 | 8位(135点)sh2 | 31位(82点)sh2 |

 |
コンパクトディスク | 29 | 通常国会 | 5 | ケーキ | 12 |
CDプレイヤー | 11 | 臨時国会 | 3 | かき氷 | 4 |
CD-ROM | 29 | 特別国会 | 3 | シャーベット | 0 |
CDケース | 0 | 国会議員 | 20 | ストロベリー | 28 |
レコード | 12 | 衆議院 | 32 | 果物 | 9 |
音楽 | 21 | 参議院 | 31 | ミルク | 4 |
円盤 | 6 | 内閣 | 12 | いちご大福 | 18 |
CDクリーナー | 0 | 国会議事堂 | 29 | いちご白書 | 7 |
八百万 | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
15位(321点) |
28位(90点) | 12位(132点) | 20位(99点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
現金自動支払い機 | 2 | 国会議事堂 | 29 | 一期一会 | 14 |
コンパクトディスク | 29 | 国会図書館 | 6 | ショートケーキ | 27 |
CD-R | 19 | 衆議院 | 32 | イチゴ畑 | 0 |
CD-RW | 7 | 参議院 | 31 | いちごミルク | 23 |
シングルCD | 4 | 国会議員 | 20 | いちごケーキ | 0 |
カラオケCD | 0 | 立法機関 | 2 | 5 | 0 |
CD-ROM | 29 | 与党 | 6 | 15 | 7 |
CD-ROMドライブ | 0 | 野党 | 6 | ストロベリー | 28 |
恵三 | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
16位(319点)sh3 |
15位(111点)sh3 | 34位(80点)sh2 | 5位(128点) |

 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | ストロベリー | 28 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 解散 | 6 | ジャム | 18 |
AB | 8 | 総選挙 | 0 | 練乳 | 4 |
CD-ROM | 29 | 国会議員 | 20 | いちごみるく | 23 |
CD-R | 19 | 内閣 | 12 | いちご大福 | 18 |
LD | 2 | 国会図書館 | 6 | ショートケーキ | 27 |
DVD | 8 | 政治 | 7 | いちご狩り | 10 |
205 | 0 | 黒海 | 0 | 10個でもいちご | 0 |
tsatoshi | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
16位(319点)sh2 |
27位(96点)sh3 | 15位(119点)sh2 | 25位(94点) |

|
CD-R | 19 | 国会議事堂 | 29 | ストロベリー | 28 |
CD-RW | 7 | 衆議院 | 32 | いちごジャム | 15 |
CD-ROM | 29 | 参議院 | 31 | 木いちご | 8 |
CDプレーヤー | 11 | 議員 | 13 | ケーキ | 12 |
シングル | 7 | 議会 | 2 | いちごミルク | 23 |
ABCD | 3 | 内閣 | 12 | いちごショート | 0 |
音楽CD | 0 | 選挙 | 10 | にんじん | 0 |
MD | 20 | 立法府 | 0 | 赤 | 8 |
B2 | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
18位(316点) |
10位(118点) | 38位(73点) | 9位(125点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
レコード | 12 | 国会議員 | 20 | ストロベリー | 28 |
LP | 2 | 国会議事堂 | 29 | いちごミルク | 23 |
MD | 20 | 通常国会 | 5 | いちごジャム | 15 |
コンパクトディスク | 29 | 通常 | 0 | ジャム | 18 |
CDプレーヤー | 11 | 答弁 | 4 | へびいちご | 8 |
CD-ROM | 29 | 霞ヶ関 | 3 | 果物 | 9 |
DVD | 8 | 与党 | 6 | 野いちご | 10 |
クリスチャンディオール | 7 | 野党 | 6 | 一期一会 | 14 |
おーた | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
19位(314点) |
30位(89点)sh2 | 7位(136点) | 26位(89点) |
 |
レコード | 12 | 国会議員 | 20 | ショートケーキ | 27 |
MD | 20 | 代議士 | 3 | ジャム | 18 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 予算 | 3 | クレープ | 0 |
DVD | 8 | 解散 | 6 | 大福 | 5 |
中日ドラゴンズ | 12 | 内閣 | 12 | かき氷 | 4 |
レンタル | 6 | 衆議院 | 32 | イチゴミルク | 23 |
シングル | 7 | 参議院 | 31 | キャンディー | 0 |
アルバム | 8 | 国会議事堂 | 29 | ケーキ | 12 |
いえろ | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
20位(313点) |
36位(62点) | 13位(130点) | 11位(121点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
AB | 8 | 国会議事堂 | 29 | いちごジャム | 15 |
コンパクトディスク | 29 | 議事堂 | 7 | ジャム | 18 |
MP3 | 0 | 居眠り | 6 | ショートケーキ | 27 |
12センチ | 4 | 衆議院 | 32 | ストロベリー | 28 |
74分 | 0 | 参議院 | 31 | コンポート | 0 |
540MB | 0 | 国会議員 | 20 | 大福 | 5 |
音楽 | 21 | 代議士 | 3 | いちご大福 | 18 |
著作権 | 0 | 図書館 | 2 | 野いちご | 10 |
東の虎 | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
21位(312点) |
28位(90点)sh2 | 17位(124点)sh3 | 21位(98点)sh2 |
 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | ストロベリー | 28 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 国会議員 | 20 | 甘い | 3 |
CDラジカセ | 6 | 衆議院 | 32 | 果物 | 9 |
CDウォークマン | 4 | 参議院 | 31 | イチゴミルク | 23 |
アルバム | 8 | 国会中継 | 7 | イチゴ大福 | 18 |
シングルCD | 4 | 通常国会 | 5 | ケーキ | 12 |
音楽 | 21 | 衆議院議員 | 0 | ビタミンC | 0 |
レンタルCD | 2 | 参議院議員 | 0 | イチゴ牛乳 | 5 |
おこたねこ | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
22位(310点) |
24位(103点) | 22位(107点) | 18位(100点)sh2 |
 |
コンパクトディスク | 29 | 参議院 | 31 | 女峰 | 8 |
CD-ROM | 29 | 衆議院 | 32 | ショートケーキ | 27 |
CD-R | 19 | 国会議事堂 | 29 | いちごジャム | 15 |
CD-RW | 7 | 内閣 | 12 | ジャムパン | 0 |
シングル | 7 | 自民党 | 3 | いちご大福 | 18 |
アルバム | 8 | 社民党 | 0 | ストロベリー | 28 |
マキシシングル | 2 | 民主党 | 0 | 練乳 | 4 |
CDショップ | 2 | 公明党 | 0 | いちごラーメン | 0 |
イムフレット | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
23位(309点) |
20位(107点)sh3 | 23位(104点)sh3 | 21位(98点)sh2 |

 |
コンパクトディスク | 29 | 内閣 | 12 | ストロベリー | 28 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 司法 | 0 | いちご狩り | 10 |
クリスチャンディオール | 7 | 立法 | 9 | 野いちご | 10 |
中日ドラゴンズ | 12 | 永田町 | 11 | いちごミルク | 23 |
CD-ROM | 29 | 霞ヶ関 | 3 | ジャム | 18 |
クリス・ドネルス | 0 | 国会図書館 | 6 | 一語 | 0 |
チェンジディレクトリ | 2 | 衆議院 | 32 | ジュース | 0 |
レコード | 12 | 参議院 | 31 | 果物 | 9 |
jkoya | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
24位(303点) |
20位(107点) | 32位(86点) | 13位(110点)sh2 |

|
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | ショートケーキ | 27 |
CDプレーヤー | 11 | 答弁 | 4 | いちごシロップ | 2 |
シングルCD | 4 | 議員 | 13 | ミルク | 4 |
CDR | 19 | 選挙 | 10 | ストロベリー | 28 |
ディスク | 0 | 内閣 | 12 | いちごジャム | 15 |
MD | 20 | 大臣 | 3 | ケーキ | 12 |
デジタル | 3 | 総理大臣 | 6 | 赤 | 8 |
音楽 | 21 | 立法 | 9 | 一期一会 | 14 |
水井 狼 | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
25位(300点) |
5位(129点) | 31位(89点) | 31位(82点)sh2 |

 |
音楽 | 21 | 議事堂 | 7 | 女峰 | 8 |
CD-ROM | 29 | 喧嘩 | 2 | 一期一会 | 14 |
中日ドラゴンズ | 12 | ヤジ | 5 | ストロベリー | 28 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 衆議院 | 32 | いちご牛乳 | 5 |
コンパクトディスク | 29 | 参議院 | 31 | ストロベリーアイス | 0 |
ソニー | 2 | 野党 | 6 | 六田登 | 0 |
フィリップ社 | 0 | 与党 | 6 | すっぱい | 0 |
MD | 20 | 内閣総理大臣 | 0 | ショートケーキ | 27 |
RAT | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
26位(294点) |
33位(76点) | 11位(133点) | 28位(85点) |
 |
レンタル | 6 | 国会中継 | 7 | ストロベリー | 28 |
音楽 | 21 | 参議院 | 31 | イチゴスプーン | 0 |
CDショップ | 2 | 衆議院 | 32 | イチゴミルク | 23 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | フルーツ | 5 |
CDウォークマン | 4 | 永田町 | 11 | 赤い | 5 |
海賊版 | 0 | 国会議員 | 20 | 果物 | 9 |
CDラジカセ | 6 | 臨時国会 | 3 | イチゴジャム | 15 |
アルバム | 8 | 予算会議 | 0 | ストロベリーマン | 0 |
ferretti | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
27位(293点) |
11位(116点) | 28位(94点) | 29位(83点)sh2 |

|
クリスチャン・ディオール | 7 | 国会議事堂 | 29 | ミルフィーユ | 3 |
プレイヤー | 4 | 森内閣 | 0 | ストロベリー | 28 |
AB | 8 | 選挙 | 10 | イチゴ狩り | 10 |
コンパクトディスク | 29 | 野党 | 6 | つぶつぶ | 4 |
CD-ROM | 29 | 与党 | 6 | とよのか | 3 |
MD | 20 | 答弁 | 4 | 女峰 | 8 |
CD now | 0 | 国会中継 | 7 | ショートケーキ | 27 |
CD-R | 19 | 衆議院 | 32 | デザート | 0 |
Torolic | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
28位(288点) |
25位(102点) | 21位(116点) | 36位(70点) |

 |
CDプレーヤー | 11 | 衆議院 | 32 | ストロベリー | 28 |
DVD | 8 | 参議院 | 31 | 女峰 | 8 |
CD-R | 19 | 国立国会図書館 | 0 | いちごパフェ | 3 |
銀行 | 0 | ヤジ | 5 | ストロベリー・フィールズ・フォーエバー | 2 |
デジタル | 3 | 内閣 | 12 | 氷いちご | 3 |
コンパクト・ディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | ジャム | 18 |
ABCD | 3 | 政治 | 7 | EXED EXES | 0 |
CD-ROM | 29 | 永田町の論理 | 0 | へびいちご | 8 |
グリーンコレクター | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
29位(286点) |
26位(97点) | 33位(81点) | 15位(108点) |

|
MD | 20 | 衆議院 | 32 | ショートケーキ | 27 |
DVD | 8 | 参議院 | 31 | 大福 | 5 |
CD-ROM | 29 | 牛歩戦術 | 5 | イチゴ大福 | 18 |
CD-R | 19 | 仮眠所 | 0 | のいちご | 10 |
12cm | 4 | 永田町 | 11 | ジャム | 18 |
8cm | 2 | まつなみけんしろう | 2 | イチゴジャム | 15 |
シングル | 7 | 衆院 | 0 | 15 | 7 |
アルバム | 8 | 参院 | 0 | きいちご | 8 |
かめ | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
30位(281点) |
12位(115点)sh2 | 36位(78点) | 27位(88点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
コンパクトディスク | 29 | 通常国会 | 5 | つぶつぶ | 4 |
CD-ROM | 29 | 国会中継 | 7 | ショートケーキ | 27 |
クリスチャンディオール | 7 | 赤絨毯 | 5 | いちご大福 | 18 |
中日ドラゴンズ | 12 | 国会議事堂 | 29 | 一期一会 | 14 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 解散 | 6 | ジャム | 18 |
プレイヤー | 4 | 議員 | 13 | いちご白書 | 7 |
レンタル | 6 | 答弁 | 4 | ストロベリーティー | 0 |
レコード | 12 | 立法 | 9 | 銀座のいちご | 0 |
gen | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
31位(257点)sh2 |
32位(83点)sh3 | 29位(93点)sh2 | 33位(81点) |

|
AB | 8 | 図書館 | 2 | いちご煮 | 0 |
ATM | 3 | 永田町 | 11 | ストロベリー | 28 |
コンパクトディスク | 29 | 議事堂 | 7 | 15 | 7 |
MD | 20 | 衆議院 | 32 | 赤 | 8 |
プレーヤー | 4 | 参議院 | 31 | ジャム | 18 |
シングル | 7 | 大臣 | 3 | 野いちご | 10 |
デビュー | 0 | 首相 | 0 | 女峰 | 8 |
レコード | 12 | 政治 | 7 | とちおとめ | 2 |
キムチ | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
31位(257点)sh2 |
17位(109点) | 37位(75点) | 35位(73点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | いちごミルク | 23 |
音楽 | 21 | 国会議員 | 20 | いちご大福 | 18 |
AB | 8 | 会議 | 0 | ケーキ | 12 |
CD-ROM | 29 | 霞ヶ関 | 3 | いちごシロップ | 2 |
円盤 | 6 | 内閣 | 12 | いちご酒 | 0 |
ラジカセ | 3 | 総理大臣 | 6 | いちごジャム | 15 |
CDプレーヤー | 11 | 赤じゅうたん | 5 | 氷いちご | 3 |
ビデオCD | 2 | 政府 | 0 | カクテル | 0 |
点心乱丸 | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
33位(244点) |
39位(47点) | 34位(80点)sh2 | 12位(117点) |

 |
12cm | 4 | 衆議院 | 32 | イチゴミルク | 23 |
アルバム | 8 | 参議院 | 31 | ショートケーキ | 27 |
シングル | 7 | 通常国会 | 5 | ストロベリー | 28 |
マキシシングル | 2 | 臨時国会 | 3 | へびいちご | 8 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 特別国会 | 3 | イチゴジャム | 15 |
AB | 8 | 修学旅行 | 0 | へた | 2 |
EFG | 0 | 5円玉 | 0 | 一期一会 | 14 |
カウントダウン | 2 | 居眠り | 6 | マンモスイチゴ | 0 |
吾心 | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
34位(241点) |
35位(65点) | 26位(97点)ssh2 | 34位(79点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
コンパクトディスク | 29 | 永田町 | 11 | 大福 | 5 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 選挙 | 10 | ショートケーキ | 27 |
カウントダウンTV | 0 | 参議院 | 31 | へびいちご | 8 |
中日ドラゴンズ | 12 | 衆議院 | 32 | ミルフィーユ | 3 |
AB | 8 | 自民党 | 3 | こめいちご | 2 |
チェンジディスク | 0 | 記者会見 | 0 | イチゴミルク | 23 |
CAN電池 | 0 | 政治 | 7 | 女峰 | 8 |
CCDカメラ | 0 | 予算 | 3 | 氷いちご | 3 |
ミスターEJF | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
35位(236点) |
8位(121点)sh2 | 39位(47点) | 37位(68点) |

|
コンパクトディスク | 29 | 国会議事堂 | 29 | ショートケーキ | 27 |
中日ドラゴンズ | 12 | 牛歩 | 2 | いちご白書 | 7 |
MD | 20 | 国会中継 | 7 | 赤い | 5 |
CDROM | 29 | ばかやろう解散 | 2 | いちごパフェ | 3 |
音楽 | 21 | 赤じゅうたん | 5 | 一期一会 | 14 |
元オリックスの選手 | 0 | 予算案 | 0 | イチゴ狩り | 10 |
CDウォークマン | 4 | 記者クラブ | 0 | へた | 2 |
CDラジカセ | 6 | NHK | 2 | (▲空欄) | 0 |
ついん | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
36位(233点) |
37位(59点) | 18位(123点) | 40位(51点) |

 |
音楽 | 21 | 国会議員 | 20 | へびいちご | 8 |
CD-ROM | 29 | 国会議事堂 | 29 | 赤 | 8 |
ABCD | 3 | 立法 | 9 | ジャム | 18 |
現金自動支払機 | 2 | 衆議院 | 32 | ブルーベリー | 0 |
焼く | 2 | 参議院 | 31 | 木苺 | 8 |
ソフト | 0 | 上院 | 0 | 一号 | 0 |
聞く | 2 | 下院 | 0 | こめいちご | 2 |
トラック | 0 | 議長 | 2 | 15 | 7 |
はじめパパ | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
37位(217点) |
34位(73点) | 25位(100点) | 43位(44点) |
 |
ATM | 3 | 議事堂 | 7 | パフェ | 2 |
ROM | 0 | 代議士 | 3 | ショート | 0 |
MD | 20 | 永田町 | 11 | いちご白書 | 7 |
LP | 2 | 解散 | 6 | ショートケーキ | 27 |
ヒットチャート | 0 | 衆議院 | 32 | ミルフィーユ | 3 |
CD-ROM | 29 | 参議院 | 31 | ナポレオン・パイ | 0 |
CD-R | 19 | 貴族院 | 0 | とよのか | 3 |
CD-WR | 0 | 選挙 | 10 | とちおとめ | 2 |
霞乃むつき | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
38位(213点) |
23位(104点) | 43位(8点) | 17位(101点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
チェンジディレクトリ | 2 | 森首相 | 0 | ケーキ | 12 |
キャッシュディスペンサー | 16 | 森 | 0 | ストロベリー | 28 |
コンパクトディスク | 29 | 森カード | 0 | ショートケーキ | 27 |
CD-ROM | 29 | 牛歩 | 2 | 女峰 | 8 |
CD-R | 19 | 乱闘 | 0 | ジャム | 18 |
ラジカセ | 3 | 収賄 | 0 | 練乳 | 4 |
レンタル | 6 | 神の国発言 | 0 | カキ氷 | 4 |
オリコン | 0 | 居眠り | 6 | 白書 | 0 |
katz | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
39位(181点) |
42位(35点) | 29位(93点)sh2 | 39位(53点) |

|
音楽 | 21 | 代表質問 | 0 | 赤い | 5 |
ゲーム | 3 | 議員 | 13 | あまい | 3 |
円盤 | 6 | 総理大臣 | 6 | 大福 | 5 |
ヒット曲 | 0 | やじ | 5 | イチゴ狩り | 10 |
まわる | 0 | 衆議院 | 32 | ケーキ | 12 |
聞く | 2 | 参議院 | 31 | ミルク | 4 |
ラジカセ | 3 | つまらん | 0 | 一期一会 | 14 |
コピー | 0 | いねむり | 6 | チョコレート | 0 |
たかの | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
40位(179点) |
41位(37点) | 26位(97点)sh2 | 42位(45点) |

 |
中日ドラゴンズ | 12 | 衆議院 | 32 | いちご新聞 | 2 |
CD-R | 19 | 参議院 | 31 | 15 | 7 |
CCD | 0 | 議員 | 13 | ストロベリー | 28 |
12cm | 4 | 永田町 | 11 | ヘビイチゴ | 8 |
焼く | 2 | 野次 | 5 | メイドインドリーム | 0 |
MS-DOS | 0 | 三権分立 | 0 | 仮面ライダー1号 | 0 |
意味ね〜CD大作戦 | 0 | 牛歩戦術 | 5 | ロンドンブーツ1号2号 | 0 |
坂本真綾ニューシングル「マメシバ」は12.16発売 | 0 | 速記者 | 0 | 水瀬名雪 | 0 |
kelly | お題1(CD) | お題2(国会) | お題3(いちご) |
41位(132点)sh2 |
43位(27点) | 41位(22点) | 29位(83点) |

 |
クリスチャン・ディオール | 7 | 討論 | 0 | ショートケーキ | 27 |
ジャケット | 0 | 議員 | 13 | ツブツブ | 4 |
