第17回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| けえええ | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 1位(384点) |
1位(152点) | 10位(85点) | 1位(147点) |

|
紙コップ | 22 | 鳩 | 14 | 医者 | 29 |
| 水 | 24 | カラス | 21 | 看護婦 | 31 |
| コップ酒 | 13 | 鶏 | 19 | 救急車 | 11 |
| グラス | 27 | 火の鳥 | 5 | 内科 | 12 |
| ガラス | 16 | 羽根 | 14 | 外科 | 11 |
| ビール | 11 | 鳥山明 | 5 | 入院 | 23 |
| ロボコップ | 22 | 鳥肌 | 2 | 患者 | 13 |
| カップ | 17 | 鳥かご | 5 | 手術 | 17 |
| あんだー | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 2位(383点) |
2位(147点)sh2 | 5位(102点) | 6位(134点) |

|
ロボコップ | 22 | 烏 | 21 | 病気 | 13 |
| コップ酒 | 13 | 焼鳥 | 24 | 内科 | 12 |
| 紙コップ | 22 | 鶏肉 | 5 | 外科 | 11 |
| カップ | 17 | 羽 | 14 | 医院 | 2 |
| グラス | 27 | 翼 | 8 | 看護婦 | 31 |
| ガラス | 16 | 鳥浜(※名城公園近くにある焼鳥屋) | 2 | 医者 | 29 |
| 水 | 24 | 飛ぶ | 9 | 患者 | 13 |
| うがい | 6 | 鶏 | 19 | 入院 | 23 |
| ちゃありぃ | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 3位(361点) |
6位(131点)sh3 | 10位(85点) | 2位(145点) |

 |
紙コップ | 22 | からす | 21 | 薬 | 9 |
| グラス | 27 | にわとり | 19 | 内科 | 12 |
| 湯のみ | 2 | バードウォッチング | 4 | 救急車 | 11 |
| カップ | 17 | 日本野鳥の会 | 2 | 医者 | 29 |
| スコップ | 14 | はと | 14 | 入院 | 23 |
| 水 | 24 | 卵 | 7 | 手術 | 17 |
| バーチャコップ | 3 | すずめ | 16 | 患者 | 13 |
| ロボコップ | 22 | チキン | 2 | 看護婦 | 31 |
| ひらおか | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 4位(355点) |
16位(102点) | 1位(118点) | 5位(135点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
紙コップ | 22 | 翼 | 8 | 内科 | 12 |
| 飲み物 | 4 | 空 | 7 | 外科 | 11 |
| コーヒー | 3 | ハト | 14 | 医者 | 29 |
| 取っ手 | 0 | 焼き鳥 | 24 | 看護婦 | 31 |
| ロボコップ | 22 | カラス | 21 | 救急車 | 11 |
| 水 | 24 | 飛ぶ | 9 | 病気 | 13 |
| グラス | 27 | スズメ | 16 | けが | 5 |
| 食器 | 0 | ニワトリ | 19 | 入院 | 23 |
| 東の虎 | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 5位(349点) |
3位(140点) | 21位(72点)sh3 | 4位(137点) |
 |
水 | 24 | 羽 | 14 | 医者 | 29 |
| ジュース | 11 | 翼 | 8 | 看護婦 | 31 |
| 酒 | 3 | 卵 | 7 | 救急車 | 11 |
| グラス | 27 | 空 | 7 | 病気 | 13 |
| カップ | 17 | 鳥カゴ | 5 | 怪我 | 5 |
| 紙コップ | 22 | 鳥肉 | 5 | 注射 | 8 |
| ロボコップ | 22 | 焼き鳥 | 24 | 手術 | 17 |
| スコップ | 14 | 鳥肌 | 2 | 入院 | 23 |
| B2 | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 6位(338点) |
21位(93点)sh2 | 2位(111点) | 6位(134点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
紙コップ | 22 | ニワトリ | 19 | 医者 | 29 |
| カップ | 17 | カラス | 21 | 看護婦 | 31 |
| コーヒーカップ | 2 | やきとり | 24 | 入院 | 23 |
| グラス | 27 | ヒッチコック | 8 | 医院 | 2 |
| 皿 | 0 | スズメ | 16 | 手術 | 17 |
| ビバリーヒルズコップ | 3 | ペンギン | 3 | 内科 | 12 |
| ロボコップ | 22 | ハト | 14 | 外科 | 11 |
| モーニング刑事。 | 0 | 島 | 6 | 薬 | 9 |
| うし | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 7位(336点) |
11位(114点)sh2 | 8位(91点) | 8位(131点) |

|
カップ | 17 | 烏 | 21 | 看護婦 | 31 |
| グラス | 27 | すずめ | 16 | 医者 | 29 |
| ガラス | 16 | 鶏 | 19 | 病気 | 13 |
| ストロー | 0 | 鶏肉 | 5 | けが | 5 |
| 水 | 24 | 焼き鳥 | 24 | 救急車 | 11 |
| ジュース | 11 | 手羽先 | 0 | 入院 | 23 |
| ビール | 11 | 野鳥 | 0 | 手術 | 17 |
| 警官 | 8 | バード | 6 | 点滴 | 2 |
| なごやん | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 8位(325点) |
5位(132点) | 15位(83点) | 18位(110点) |
 |
グラス | 27 | ハト | 14 | 総合病院 | 4 |
| カップ | 17 | カラス | 21 | 救急病院 | 2 |
| うがい | 6 | 島 | 6 | 内科 | 12 |
| 洗面所 | 0 | 飛ぶ | 9 | 外科 | 11 |
| 水 | 24 | 羽 | 14 | 医者 | 29 |
| 紙コップ | 22 | ニワトリ | 19 | 患者 | 13 |
| スコップ | 14 | ケンタッキーフライドチキン | 0 | 看護婦 | 31 |
| ロボコップ | 22 | 金鳥 | 0 | 注射 | 8 |
| どんぶり | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 9位(321点) |
4位(137点)sh2 | 30位(58点) | 10位(126点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
紙コップ | 22 | 飛ぶ | 9 | 医者 | 29 |
| グラス | 27 | 鳴く | 0 | 看護婦 | 31 |
| 乾杯 | 2 | 羽 | 14 | 患者 | 13 |
| 水 | 24 | フライドチキン | 0 | 入院 | 23 |
| ビール | 11 | 鳥人間コンテスト | 4 | 手術 | 17 |
| コップ酒 | 13 | 鳥山明 | 5 | 注射 | 8 |
| ガラス | 16 | tripod | 2 | ベッド | 5 |
| ロボコップ | 22 | 焼き鳥 | 24 | 人間ドッグ | 0 |
| jkoya | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 10位(320点) |
11位(114点)sh2 | 25位(68点)sh2 | 3位(138点) |

|
警官 | 8 | にわとり | 19 | 病気 | 13 |
| コップ酒 | 13 | ヒッチコック | 8 | 医者 | 29 |
| カップ | 17 | すずめ | 16 | 看護婦 | 31 |
| 水 | 24 | トキ | 0 | 救急車 | 11 |
| ジュース | 11 | つばめ | 2 | 手術 | 17 |
| 酒 | 3 | くじゃく | 0 | 薬 | 9 |
| グラス | 27 | 羽 | 14 | 入院 | 23 |
| ビール | 11 | 飛ぶ | 9 | ベッド | 5 |
| Torolic | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 11位(313点) |
13位(111点)sh2 | 3位(105点) | 22位(97点)sh2 |

 |
食事 | 0 | 白鳥 | 7 | おたんこナース | 2 |
| ロボコップ | 22 | 鳥濱 | 2 | 薬 | 9 |
| スコップ | 14 | 焼き鳥 | 24 | 看護婦 | 31 |
| コップ酒 | 13 | カラス | 21 | 病気 | 13 |
| 紙コップ | 22 | スズメ | 16 | 医者 | 29 |
| ガラス | 16 | ツバメ | 2 | 注射 | 8 |
| 水 | 24 | ハト | 14 | かぜ | 0 |
| 台所 | 0 | ニワトリ | 19 | けが | 5 |
| おこたねこ | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 12位(309点) |
9位(116点) | 24位(70点) | 11位(123点) |
 |
紙コップ | 22 | 鷲 | 4 | 医者 | 29 |
| ロボコップ | 22 | インコ | 3 | 看護婦 | 31 |
| グラス | 27 | 鳩 | 14 | 注射 | 8 |
| ガラス | 16 | スズメ | 16 | 白衣 | 2 |
| 乾杯 | 2 | カラス | 21 | 入院 | 23 |
| コップ酒 | 13 | うぐいす | 3 | 患者 | 13 |
| 屋台 | 0 | 鳥居 | 2 | リハビリ | 0 |
| スコップ | 14 | 卵 | 7 | 手術 | 17 |
| のぶかに | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 13位(308点) |
29位(81点) | 6位(98点) | 9位(129点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
紙コップ | 22 | 焼き鳥 | 24 | 医者 | 29 |
| ロボコップ | 22 | つばさ | 8 | 看護婦 | 31 |
| スプーン | 0 | くちばし | 0 | 薬 | 9 |
| お茶 | 0 | にわとり | 19 | 救急病院 | 2 |
| コーヒー | 3 | 鳥取 | 7 | 大学病院 | 5 |
| 飲み物 | 4 | 鳥かご | 5 | 入院 | 23 |
| コップ酒 | 13 | はね | 14 | 手術 | 17 |
| カップ | 17 | 烏(からす) | 21 | 病気 | 13 |
| イムフレット | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 14位(299点)sh2 |
14位(110点) | 18位(75点) | 16位(114点) |

 |
水 | 24 | 小鳥 | 5 | 大学病院 | 5 |
| ジュース | 11 | 烏 | 21 | 病棟 | 0 |
| ガラス | 16 | 白鳥 | 7 | 入院 | 23 |
| 透明 | 2 | 羽 | 14 | 看護婦 | 31 |
| カップ | 17 | 飛ぶ | 9 | 医者 | 29 |
| 割れる | 2 | 青い鳥 | 0 | 病人 | 3 |
| グラス | 27 | 鳥かご | 5 | 内科 | 12 |
| ビール | 11 | はと | 14 | 外科 | 11 |
| いえろ | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 14位(299点) |
18位(98点) | 4位(104点) | 22位(97点)sh2 |

|
グラス | 27 | バード | 6 | ホスピタル | 2 |
| ガラス | 16 | ヒッチコック | 8 | 医者 | 29 |
| 水 | 24 | にわとり | 19 | 救急車 | 11 |
| 牛乳 | 2 | インコ | 3 | 看護婦 | 31 |
| うがい | 6 | たまご | 7 | 赤十字 | 5 |
| はみがき | 4 | カラス | 21 | 手術 | 17 |
| ジュース | 11 | スズメ | 16 | 医大 | 0 |
| 警官 | 8 | 焼き鳥 | 24 | 保険証 | 2 |
| SHOJI | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 16位(292点) |
19位(96点) | 19位(74点) | 12位(122点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
紙コップ | 22 | バード | 6 | 入院 | 23 |
| グラス | 27 | 白鳥 | 7 | 退院 | 2 |
| 警官 | 8 | カラス | 21 | 医者 | 29 |
| スコップ | 14 | 鳥居 | 2 | 看護婦 | 31 |
| ロボコップ | 22 | 閑古鳥 | 2 | 病人 | 3 |
| ミルコ・クロコップ | 0 | やきとり | 24 | 救急車 | 11 |
| 検尿コップ | 0 | 鳥取 | 7 | 外科 | 11 |
| 紙 | 3 | 小鳥 | 5 | 内科 | 12 |
| トム | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 17位(290点) |
8位(118点) | 21位(72点)sh3 | 21位(100点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
カップ | 17 | 白鳥 | 7 | 医師 | 2 |
| 水 | 24 | バードウォッチング | 4 | 医者 | 29 |
| 紙コップ | 22 | 鳩 | 14 | 看護婦 | 31 |
| グラス | 27 | 鳥山明 | 5 | 病気 | 13 |
| コップ座 | 2 | 翼 | 8 | 院長 | 0 |
| ロボコップ | 22 | 火の鳥 | 5 | 大学病院 | 5 |
| ロボコップ2 | 2 | 小鳥 | 5 | 医療ミス | 3 |
| ロボコップ3 | 2 | 焼き鳥 | 24 | 手術 | 17 |
| ももかる | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 18位(287点) |
25位(89点) | 10位(85点)sh4 | 17位(113点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
水 | 24 | ハト | 14 | 注射器 | 0 |
| ロボコップ | 22 | キジ | 2 | 手術 | 17 |
| ガラスのコップ | 0 | カラス | 21 | 看護婦 | 31 |
| 氷 | 3 | スズメ | 16 | 医者 | 29 |
| スコップ | 14 | オロロン鳥 | 0 | 入院 | 23 |
| 紙コップ | 22 | 焼き鳥 | 24 | 病院へ行こう | 2 |
| 無色透明 | 0 | うぐいす | 3 | レントゲン | 0 |
| 飲み物 | 4 | 火の鳥 | 5 | 救急車 | 11 |
| グリーンコレクター | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 19位(285点) |
21位(93点)sh2 | 20位(73点) | 13位(119点) |

|
カップ | 17 | カラス | 21 | 医者 | 29 |
| スコップ | 14 | スズメ | 16 | 看護婦 | 31 |
| ロボコップ | 22 | タカ | 2 | 患者 | 13 |
| 警官 | 8 | ワシ | 4 | 病人 | 3 |
| 警察官 | 4 | ニワトリ | 19 | 医療ミス | 3 |
| ティーカップ | 2 | 鳥人間コンテスト | 4 | おとしより | 0 |
| 水 | 24 | 鳥人ブブカ | 0 | 入院 | 23 |
| 盗み聞き | 2 | 鳥取 | 7 | 手術 | 17 |
| いわた | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 20位(284点) |
24位(90点) | 17位(76点) | 14位(118点) |

 |
紙コップ | 22 | 鳥取 | 7 | 入院 | 23 |
| うがい | 6 | 白鳥 | 7 | 医者 | 29 |
| 水 | 24 | 鳥肉 | 5 | 看護婦 | 31 |
| コップ酒 | 13 | にわとり | 19 | 大学病院 | 5 |
| 茶碗 | 0 | 巣 | 0 | 手術 | 17 |
| しずく | 0 | 羽 | 14 | 患者 | 13 |
| バーチャコップ | 3 | からあげ | 0 | カルテ | 0 |
| ロボコップ | 22 | 焼き鳥 | 24 | 精神病院 | 0 |
| Maybe | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 21位(283点) |
31位(77点) | 7位(97点) | 19位(109点) |

 |
グラス | 27 | 焼き鳥 | 24 | ベッド | 5 |
| 水 | 24 | スズメ | 16 | 入院 | 23 |
| お冷 | 0 | バード | 6 | 医者 | 29 |
| 透明 | 2 | カラス | 21 | 看護婦 | 31 |
| ビール | 11 | はね | 14 | 診察券 | 2 |
| ジョッキ | 0 | 飛ぶ | 9 | 薬 | 9 |
| ロボ | 2 | 空 | 7 | 注射 | 8 |
| ジュース | 11 | キツツキ | 0 | 点滴 | 2 |
| 陽洋・K・わてん | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 22位(282点) |
9位(116点)sh2 | 28位(61点)sh2 | 20位(105点) |
 |
水 | 24 | 空 | 7 | 医者 | 29 |
| ガラス | 16 | 焼き鳥 | 24 | 看護婦 | 31 |
| 警察官 | 4 | 飛行 | 0 | 赤十字 | 5 |
| ロボコップ | 22 | 鳥人間 | 0 | 薬 | 9 |
| お酒 | 3 | ひな | 0 | 患者 | 13 |
| 紙コップ | 22 | 小鳥 | 5 | 病気 | 13 |
| スコップ | 14 | bird | 6 | 治療 | 0 |
| ジュース | 11 | 鶏 | 19 | 怪我 | 5 |
| かじ | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 23位(278点) |
17位(100点) | 14位(84点) | 25位(94点) |
 |
ロボコップ | 22 | ヒッチコック | 8 | 看護婦 | 31 |
| カップ | 17 | 翼 | 8 | ナース | 2 |
| コップ酒 | 13 | 羽 | 14 | ドクター | 2 |
| 警官 | 8 | 空 | 7 | 医者 | 29 |
| スコップ | 14 | 飛ぶ | 9 | 患者 | 13 |
| ロボコップ2 | 2 | 杉田かおる | 0 | 医師 | 2 |
| ロボコップ3 | 2 | 焼き鳥 | 24 | ナースのお仕事 | 2 |
| 紙コップ | 22 | 鳩 | 14 | 病気 | 13 |
| gen | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 24位(272点) |
15位(107点) | 33位(48点)sh2 | 15位(117点) |

|
水 | 24 | 鶴 | 0 | 入院 | 23 |
| 氷 | 3 | 鳩 | 14 | 退院 | 2 |
| グラス | 27 | きじ | 2 | 医者 | 29 |
| ガラス | 16 | 白鳥 | 7 | 救急車 | 11 |
| 牛乳 | 2 | にわとり | 19 | 病気 | 13 |
| ジュース | 11 | インコ | 3 | 患者 | 13 |
| コップ酒 | 13 | ダチョウ | 0 | 手術 | 17 |
| ビール | 11 | ペンギン | 3 | 薬 | 9 |
| 点心乱丸 | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 25位(254点) |
7位(124点) | 36位(45点) | 28位(85点) |

 |
グラス | 27 | 空 | 7 | 看護婦 | 31 |
| ジュース | 11 | 翼 | 8 | 赤十字 | 5 |
| ビール | 11 | 卵 | 7 | 内科 | 12 |
| 紙コップ | 22 | 鳥山明 | 5 | 外科 | 11 |
| 警察官 | 4 | 白鳥 | 7 | 待合室 | 0 |
| コップ酒 | 13 | 鳥取 | 7 | 入院 | 23 |
| ロボコップ | 22 | ロック鳥 | 0 | 診察 | 0 |
| スコップ | 14 | 鳥人間コンテスト | 4 | 美容院 | 3 |
| あなみん | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 26位(252点) |
20位(95点) | 9位(87点) | 30位(70点) |

|
ミルク | 0 | ヒチコック | 8 | 看護婦 | 31 |
| グラス | 27 | 鳩 | 14 | 入院 | 23 |
| ロボコップ | 22 | 焼き鳥 | 24 | 赤十字 | 5 |
| 紙コップ | 22 | 鶏 | 19 | 医療ミス | 3 |
| 水 | 24 | バードウォッチング | 4 | 総合病院 | 4 |
| 尿検査 | 0 | 日本野鳥の会 | 2 | 薬漬け | 0 |
| 宇宙 | 0 | 鳥目 | 0 | 診察券 | 2 |
| 表面張力 | 0 | 雀 | 16 | 保険証 | 2 |
| ★仲★ | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 27位(247点) |
32位(66点) | 10位(85点)sh4 | 24位(96点) |

 |
ビール | 11 | すずめ | 16 | 注射 | 8 |
| グラス | 27 | ぺんぎん | 3 | 嫌い | 0 |
| 割る | 2 | からす | 21 | 臭い | 0 |
| 注ぐ | 0 | 鳥刺し | 0 | 怖い | 0 |
| ペア | 0 | 飛ぶ | 9 | ベッド | 5 |
| ガラス | 16 | 空 | 7 | 入院 | 23 |
| 警官 | 8 | 焼き鳥 | 24 | 医者 | 29 |
| 飲む | 2 | 鶏肉 | 5 | 看護婦 | 31 |
| ついん | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 28位(238点) |
25位(89点)sh2 | 31位(56点) | 26位(93点) |

 |
水 | 24 | 羽 | 14 | 入院 | 23 |
| カップ | 17 | tripod | 2 | お見舞い | 0 |
| 割る | 2 | 羽毛 | 0 | 看護婦 | 31 |
| 割れる | 2 | 島 | 6 | 注射 | 8 |
| 飲む | 2 | 鳥山明 | 5 | 薬害エイズ訴訟 | 0 |
| 飲み物 | 4 | 焼き鳥 | 24 | 病気 | 13 |
| ジュース | 11 | 小鳥 | 5 | ベッド | 5 |
| グラス | 27 | トリッキー | 0 | 患者 | 13 |
| 水井 狼 | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 29位(213点) |
23位(92点) | 27位(63点) | 32位(58点) |

 |
紙コップ | 22 | ヒッチコック | 8 | 医療問題 | 0 |
| グラス | 27 | 焼き鳥 | 24 | 入院 | 23 |
| カップ | 17 | 鳥頭 | 2 | 総合病院 | 4 |
| ロボコップ | 22 | 鳥人戦隊ジェットマン | 2 | 野々村病院物語 | 2 |
| おまわりさん | 0 | 鳥の人 | 0 | 星の金貨 | 0 |
| 糸電話 | 0 | ナウシカ | 0 | 風の中のあいつ | 0 |
| 盗み聞き | 2 | 島 | 6 | 外科医 柊又三郎 | 0 |
| コップ座 | 2 | 烏 | 21 | 医者 | 29 |
| にこんた | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 30位(208点) |
36位(59点) | 28位(61点)sh2 | 27位(88点) |
 |
グラス | 27 | ふん | 0 | 看護婦 | 31 |
| ジュース | 11 | 鳥かご | 5 | 医者 | 29 |
| ビール | 11 | ぴーちゃん | 0 | 白衣 | 2 |
| コーヒー | 3 | ハト | 14 | 薬 | 9 |
| 紅茶 | 0 | すずめ | 16 | 金持ち | 0 |
| 氷 | 3 | にわとり | 19 | インフルエンザ | 0 |
| コーヒーカップ | 2 | ひよこ | 0 | 手術 | 17 |
| ティーカップ | 2 | たまご | 7 | 歯医者 | 0 |
| RAT | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 31位(204点) |
30位(79点) | 16位(78点) | 34位(47点) |
 |
グラス | 27 | 焼き鳥 | 24 | 赤十字 | 5 |
| ソーサー | 0 | スズメ | 16 | 外科 | 11 |
| 警察官 | 4 | カラス | 21 | 内科 | 12 |
| ロボコップ | 22 | 閑古鳥 | 2 | 耳鼻科 | 0 |
| ギヤマン | 0 | うぐいす | 3 | 産婦人科 | 2 |
| ガラス | 16 | 鷹 | 2 | 整形外科 | 0 |
| 湯のみ | 2 | 鷲 | 4 | 手術 | 17 |
| 警官 | 8 | バード | 6 | 白亜 | 0 |
| くしぃ | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 32位(195点) |
34位(60点)sh2 | 21位(72点)sh3 | 31位(63点) |

 |
水 | 24 | 風見鶏 | 0 | 起床朝6時 | 0 |
| 手品 | 0 | チキン | 2 | 消灯夜9時 | 0 |
| ジャグリング | 0 | 焼鳥 | 24 | 小児科だったら夜8時 | 0 |
| 聞き耳 | 0 | ニワトリ | 19 | 医者 | 29 |
| ガラス | 16 | 島 | 6 | 看護婦 | 31 |
| カップ | 17 | 卵 | 7 | 病院坂の首くくりの家 | 0 |
| 1杯 | 0 | 羽根 | 14 | 隠内感染 真夜中のナースコール | 0 |
| 紙 | 3 | しばく | 0 | 野々村病院の人々 | 3 |
| 姫村タクミ | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 33位(192点) |
34位(60点)sh2 | 33位(48点)sh2 | 29位(84点) |

 |
ビバリーヒルズコップ | 3 | ヒッチコック | 8 | 病院へ行こう | 2 |
| フレンチ・コップス | 0 | ねじまき鳥クロニクル | 0 | 病気 | 13 |
| ガラス | 16 | 飛行機 | 0 | おたんこナース | 2 |
| スコップ | 14 | 一索 | 3 | 白い巨塔 | 3 |
| シェーンコップ | 0 | 島 | 6 | ホスピタル | 2 |
| カップ | 17 | 鳥取 | 7 | 医者 | 29 |
| うがい | 6 | 焼鳥 | 24 | 看護婦 | 31 |
| 歯磨き | 4 | トリカブト | 0 | ナースのお仕事 | 2 |
| ferretti | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 34位(186点) |
27位(88点) | 35位(47点) | 33位(51点) |

|
うがい | 6 | ヒッチコック | 8 | 白 | 0 |
| 水 | 24 | 大空 | 0 | 救急 | 0 |
| グラス | 27 | 地上絵 | 0 | 外科 | 11 |
| スコップ | 14 | 翼 | 8 | 内科 | 12 |
| 歯磨き | 4 | からす | 21 | 救急車 | 11 |
| しゃっくり | 0 | 鷲 | 4 | ナース | 2 |
| 猪口 | 0 | 鳥島 | 2 | ドクター | 2 |
| コップ酒 | 13 | バードウォッチング | 4 | 患者 | 13 |
| たかの | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 35位(176点) |
28位(82点) | 32位(52点) | 35位(42点) |

 |
スコップ | 14 | やきとり | 24 | 野々村病院の人々 | 3 |
| ビバリーヒルズコップ | 3 | バードマン | 0 | 美容院 | 3 |
| Circle of Protection | 0 | 羽根 | 14 | 看護婦 | 31 |
| 紙コップ | 22 | 火の鳥 | 5 | 病院送り | 2 |
| ドッペルコップ | 0 | 鳥人間コンテスト | 4 | 白い巨塔 | 3 |
| ガラス | 16 | 一索 | 3 | ER | 0 |
| グラス | 27 | 鳥人戦隊ジェットマン | 2 | 中村日赤 | 0 |
| 松浪健四郎 | 0 | 殻の中の小鳥 | 0 | ICU | 0 |
| 八百万 | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 36位(151点) |
37位(49点) | 25位(68点)sh2 | 36位(34点) |

|
ガラス | 16 | 鳥さん | 0 | 総合病院 | 4 |
| 紙 | 3 | 鳥取 | 7 | 大学病院 | 5 |
| ロボ | 2 | すずめ | 16 | 内科 | 12 |
| ∪ | 0 | にわとり | 19 | 外科 | 11 |
| 歯ブラシ | 0 | カモメ | 0 | 産婦人科 | 2 |
| 歯磨き | 4 | 火の鳥 | 5 | 小児科 | 0 |
| 一輪挿し | 0 | カラス | 21 | お医者さん | 0 |
| 水 | 24 | 鳳 | 0 | 看護婦さん | 0 |
| えたん | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 37位(73点) |
33位(63点) | 37位(5点) | 38位(5点) |

 |
紙コップ | 22 | 一索(いーそー) | 3 | 美容院 | 3 |
| グラス | 27 | しらけ鳥 | 0 | 病院送り | 2 |
| バーチャコップ | 3 | アレックス | 0 | レセプト | 0 |
| マジック | 0 | 西原理恵子 | 0 | 霊安室 | 0 |
| ビール | 11 | 鳥島 | 2 | 診療所 | 0 |
| ライアーズダイス | 0 | 南鳥島 | 0 | 差額ベット代 | 0 |
| サイコロ | 0 | 沖ノ鳥島 | 0 | 院外処方 | 0 |
| ルーキーコップ | 0 | イカロス | 0 | 保険 | 0 |
| バネストこと中野 | お題1(コップ) | お題2(鳥) | お題3(病院) |
| 38位(23点) |
38位(13点) | 38位(2点) | 37位(8点) |

 |
コップ酒 | 13 | スティーブン・スピルバーグ | 0 | 野々村病院物語 | 2 |
| ハート | 0 | 地鶏 | 0 | 野々村病院の人々 | 3 |
| ベイシティ刑事 | 0 | 鳥頭 | 2 | 救命病棟24時 | 0 |
| 俺たちルーキーコップ | 0 | 鳥海空 | 0 | 白い巨塔 | 3 |
| 特命刑事ザ・コップ | 0 | 鳥海千沙都 | 0 | 病院ドラマ | 0 |
| マドンナ・コップ | 0 | 鳥よけネット | 0 | 面会謝絶 | 0 |
| 電脳警察サイバーコップ | 0 | 糞害 | 0 | 夜勤病棟 | 0 |
| コップの中のわずかな反乱 | 0 | かすみ網 | 0 | 医師会 | 0 |