第21回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| gen | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 1位(321点) |
2位(135点)sh3 | 9位(77点) | 3位(109点)sh2 |

 |
海 | 25 | 100点 | 4 | 金メダル | 21 |
| 砂浜 | 24 | 0点 | 3 | 銀 | 27 |
| 夏 | 11 | 合格 | 11 | 銅 | 20 |
| 日焼け | 19 | 試験管 | 15 | ゴールド | 17 |
| 波 | 8 | 平均点 | 0 | 金太郎 | 9 |
| 水着 | 24 | 期末試験 | 16 | 金魚 | 2 |
| ビーチ | 5 | 入学試験 | 15 | 金太郎飴 | 0 |
| 浮き輪 | 19 | 中間試験 | 13 | 金曜日 | 13 |
| ちゃありぃ | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 2位(307点) |
6位(129点)sh3 | 8位(78点) | 5位(100点) |

 |
海水浴場 | 8 | 定期試験 | 2 | ゴールド | 17 |
| 海 | 25 | 中間試験 | 13 | 銀 | 27 |
| スキューバダイビング | 0 | 期末試験 | 16 | 銅 | 20 |
| 水着 | 24 | 就職試験 | 0 | 金メダル | 21 |
| うきわ | 19 | 入試 | 8 | 金庫 | 3 |
| くらげ | 10 | 試験休み | 2 | 金箔 | 4 |
| 日焼け | 19 | 試験管 | 15 | おかね | 8 |
| 砂浜 | 24 | テスト | 22 | 砂金 | 0 |
| けえええ | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 3位(306点) |
6位(129点)sh3 | 1位(100点) | 20位(77点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海 | 25 | テスト | 22 | お金 | 8 |
| 夏 | 11 | 合格 | 11 | 銀 | 27 |
| 日焼け | 19 | 入学試験 | 15 | 金星 | 5 |
| 砂浜 | 24 | 期末試験 | 16 | 金曜 | 0 |
| ビキニ | 5 | 中間試験 | 13 | 金魚 | 2 |
| 水泳 | 2 | 試験問題 | 0 | 金太郎 | 9 |
| 水着 | 24 | 試験管 | 15 | 金メダル | 21 |
| 浮き輪 | 19 | 入試 | 8 | 純金 | 5 |
| Torolic | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 4位(295点) |
9位(128点)sh2 | 6位(80点) | 16位(87点) |

 |
海 | 25 | テスト | 22 | 金メダル | 21 |
| 遊泳禁止 | 3 | 入学試験 | 15 | 金将 | 0 |
| くらげ | 10 | 卒業試験 | 3 | 将棋 | 2 |
| 浮き輪 | 19 | 資格試験 | 4 | 銀 | 27 |
| 砂浜 | 24 | 期末試験 | 16 | 銅 | 20 |
| 海水浴場 | 8 | 成績 | 0 | 18金 | 5 |
| 海の家 | 20 | 赤点 | 5 | Au | 8 |
| 日焼け | 19 | 試験管 | 15 | 金メッキ | 4 |
| どんぶり | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 5位(294点) |
2位(135点)sh3 | 14位(67点) | 13位(92点)sh3 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海 | 25 | テスト | 22 | 銀 | 27 |
| 砂浜 | 24 | 入試 | 8 | 銅 | 20 |
| 水着 | 24 | 受験 | 7 | メダル | 6 |
| 日焼け | 19 | センター試験 | 5 | 金メダル | 21 |
| 海の家 | 20 | 模擬試験 | 4 | 金太郎 | 9 |
| 夏 | 11 | 勉強 | 6 | 金閣寺 | 2 |
| 湘南 | 2 | 合格 | 11 | 将棋 | 2 |
| くらげ | 10 | マークシート | 4 | 延べ棒 | 5 |
| いえろ | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 6位(290点)sh2 |
6位(129点)sh3 | 15位(64点)sh2 | 9位(97点)sh3 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海 | 25 | テスト | 22 | ゴールド | 17 |
| 浮輪 | 19 | 大学 | 0 | 円 | 2 |
| 砂浜 | 24 | 大学入試 | 0 | ドル | 0 |
| 波 | 8 | 期末試験 | 16 | 銀 | 27 |
| パラソル | 6 | 試験管 | 15 | 銅 | 20 |
| サメ | 3 | 試験官 | 5 | メダル | 6 |
| 水着 | 24 | マークシート | 4 | 金メダル | 21 |
| 海の家 | 20 | 解答用紙 | 2 | マネー | 4 |
| B2 | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 6位(290点)sh2 |
27位(90点)sh2 | 2位(91点) | 3位(109点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海の家 | 20 | センター試験 | 5 | 金メダル | 21 |
| 水着 | 24 | 入学試験 | 15 | 銀 | 27 |
| ビキニ | 5 | 期末試験 | 16 | 銅 | 20 |
| タンキニ | 0 | 中間試験 | 13 | ゴールド | 17 |
| 夏 | 11 | テスト | 22 | マネー | 4 |
| ボディボード | 0 | 試験官 | 5 | 金色 | 2 |
| サーフィン | 5 | 試験管 | 15 | 金曜日 | 13 |
| 海 | 25 | 司法試験 | 0 | 金星 | 5 |
| のぶかに | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 8位(288点) |
24位(100点)sh2 | 3位(90点) | 7位(98点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
すいか割り | 10 | 入学試験 | 15 | お金 | 8 |
| 砂浜 | 24 | 国家試験 | 6 | 現金 | 3 |
| 水着 | 24 | 試験勉強 | 3 | 純金 | 5 |
| 日焼け | 19 | テスト | 22 | 金曜日 | 13 |
| 貝殻 | 0 | 中間試験 | 13 | 金メダル | 21 |
| 波 | 8 | 期末試験 | 16 | 金箔 | 4 |
| サーフィン | 5 | 試験管 | 15 | 銀 | 27 |
| クラゲ | 10 | 試験台 | 0 | ゴールド | 17 |
| ふじどん | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 9位(287点) |
16位(108点)sh3 | 4位(87点) | 13位(92点)sh3 |
 |
海の家 | 20 | 勉強 | 6 | 銀 | 27 |
| 海 | 25 | 受験 | 7 | 銅 | 20 |
| すいか割り | 10 | 入試 | 8 | 金メダル | 21 |
| 水着 | 24 | 中間試験 | 13 | 金賞 | 0 |
| ビキニ | 5 | 期末試験 | 16 | 金曜日 | 13 |
| 日焼け | 19 | 資格試験 | 4 | 金婚式 | 0 |
| ナンパ | 2 | テスト | 22 | 貯金 | 2 |
| ライフセーバー | 3 | 合格 | 11 | 金太郎 | 9 |
| 辻。 | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 10位(286点)sh2 |
16位(108点)sh3 | 5位(81点) | 9位(97点)sh3 |

 |
海の家 | 20 | 中間試験 | 13 | 銀 | 27 |
| ビーチ | 5 | 期末試験 | 16 | 銅 | 20 |
| 水着 | 24 | テスト | 22 | パール | 4 |
| 砂浜 | 24 | リトマス試験紙 | 3 | 金メダル | 21 |
| 海 | 25 | 100点 | 4 | 24金 | 4 |
| くらげ | 10 | 0点 | 3 | 金曜日 | 13 |
| ビーチバレー | 0 | 試験官 | 5 | Au | 8 |
| 花火 | 0 | 試験管 | 15 | 金曜日明日は休みコンビによってshalalalalaたくさん買いこんで | 0 |
| ひらおか | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 10位(286点)sh2 |
22位(102点)sh2 | 12位(72点) | 1位(112点) |

|
海 | 25 | 期末試験 | 16 | 銀 | 27 |
| 浮き輪 | 19 | 中間試験 | 13 | 銅 | 20 |
| 日焼け | 19 | 入学試験 | 15 | ゴールド | 17 |
| なんぱ | 2 | 点数 | 0 | 金メダル | 21 |
| 砂浜 | 24 | テスト | 22 | 純金 | 5 |
| 夏 | 11 | 学校 | 2 | 金曜日 | 13 |
| 海岸 | 2 | 得点 | 0 | 金貨 | 4 |
| 江ノ島 | 0 | 資格試験 | 4 | 金星 | 5 |
| 杉本未来 | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 12位(285点) |
14位(115点) | 19位(59点) | 2位(111点) |
 |
海 | 25 | 定期試験 | 2 | 銀 | 27 |
| 泳ぐ | 2 | センター試験 | 5 | 銅 | 20 |
| サーフィン | 5 | 偏差値 | 0 | 金メダル | 21 |
| スイカ割り | 10 | カンニング | 8 | 金曜日 | 13 |
| 夏 | 11 | テスト | 22 | 金星 | 5 |
| 日焼け | 19 | 赤点 | 5 | 金属 | 4 |
| 浮き輪 | 19 | 試験管 | 15 | ゴールド | 17 |
| 水着 | 24 | 学校 | 2 | マネー | 4 |
| うし | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 13位(277点)sh2 |
15位(114点) | 15位(64点)sh2 | 6位(99点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海水浴場 | 8 | 試験勉強 | 3 | 銀 | 27 |
| 海 | 25 | 一夜漬け | 7 | 銅 | 20 |
| 海の家 | 20 | テスト | 22 | 金メダル | 21 |
| 海水 | 0 | 実験 | 2 | 金メッキ | 4 |
| 水着 | 24 | 入試 | 8 | 金属 | 4 |
| 夏 | 11 | 入学試験 | 15 | 金塊 | 2 |
| 水泳 | 2 | 100点 | 4 | お金 | 8 |
| 砂浜 | 24 | 0点 | 3 | 金曜日 | 13 |
| イムフレット | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 13位(277点)sh2 |
19位(105点) | 10位(75点) | 9位(97点)sh3 |

 |
砂浜 | 24 | テスト | 22 | きん | 0 |
| 浮き輪 | 19 | 入試 | 8 | かね | 8 |
| 波 | 8 | 問題 | 3 | ゴールド | 17 |
| 海 | 25 | 解答用紙 | 2 | 金属 | 4 |
| 日光浴 | 2 | 日程 | 0 | 金メダル | 21 |
| 日焼け止め | 2 | 中間試験 | 13 | 銀 | 27 |
| 日焼け | 19 | 期末試験 | 16 | 銅 | 20 |
| パラソル | 6 | 合格 | 11 | 鉄 | 0 |
| watowato | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 15位(274点) |
2位(135点)sh3 | 17位(61点) | 18位(78点) |
 |
海 | 25 | 入学試験 | 15 | 金メダル | 21 |
| ビーチ | 5 | 中間試験 | 13 | 金さん | 2 |
| 夏 | 11 | 期末試験 | 16 | 銀 | 27 |
| 水着 | 24 | センター試験 | 5 | おかね | 8 |
| うきわ | 19 | 資格試験 | 4 | 金貨 | 4 |
| 砂浜 | 24 | 卒業試験 | 3 | 金太郎 | 9 |
| 日焼け | 19 | 入社試験 | 2 | 金属 | 4 |
| 海水浴場 | 8 | 試験勉強 | 3 | 金庫 | 3 |
| SHOJI | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 16位(269点) |
13位(119点) | 23位(56点) | 12位(94点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海 | 25 | 受験 | 7 | 銀 | 27 |
| 夏 | 11 | 試験管 | 15 | 銅 | 20 |
| うきわ | 19 | テスト | 22 | 金メダル | 21 |
| すいか割り | 10 | 中間テスト | 3 | 金曜日 | 13 |
| 砂浜 | 24 | 期末テスト | 3 | 金星 | 5 |
| サーフィン | 5 | 100点 | 4 | メダル | 6 |
| ビキニ | 5 | 高校受験 | 0 | 銀行 | 2 |
| 海の家 | 20 | 大学受験 | 2 | キャッシュカード | 0 |
| 東の虎 | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 17位(266点) |
9位(128点)sh2 | 7位(79点) | 25位(59点) |
 |
海水浴場 | 8 | 入学試験 | 15 | 金メダル | 21 |
| 海 | 25 | 試験官 | 5 | 貯金 | 2 |
| 水着 | 24 | テスト | 22 | 純金 | 5 |
| 砂浜 | 24 | 一夜漬け | 7 | 18金 | 5 |
| 日焼け | 19 | カンニング | 8 | ゴールド | 17 |
| 海の家 | 20 | 国家試験 | 6 | 金塊 | 2 |
| パラソル | 6 | 期末試験 | 16 | 現金 | 3 |
| サンオイル | 2 | 試験会場 | 0 | 金貨 | 4 |
| TTB | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 18位(260点) |
1位(136点) | 25位(46点)sh2 | 18位(78点)sh2 |
 |
砂浜 | 24 | 勉強 | 6 | メダル | 6 |
| 水着 | 24 | 問題 | 3 | ゴールド | 17 |
| 海の家 | 20 | 薬 | 0 | 的 | 0 |
| ビーチパラソル | 6 | カンニング | 8 | お金 | 8 |
| スイカ割り | 10 | 一夜漬け | 7 | 銀 | 27 |
| ビーチボール | 8 | テスト | 22 | 銅 | 20 |
| 浮き輪 | 19 | センター | 0 | 杯 | 0 |
| 海 | 25 | 管 | 0 | 玉 | 0 |
| かじ | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 19位(244点) |
22位(102点)sh2 | 24位(50点) | 13位(92点)sh3 |
 |
浜茶屋 | 2 | 中間試験 | 13 | 銀 | 27 |
| 海の家 | 20 | 期末試験 | 16 | 銅 | 20 |
| 日焼け | 19 | 試験休み | 2 | ゴールド | 17 |
| 水着 | 24 | 大学受験 | 2 | 金メダル | 21 |
| ビーチサンダル | 2 | 模擬試験 | 4 | 延べ棒 | 5 |
| 夏 | 11 | 一夜漬け | 7 | お札 | 2 |
| 砂浜 | 24 | オールナイトニッポン | 0 | 金は天下のまわりもの | 0 |
| ビール | 0 | 国家試験 | 6 | 金欠 | 0 |
| いわた | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 20位(243点) |
24位(100点)sh2 | 18位(60点) | 17位(83点) |

 |
海水浴場 | 8 | 勉強 | 6 | 銀 | 27 |
| 砂浜 | 24 | 一夜漬け | 7 | 銅 | 20 |
| ビーチ | 5 | 合格 | 11 | 金メダル | 21 |
| 水着 | 24 | カンニング | 8 | メダル | 6 |
| ビキニ | 5 | 中間 | 0 | 金メッキ | 4 |
| 日焼け | 19 | 期末 | 2 | 借金 | 2 |
| サーフィン | 5 | 資格 | 4 | サラ金 | 0 |
| スイカ割り | 10 | テスト | 22 | 金庫 | 3 |
| jkoya | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 21位(238点) |
12位(124点) | 29位(43点) | 22位(71点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海 | 25 | 入社試験 | 2 | ゴールド | 17 |
| 浮き輪 | 19 | 入学試験 | 15 | 曜日 | 0 |
| 砂浜 | 24 | 入試 | 8 | 銀 | 27 |
| ビーチパラソル | 6 | 会場 | 0 | 延べ棒 | 5 |
| 波 | 8 | 受験 | 7 | 金曜日 | 13 |
| くらげ | 10 | 受験番号 | 0 | 銀行 | 2 |
| 水着 | 24 | 受験票 | 0 | お札 | 2 |
| ビーチボール | 8 | 合格 | 11 | 純金 | 5 |
| あんだー | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 22位(225点) |
5位(131点) | 33位(22点) | 21位(72点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海 | 25 | 期末 | 2 | ゴールド | 17 |
| すいかわり | 10 | 勉強 | 6 | マネー | 4 |
| 水着 | 24 | 問題 | 3 | 金髪 | 0 |
| うきわ | 19 | 解答 | 0 | Au | 8 |
| 海の家 | 20 | 入社 | 0 | 金メダル | 21 |
| ビーチボール | 8 | 受験 | 7 | 金曜日 | 13 |
| 日焼け | 19 | 面接 | 0 | 18金 | 5 |
| ビーチパラソル | 6 | マークシート | 4 | 24金 | 4 |
| あなみん | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 23位(214点) |
11位(126点) | 22位(57点) | 32位(31点) |
 |
海 | 25 | 模擬試験 | 4 | 銀 | 27 |
| 砂浜 | 24 | テスト | 22 | パール | 4 |
| 浮き輪 | 19 | 入学試験 | 15 | プレゼント | 0 |
| 日焼け | 19 | 赤点 | 5 | ブルーダイヤ | 0 |
| ビーチパラソル | 6 | ヤマ | 0 | 森永チョコボール | 0 |
| 日焼け止め | 2 | センター試験 | 5 | おもちゃの缶詰 | 0 |
| 海の家 | 20 | 勉強 | 6 | 金なら1枚 | 0 |
| 夏 | 11 | 試験運転 | 0 | 銀なら5枚 | 0 |
| ★仲★ | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 24位(209点) |
21位(103点) | 28位(44点) | 24位(62点) |
 |
海 | 25 | テスト | 22 | ゴールド | 17 |
| パラソル | 6 | 入試 | 8 | お金 | 8 |
| 泳ぐ | 2 | 共通一次 | 0 | 金のシャチホコ | 0 |
| 浮き輪 | 19 | 合格 | 11 | 金メダル | 21 |
| ビーチボール | 8 | 不合格 | 0 | 金バッチ | 0 |
| 水着 | 24 | サクラサク | 0 | 金まんぷく | 3 |
| 日焼け | 19 | 難関 | 0 | 金メッキ | 4 |
| 親子連れ | 0 | 嫌い | 3 | 金太郎 | 9 |
| Maybe | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 25位(208点) |
30位(82点) | 31位(28点) | 7位(98点)sh2 |
 |
海 | 25 | カンニング | 8 | 銀 | 27 |
| 海水パンツ | 2 | マークシート | 4 | 銅 | 20 |
| パラソル | 6 | 満点 | 2 | パール | 4 |
| ビーチボール | 8 | 中間テスト | 3 | 79 | 0 |
| 日焼け | 19 | 期末テスト | 3 | Au | 8 |
| 甲羅干し | 2 | 国家試験 | 6 | 金太郎 | 9 |
| キャンプ | 0 | 鉛筆 | 2 | 金曜日 | 13 |
| 海の家 | 20 | 検定 | 0 | ゴールド | 17 |
| 点心乱丸 | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 26位(201点) |
27位(90点)sh2 | 13位(68点) | 29位(43点) |

 |
海 | 25 | 中間試験 | 13 | Au | 8 |
| 浮き輪 | 19 | 期末試験 | 16 | 18金 | 5 |
| 浜茶屋 | 2 | 入学試験 | 15 | 24金 | 4 |
| ビーチパラソル | 6 | 試験管 | 15 | ゴールド | 17 |
| 日光浴 | 2 | 追試験 | 0 | 金券 | 0 |
| 砂浜 | 24 | 模擬試験 | 4 | チョコボール | 0 |
| すいか割り | 10 | 試験走行 | 0 | フライデー | 0 |
| ゴムボート | 2 | 赤点 | 5 | 金太郎 | 9 |
| 八百万 | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 27位(196点) |
32位(73点) | 11位(73点) | 28位(50点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
海水パンツ | 2 | リトマス試験紙 | 3 | 星の金貨 | 0 |
| 水着 | 24 | 卒業試験 | 3 | 金色夜叉 | 2 |
| 日焼け | 19 | 受験 | 7 | ゴールド | 17 |
| 海の家 | 20 | 国家試験 | 6 | 金山 | 0 |
| 海がスキ | 0 | 試験管 | 15 | 遠山の金さん | 2 |
| 氷 | 0 | 入学試験 | 15 | 金さん | 2 |
| 波 | 8 | 実験 | 2 | 錬金術 | 0 |
| ブイ | 0 | テスト | 22 | 銀 | 27 |
| 姫村タクミ | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 28位(194点) |
29位(85点) | 27位(45点) | 23位(64点) |

 |
海水浴場 | 8 | 入学試験 | 15 | 円 | 2 |
| 海 | 25 | 試験管 | 15 | 銀 | 27 |
| 湘南 | 2 | 試験放送 | 0 | パール | 4 |
| 海の家 | 20 | 試運転 | 0 | 銅 | 20 |
| 須磨 | 0 | 導通試験 | 0 | 金城武 | 0 |
| パラソル | 6 | 合格 | 11 | 金太郎 | 9 |
| 砂浜 | 24 | 資格 | 4 | 全 | 2 |
| 伊豆 | 0 | 結果 | 0 | 金一封 | 0 |
| えたん | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 29位(188点) |
31位(75点) | 20位(58点)sh2 | 27位(55点) |

 |
海 | 25 | 試験管 | 15 | Au | 8 |
| 海の家 | 20 | テスト | 22 | 銀 | 27 |
| 遭難 | 0 | 教場試験 | 0 | 貸そうかなまあ当てにするなひどすぎる借金 | 0 |
| ライフセーバー | 3 | 試験官 | 5 | 最高でも金最低でも金 | 0 |
| 海水浴場 | 8 | 四間飛車 | 2 | 銭 | 0 |
| うきわ | 19 | リトマス試験紙 | 3 | やっぱり金がいいですぅ | 0 |
| ニュース | 0 | 落第 | 0 | 銅 | 20 |
| 泳がない | 0 | 合格 | 11 | 金銀パールプレゼント | 0 |
| おこたねこ | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 30位(177点) |
16位(108点)sh3 | 30位(34点) | 31位(35点) |
 |
サメ | 3 | えんぴつ | 2 | 延べ棒 | 5 |
| 水着 | 24 | 入試試験 | 0 | 18金 | 5 |
| 浮輪 | 19 | 国家試験 | 6 | 24金 | 4 |
| 海の家 | 20 | お守り | 0 | 金箔 | 4 |
| やきそば | 0 | 追試試験 | 0 | 金曜日 | 13 |
| 砂浜 | 24 | 合格 | 11 | 金粉ショー | 0 |
| ビーチボール | 8 | カンニング | 8 | 金玉 | 0 |
| くらげ | 10 | 一夜漬け | 7 | 金貨 | 4 |
| ついん | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 31位(167点) |
33位(64点) | 25位(46点)sh2 | 26位(57点) |
 |
水着 | 24 | 中間試験 | 13 | メダル | 6 |
| 波 | 8 | 期末試験 | 16 | 銀 | 27 |
| サメ | 3 | テスト用紙 | 0 | 銅 | 20 |
| ヨット | 0 | 時間 | 0 | 財布 | 0 |
| ビーチ | 5 | 入学試験 | 15 | 金閣寺 | 2 |
| ビーチボール | 8 | リトマス試験 | 0 | 釜 | 0 |
| ビーチパラソル | 6 | 四間飛車 | 2 | 金色夜叉 | 2 |
| くらげ | 10 | 具志堅用高 | 0 | 大金 | 0 |
| 水井 狼 | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 32位(166点) |
26位(95点) | 20位(58点)sh2 | 33位(13点)sh2 |

 |
海岸 | 2 | キライ | 3 | 遠山の金さん | 2 |
| 水着 | 24 | 試験管 | 15 | 韓国人 | 0 |
| 浮き輪 | 19 | テスト | 22 | 金八先生 | 0 |
| こうら干し | 2 | 中間テスト | 3 | コイン | 0 |
| 砂浜 | 24 | 期末テスト | 3 | 金色 | 2 |
| 海の家 | 20 | 資格 | 4 | 金歯 | 0 |
| ビーチサンダル | 2 | 試験場 | 0 | 金箔 | 4 |
| ゴムボート | 2 | カンニング | 8 | 延べ棒 | 5 |
| JUDY | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 33位(135点) |
20位(104点) | 32位(26点) | 35位(5点) |

|
波 | 8 | 赤点 | 5 | 借金 | 2 |
| くらげ | 10 | カンニング | 8 | 現金 | 3 |
| 砂浜 | 24 | 一夜漬け | 7 | 利子 | 0 |
| 海の家 | 20 | 満点 | 2 | お年玉 | 0 |
| すいか割り | 10 | 国家 | 0 | 給料 | 0 |
| 浮き袋 | 0 | 資格 | 4 | ボーナス | 0 |
| ビーチボール | 8 | 追試 | 0 | 宝くじ | 0 |
| 水着 | 24 | 留年 | 0 | LOTO | 0 |
| くしぃ | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 34位(51点) |
35位(12点) | 36位(0点) | 30位(39点) |

 |
青い空っ! | 0 | 試験に出る英単語 | 0 | 銀 | 27 |
| 白い雲っ! | 0 | 試験に出るどうでしょう | 0 | 斧 | 0 |
| そして水着のおねーさん! | 0 | 試験に出るどうでしょう2 | 0 | 黄 | 0 |
| スイカ割り | 10 | ザッツカンニング! 史上最大の作戦 | 0 | と | 2 |
| 砂に埋められる | 0 | ときめきメモリアル | 0 | 全 | 2 |
| ジョーズ | 2 | ときめきメモリアル2 | 0 | Au | 8 |
| うる星やつら | 0 | To Herat | 0 | 屏風 | 0 |
| 元和台(げんなだい)海浜公園「海のプール」 | 0 | 試験イベント | 0 | 金襴緞子 | 0 |
| たかの | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 35位(26点) |
36位(10点) | 35位(3点) | 33位(13点)sh2 |

 |
ヌーディストビーチ | 0 | 嫌い | 3 | 金萬福 | 3 |
| プライベートビーチ | 0 | 紙きれ | 0 | Au | 8 |
| 遊泳禁止 | 3 | 偏差値偏重教育 | 0 | と | 2 |
| ライフセーバー | 3 | 諸悪の根元 | 0 | 金鳥 | 0 |
| ジョーズ | 2 | ア・テスト | 0 | GO FOR THE GOLD | 0 |
| サンオイル | 2 | なべやかん | 0 | きんのはり | 0 |
| 「じゃ、海の前で待ち合わせってことで。」 | 0 | 始め | 0 | 金なら1枚銀なら5枚 | 0 |
| 「じゃじゃーん。どうこの水着?」 | 0 | 「それは忘れるのが一番。忘れよ、忘れよ。」 | 0 | 伊集院レイ | 0 |
| バネストこと中野 | お題1(海水浴) | お題2(試験) | お題3(金) |
| 36位(23点) |
34位(13点) | 34位(7点) | 36位(3点) |
 |
スクール水着 | 0 | 科挙 | 0 | 金大中 | 0 |
| クラゲ | 10 | ながら勉強 | 0 | 金正日 | 0 |
| 遊泳禁止 | 3 | 落下試験 | 0 | 金日成 | 0 |
| 名鉄マリンきっぷ | 0 | フルラップ試験 | 0 | 金正男 | 0 |
| ベイウォッチ | 0 | 蛍雪時代 | 0 | 金賢姫 | 0 |
| トビウオくん@ビートたけしのスポーツ大将 | 0 | お受験 | 7 | 金メダルマン | 0 |
| あおかん | 0 | 試験管ベイビー | 0 | 金泳三 | 0 |
| 翌日の背中はえらいことに… | 0 | ラブひな | 0 | 金萬福 | 3 |