第32回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| ちゃありい | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(361点) | 2位(133点)sh2 | 2位(139点)sh2 | 4位(89点) | |||
| 駅 | 8 | 梅雨(ばいう) | 6 | 闇 | 7 | |
| ホームグラウンド | 5 | かび | 11 | 太陽 | 19 | |
| ホームラン | 28 | 雨 | 29 | 光線 | 16 | |
| アウェイ | 17 | 梅雨入り | 17 | ライト | 7 | |
| 家 | 22 | アジサイ | 16 | 蛍光灯 | 7 | |
| マイホーム | 16 | 6月 | 21 | 影 | 16 | |
| ホームページ | 24 | 梅雨前線 | 29 | 明るい | 3 | |
| プラットホーム | 13 | かたつむり | 10 | 伊集院光 | 14 | |
| ふじどん | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位(346点) | 2位(133点) | 1位(143点) | 9位(70点) | |||
| 家 | 22 | 六月 | 21 | 太田光 | 3 | |
| アウェイ | 17 | 梅雨入り | 17 | 宇多田ヒカル | 12 | |
| ホームベース | 21 | カビ | 11 | ライト | 7 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨前線 | 29 | 光線 | 16 | |
| ホームセンター | 5 | 梅雨明け | 18 | 光合成 | 4 | |
| ホームページ | 24 | つゆダク | 2 | 光GENJI | 9 | |
| バックホーム | 0 | アジサイ | 16 | 光速 | 5 | |
| マイホーム | 16 | 雨 | 29 | 伊集院光 | 14 | |
| いわた | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位(342点) | 1位(149点) | 4位(134点) | 15位(59点)sh2 | |||
| ホームページ | 24 | 雨 | 29 | 光線 | 16 | |
| プラットホーム | 13 | 傘 | 14 | 光年 | 2 | |
| 駅 | 8 | 6月 | 21 | 月光 | 9 | |
| 家 | 22 | 梅雨前線 | 29 | 日光 | 10 | |
| マイホーム | 16 | 梅雨入り | 17 | 音 | 0 | |
| ホームベース | 21 | 梅雨明け | 18 | 光ファイバー | 10 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨空 | 3 | 蛍の光 | 3 | |
| アウェイ | 17 | 雷 | 3 | 光GENJI | 9 | |
| ひらおか | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位(332点) | 8位(118点) | 8位(128点) | 5位(86点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
アウェー | 17 | 雨 | 29 | 宇多田ヒカル | 12 |
| サッカー | 2 | 除湿機 | 0 | 光源氏 | 4 | |
| ビジター | 2 | 梅雨前線 | 29 | 伊集院光 | 14 | |
| 家 | 22 | 湿気 | 8 | 太陽 | 19 | |
| ホームページ | 24 | 傘 | 14 | 日光 | 10 | |
| ホームラン | 28 | 6月 | 21 | 月光 | 9 | |
| ホームベース | 21 | 梅雨入り | 17 | 光線 | 16 | |
| ホームゲーム | 2 | かたつむり | 10 | 電気 | 2 | |
| あなみん | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位(328点) | 5位(120点)sh2 | 13位(117点)sh3 | 2位(91点) | |||
| ホームベース | 21 | 雨 | 29 | 闇 | 7 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨前線 | 29 | 光線 | 16 | |
| 老人ホーム | 7 | 梅雨入り | 17 | 影 | 16 | |
| アウェー | 17 | 梅雨明け | 18 | 太陽 | 19 | |
| ホームレス | 8 | 宣言 | 0 | 灯り | 0 | |
| ホームルーム | 6 | 菜種梅雨 | 2 | 月光 | 9 | |
| ホームページ | 24 | 空梅雨 | 6 | 日光 | 10 | |
| アットホーム | 9 | 紫陽花 | 16 | 伊集院光 | 14 | |
| jkoya | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位(317点) | 9位(117点) | 2位(139点)sh2 | 14位(61点) | |||
| プラットホーム | 13 | かび | 11 | 太陽 | 19 | |
| ホームレス | 8 | 6月 | 21 | 月光 | 9 | |
| 家 | 22 | 梅雨入り | 17 | 明るい | 3 | |
| アウェイ | 17 | 雨 | 29 | 電燈 | 2 | |
| ホームタウン | 3 | じとじと | 0 | 光の剣 | 0 | |
| ホームシック | 5 | 梅雨前線 | 29 | 日光 | 10 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨明け | 18 | 影 | 16 | |
| ホームベース | 21 | 傘 | 14 | 光年 | 2 | |
| Torolic | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7位(312点) | 20位(100点) | 12位(118点) | 1位(94点) | |||
| ホームセンター | 5 | ばいう | 6 | 影 | 16 | |
| マイホーム | 16 | 梅雨前線 | 29 | ライト | 7 | |
| ホームページ | 24 | 天気予報 | 3 | 西田ひかる | 0 | |
| 家庭 | 3 | 傘 | 14 | 宇多田ヒカル | 12 | |
| ホーム、ホーマー、ホーメスト | 7 | 雨 | 29 | 伊集院光 | 14 | |
| アットホーム | 9 | 五月晴れ | 2 | 光線 | 16 | |
| 駅 | 8 | 梅雨明け | 18 | 太陽 | 19 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨入り | 17 | 日光 | 10 | |
| うし | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8位(310点) | 18位(107点) | 11位(119点) | 6位(84点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
アウェイ | 17 | 梅 | 2 | 宇多田ヒカル | 12 |
| プラットホーム | 13 | 雨 | 29 | 伊集院光 | 14 | |
| ホームルーム | 6 | 梅雨前線 | 29 | 太田光 | 3 | |
| ホームページ | 24 | 6月 | 21 | 闇 | 7 | |
| 家 | 22 | 天気 | 0 | 光線 | 16 | |
| ハウス | 4 | 天気予報 | 3 | 光通信 | 3 | |
| マイホーム | 16 | 梅雨入り | 17 | 光ファイバー | 10 | |
| ホームチーム | 5 | 梅雨明け | 18 | 太陽 | 19 | |
| 善スズキ | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9位(303点)sh2 | 17位(108点) | 5位(133点) | 13位(62点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
家 | 22 | 6月 | 21 | ごこう | 3 |
| ホームラン | 28 | かえる | 5 | 光速 | 5 | |
| ホームベース | 21 | 雨 | 29 | 電気 | 2 | |
| ホームページ | 24 | かび | 11 | 電球 | 4 | |
| ホームワーク | 0 | 梅雨前線 | 29 | 太陽 | 19 | |
| ホームタウン | 3 | しっけ | 8 | 月光 | 9 | |
| ホームシック | 5 | あじさい | 16 | 光線 | 16 | |
| ホームグランド | 5 | かさ | 14 | 光合成 | 4 | |
| 姫村タクミ | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9位(303点)sh2 | 7位(119点) | 16位(116点) | 10位(68点) | |||
| ホームページ | 24 | 露 | 2 | 影 | 16 | |
| 家 | 22 | あじさい | 16 | 伊集院光 | 14 | |
| ホームラン | 28 | 傘 | 14 | 光岡ディオン | 0 | |
| ホーム・チーム | 5 | 梅雨前線 | 29 | 光浦靖子 | 0 | |
| スウィートホーム | 5 | 入梅 | 5 | 東芝 | 3 | |
| ホームベース | 21 | カビ | 11 | 太陽 | 19 | |
| 老人ホーム | 7 | かたつむり | 10 | 光線 | 16 | |
| ホーム・ホーマー・ホーメスト | 7 | 雨 | 29 | ヒカルの碁 | 0 | |
| 辻。 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位(299点)sh2 | 11位(115点) | 7位(129点) | 21位(55点) | |||
| ホーム・ホーマー・ホーメスト | 7 | カビ | 11 | 伊集院光 | 14 | |
| アウェイ | 17 | 梅雨前線 | 29 | 光源氏 | 4 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨入り | 17 | 光GENJI | 9 | |
| 家 | 22 | 梅雨明け | 18 | 大江光 | 0 | |
| マイホーム | 16 | あじさい | 16 | 松山光 | 0 | |
| プラットホーム | 13 | 雨 | 29 | 宇多田ヒカル | 12 | |
| ホームセンター | 5 | じめじめ | 7 | 秒速30万km | 0 | |
| 老人ホーム | 7 | 蒸し暑い | 2 | 光線 | 16 | |
| B2 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位(299点)sh2 | 4位(131点) | 19位(112点)sh2 | 19位(56点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
マイホーム | 16 | 雨 | 29 | 日光 | 10 |
| ホームシック | 5 | 六月 | 21 | 月光 | 9 | |
| ホームレス | 8 | じめじめ | 7 | ライト | 7 | |
| ホームラン | 28 | 蒸し暑い | 2 | 光ファイバー | 10 | |
| 家 | 22 | 露 | 2 | 光る | 0 | |
| ホームベース | 21 | つゆいり | 17 | こだま | 2 | |
| ホームホーマーホーメスト | 7 | つゆあけ | 18 | まぶしい | 2 | |
| ホームページ | 24 | あじさい | 16 | 光線 | 16 | |
| のぶかに | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13位(295点) | 5位(120点)sh2 | 19位(112点)sh2 | 11位(63点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ホームラン | 28 | 梅雨空 | 3 | 影 | 16 |
| ホームレス | 8 | 梅雨前線 | 29 | 太陽 | 19 | |
| アットホーム | 9 | 雨 | 29 | 月光 | 9 | |
| プラットホーム | 13 | 傘 | 14 | 光子 | 0 | |
| マイホーム | 16 | 6月 | 21 | 螢の光 | 3 | |
| アウェイ | 17 | おつゆ | 0 | 光線 | 16 | |
| 家 | 22 | 多湿 | 0 | こしひかり | 0 | |
| 老人ホーム | 7 | あじさい | 16 | ひかりもの | 0 | |
| ぱたりろ | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14位(274点) | 23位(97点)sh3 | 25位(100点)sh3 | 8位(77点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ホームステイ | 2 | 雨 | 29 | 影 | 16 |
| 駅のホーム | 0 | 梅雨前線 | 29 | 光線 | 16 | |
| ホームラン | 28 | 湿気 | 8 | 明るい | 3 | |
| ホームページ | 24 | 憂鬱 | 2 | 太陽 | 19 | |
| ホームスティール | 0 | かえる | 5 | 蛍光灯 | 7 | |
| 家 | 22 | 6月 | 21 | まぶしい | 2 | |
| 安心 | 0 | から梅雨 | 6 | 希望 | 2 | |
| ホームベース | 21 | 低気圧 | 0 | 宇多田 光 | 12 | |
| あぷりこっと | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15位(270点)sh2 | 29位(84点)sh2 | 9位(123点) | 11位(63点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
アットホーム | 9 | 雨 | 29 | 宇多田ヒカル | 12 |
| ホームアローン | 4 | 6月 | 21 | 観光 | 2 | |
| ホームページ | 24 | じめじめ | 7 | 蛍光灯 | 7 | |
| 家 | 22 | 台風 | 2 | 月光 | 9 | |
| アウェイ | 17 | 梅雨前線 | 29 | 伊集院光 | 14 | |
| シャーロック・ホームズ | 0 | 梅雨入り | 17 | 光GENJI | 9 | |
| ミサワホーム | 0 | 北海道に梅雨はない | 0 | 光ファイバー | 10 | |
| 駅 | 8 | 梅雨明け | 18 | 出光 | 0 | |
| 杉本未来 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15位(270点) | 27位(92点) | 28位(97点) | 7位(81点) | |||
| サッカー | 2 | 夏 | 2 | ライト | 7 | |
| アウェイ | 17 | ばいう | 6 | 宇多田ヒカル | 12 | |
| ホームアンドアウェイ | 0 | 前線 | 5 | 伊集院光 | 14 | |
| 老人ホーム | 7 | 梅雨前線 | 29 | 光GENJI | 9 | |
| ホームラン | 28 | 雨 | 29 | 太陽 | 19 | |
| ホームルーム | 6 | 台風 | 2 | 日光 | 10 | |
| ホームページ | 24 | 梅雨入り | 17 | レーザー | 0 | |
| ホームレス | 8 | じめじめ | 7 | 光ファイバー | 10 | |
| (い) | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17位(269点)sh2 | 19位(103点) | 21位(108点)sh2 | 17位(58点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ホームページ | 24 | ばいう | 6 | 影 | 16 |
| ホームセンター | 5 | 梅雨前線 | 29 | 日光 | 10 | |
| ホームベース | 21 | 雨 | 29 | 蛍光灯 | 7 | |
| ハウス | 4 | 前線 | 5 | 電球 | 4 | |
| ホームラン | 28 | 中休み | 0 | ライト | 7 | |
| ホームシック | 5 | 合宿 | 0 | 宇多田ひかる | 12 | |
| ユニバーサルホーム | 0 | 6月 | 21 | 光と影を結び時告ぐる高き山羊の日に向かいしまなこに我を収めよ | 0 | |
| マイホーム | 16 | 梅雨明け | 18 | フラッシュ | 2 | |
| 水井 狼 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17位(269点)sh2 | 12位(114点)sh3 | 17位(113点)sh2 | 25位(42点) | |||
| 駅 | 8 | ばいう | 6 | キングダムハーツ | 0 | |
| ホームページ | 24 | 雨 | 29 | 新幹線 | 5 | |
| ホームパーティー | 0 | 梅雨前線 | 29 | ウルトラマン | 2 | |
| マイホーム | 16 | 6月 | 21 | 爆笑問題 | 0 | |
| ホームラン | 28 | めんつゆ | 2 | 太陽 | 19 | |
| 家 | 22 | あじさい | 16 | 影 | 16 | |
| アットホーム | 9 | カタツムリ | 10 | 米 | 0 | |
| ホーム・ホーマー・ホーメスト | 7 | ハッピバースデーツーユー | 0 | マラソンでゴールテープを切る瞬間 | 0 | |
| 点心乱丸 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19位(263点) | 22位(98点) | 6位(130点) | 27位(35点)sh2 | |||
| ホームページ | 24 | 雨 | 29 | 伊集院光 | 14 | |
| プラットホーム | 13 | 梅雨前線 | 29 | 田中光 | 0 | |
| ホームタウン | 3 | 6月 | 21 | 緑川光 | 0 | |
| ホームチーム | 5 | かさ | 14 | 獅堂光 | 3 | |
| ホームラン | 28 | 長ぐつ | 2 | 水戸光圀 | 0 | |
| ホームアローン | 4 | 梅雨入り | 17 | 光線 | 16 | |
| ホームベース | 21 | 梅雨明け | 18 | 七光り | 2 | |
| ホームラン軒 | 0 | そばつゆ | 0 | ひかーる光る東芝、まわーる回る東芝、はしーる走る東芝、うたーう歌う東芝 | 0 | |
| 菊池 進 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19位(263点)sh2 | 15位(111点) | 21位(108点)sh2 | 24位(44点) | |||
| ホームページ | 24 | 雨 | 29 | 新幹線 | 5 | |
| 家 | 22 | 梅雨前線 | 29 | 電球 | 4 | |
| 駅 | 8 | アジサイ | 16 | 蛍光灯 | 7 | |
| ベース | 0 | かえる | 5 | 闇 | 7 | |
| マイホーム | 16 | カタツムリ | 10 | 影 | 16 | |
| ホームグラウンド | 5 | でんでんむし | 0 | 光通信 | 3 | |
| ホームレス | 8 | 黴 | 11 | 蛍 | 2 | |
| ホームラン | 28 | 湿気 | 8 | 虹 | 0 | |
| いえろ | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位(262点) | 12位(114点)sh3 | 17位(113点)sh2 | 27位(35点)sh2 | |||
| ホームベース | 21 | 雨 | 29 | 太陽 | 19 | |
| 家 | 22 | つゆだく | 2 | 月 | 2 | |
| プラットホーム | 13 | 6月 | 21 | ライト | 7 | |
| うち | 2 | 傘 | 14 | 光あれ | 0 | |
| ホームページ | 24 | 梅雨前線 | 29 | 新幹線 | 5 | |
| ホームラン | 28 | 前線 | 5 | ひかり号 | 0 | |
| ホームアローン | 4 | カビ | 11 | こだま | 2 | |
| フォーム | 0 | 梅 | 2 | のぞみ | 0 | |
| うさ | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22位(261点) | 32位(71点) | 25位(100点)sh3 | 3位(90点) | |||
| 家 | 22 | 紫陽花 | 16 | 月光 | 9 | |
| ホームステイ | 2 | かたつむり | 10 | 日光 | 10 | |
| ホームページ | 24 | 蛙 | 5 | 影 | 16 | |
| ホームトレード | 0 | 湿気 | 8 | 太陽 | 19 | |
| ホームアローン | 4 | 天気予報 | 3 | 光ファイバー | 10 | |
| 名探偵ホームズ | 2 | 雨 | 29 | 光熱費 | 0 | |
| アウェイ | 17 | 梅雨前線 | 29 | 伊集院光 | 14 | |
| ヤフー | 0 | 菖蒲 | 0 | 宇多田ヒカル | 12 | |
| そんてふ | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23位(260点) | 29位(84点)sh2 | 13位(117点)sh3 | 15位(59点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ホームベース | 21 | 梅雨前線 | 29 | 宇多田ヒカル | 12 |
| ホームラン | 28 | 長雨 | 4 | 光GENJI | 9 | |
| ホームシック | 5 | 6月 | 21 | 光源氏 | 4 | |
| 家 | 22 | 傘 | 14 | ヨード卵光 | 2 | |
| ホームイン | 2 | 雨 | 29 | 太陽 | 19 | |
| ホームルーム | 6 | 梅雨明け | 18 | 月 | 2 | |
| 三井ホーム | 0 | 梅雨寒 | 2 | 電球 | 4 | |
| ホームパイ | 0 | 梅雨の中休み | 0 | 蛍光灯 | 7 | |
| イムフレット | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24位(257点) | 28位(86点) | 13位(117点)sh3 | 22位(54点) | |||
| 家 | 22 | 雨 | 29 | 蛍光灯 | 7 | |
| 家庭 | 3 | 6月 | 21 | 電灯 | 2 | |
| ホームページ | 24 | JUNE | 0 | 光学 | 0 | |
| ホームダイレクト | 0 | 湿度 | 3 | 観光 | 2 | |
| ホームショッピング | 0 | 梅雨明け | 18 | 光合成 | 4 | |
| アットホーム | 9 | 梅雨前線 | 29 | 太陽 | 19 | |
| ホームズ | 0 | 梅雨入り | 17 | 影 | 16 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨明け宣言 | 0 | 光源氏 | 4 | |
| 東の虎 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25位(254点) | 31位(77点) | 10位(120点) | 18位(57点) | |||
| ホームページ | 24 | 梅雨空 | 3 | 光速 | 5 | |
| リホーム | 0 | 雨 | 29 | 新幹線 | 5 | |
| 駅 | 8 | 傘 | 14 | 伊集院光 | 14 | |
| 電車 | 2 | 6月 | 21 | 光源 | 0 | |
| ホームグランド | 5 | 梅雨入り | 17 | 光の三原色 | 0 | |
| ホームベース | 21 | 入梅 | 5 | 闇 | 7 | |
| パナホーム | 0 | 梅雨寒 | 2 | 影 | 16 | |
| アウェイ | 17 | 梅雨前線 | 29 | 光ファイバー | 10 | |
| TTB | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位(253点) | 23位(97点)sh3 | 25位(100点)sh3 | 19位(56点)sh2 | |||
| プラットホーム | 13 | 梅雨前線 | 29 | 闇 | 7 | |
| ハウス | 4 | 前線 | 5 | 七光 | 2 | |
| マイホーム | 16 | 空梅雨 | 6 | 影 | 16 | |
| アットホーム | 9 | 梅雨明け | 18 | 光市 | 0 | |
| ホームセンター | 5 | 雨 | 29 | 太陽 | 19 | |
| ホームベース | 21 | 雲 | 0 | 栄光 | 0 | |
| 家 | 22 | 湿気 | 8 | 光ファイバー | 10 | |
| 老人ホーム | 7 | 入梅 | 5 | 後光 | 2 | |
| gen | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27位(248点) | 10位(116点) | 24位(102点) | 32位(30点)sh2 | |||
| ホームベース | 21 | じめじめ | 7 | 光の国 | 2 | |
| ホームチーム | 5 | 梅雨入り | 17 | 光速 | 5 | |
| アウエイ | 17 | 入梅 | 5 | ピカッ! | 2 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨明け | 18 | 三光 | 0 | |
| 駅 | 8 | 六月 | 21 | 四光 | 2 | |
| ホームルーム | 6 | 梅雨どき | 0 | 五光 | 3 | |
| 老人ホーム | 7 | かえる | 5 | 雨入り四光 | 0 | |
| ホームページ | 24 | 梅雨前線 | 29 | 光線 | 16 | |
| やすみつ | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28位(245点) | 16位(109点) | 29位(95点) | 26位(41点) | |||
| ホームラン | 28 | 雨 | 29 | 太陽 | 19 | |
| ホームベース | 21 | うっとうしい | 0 | 自然光 | 0 | |
| マイホーム | 16 | 傘 | 14 | プリズム | 0 | |
| プラットホーム | 13 | かたつむり | 10 | 七色 | 0 | |
| ホームセキュリティ | 0 | あじさい | 16 | 光ファイバー | 10 | |
| ホームページ | 24 | 6月 | 21 | 闇 | 7 | |
| ホームホーマーホーメスト | 7 | 湿度 | 3 | ピカッ | 2 | |
| 火星人ゴーホーム | 0 | めんつゆ | 2 | 太田光 | 3 | |
| グリーンコレクター | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29位(233点)sh2 | 26位(96点) | 23位(106点) | 30位(31点)sh2 | |||
| プラットホーム | 13 | から梅雨 | 6 | 伊集院光 | 14 | |
| ホームページ | 24 | 長雨 | 4 | ヨード卵 光 | 2 | |
| ホームラン | 28 | 梅雨あけ | 18 | しどう光 | 3 | |
| ホームチーム | 5 | 梅雨いり | 17 | フラッシュ | 2 | |
| ホームゲーム | 2 | ばいう | 6 | 後光 | 2 | |
| ホームグラウンド | 5 | 梅雨前線 | 29 | 四光 | 2 | |
| アウェー | 17 | 紫陽花 | 16 | 五光 | 3 | |
| 法務省 | 2 | カタツムリ | 10 | ほたるの光 | 3 | |
| 八百万 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29位(233点)sh2 | 21位(99点) | 30位(82点) | 23位(52点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
マイホーム | 16 | 雨 | 29 | 東芝 | 3 |
| ホームラン | 28 | さみだれ | 2 | 宇多田ヒカル | 12 | |
| ホームベース | 21 | カタツムリ | 10 | 光あるところに影がある | 0 | |
| ホームイン | 2 | アジサイ | 16 | 光の国 | 2 | |
| スイートホーム | 5 | ムシムシする | 0 | 光線 | 16 | |
| プラットホーム | 13 | カミナリ | 3 | 光通信 | 3 | |
| ホームルーム | 6 | 長雨 | 4 | 照明 | 0 | |
| ホームレス | 8 | 梅雨明け | 18 | 影 | 16 | |
| エアロブラスターTHE | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31位(191点) | 12位(114点)sh3 | 31位(68点) | 35位(9点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ホームベース | 21 | 雨 | 29 | でぶでぶ百貫デブ車にひかれてぺっちゃんこ。ぺっちゃんこはせんべい、せんべいは丸い、丸いはボール、ボールははねる、はねるはカエル、カエルはあおい、葵は葉っぱ、葉っぱは切れる、切れるは包丁、包丁は光る、光るは親父のはげ頭。 | 0 |
| 家 | 22 | 6月 | 21 | 下りのひかり博多行き「博多、博多、次は、スリジャヤワルダナプラコッテ。何処やそら?」 | 0 | |
| マイホーム | 16 | 傘 | 14 | ひさかたの光のどけき春の日にしず心なく花の散るらん | 0 | |
| プラットホーム | 13 | 夏至 | 0 | 朝日にひかるはてない海を四角に切ってさぁ勝負始めよう今感じてる自分の中のもう一人のファイター振り向いたら負けだからメラメラ瞳で見つめてるのさジャンプ砕くぜそのフォーメーション真っ赤に燃えてる熱いハート稲妻になって君を倒すよたった一つの友情の証ゴーファイトゴーゴーファイトスーパードッジ | 0 | |
| アットホーム | 9 | 夏 | 2 | ピカチュウフラッシュ | 0 | |
| スイートホーム | 5 | 水 | 0 | 光GENJI | 9 | |
| ホームラン | 28 | 五月雨 | 2 | 核 | 0 | |
| カインズホーム | 0 | 五月雨やあつめてはやし最上川 | 0 | 原子力発電所 | 0 | |
| jin | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32位(164点) | 23位(97点)sh3 | 35位(34点) | 29位(33点) | |||
| 家 | 22 | 入梅 | 5 | 堂本光一(*ノωノ)キャ | 0 | |
| スイートホーム | 5 | じめじめ | 7 | 光速 | 5 | |
| ホームラン | 28 | 暑い | 0 | 陰 | 2 | |
| ホームベース | 21 | 不快 | 0 | 影 | 16 | |
| 家族 | 0 | 誕生日 | 0 | 光陰矢のごとし | 0 | |
| 家庭 | 3 | 湿気 | 8 | 日光 | 10 | |
| ホームメイド | 2 | かび | 11 | オヤジの頭 | 0 | |
| マイホーム | 16 | 雷 | 3 | 稲光 | 0 | |
| KOHJI | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33位(153点) | 33位(57点) | 32位(65点)sh3 | 30位(31点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
電車 | 2 | 合羽 | 0 | 雷 | 2 |
| ホームレス | 8 | 長雨 | 4 | 希望 | 2 | |
| アウエー | 17 | 梅雨前線 | 29 | 光合成 | 4 | |
| ホームベース | 21 | 梅雨明け | 18 | 光ファイバー | 10 | |
| アットホーム | 9 | かび | 11 | 光GENJI | 9 | |
| 地元 | 0 | 湿度 | 3 | 影絵 | 0 | |
| (パソコンの)キー | 0 | 四季 | 0 | ハゲ頭 | 2 | |
| 自宅 | 0 | 置き傘 | 0 | ほたる | 2 | |
| 龍之介 | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34位(112点) | 36位(17点) | 32位(65点)sh2 | 32位(30点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
スィート | 0 | 前線 | 5 | 宇多田 | 0 |
| アウェイ | 17 | あじさい | 16 | 新幹線 | 5 | |
| ラン | 0 | 傘 | 14 | ウルトラマン | 2 | |
| 老人 | 0 | カビ | 11 | 太陽 | 19 | |
| センター | 0 | 湿気 | 8 | 陰 | 2 | |
| バック | 0 | じめじめ | 7 | 雷 | 2 | |
| ページ | 0 | 水無月 | 2 | 源氏 | 0 | |
| スチール | 0 | 長靴 | 2 | ファイバー | 0 | |
| えたん | お題1(ホーム) | お題2(梅雨(つゆ)) | お題3(光) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35位(89点) | 35位(24点) | 32位(65点)sh3 | 32位(30点)sh2 | |||
| ホームゲッツー | 0 | 空梅雨 | 6 | 松に鶴 | 0 | |
| ビジター | 2 | 梅雨前線 | 29 | 桜に幕 | 0 | |
| ホームホーマーホーメスト | 7 | 梅毒 | 0 | 薄に満月 | 0 | |
| 法務大臣 | 2 | 皐月 | 0 | 柳に小野道風 | 0 | |
| ハウス | 4 | 水無月 | 2 | 桐に鳳凰 | 0 | |
| スイートホーム | 5 | 蝸牛 | 10 | 冥 | 0 | |
| おうち | 2 | 紫陽花 | 16 | GENJI | 0 | |
| ホームメイド | 2 | 菜種梅雨 | 2 | 2人組 | 0 | |
