第40回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| うし | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 1位(402点) |
8位(97点) | 3位(129点) | 2位(176点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ベビー | 21 | スーツ | 13 | 大韓民国 | 23 |
| ベビーカー | 8 | ワイシャツ | 2 | 朝鮮 | 7 |
| 子供 | 8 | ネクタイ | 11 | 北朝鮮 | 26 |
| ほ乳びん | 7 | 給料 | 27 | キムチ | 39 |
| おしめ | 4 | ボーナス | 20 | 焼き肉 | 28 |
| おむつ | 25 | 会社 | 15 | ハングル | 13 |
| 妊娠 | 8 | 通勤 | 16 | コリア | 10 |
| 出産 | 16 | サラリーマン金太郎 | 25 | ソウル | 30 |
| あんだー | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 2位(388点) |
17位(76点)sh3 | 1位(145点) | 4位(167点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
こんにちは赤ちゃん | 19 | サラリーマン金太郎 | 25 | 大韓民国 | 23 |
| ベイビー | 21 | スーツ | 13 | ハングル | 13 |
| ミルク | 17 | ネクタイ | 11 | 北朝鮮 | 26 |
| 哺乳ビン | 7 | 給料 | 27 | キムチ | 39 |
| おんぶ | 2 | ボーナス | 20 | 焼肉 | 28 |
| だっこ | 4 | 通勤 | 16 | ソウル | 30 |
| 泣く | 3 | リストラ | 18 | 釜山 | 5 |
| 産婦人科 | 3 | 会社 | 15 | ノムヒョン | 3 |
| いわた | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 3位(386点) |
1位(119点) | 13位(105点)sh2 | 7位(162点) |
 |
出産 | 16 | スーツ | 13 | 大韓民国 | 23 |
| 妊娠 | 8 | ネクタイ | 11 | 北朝鮮 | 26 |
| 育児 | 3 | 労働者 | 2 | キムチ | 39 |
| ベビー | 21 | 給料 | 27 | 焼肉 | 28 |
| ミルク | 17 | 通勤 | 16 | ソウル | 30 |
| おむつ | 25 | 出世 | 3 | ウォン | 3 |
| こんにちは赤ちゃん | 19 | サラ金 | 8 | ワールドカップ | 13 |
| 赤ちゃん本舗 | 10 | サラリーマン金太郎 | 25 | 地下鉄 | 0 |
| 龍之介 | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 4位(382点) |
4位(107点) | 10位(108点) | 4位(167点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
赤ちゃん本舗 | 10 | 会社員 | 16 | 北朝鮮 | 26 |
| こんにちは赤ちゃん | 19 | 給料 | 27 | コリア | 10 |
| 赤ん坊 | 13 | サラリーマン川柳 | 6 | 大韓民国 | 23 |
| おしゃぶり | 11 | 金太郎 | 11 | 焼肉 | 28 |
| ベビー | 21 | サラリーマン金太郎 | 25 | ソウル | 30 |
| 新生児 | 3 | サラ金 | 8 | ビビンバ | 9 |
| ママ | 5 | サラリーマン金融 | 3 | キムチ | 39 |
| おむつ | 25 | OL | 12 | カルビ | 2 |
| やすみつ | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 5位(377点) |
5位(102点) | 4位(127点) | 15位(148点) |

|
出産 | 16 | 給料 | 27 | 大韓民国 | 23 |
| 育児 | 3 | 会社員 | 16 | 北朝鮮 | 26 |
| おしゃぶり | 11 | OL | 12 | 北朝鮮人民共和国 | 0 |
| おむつ | 25 | 出世 | 3 | 焼肉 | 28 |
| 離乳食 | 7 | 会社 | 15 | キムチ | 39 |
| ミルク | 17 | サラリーマン金太郎 | 25 | ワールドカップ | 13 |
| ベビー | 21 | 通勤 | 16 | ハングル | 13 |
| 母親 | 2 | スーツ | 13 | 金大中 | 6 |
| gen | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 6位(372点) |
9位(93点) | 6位(124点) | 9位(155点)sh3 |

 |
赤ん坊 | 13 | サラリーマン金太郎 | 25 | 焼肉 | 28 |
| あかちゃんホンポ | 10 | 金太郎 | 11 | 韓国人 | 2 |
| 乳児 | 4 | 給料 | 27 | キムチ | 39 |
| 出産 | 16 | 会社 | 15 | 北朝鮮 | 26 |
| ベビー | 21 | 会社員 | 16 | 朝鮮 | 7 |
| ミルク | 17 | 平社員 | 2 | ソウル | 30 |
| お母さん | 7 | ボーナス | 20 | 韓国語 | 0 |
| ママ | 5 | リーマン | 8 | 大韓民国 | 23 |
| 杉本未来 | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 7位(366点) |
6位(100点) | 9位(111点) | 9位(155点)sh3 |

 |
ベビー | 21 | OL | 12 | 北朝鮮 | 26 |
| 子供 | 8 | 会社員 | 16 | 大韓民国 | 23 |
| 妊娠 | 8 | 給料 | 27 | ソウル | 30 |
| 出産 | 16 | 金太郎 | 11 | ハングル | 13 |
| おむつ | 25 | サラリーマン金太郎 | 25 | キムチ | 39 |
| おっぱい | 6 | 脱サラ | 6 | カルビ | 2 |
| ハイハイ | 9 | サラ金 | 8 | ビビンバ | 9 |
| お母さん | 7 | サラリーマン川柳 | 6 | ワールドカップ | 13 |
| どんぶり | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 8位(361点) |
34位(61点) | 2位(131点) | 3位(169点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
妊娠 | 8 | 会社員 | 16 | 北朝鮮 | 26 |
| 出産 | 16 | 給料 | 27 | 朝鮮半島 | 7 |
| おめでた | 0 | ボーナス | 20 | 大韓民国 | 23 |
| 赤ん坊 | 13 | 残業 | 7 | ソウル | 30 |
| オギャー | 5 | スーツ | 13 | ハングル | 13 |
| はいはい | 9 | OL | 12 | キムチ | 39 |
| いないいないバー | 0 | サラリーマン金太郎 | 25 | チジミ | 3 |
| 赤ちゃん本舗 | 10 | 金太郎 | 11 | 焼肉 | 28 |
| jkoya | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 9位(359点) |
12位(86点) | 19位(94点) | 1位(179点) |
 |
なきごえ | 0 | 会社 | 15 | 北朝鮮 | 26 |
| おむつ | 25 | 給料 | 27 | 焼肉 | 28 |
| 泣く | 3 | 通勤 | 16 | キムチ | 39 |
| はいはい | 9 | 上司 | 3 | ハングル | 13 |
| 出産 | 16 | 金太郎 | 11 | ソウル | 30 |
| だっこ | 4 | 出勤 | 0 | ワールドカップ | 13 |
| 妊娠 | 8 | 部下 | 2 | 朝鮮 | 7 |
| ベビー | 21 | ボーナス | 20 | 大韓民国 | 23 |
| TTB | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 10位(358点) |
3位(116点) | 11位(106点)sh2 | 20位(136点) |

 |
赤ん坊 | 13 | 給料 | 27 | 朝鮮 | 7 |
| ベイビー | 21 | 給与 | 2 | 北朝鮮 | 26 |
| こんにちは赤ちゃん | 19 | 会社員 | 16 | 大韓民国 | 23 |
| おむつ | 25 | 会社 | 15 | 南朝鮮 | 2 |
| おかあさん | 7 | リストラ | 18 | キムチ | 39 |
| こども | 8 | 自営業 | 0 | ソウル | 30 |
| 哺乳瓶 | 7 | サラリーマン金太郎 | 25 | プサン | 5 |
| 出産 | 16 | 塩 | 3 | テーハンミング | 4 |
| ひらおか | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 11位(357点) |
26位(70点)sh2 | 5位(126点) | 8位(161点) |

|
赤ん坊 | 13 | サラリーマン金太郎 | 25 | キムチ | 39 |
| ミルク | 17 | 会社員 | 16 | 大韓民国 | 23 |
| 哺乳ビン | 7 | OL | 12 | 北朝鮮 | 26 |
| ハイハイ | 9 | 脱サラ | 6 | 焼き肉 | 28 |
| 泣く | 3 | リストラ | 18 | プルコギ | 2 |
| おしゃぶり | 11 | 給料 | 27 | ソウル | 30 |
| 愛子様 | 4 | 社員 | 2 | 金大中 | 6 |
| おっぱい | 6 | ボーナス | 20 | 朝鮮半島 | 7 |
| milk | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 12位(354点) |
10位(90点) | 8位(114点) | 13位(150点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
おむつ | 25 | 給料 | 27 | ワールドカップ | 13 |
| おっぱい | 6 | 背広 | 4 | キムチ | 39 |
| ミルク | 17 | ネクタイ | 11 | ビビンバ | 9 |
| 産婦人科 | 3 | 通勤 | 16 | 焼肉 | 28 |
| 出産 | 16 | ボーナス | 20 | 大韓民国 | 23 |
| ベビーカー | 8 | リストラ | 18 | ソウル | 30 |
| お母さん | 7 | 会社 | 15 | コチジャン | 2 |
| 妊娠 | 8 | 上司 | 3 | 金大中 | 6 |
| ふじどん | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 13位(335点) |
2位(118点) | 20位(91点) | 21位(126点) |

 |
こんにちは赤ちゃん | 19 | 給料 | 27 | ソウル | 30 |
| BABY | 21 | 会社 | 15 | ノ・ムヒョン | 3 |
| 赤ん坊 | 13 | ビジネスマン | 5 | Kリーグ | 0 |
| 子供 | 8 | サラリーマン金太郎 | 25 | アン・ジョンファン | 5 |
| オムツ | 25 | サラ金 | 8 | 日本 | 0 |
| 出産 | 16 | 名刺 | 0 | キムチ | 39 |
| アカチャンホンポ | 10 | 仕事 | 0 | 大韓民国 | 23 |
| おっぱい | 6 | ネクタイ | 11 | 北朝鮮 | 26 |
| しゅう | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 14位(328点) |
15位(82点) | 27位(81点)sh2 | 6位(165点) |

|
出産 | 16 | 給料 | 27 | キムチ | 39 |
| 妊娠 | 8 | 通勤 | 16 | ソウル | 30 |
| 産婦人科 | 3 | 労働 | 0 | 大韓民国 | 23 |
| おむつ | 25 | 退職 | 0 | ワールドカップ | 13 |
| 離乳食 | 7 | リストラ | 18 | 北朝鮮 | 26 |
| 胎盤 | 0 | ボーナス | 20 | 焼肉 | 28 |
| 母親 | 2 | 就職 | 0 | 地下鉄火災 | 4 |
| ベイビー | 21 | 苦痛 | 0 | 38度線 | 2 |
| 大土井郁弥くん | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 15位(326点) |
16位(81点) | 16位(102点) | 18位(143点) |

|
赤ん坊 | 13 | サラリーマン金太郎 | 25 | 大韓民国 | 23 |
| かわいいベイビー | 0 | サラリーマン金融 | 3 | コリア | 10 |
| こんにちわ赤ちゃん | 19 | 給料 | 27 | 朝鮮半島 | 7 |
| ガラガラ | 6 | 気楽な稼業 | 2 | ソウル | 30 |
| ハイハイ | 9 | 会社員 | 16 | BoA | 3 |
| おむつ | 25 | 月給取り | 3 | ユンソナ | 3 |
| オギャー | 5 | ボーナス | 20 | キムチ | 39 |
| 夜泣き | 4 | 脱サラ | 6 | 焼肉 | 28 |
| WhiteWood | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 16位(318点) |
38位(52点) | 7位(120点) | 16位(146点) |

|
ママ | 5 | 金太郎 | 11 | 焼肉 | 28 |
| 紙おむつ | 4 | 給料 | 27 | キムチ | 39 |
| 哺乳ビン | 7 | ボーナス | 20 | ソウル | 30 |
| ミルク | 17 | リストラ | 18 | 釜山 | 5 |
| お母さん | 7 | 会社 | 15 | ハングル | 13 |
| お乳 | 4 | 通勤 | 16 | ウォン | 3 |
| おしめ | 4 | サラ金 | 8 | 板門店 | 2 |
| だっこ | 4 | 月給 | 5 | 北朝鮮 | 26 |
| いえろ | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 17位(300点)sh2 |
26位(70点)sh2 | 30位(76点) | 12位(154点) |

|
お母さん | 7 | 金太郎 | 11 | 北朝鮮 | 26 |
| ベビー | 21 | 給料 | 27 | コリア | 10 |
| 乳母車 | 5 | 歯車 | 0 | 朝鮮半島 | 7 |
| よだれ | 0 | 給料男 | 0 | キムチ | 39 |
| 出産 | 16 | ボーナス | 20 | ハングル | 13 |
| 妊娠 | 8 | サラ金 | 8 | 大韓民国 | 23 |
| 青ちゃん | 0 | 残業 | 7 | ソウル | 30 |
| 赤ん坊 | 13 | 月給取り | 3 | 金大中 | 6 |
| そんてふ | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 17位(300点)sh2 |
17位(76点)sh3 | 25位(82点)sh2 | 19位(142点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
こんにちは赤ちゃん | 19 | 給料 | 27 | 北朝鮮 | 26 |
| ベイビー | 21 | 会社員 | 16 | ソウル | 30 |
| ベビー服 | 3 | 通勤ラッシュ | 3 | 焼肉 | 28 |
| 男の子 | 0 | リストラ | 18 | ノムヒョン(新大統領) | 3 |
| 女の子 | 0 | 昇進 | 0 | キムデジュン(全大統領) | 6 |
| 赤ちゃんと僕 | 9 | 窓際族 | 3 | 日韓共催ワールドカップ | 0 |
| 出産 | 16 | 肩たたき | 0 | コリア | 10 |
| 子供 | 8 | 会社 | 15 | キムチ | 39 |
| 点心乱丸 | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 19位(299点) |
22位(72点)sh2 | 13位(105点)sh2 | 23位(122点) |

 |
乳児 | 4 | 通勤 | 16 | 朝鮮半島 | 7 |
| こんにちは | 2 | 会社 | 15 | ソウル | 30 |
| おしゃぶり | 11 | スーツ | 13 | 焼肉 | 28 |
| ベビー | 21 | お給料 | 27 | キムチ | 39 |
| おむつ | 25 | サラリーマン金太郎 | 25 | 大韓航空 | 0 |
| お母さん | 7 | 昼休み | 0 | ハングル | 13 |
| コウノトリ | 0 | 残業 | 7 | テコンドー | 2 |
| 赤さん | 2 | 明石家さんま | 2 | ユンソナ | 3 |
| 善スズキ | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 20位(293点) |
14位(83点) | 36位(61点) | 14位(149点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ベビー | 21 | サラリー | 2 | キムチ | 39 |
| 赤子 | 0 | 会社員 | 16 | 大韓民国 | 23 |
| おむつ | 25 | スーツ | 13 | ソウル | 30 |
| ベビーカー | 8 | 通勤 | 16 | コリア | 10 |
| ミルク | 17 | ビジネスマン | 5 | 焼肉 | 28 |
| 夜泣き | 4 | 給料日 | 0 | 朝鮮 | 7 |
| こども | 8 | 残業 | 7 | 朝鮮半島 | 7 |
| あか | 0 | タイムカード | 0 | 釜山 | 5 |
| Torolic | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 21位(289点) |
35位(57点) | 23位(88点) | 17位(144点) |

 |
ママ | 5 | リーマン | 8 | キムチ | 39 |
| 西村知美 | 0 | スーツ | 13 | ユンソナ | 3 |
| こんにちは赤ちゃん | 19 | 通勤 | 16 | コリア | 10 |
| こども | 8 | 通勤ラッシュ | 3 | 大韓民国 | 23 |
| 赤ん坊 | 13 | 月給 | 5 | テーハミング(ク) | 4 |
| バブー | 3 | 会社 | 15 | 北朝鮮 | 26 |
| チャイルド | 0 | 会社員 | 16 | ソウル | 30 |
| 赤ちゃんと僕 | 9 | OL | 12 | ピビンパ | 9 |
| グリーンコレクター | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 22位(284点)sh2 |
17位(76点)sh3 | 21位(90点)sh2 | 25位(118点) |

|
ベビー | 21 | サラリーマン金太郎 | 25 | アンジョンファン | 5 |
| こんにちは赤ちゃん | 19 | リストラ | 18 | ソンドンヨル | 5 |
| 子守唄 | 2 | 脱サラ | 6 | 北朝鮮 | 26 |
| ベビーカー | 8 | ボーナス | 20 | 東海 | 0 |
| チャイルドシート | 2 | OL | 12 | キムチ | 39 |
| 乳児 | 4 | 単身赴任 | 2 | ソウル | 30 |
| ミルク | 17 | アフター5 | 0 | ハングル | 13 |
| 母乳 | 3 | 残業 | 7 | マンセー | 0 |
| イムフレット | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 22位(284点)sh2 |
29位(65点) | 11位(106点)sh2 | 28位(113点)sh2 |
 |
ベビー服 | 3 | サラリーマン金太郎 | 25 | 日韓 | 0 |
| 赤ん坊 | 13 | OL | 12 | 朝鮮 | 7 |
| 赤ちゃんと僕 | 9 | 背広 | 4 | W杯 | 2 |
| 乳児 | 4 | ビジネスマン | 5 | キムチ | 39 |
| 育児 | 3 | 会社員 | 16 | 焼肉 | 28 |
| 子供 | 8 | サラリー | 2 | ビビンバ | 9 |
| 子育て | 0 | 給料 | 27 | 韓国人 | 2 |
| おむつ | 25 | 会社 | 15 | 北朝鮮 | 26 |
| とらいしくる | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 24位(273点) |
28位(68点) | 24位(86点) | 24位(119点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ベビー | 21 | リーマン | 8 | 大韓民国 | 23 |
| ベビーパウダー | 2 | リストラ | 18 | ワールドカップ | 13 |
| ベビーカー | 8 | 給料 | 27 | 珍島物語 | 2 |
| ムーニーマン | 0 | ボーナス | 20 | 釜山港へ帰れ | 4 |
| 赤ちゃん本舗 | 10 | ネクタイ | 11 | キムチ | 39 |
| おっぱい | 6 | 宮仕え | 0 | 韓国海苔 | 5 |
| 今日は赤ちゃん | 19 | 定年 | 0 | ソウル | 30 |
| 梓みちよ | 2 | 中間管理職 | 2 | アンニョンハセヨ | 3 |
| 圭太 | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 25位(270点) |
11位(89点) | 31位(74点) | 32位(107点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
こんにちは赤ちゃん | 19 | サラリーマン金太郎 | 25 | 大韓民国 | 23 |
| Baby | 21 | スーツ | 13 | キムチ | 39 |
| オギャー | 5 | ネクタイ | 11 | 日韓W杯 | 0 |
| ハイハイ | 9 | Yシャツ | 2 | ハングル文字 | 0 |
| おしめ | 4 | リストラ | 18 | ソウル | 30 |
| ミルク | 17 | 電車通勤 | 0 | 韓国料理 | 2 |
| 母乳 | 3 | サラリーマンは〜気軽な家業ときたもんだ〜♪ | 5 | コリア | 10 |
| おしゃぶり | 11 | 通勤快足 | 0 | アンニョンハセヨ | 3 |
| あなみん | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 26位(269点)sh2 |
21位(73点) | 17位(101点) | 35位(95点) |
 |
おむつ | 25 | 社会人 | 0 | ワールドカップ | 13 |
| はいはい | 9 | 会社 | 15 | キムチ | 39 |
| ほ乳瓶 | 7 | 給料 | 27 | プルコギ | 2 |
| おしゃぶり | 11 | 通勤 | 16 | 朝鮮半島 | 7 |
| こんにちはあかちゃん | 19 | スーツ | 13 | 北朝鮮 | 26 |
| 私がママよ | 0 | ネクタイ | 11 | 統一 | 0 |
| 赤ちゃんマン | 0 | リーマン | 8 | 板門店 | 2 |
| ばぶばぶ | 2 | 金太郎 | 11 | 金大中 | 6 |
| Apricot | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 26位(269点)sh2 |
31位(63点)sh3 | 27位(81点)sh2 | 22位(125点) |

|
こんにちは赤ちゃん | 19 | サラリーマン金太郎 | 25 | BoA | 3 |
| アカチャンホンポ | 10 | ボーナス | 20 | 韓国のり | 5 |
| かわいい | 4 | リストラ | 18 | キムチ | 39 |
| 未熟児 | 2 | 企業戦士 | 0 | チゲ鍋 | 0 |
| おむつ | 25 | 脱サラ | 6 | 北朝鮮 | 26 |
| へその緒 | 3 | おやじ | 0 | ワールドカップ | 13 |
| 0歳 | 0 | 公務員 | 0 | ソウル | 30 |
| ヨチヨチ歩き | 0 | OL | 12 | ビビンバ | 9 |
| ひろ | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 28位(266点) |
13位(84点) | 33位(69点) | 28位(113点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
おしゃぶり | 11 | 中高年 | 0 | ワールドカップ | 13 |
| ハイハイ | 9 | 不景気 | 0 | サッカー | 3 |
| オムツ | 25 | リストラ | 18 | 北朝鮮 | 26 |
| 離乳食 | 7 | スーツ | 13 | アジア | 0 |
| おっぱい | 6 | ネクタイ | 11 | キムチ | 39 |
| ミルク | 17 | おじさん | 0 | 焼き肉 | 28 |
| 愛子様 | 4 | 給料 | 27 | 草なぎ剛 | 2 |
| 乳母車 | 5 | 出張 | 0 | インターネット | 2 |
| wata | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 29位(262点) |
39位(51点) | 18位(99点) | 30位(112点) |

|
ベビー | 21 | 会社員 | 16 | ワールドカップ | 13 |
| ベビーフード | 0 | ビジネスマン | 5 | サッカー | 3 |
| ベビー服 | 3 | OL | 12 | キムチ | 39 |
| 紙オムツ | 4 | 月給 | 5 | 焼肉 | 28 |
| ハイハイ | 9 | ボーナス | 20 | コリア | 10 |
| ママ | 5 | アルバイト | 0 | ハングル | 13 |
| お乳 | 4 | 通勤 | 16 | 韓国料理 | 2 |
| オギャー | 5 | サラリーマン金太郎 | 25 | 地下鉄火災 | 4 |
| 刃 | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 30位(259点) |
24位(71点)sh2 | 29位(77点) | 31位(111点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
こんにちは赤ちゃん | 19 | めがね | 0 | キムチ | 39 |
| おしめ | 4 | サラリーマン金太郎 | 25 | ワールドカップ | 13 |
| ガラガラ | 6 | 企業 | 0 | アンジョンファン | 5 |
| 乳母車 | 5 | ボーナス | 20 | ノムヒョン大統領 | 0 |
| 離乳食 | 7 | かばん | 2 | 金大中元大統領 | 0 |
| おしゃぶり | 11 | 満員電車 | 0 | 焼肉 | 28 |
| ミルク | 17 | リストラ | 18 | 犬鍋 | 0 |
| おんぶ | 2 | OL | 12 | 北朝鮮 | 26 |
| Zakky | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 31位(256点)sh2 |
20位(75点) | 35位(66点) | 26位(115点)sh2 |

|
konnitihaakatyan | 19 | kyuuryou | 27 | kimuchi | 39 |
| osyaburi | 11 | watasinokarehasarari-man | 2 | ajitukenori | 0 |
| bebi-ka- | 8 | tuukinrassyu | 3 | yakiniku | 28 |
| omutu | 25 | settai | 0 | inu | 0 |
| garagara(katakana) | 6 | taimuka-do | 2 | wa-rudokappu | 13 |
| hesonoo | 3 | madogiwazoku | 3 | nikkanheigou | 0 |
| urutora(katakana)B | 3 | tuukin | 16 | pusan(kanji) | 5 |
| upa(katakana) | 0 | su-tu | 13 | souru(katakana) | 30 |
| 八百万 | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 31位(256点)sh2 |
37位(53点) | 39位(48点) | 9位(155点)sh3 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
こんにちは | 2 | 塩 | 3 | キムチ | 39 |
| おむつ | 25 | 金太郎 | 11 | 大韓民国 | 23 |
| 紙おむつ | 4 | しがない | 0 | 北朝鮮 | 26 |
| バブバブ | 2 | 給与 | 2 | キムチ鍋 | 0 |
| 夜泣き | 4 | 平社員 | 2 | ソウル | 30 |
| 授乳 | 0 | サラリーマン金太郎 | 25 | 焼き肉 | 28 |
| 出産 | 16 | 金ちゃん | 0 | ビビンバ | 9 |
| 出来ちゃった | 0 | 月給 | 5 | 石焼きビビンバ | 0 |
| simahei | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 33位(254点) |
6位(100点)sh2 | 41位(39点) | 26位(115点)sh2 |

 |
赤ん坊 | 13 | 背広 | 4 | キムチ | 39 |
| ベビー | 21 | 営業 | 0 | 朝鮮 | 7 |
| かわいい | 4 | 給料 | 27 | ソウル | 30 |
| だっこ | 4 | お勤め | 0 | 37度線 | 0 |
| ミルク | 17 | 職業 | 0 | 焼肉 | 28 |
| 出産 | 16 | サラリーマン川柳 | 6 | 韓国のり | 5 |
| 小さい | 0 | 安月給 | 0 | W杯 | 2 |
| おむつ | 25 | 社員 | 2 | 釜山港へ帰れ | 4 |
| 辻。 | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 34位(252点) |
24位(71点)sh2 | 25位(82点)sh2 | 34位(99点) |

 |
baby | 21 | サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ | 5 | 大韓民国 | 23 |
| こんにちは赤ちゃん | 19 | リーマン | 8 | 38度線 | 2 |
| 赤ん坊 | 13 | 給料 | 27 | 北朝鮮 | 26 |
| 新生児 | 3 | ボーナス | 20 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0 |
| 赤チン | 0 | 会社 | 15 | コリア | 10 |
| ベビースターラーメン | 0 | 残業 | 7 | ソウル | 30 |
| ベビーカー | 8 | サービス残業 | 0 | 釜山港へ帰れ | 4 |
| 離乳食 | 7 | 付き合い | 0 | テーハミング | 4 |
| sekky | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 35位(240点) |
31位(63点)sh3 | 32位(70点) | 32位(107点)sh2 |
 |
こんにちは赤ちゃん | 19 | サラリーマン金太郎 | 25 | キムチ | 39 |
| 離乳食 | 7 | リストラ | 18 | 焼肉 | 28 |
| 母乳 | 3 | 転勤 | 2 | ビビンバ | 9 |
| 乳母車 | 5 | 単身赴任 | 2 | ナムル | 0 |
| おむつ | 25 | バブル | 0 | コチュジャン | 2 |
| たまごクラブ | 2 | サラ金 | 8 | ユッケ | 0 |
| ごっこクラブ | 0 | OL | 12 | 北朝鮮 | 26 |
| チャイルドシート | 2 | 窓際族 | 3 | サッカー | 3 |
| ぱたりろ | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 36位(233点) |
30位(64点) | 21位(90点)sh2 | 37位(79点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
かわいい | 4 | 会社員 | 16 | 韓国のり | 5 |
| 赤ちゃん言葉 | 0 | スーツ | 13 | キムチ | 39 |
| おむつ | 25 | サラリーマン金太郎 | 25 | 焼肉 | 28 |
| お乳 | 4 | 残業 | 7 | 冷麺 | 0 |
| 可愛いベイビー ハイハイ | 0 | サラリーマン早調べクイズ | 4 | レッドデビルズ | 0 |
| おしゃぶり | 11 | 月給 | 5 | チョ ナンカン | 3 |
| 出産 | 16 | ボーナス | 20 | 地下鉄火災 | 4 |
| よなき | 4 | 有給休暇 | 0 | ワールドカップベスト4 | 0 |
| not found | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 37位(196点) |
22位(72点)sh2 | 37位(52点) | 38位(72点) |

|
おむつ | 25 | 貧乏 | 0 | 焼肉 | 28 |
| ミルク | 17 | 電車 | 0 | キムチ | 39 |
| 哺乳瓶 | 7 | カバン | 2 | コリアン | 0 |
| へその緒 | 3 | ネクタイ | 11 | ウォン | 3 |
| ゆりかご | 0 | 通勤 | 16 | シマチョゴリ | 2 |
| がらがら | 6 | リストラ | 18 | 北緯38度線 | 0 |
| 乳母車 | 5 | 上司 | 3 | ハングル○ | 0 |
| 赤ちゃんと僕 | 9 | 部下 | 2 | ヒュンダイ | 0 |
| KOHJI | お題1(赤ちゃん) | お題2(サラリーマン) | お題3(韓国) |
| 38位(189点) |
36位(54点) | 38位(51点) | 36位(84点) |

|
こんにちは赤ちゃん | 19 | 入社式 | 0 | トック | 0 |
| おくるみ | 0 | 初任給 | 0 | クッパ | 0 |
| 起き上がりこぼし | 0 | 転勤 | 2 | チジミ | 3 |
| ガラガラ | 6 | 出世 | 3 | ビビンパ | 9 |
| おむつ | 25 | リストラ | 18 | キムチ | 39 |
| 寝顔 | 0 | 脱サラ | 6 | 韓国海苔 | 5 |
