第48回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| あんだー | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(564点) | 2位(242点) | 13位(161点)sh3 | 2位(161点)sh3 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | ワールドカップ | 39 | 和菓子 | 23 |
| 年末 | 38 | Jリーグ | 41 | 洋菓子 | 22 | |
| 大晦日 | 42 | サッカーボール | 21 | 菓子折り | 6 | |
| 冬 | 20 | ゴール | 33 | おやつ | 24 | |
| クリスマス | 52 | FIFA | 0 | スナック | 6 | |
| 大掃除 | 13 | シュート | 23 | チョコレート | 38 | |
| ボーナス | 10 | サポーター | 4 | 駄菓子 | 14 | |
| 紅白歌合戦 | 15 | 蹴る | 0 | クッキー | 28 | |
| ひらおか | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位(556点) | 16位(219点)sh3 | 4位(181点) | 6位(156点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | Jリーグ | 41 | チョコレート | 38 |
| 大晦日 | 42 | キーパー | 6 | 飴 | 11 | |
| クリスマス | 52 | ボール | 15 | クッキー | 28 | |
| 冬 | 20 | シュート | 23 | ケーキ | 32 | |
| 天皇誕生日 | 6 | キック | 4 | ガム | 12 | |
| 年の瀬 | 6 | ワールドカップ | 39 | ポテトチップ | 4 | |
| 年末 | 38 | ゴール | 33 | せんべい | 7 | |
| 寒い | 3 | キャプテン翼 | 20 | おやつ | 24 | |
| てっきい | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位(539点) | 36位(199点)sh2 | 13位(161点)sh3 | 12位(146点) | |||
| ビール | 38 | ゴリラ | 39 | 桑田けいすけ | 24 | |
| 日本酒 | 20 | チンパンジー | 41 | 勝手にシンドバット | 5 | |
| 焼酎 | 13 | サルまね | 9 | つなみ | 32 | |
| ワイン | 21 | サル知恵 | 19 | チャコの海岸物語 | 28 | |
| アルコール | 52 | サル芝居 | 23 | サザン | 15 | |
| 二日酔い | 42 | バナナ | 33 | ニューイヤーコンサート | 38 | |
| 酒と涙と男と女 | 13 | サルでもわかる | 10 | バンド | 4 | |
| 酒が呑める呑めるぞ酒が呑めるぞ♪ | 0 | パーマン2号 | 20 | もうありません | 0 | |
| 大土井郁弥くん | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位(536点) | 20位(216点)sh3 | 5位(175点) | 13位(145点) | |||
| 大晦日 | 42 | Jリーグ | 41 | 和菓子 | 23 | |
| 冬至 | 4 | 天皇杯 | 7 | 洋菓子 | 22 | |
| クリスマス | 52 | ワールドカップ | 39 | デザート | 6 | |
| 年末 | 38 | ゴール | 33 | スナック菓子 | 10 | |
| 冬 | 20 | toto | 6 | 甘い | 14 | |
| クリスマスイブ | 8 | シュート | 23 | 駄菓子 | 14 | |
| 師走 | 52 | サッカーボール | 21 | おやつ | 24 | |
| どさくさ | 0 | 蹴球 | 5 | ケーキ | 32 | |
| どんぶり | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位(532点)sh2 | 35位(201点) | 12位(163点) | 1位(168点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | ワールドカップ | 39 | チョコレート | 38 |
| 年末 | 38 | Jリーグ | 41 | ケーキ | 32 | |
| クリスマス | 52 | toto | 6 | スナック菓子 | 10 | |
| 冬休み | 13 | シュート | 23 | 駄菓子 | 14 | |
| 忘年会 | 21 | ベッカム | 19 | おやつ | 24 | |
| ボーナス | 10 | キャプテン翼 | 20 | 和菓子 | 23 | |
| 大掃除 | 13 | イエローカード | 10 | 洋菓子 | 22 | |
| 年末ジャンボ宝くじ | 2 | レッドカード | 5 | 遠足 | 5 | |
| 杉本未来 | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位(532点)sh2 | 43位(184点)sh2 | 1位(197点) | 8位(151点)sh2 | |||
| 師走 | 52 | Jリーグ | 41 | 洋菓子 | 22 | |
| December | 11 | ワールドカップ | 39 | 和菓子 | 23 | |
| クリスマス | 52 | ゴール | 33 | 駄菓子 | 14 | |
| クリスマスイブ | 8 | シュート | 23 | ケーキ | 32 | |
| 雪 | 9 | ボール | 15 | チョコ | 2 | |
| 冬至 | 4 | サッカーボール | 21 | チョコレート | 38 | |
| 大晦日 | 42 | 蹴球 | 5 | スナック | 6 | |
| 天皇誕生日 | 6 | キャプテン翼 | 20 | 甘い | 14 | |
| 善スズキ | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7位(529点) | 23位(210点)sh2 | 16位(158点) | 2位(161点)sh3 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | Jリーグ | 41 | チョコレート | 38 |
| クリスマス | 52 | ゴール | 33 | ケーキ | 32 | |
| 年末 | 38 | イレブン | 3 | クッキー | 28 | |
| お歳暮 | 8 | ワールドカップ | 39 | あめ | 11 | |
| 大晦日 | 42 | サポーター | 4 | キャンディー | 15 | |
| 冬休み | 13 | イエローカード | 10 | デザート | 6 | |
| 年賀状 | 5 | レッドカード | 5 | おやつ | 24 | |
| 12 | 0 | シュート | 23 | せんべい | 7 | |
| yako | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8位(528点) | 42位(186点) | 3位(185点) | 5位(157点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | Jリーグ | 41 | ケーキ | 32 |
| 年末 | 38 | ベッカム | 19 | チョコレート | 38 | |
| クリスマス | 52 | ワールドカップ | 39 | おやつ | 24 | |
| 冬 | 20 | サッカーボール | 21 | 甘い | 14 | |
| 終わり | 0 | ヘディング | 3 | クッキー | 28 | |
| 冬至 | 4 | シュート | 23 | デザート | 6 | |
| 雪 | 9 | ゴール | 33 | お菓子の家 | 5 | |
| December | 11 | キーパー | 6 | スナック菓子 | 10 | |
| フィリピンの鷹 | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9位(527点) | 19位(218点) | 9位(167点) | 18位(142点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | ボール | 15 | 和菓子 | 23 |
| 冬 | 20 | サッカーボール | 21 | 洋菓子 | 22 | |
| クリスマス | 52 | Jリーグ | 41 | ケーキ | 32 | |
| お歳暮 | 8 | キック | 4 | 菓子折り | 6 | |
| ボーナス | 10 | ゴール | 33 | お茶菓子 | 2 | |
| 冬休み | 13 | ワールドカップ | 39 | おやつ | 24 | |
| 忘年会 | 21 | PK(ペナルティキック) | 4 | クッキー | 28 | |
| 大晦日 | 42 | イエローカード | 10 | 饅頭 | 5 | |
| のぶかに | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位(523点) | 7位(235点) | 20位(145点)sh2 | 15位(143点)sh3 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
年末 | 38 | ワールドカップ | 39 | チョコレート | 38 |
| クリスマス | 52 | Jリーグ | 41 | ガム | 12 | |
| 冬 | 20 | ジーコ | 7 | ポテトチップス | 11 | |
| 師走 | 52 | ベッカム | 19 | ケーキ | 32 | |
| ボーナス | 10 | ひで | 0 | お茶 | 5 | |
| 忘年会 | 21 | ゴール | 33 | キャンディー | 15 | |
| 大晦日 | 42 | サポーター | 4 | 間食 | 2 | |
| 忠臣蔵 | 0 | 足 | 2 | クッキー | 28 | |
| kojikoji | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位(521点) | 25位(209点) | 11位(164点) | 11位(148点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | Jリーグ | 41 | 和菓子 | 23 |
| クリスマス | 52 | キックオフ | 0 | 洋菓子 | 22 | |
| 討ち入り | 0 | ワールドカップ | 39 | パテシエ | 8 | |
| 大晦日 | 42 | 中田英寿 | 9 | 甘い | 14 | |
| 冬休み | 13 | 国立競技場 | 3 | 砂糖 | 4 | |
| 年越しそば | 2 | ベッカム | 19 | チョコレート | 38 | |
| 年末 | 38 | キャプテン翼 | 20 | おやつ | 24 | |
| ボーナス | 10 | ゴール | 33 | キャンディ | 15 | |
| tjrk | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位(516点) | 26位(208点)sh2 | 10位(166点) | 18位(142点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
クリスマス | 52 | W杯 | 4 | チョコレート | 38 |
| 師走 | 52 | Jリーグ | 41 | 遠足 | 5 | |
| 忘年会 | 21 | 中田 | 4 | ガム | 12 | |
| 年末 | 38 | ベッカム | 19 | キャンディ | 15 | |
| 雪 | 9 | ワールドカップ | 39 | 甘い | 14 | |
| 年賀状 | 5 | 日本代表 | 5 | ケーキ | 32 | |
| 冬 | 20 | ゴール | 33 | 虫歯 | 2 | |
| December | 11 | サッカーボール | 21 | おやつ | 24 | |
| gen | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13位(515点) | 6位(236点) | 25位(142点)sh3 | 21位(137点) | |||
| 師走 | 52 | Jリーグ | 41 | あめ | 11 | |
| 冬 | 20 | ワールドカップ | 39 | せんべい | 7 | |
| クリスマス | 52 | 天皇杯 | 7 | ケーキ | 32 | |
| 年末 | 38 | ボール | 15 | おやつ | 24 | |
| 歳末 | 3 | ゴール | 33 | 駄菓子 | 14 | |
| 大晦日 | 42 | 作家 | 2 | 洋菓子 | 22 | |
| 忘年会 | 21 | J1 | 3 | 和菓子 | 23 | |
| お歳暮 | 8 | J2 | 2 | いとおかし | 4 | |
| メンカタメ | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14位(513点) | 16位(219点)sh3 | 24位(143点) | 8位(151点)sh2 | |||
| 師走 | 52 | ゴール | 33 | ケーキ | 32 | |
| クリスマス | 52 | シュート | 23 | スイーツ | 0 | |
| 忘年会 | 21 | 日本代表 | 5 | スナック | 6 | |
| 大晦日 | 42 | ワールドカップ | 39 | キャンディー | 15 | |
| ボーナス | 10 | イエローカード | 10 | チョコレート | 38 | |
| 年末 | 38 | レッドカード | 5 | クッキー | 28 | |
| 年末調整 | 4 | 中田英寿 | 9 | パティシエ | 8 | |
| 年越し | 0 | ベッカム | 19 | おやつ | 24 | |
| うし | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15位(512点) | 14位(221点)sh2 | 25位(142点)sh3 | 10位(149点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
11月 | 5 | ボール | 15 | 和菓子 | 23 |
| 1月 | 7 | ゴール | 33 | 洋菓子 | 22 | |
| 師走 | 52 | フットボール | 4 | ケーキ | 32 | |
| 大晦日 | 42 | ワールドカップ | 39 | シュークリーム | 3 | |
| クリスマス | 52 | Jリーグ | 41 | クッキー | 28 | |
| 年末 | 38 | セリアA | 0 | ワッフル | 0 | |
| 桐 | 5 | キーパー | 6 | ビスケット | 3 | |
| 冬 | 20 | PK | 4 | チョコレート | 38 | |
| TTB | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16位(510点) | 20位(216点)sh3 | 13位(161点)sh3 | 25位(133点) | |||
| 師走 | 52 | ボール | 15 | ケーキ | 32 | |
| 年末 | 38 | ゴール | 33 | チョコレート | 38 | |
| 大晦日 | 42 | シュート | 23 | スナック | 6 | |
| 紅白歌合戦 | 15 | パス | 5 | クッキー | 28 | |
| クリスマス | 52 | 日本代表 | 5 | ビスケット | 3 | |
| 十大ニュース | 0 | ワールドカップ | 39 | 生菓子 | 2 | |
| 冬休み | 13 | Jリーグ | 41 | おやつ | 24 | |
| 年越そば | 2 | 中津江村 | 0 | 干菓子 | 0 | |
| wata | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17位(505点)sh2 | 5位(237点) | 41位(112点) | 6位(156点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
クリスマス | 52 | ワールドカップ | 39 | お茶 | 5 |
| 忘年会 | 21 | ジーコ | 7 | 和菓子 | 23 | |
| 大晦日 | 42 | シュート | 23 | 洋菓子 | 22 | |
| 大掃除 | 13 | サッカーボール | 21 | ケーキ | 32 | |
| 師走 | 52 | キック | 4 | 大福 | 3 | |
| ボーナス | 10 | ヘディング | 3 | チョコレート | 38 | |
| 年末 | 38 | レッドカード | 5 | まんじゅう | 5 | |
| サンタクロース | 9 | イエローカード | 10 | クッキー | 28 | |
| simahei | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17位(505点)sh2 | 12位(226点)sh2 | 20位(145点)sh2 | 23位(134点)sh2 | |||
| 師走 | 52 | サッカーボール | 21 | ラムネ | 0 | |
| クリスマス | 52 | 少林サッカー | 3 | 和菓子 | 23 | |
| 年末 | 38 | ゴールドサッカー | 0 | 洋菓子 | 22 | |
| 大晦日 | 42 | Jリーグ | 41 | おやつ | 24 | |
| 冬 | 20 | ワールドカップ | 39 | あめ | 11 | |
| コミケ | 2 | ゴール | 33 | ガム | 12 | |
| 桐 | 5 | ドリブル | 3 | ポテトチップ | 4 | |
| 紅白歌合戦 | 15 | パス | 5 | チョコレート | 38 | |
| HiRAM | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19位(504点)sh2 | 3位(239点) | 28位(141点) | 29位(124点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
大晦日 | 42 | ワールドカップ | 39 | 駄菓子 | 14 |
| クリスマス | 52 | サッカー部 | 2 | ポテトチップス | 11 | |
| 師走 | 52 | サッカーボール | 21 | チョコレート | 38 | |
| 冬 | 20 | Jリーグ | 41 | ガム | 12 | |
| 冬休み | 13 | 中田英寿 | 9 | 飴 | 11 | |
| 大掃除 | 13 | 稲本潤一 | 0 | かっぱえびせん | 0 | |
| 年末 | 38 | ベッカム | 19 | スナック菓子 | 10 | |
| 雪 | 9 | ゴールキーパー | 10 | クッキー | 28 | |
| いわた | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19位(504点)sh2 | 14位(221点)sh2 | 8位(171点) | 34位(112点) | |||
| クリスマス | 52 | Jリーグ | 41 | おやつ | 24 | |
| サンタクロース | 9 | ワールドカップ | 39 | おまけ | 2 | |
| 師走 | 52 | ゴールキーパー | 10 | チョコレート | 38 | |
| 大晦日 | 42 | ハットトリック | 2 | 夜食 | 0 | |
| 年末 | 38 | ゴール | 33 | コンビニ | 2 | |
| 年の瀬 | 6 | シュート | 23 | スナック菓子 | 10 | |
| 冬 | 20 | サッカーボール | 21 | 駄菓子 | 14 | |
| 年末ジャンボ宝くじ | 2 | 足 | 2 | 洋菓子 | 22 | |
| mittyun | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位(493点)sh4 | 31位(205点) | 13位(161点)sh3 | 28位(127点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | ボール | 15 | ポテトチップス | 11 |
| クリスマス | 52 | ゴール | 33 | クッキー | 28 | |
| 年末 | 38 | ワールドカップ | 39 | 甘い | 14 | |
| 冬 | 20 | Jリーグ | 41 | お茶 | 5 | |
| 雪 | 9 | パス | 5 | おやつ | 24 | |
| 忘年会 | 21 | ブラジル | 5 | 太る | 0 | |
| 大そうじ | 13 | ベッカム | 19 | 和菓子 | 23 | |
| こたつ | 0 | 中田 | 4 | 洋菓子 | 22 | |
| 龍之介 | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位(493点)sh4 | 10位(229点) | 34位(129点) | 22位(135点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | ラグビー | 0 | ケーキ | 32 |
| 年末 | 38 | W杯 | 4 | チョコレート | 38 | |
| 大晦日 | 42 | Jリーグ | 41 | スナック菓子 | 10 | |
| クリスマス | 52 | ボール | 15 | スナック | 6 | |
| クリスマスイブ | 8 | ゴール | 33 | 砂糖 | 4 | |
| 年の瀬 | 6 | シュート | 23 | クッキー | 28 | |
| 冬 | 20 | キック | 4 | 駄菓子 | 14 | |
| December | 11 | 中田英寿 | 9 | ビスケット | 3 | |
| そんてふ | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位(493点)sh4 | 9位(230点) | 30位(134点) | 26位(129点) | |||
| 師走 | 52 | ワールドカップ | 39 | パティシエ | 8 | |
| December | 11 | 野球 | 5 | おやつ | 24 | |
| 年末 | 38 | 11人 | 4 | お菓子の家 | 5 | |
| 1月 | 7 | 日本代表 | 5 | 駄菓子 | 14 | |
| クリスマス | 52 | Jリーグ | 41 | ケーキ | 32 | |
| クリスマスイブ | 8 | ボール | 15 | お菓子作り | 2 | |
| 冬 | 20 | キャプテン翼 | 20 | チョコレート | 38 | |
| 大晦日 | 42 | 蹴球 | 5 | デザート | 6 | |
| Zakky | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位(493点)sh4 | 28位(206点)sh3 | 22位(144点)sh2 | 15位(143点)sh3 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
日本酒 | 52 | 見ざる | 41 | サザン | 8 |
| カクテル | 52 | 言わざる | 39 | 桑田佳祐 | 32 | |
| ウィスキー | 8 | 聞かざる | 21 | 湘南 | 38 | |
| 焼酎 | 42 | ニホンザル | 10 | 夏 | 0 | |
| 飲み会 | 2 | バナナ | 5 | TSUNAMI | 28 | |
| コンパ | 20 | 猿回し | 0 | いとしのエリーガム | 12 | |
| 居酒屋 | 9 | モンキー | 19 | 真夏の果実 | 11 | |
| ビール | 21 | おさる | 9 | 勝手にシンドバッド | 14 | |
| 集中豪雨 | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25位(490点) | 28位(206点)sh3 | 22位(144点)sh2 | 20位(140点) | |||
| クリスマス | 52 | 野球 | 5 | チョコレート | 38 | |
| 大晦日 | 42 | スポーツ | 0 | クッキー | 28 | |
| 有馬記念 | 4 | ワールドカップ | 39 | 和菓子 | 23 | |
| 忘年会 | 21 | ベッカム | 19 | 洋菓子 | 22 | |
| 日本レコード大賞 | 0 | 日本代表 | 5 | ガム | 12 | |
| 紅白歌合戦 | 15 | シュート | 23 | 飴 | 11 | |
| 冬 | 20 | キャプテン翼 | 20 | 砂糖 | 4 | |
| 師走 | 52 | ゴール | 33 | 小麦粉 | 2 | |
| あなみん | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位(483点)sh2 | 28位(206点)sh3 | 32位(132点) | 13位(145点)sh2 | |||
| 師走 | 52 | toto | 6 | キャンディ | 15 | |
| 年末 | 38 | ゴール | 33 | クッキー | 28 | |
| 大晦日 | 42 | セリエA | 4 | チョコレート | 38 | |
| クリスマス | 52 | Jリーグ | 41 | お菓子の家 | 5 | |
| 11月 | 5 | W杯 | 4 | クリスマスブーツ | 0 | |
| 1月 | 7 | イレブン | 3 | おやつ | 24 | |
| ボーナス | 10 | キャプテン翼 | 20 | ケーキ | 32 | |
| 1年 | 0 | サッカーボール | 21 | プリン | 3 | |
| ふじどん | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位(483点)sh2 | 23位(210点)sh2 | 29位(139点) | 23位(134点)sh2 | |||
| 師走 | 52 | 野球 | 5 | クッキー | 28 | |
| クリスマス | 52 | Jリーグ | 41 | チョコ | 2 | |
| 大晦日 | 42 | 蹴球 | 5 | チョコレート | 38 | |
| 11月 | 5 | サッカーボール | 21 | ポテトチップス | 11 | |
| 1月 | 7 | キャプテン翼 | 20 | ケーキ | 32 | |
| ボーナス | 10 | toto | 6 | 和菓子 | 23 | |
| 年末 | 38 | サッカー部 | 2 | お菓子系 | 0 | |
| 有馬記念 | 4 | ワールドカップ | 39 | Cream | 0 | |
| jkoya | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28位(473点) | 12位(226点)sh2 | 38位(119点) | 27位(128点) | |||
| 年末 | 38 | ワールドカップ | 39 | クッキー | 28 | |
| 師走 | 52 | シュート | 23 | ケーキ | 32 | |
| 大晦日 | 42 | ゴール | 33 | チョコレート | 38 | |
| 大掃除 | 13 | ゴールキーパー | 10 | キャンディ | 15 | |
| クリスマス | 52 | ペナルティキック | 0 | プリン | 3 | |
| クリスマスイブ | 8 | フォワード | 5 | おかき | 0 | |
| 天皇誕生日 | 6 | ブラジル | 5 | ガム | 12 | |
| 紅白歌合戦 | 15 | 中田 | 4 | ゼリー | 0 | |
| いえろ | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29位(469点) | 16位(219点)sh3 | 19位(147点) | 37位(103点) | |||
| 師走 | 52 | フットボール | 4 | スナック菓子 | 10 | |
| クリスマス | 52 | Jリーグ | 41 | ケーキ | 32 | |
| 年末 | 38 | サッカーボール | 21 | クッキー | 28 | |
| 大晦日 | 42 | ゴールキーパー | 10 | 和菓子 | 23 | |
| 11月 | 5 | キャプテン翼 | 20 | パティシエ | 8 | |
| 1月 | 7 | 作家 | 2 | 岡氏 | 0 | |
| ボーナス | 10 | イエローカード | 10 | 可笑しい | 2 | |
| 大掃除 | 13 | ワールドカップ | 39 | 遠足のおやつは300円まで | 0 | |
| きりう | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30位(467点) | 8位(233点) | 39位(118点) | 33位(116点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | シュート | 23 | チョコレート | 38 |
| 大晦日 | 42 | パス | 5 | キャンディー | 15 | |
| クリスマス | 52 | キーパー | 6 | ケーキ | 32 | |
| クリスマスイブ | 8 | Jリーグ | 41 | ポテトチップス | 11 | |
| 大掃除 | 13 | ワールドカップ | 39 | ガム | 12 | |
| 年末 | 38 | 横浜Fマリノス | 0 | お菓子のいえ | 5 | |
| 紅白歌合戦 | 15 | ジュビロ磐田 | 2 | チョコボール | 0 | |
| 冬休み | 13 | 名古屋グランパスエイト | 2 | ポッキー | 3 | |
| アノー・エドー | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31位(458点) | 38位(198点) | 6位(174点)sh2 | 44位(86点) | |||
| 師走 | 52 | ワールドカップ | 39 | ケーキ | 32 | |
| クリスマス | 52 | 中田 | 4 | クッキー | 28 | |
| 年末 | 38 | ジーコ | 7 | ティラミス | 0 | |
| 歳末 | 3 | ベッカム | 19 | ナタデココ | 0 | |
| 雪 | 9 | サッカーボール | 21 | 菓子パン | 2 | |
| 大晦日 | 42 | Jリーグ | 41 | キャンディー | 15 | |
| 紅白 | 2 | イエローカード | 10 | スナック | 6 | |
| 猪木祭り | 0 | ゴール | 33 | 食玩 | 3 | |
| あぷりこっと | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32位(452点) | 39位(192点) | 17位(154点) | 36位(106点) | |||
| クリスマス | 52 | 少林サッカー | 3 | チョコレート | 33 | |
| 師走 | 52 | Jリーグ | 41 | クッキー | 28 | |
| 紅白歌合戦 | 15 | 天皇杯 | 7 | キャンディー | 32 | |
| 大晦日 | 42 | ワールドカップ | 39 | 甘い | 14 | |
| ターコイズ | 0 | キャプテン翼 | 20 | お菓子の家 | 5 | |
| 忘年会 | 21 | サッカーボール | 21 | グリコ | 2 | |
| クリスマス・イブ | 8 | シュート | 23 | 森永 | 2 | |
| 山下達郎 | 2 | 味の素スタジアム | 0 | 菓子パン | 2 | |
| BossF | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32位(452点) | 39位(192点) | 17位(154点) | 36位(106点) | |||
| 二日酔い | 52 | モンキー | 3 | 桑田佳祐 | 33 | |
| 宴会 | 52 | 日光猿軍団 | 41 | 原由子 | 28 | |
| 焼酎 | 15 | 猿の惑星 | 7 | 勝手にシンドバッド | 32 | |
| ウィスキー | 42 | ゴリラ | 39 | 年越しライブ | 14 | |
| ビール | 0 | チンパンジー | 20 | いとしのエリー | 5 | |
| 日本酒 | 21 | ニホンザル | 21 | TUNAMI | 2 | |
| ワイン | 8 | 類人猿 | 23 | 茅ヶ崎 | 2 | |
| ブランデー | 2 | バナナ | 0 | 湘南 | 2 | |
| WhiteWood | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33位(447点)sh2 | 36位(199点)sh2 | 33位(131点) | 32位(117点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
師走 | 52 | Jリーグ | 41 | ケーキ | 32 |
| 大晦日 | 42 | ボール | 15 | クッキー | 28 | |
| クリスマス | 52 | ゴール | 33 | チョコレート | 38 | |
| クリスマスツリー | 2 | ゴールキーパー | 10 | シュークリーム | 3 | |
| 年末 | 38 | フリーキック | 0 | あめ | 11 | |
| 歳末ジャンボ宝くじ | 0 | PK | 4 | ドーナッツ | 0 | |
| 大掃除 | 13 | 野球 | 5 | カステラ | 0 | |
| 赤い羽根 | 0 | シュート | 23 | まんじゅう | 5 | |
| イムフレット | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33位(447点)sh2 | 45位(178点)sh2 | 42位(108点)sh2 | 2位(161点)sh3 | |||
| 師走 | 52 | 蹴球 | 5 | ケーキ | 32 | |
| 晦日 | 0 | フットボール | 4 | 洋菓子 | 22 | |
| 大晦日 | 42 | Jリーグ | 41 | 和菓子 | 23 | |
| クリスマス | 52 | ゴールキーパー | 10 | 甘い | 14 | |
| 暮れ | 0 | フォアード | 5 | クッキー | 28 | |
| お歳暮 | 8 | オフサイド | 4 | チョコレート | 38 | |
| December | 11 | キャプテン翼 | 20 | おまけ | 2 | |
| 冬休み | 13 | ベッカム | 19 | グリコ | 2 | |
| 水井 狼 | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35位(446点) | 20位(216点)sh3 | 31位(133点) | 40位(97点)sh2 | |||
| 大晦日 | 42 | サッカーボール | 21 | 和菓子 | 23 | |
| 年末 | 38 | Jリーグ | 41 | 洋菓子 | 22 | |
| クリスマス | 52 | ワールドカップ | 39 | チョコレート | 38 | |
| 歳末大売り出し | 3 | ブラジル | 5 | お菓子作り | 2 | |
| 冬 | 20 | セリエA | 4 | いとおかし | 4 | |
| 師走 | 52 | キャプテン翼 | 20 | ナボナ | 2 | |
| 映画の日 | 0 | 国立競技場 | 3 | 菓子折り | 6 | |
| サンタクロース | 9 | 振り向くな君は美しい | 0 | おまけ付き | 0 | |
| riku | お題1(12月) | お題2(サッカー) | お題3(お菓子) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36位(445点) | 32位(202点)sh3 | 37位(123点) | 30位(120点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
クリスマス | 52 | シュート | 23 | クッキー | 28 |
