第52回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| WhiteWood | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(357点) | 8位(132点) | 8位(116点) | 1位(109点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
プリンプリン物語 | 20 | BS | 9 | 黄緑 | 15 |
| マンゴープリン | 10 | 大河ドラマ | 20 | 緑区 | 7 | |
| プリンアラモード | 20 | 日本放送協会 | 31 | 緑色 | 8 | |
| カラメル | 22 | 教育テレビ | 10 | 緑のおばさん | 6 | |
| プッチンプリン | 43 | 朝の連続テレビ小説 | 6 | 緑茶 | 19 | |
| ババロア | 2 | 総合テレビ | 6 | 赤 | 11 | |
| カスタード | 5 | のど自慢 | 6 | グリーン | 29 | |
| プティング | 10 | 受信料 | 28 | 新緑 | 14 | |
| ふじどん | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位(344点) | 23位(114点)sh2 | 6位(127点) | 2位(103点) | |||
| 東京プリン | 18 | 日本放送協会 | 31 | グリーン | 29 | |
| プッチンプリン | 43 | 大河ドラマ | 20 | みどりの日 | 15 | |
| プリン体 | 15 | NHKマイルカップ | 7 | 緑の窓口 | 2 | |
| プリンス | 6 | 紅白歌合戦 | 22 | 縁(えん) | 5 | |
| プリンアラモード | 20 | 中学生日記 | 2 | 新緑 | 14 | |
| プリント | 6 | プロジェクトX | 15 | 青 | 12 | |
| ポムポムプリン | 0 | 古瀬絵理 | 2 | 赤 | 11 | |
| プリンター | 6 | 受信料 | 28 | 黄緑 | 15 | |
| mrsh | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位(337点) | 3位(137点) | 3位(130点)sh2 | 20位(70点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
カスタード | 5 | 日本放送協会 | 31 | 緑豆 | 0 |
| カラメル | 22 | 大河ドラマ | 20 | 新緑 | 14 | |
| プッチンプリン | 43 | 朝の連続テレビ小説 | 6 | 青葉 | 0 | |
| プリン・アラモード | 20 | ニュース | 21 | 緑茶 | 19 | |
| プリンプリン物語 | 20 | プロジェクトX | 15 | 伊藤みどり | 3 | |
| スプーン | 7 | 受信料 | 28 | ブロッコリー | 0 | |
| たまご | 18 | ハイビジョン | 4 | グリーン | 29 | |
| ヨーグルト | 2 | 民放 | 5 | ミドリガメ | 5 | |
| 龍之介 | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位(336点) | 19位(117点) | 5位(128点) | 8位(91点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
デザート | 7 | 日本放送協会 | 31 | グリーン | 29 |
| 焼きプリン | 13 | 大相撲 | 5 | 色 | 7 | |
| 牛乳プリン | 5 | 紅白歌合戦 | 22 | 緑色 | 8 | |
| ゼリー | 6 | ニュース | 21 | 黄緑 | 15 | |
| たまご | 18 | プロジェクトX | 15 | 葉 | 7 | |
| プッチンプリン | 43 | BS | 9 | 自然 | 7 | |
| ケーキ | 3 | 大河ドラマ | 20 | 公園 | 3 | |
| カラメル | 22 | 民放 | 5 | みどりの日 | 15 | |
| どんぶり | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位(334点) | 4位(136点) | 1位(140点) | 28位(58点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
プッチンプリン | 43 | 総合テレビ | 6 | 緑茶 | 19 |
| プリンエース | 0 | 教育テレビ | 10 | 新緑 | 14 | |
| プリンアラモード | 20 | ニュース | 21 | 緑の羽根 | 2 | |
| カラメル | 22 | 大河ドラマ | 20 | 葉緑素 | 5 | |
| 東京プリン | 18 | 紅白歌合戦 | 22 | みどりのおばさん | 6 | |
| プリンプリン物語 | 20 | 受信料 | 28 | 緑魔子 | 3 | |
| チャップリン | 7 | 日本放送協会 | 31 | 6枠 | 4 | |
| プリンス | 6 | CMがない | 2 | 縁 | 5 | |
| wata | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位(328点) | 15位(123点) | 12位(108点) | 5位(97点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
玉子 | 18 | ニュース | 21 | 新緑 | 14 |
| プッチンプリン | 43 | 受信料 | 28 | みどりの日 | 15 | |
| カラメル | 22 | 大相撲 | 5 | 黄緑 | 15 | |
| プリンプリン | 8 | テレビ | 9 | グリーン | 29 | |
| 焼きプリン | 13 | ラジオ | 7 | 緑茶 | 19 | |
| 牛乳 | 8 | 日本放送協会 | 31 | 抹茶 | 2 | |
| カスタードプリン | 11 | ラジオ体操 | 2 | メロン | 0 | |
| 黄色 | 0 | 衛星放送 | 5 | 森林 | 3 | |
| いえろ | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7位(321点)sh2 | 11位(127点) | 16位(100点) | 7位(94点) | |||
| 焼きプリン | 13 | 日本放送協会 | 31 | グリーン | 29 | |
| カスタードプリン | 11 | 受信料 | 28 | 新緑 | 14 | |
| プッチンプリン | 43 | BS | 9 | 緑茶 | 19 | |
| プリン体 | 15 | ハイビジョン | 4 | 黄緑 | 15 | |
| プディング | 10 | ニルハートキング | 0 | ミドレンジャー | 4 | |
| プリンプリン物語 | 20 | 集金 | 0 | 葉緑体 | 3 | |
| 牛乳プリン | 5 | 紅白歌合戦 | 22 | 葉緑素 | 5 | |
| マンゴープリン | 10 | 朝の連続テレビ小説 | 6 | 縁 | 5 | |
| くまたろう | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7位(321点)sh2 | 1位(143点) | 7位(117点) | 27位(61点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
プリンプリン物語 | 20 | 日本放送協会 | 31 | 森 | 10 |
| プッチンプリン | 43 | ニュース | 21 | 緑茶 | 19 | |
| カラメル | 22 | 受信料 | 28 | ミドリガメ | 5 | |
| 卵 | 18 | 衛星第一 | 0 | 宮崎 | 0 | |
| クリスマスプディング | 0 | 衛星第二 | 0 | ミドメラン | 2 | |
| 東京プリン | 18 | 連ドラ | 2 | 緑区 | 7 | |
| プリン体 | 15 | プロジェクトX | 15 | みどりの日 | 15 | |
| チャップリン | 7 | 大河ドラマ | 20 | RGB | 3 | |
| あなみん | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9位(320点) | 2位(141点) | 20位(94点)sh2 | 13位(85点) | |||
| プッチンプリン | 43 | 日本放送協会 | 31 | 赤 | 11 | |
| 東京プリン | 18 | 受信料 | 28 | 青 | 12 | |
| プリンプリン | 8 | 教育テレビ | 10 | RBG | 0 | |
| プリンプリン物語 | 20 | ニュース | 21 | グリーン | 29 | |
| プリン・ア・ラ・モード | 20 | BS1 | 0 | 緑茶 | 19 | |
| プリンパフェ | 0 | BS2 | 0 | 緑青 | 2 | |
| カラメル | 22 | 連想ゲーム | 2 | 色 | 7 | |
| マンゴープリン | 10 | ためしてガッテン | 2 | 宮崎緑 | 5 | |
| とらいしくる | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位(312点) | 9位(129点) | 10位(112点) | 19位(71点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
カスタードプリン | 14 | 日本放送協会 | 11 | 緑地 | 15 |
| プリン体 | 42 | 衛星放送 | 0 | 緑陰 | 23 | |
| プリンちゃん | 13 | ラジオ日本 | 0 | 緑内障 | 0 | |
| プッチンプリン | 9 | 受信料 | 0 | 緑茶 | 4 | |
| 牛乳 | 11 | 聴視料 | 3 | 葉緑素 | 42 | |
| 卵 | 8 | 紅白歌合戦 | 0 | グリーン | 19 | |
| カラメル | 2 | のど自慢 | 0 | 新緑 | 0 | |
| マンゴープリン | 0 | 大河ドラマ | 2 | 万緑叢中紅一点 | 14 | |
| 善スズキ | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位(310点) | 21位(115点)sh2 | 17位(97点)sh2 | 4位(98点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
プッチンプリン | 43 | テレビ | 9 | グリーン | 29 |
| 牛乳 | 8 | ラジオ | 7 | 新緑 | 14 | |
| プリンプリン | 8 | 総合 | 3 | 緑区 | 7 | |
| マンゴープリン | 10 | 教育 | 3 | 緑茶 | 19 | |
| カスタードプリン | 11 | ニュース | 21 | 緑色 | 8 | |
| カラメル | 22 | 受信料 | 28 | 緑化 | 4 | |
| プリンス | 6 | のど自慢 | 6 | 青緑 | 2 | |
| プリンセス | 7 | 大河ドラマ | 20 | 黄緑 | 15 | |
| ぷーたらう | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位(304点)sh2 | 12位(126点)sh2 | 3位(130点)sh2 | 35位(48点)sh2 | |||
| 卵 | 18 | 日本放送協会 | 31 | グリーン | 29 | |
| プリンアラモード | 20 | 受信料 | 28 | 緑のおばさん | 6 | |
| カスタードプリン | 11 | 久保純子 | 3 | RGB | 3 | |
| プッチンプリン | 43 | 紅白歌合戦 | 22 | 公園 | 3 | |
| お菓子 | 5 | プロジェクトX | 15 | 4月29日 | 0 | |
| マンゴープリン | 10 | 大河ドラマ | 20 | ピッチ | 0 | |
| プディング | 10 | 古瀬絵理 | 2 | 芝生 | 3 | |
| カラメルソース | 9 | BS | 9 | 植物 | 4 | |
| Zakky | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位(304点)sh2 | 29位(106点)sh2 | 2位(132点) | 24位(66点) | |||
| プッチンプリン | 43 | 日本放送協会 | 31 | 自然 | 7 | |
| スプーン | 7 | 受信料 | 28 | 葉緑体 | 3 | |
| 卵 | 18 | 紅白歌合戦 | 22 | 葉 | 7 | |
| カラメル | 22 | 民放 | 5 | 植物 | 4 | |
| ケーキ | 3 | ニュース | 21 | グリーン | 29 | |
| パフェ | 0 | NHK教育 | 7 | エメラルド | 0 | |
| 焼きプリン | 13 | BS | 9 | 森 | 10 | |
| スイーツ | 0 | テレビ | 9 | 木 | 6 | |
| ひらおか | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14位(298点) | 26位(110点) | 11位(109点) | 15位(79点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
プッチンプリン | 43 | 日本放送協会 | 31 | 青 | 12 |
| 焼きプリン | 13 | 教育テレビ | 10 | 緑色 | 8 | |
| プリンアラモード | 20 | 総合テレビ | 6 | グリーン | 29 | |
| カラメルソース | 9 | テレビ | 9 | 色 | 7 | |
| デザート | 7 | ラジオ | 7 | 芝 | 0 | |
| ゼリー | 6 | 国営放送 | 3 | 木 | 6 | |
| プリンセス | 7 | 紅白歌合戦 | 22 | 葉 | 7 | |
| お菓子 | 5 | ニュース | 21 | 森 | 10 | |
| gen | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15位(295点)sh2 | 16位(120点)sh2 | 26位(89点)sh3 | 11位(86点)sh2 | |||
| おじゃる丸 | 4 | 日本放送協会 | 31 | グリーン | 29 | |
| ババロア | 2 | 受信料 | 28 | 緑の日 | 15 | |
| プッチンプリン | 43 | 日本テレビ | 4 | 緑色 | 8 | |
| たまご | 18 | TBSテレビ | 0 | 緑茶 | 19 | |
| 牛乳 | 8 | フジテレビ | 3 | 緑の羽 | 2 | |
| 東京プリン | 18 | テレビ朝日 | 2 | 緑の窓口 | 2 | |
| プリンセス | 7 | テレビ東京 | 0 | 緑のおばさん | 6 | |
| プリンプリン物語 | 20 | ニュース | 21 | 縁 | 5 | |
| ミキティ | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15位(295点)sh2 | 14位(124点) | 23位(91点)sh3 | 14位(80点) | |||
| 卵 | 18 | 1 | 0 | 葉 | 7 | |
| 牛乳 | 8 | ニュース | 21 | 青 | 12 | |
| カラメル | 22 | プロジェクトX | 15 | ミドリガメ | 5 | |
| プッチンプリン | 43 | 日本テレビ | 4 | ミドリムシ | 2 | |
| プリンタ | 6 | 日本放送協会 | 31 | グリーン | 29 | |
| プリンス | 6 | NHK総合 | 6 | みどりの日 | 15 | |
| プリンセスプリンセス | 3 | NHK教育 | 7 | 五月みどり | 5 | |
| 東京プリン | 18 | NHKマイルカップ | 7 | 緑一色 | 5 | |
| イムフレット | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17位(292点) | 37位(90点)sh2 | 9位(113点) | 9位(89点) | |||
| プリンプリン物語 | 20 | 日本放送協会 | 31 | グリーン | 29 | |
| カスタード | 5 | テレビ | 9 | 春 | 0 | |
| ケーキ | 3 | 教育テレビ | 10 | 黄緑 | 15 | |
| ぷっちんプリン | 43 | 総合テレビ | 6 | 深緑 | 3 | |
| カップ | 0 | ラジオ | 7 | 緑茶 | 19 | |
| マンゴープリン | 10 | 紅白歌合戦 | 22 | 緑色 | 8 | |
| カラメルソース | 9 | BSデジタル | 0 | みどりの日 | 15 | |
| クリームブリュレ | 0 | 受信料 | 28 | 翠 | 0 | |
| jin | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18位(286点) | 12位(126点)sh2 | 22位(92点) | 21位(68点)sh2 | |||
| カスタード | 5 | 日本放送協会 | 31 | みどりの日 | 15 | |
| プリンプリン | 8 | ニュース | 21 | 五月みどり | 5 | |
| プティング | 10 | 新撰組 | 3 | 森 | 10 | |
| カラメル | 22 | 朝の連続テレビ小説 | 6 | 赤 | 11 | |
| プッチンプリン | 43 | NHKホール | 4 | 黄 | 7 | |
| プリンとしょうゆでうに味 | 0 | 天花 | 2 | 緑化 | 4 | |
| 東京プリン | 18 | 紅白歌合戦 | 22 | グリーンピース | 2 | |
| プリン・ア・ラ・モ−ド | 20 | 久保純子 | 3 | 新緑 | 14 | |
| simahei | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19位(285点) | 6位(134点)sh2 | 14位(101点)sh2 | 34位(50点) | |||
| プリン体 | 15 | プリンプリン物語 | 3 | 黄緑色 | 2 | |
| プッチンプリン | 43 | 日本放送協会 | 31 | 緑区 | 7 | |
| 焼きプリン | 13 | 連続ドラマ | 2 | 緑黄色野菜 | 5 | |
| カスタードプリン | 11 | 大河ドラマ | 20 | 緑一色 | 5 | |
| マンゴプリン | 10 | NHK総合 | 6 | 緑茶 | 19 | |
| プリンアラモード | 20 | NHK教育 | 7 | 緑信号 | 0 | |
| プリンプリン物語 | 20 | NHKホール | 4 | 緑十字 | 4 | |
| プクリン | 2 | 受信料 | 28 | 緑色 | 8 | |
| きりう | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20位(284点)sh2 | 18位(118点) | 13位(103点) | 26位(63点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
グリコ | 0 | 受信料 | 28 | 抹茶 | 2 |
| ぷっちんプリン | 43 | 高校野球 | 0 | 野菜 | 4 | |
| カラメル | 22 | 大相撲 | 5 | 青汁 | 4 | |
| デザート | 7 | プロジェクトX | 15 | 黄緑 | 15 | |
| カスタード | 5 | NHK総合 | 6 | グリーン | 29 | |
| カスタードプリン | 11 | NHK教育 | 7 | おお牧場はみどり | 2 | |
| プティング | 10 | 大河ドラマ | 20 | 葉っぱ | 2 | |
| プリンアラモード | 20 | 紅白歌合戦 | 22 | 五月みどり | 5 | |
| そんてふ | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20位(284点)sh2 | 32位(99点) | 26位(89点)sh3 | 6位(96点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
プリン・アラモード | 20 | 紅白歌合戦 | 22 | グリーン | 29 |
| プッチンプリン | 43 | プロジェクトX | 15 | みどりの日 | 15 | |
| プディング | 10 | 教育テレビ | 10 | 黄緑 | 15 | |
| おじゃる丸 | 4 | 民放 | 5 | 青 | 12 | |
| カラメルソース | 9 | 受信料 | 28 | 植物 | 4 | |
| 牛乳プリン | 5 | 日本テレビ | 4 | ふかみどり | 3 | |
| プリンプリン | 8 | TBS | 2 | 新緑 | 14 | |
| ポケットモンスター | 0 | フジテレビ | 3 | ミドリ十字 | 4 | |
| 紳士服のたかの | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22位(265点) | 23位(114点)sh2 | 29位(87点)sh2 | 25位(64点) | |||
| 黄歩鈴 | 4 | 日本放送協会 | 31 | 美鳥の日々 | 0 | |
| プリンシェイク | 2 | のど自慢 | 6 | 緑魔子 | 3 | |
| プリンアラモード | 20 | プロジェクトX | 15 | グリーングリーン | 3 | |
| プディング | 10 | 大河ドラマ | 20 | ビリジアン | 5 | |
| カラメル | 22 | NHK教育 | 7 | 緑地 | 2 | |
| プッチンプリン | 43 | NHK総合 | 6 | 緑茶 | 19 | |
| 焼プリン | 13 | NHKに捧げる歌 | 2 | グリーン | 29 | |
| バケツ | 0 | 国営ではない | 0 | グリーンコレクター | 3 | |
| TTB | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23位(264点) | 20位(116点) | 14位(101点)sh2 | 37位(47点)sh3 | |||
| プッチンプリン | 43 | 日本放送協会 | 31 | 森 | 10 | |
| 東京プリン | 18 | 受信料 | 28 | 葉 | 7 | |
| プリンアラモード | 20 | ニュース | 21 | 緑の党 | 0 | |
| 石川ひとみ | 0 | 天気予報 | 2 | 光の三原色 | 2 | |
| プリン体 | 15 | 地域スタッフ | 0 | 赤 | 11 | |
| プリンプリン物語 | 20 | 教育テレビ | 10 | 青 | 12 | |
| 知能指数1300 | 0 | 総合テレビ | 6 | 宮崎緑 | 5 | |
| ルチ将軍 | 0 | プリンプリン物語 | 3 | 北上緑 | 0 | |
| 水井 狼 | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24位(262点) | 5位(135点) | 33位(81点) | 40位(46点) | |||
| プッチンプリン | 43 | 日本放送協会 | 31 | 縁 | 5 | |
| プリン体 | 15 | 受信料 | 28 | グリーン | 29 | |
| 東京プリン | 18 | 紅白歌合戦 | 22 | ビリジアン | 5 | |
| プリンプリン物語 | 20 | 未来少年コナン | 0 | 録 | 0 | |
| カラメル | 22 | 教育放送 | 0 | 森林 | 3 | |
| なめらかプリン | 2 | できるかな | 0 | 夏 | 0 | |
| カスタードプリン | 11 | 『おかあさんといっしょ』に出てる子供のところや『紅白歌合戦』を見に行っている人のところで、受信料を払っていないのがいるかもしれないと思うと、ちょっと腹が立つ。 | 0 | よりどりみどり | 4 | |
| 茶碗蒸し | 4 | BSや地上波デジタルは、受信料払わないと、電波配信をとめるような工夫位すればいいと思う。 | 0 | 戦隊では目立たないポジション | 0 | |
| 辻。 | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25位(261点) | 27位(108点)sh2 | 19位(96点) | 29位(57点)sh3 | |||
| 東京プリン | 18 | 日本放送協会 | 31 | ミドレンジャー | 4 | |
| プリンス | 6 | 皆様のNHK | 0 | 黄緑 | 15 | |
| プリンセス | 7 | 受信料 | 28 | グリーン | 29 | |
| プリンプリン物語 | 20 | NHK総合 | 6 | 宮崎緑 | 5 | |
| プッチンプリン | 43 | NHK教育 | 7 | #008000 | 0 | |
| プリンちゃん | 2 | ポップジャム | 0 | 中性 | 0 | |
| プリント | 6 | 紅白歌合戦 | 22 | 緑のたぬき | 0 | |
| プリンター | 6 | 考える人 | 2 | 6枠 | 4 | |
| BossF | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位(258点) | 42位(81点)sh2 | 23位(91点)sh3 | 11位(86点)sh2 | |||
| カスタードプリン | 11 | ニュース | 21 | 赤 | 11 | |
| 焼きプリン | 13 | 受信料 | 28 | 黄 | 7 | |
| プリン体 | 15 | 朝の連続ドラマ | 2 | 青 | 12 | |
| プリンター | 6 | 大河ドラマ | 20 | 木 | 6 | |
| マンゴープリン | 10 | プロジェクトX | 15 | 緑の日 | 15 | |
| なめらかプリン | 2 | 相撲 | 0 | グリーン | 29 | |
| カラメル | 22 | 天花 | 2 | 芝生 | 3 | |
| 抹茶プリン | 2 | 新撰組 | 3 | 公園 | 3 | |
| 点心乱丸 | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27位(252点) | 6位(134点)sh2 | 37位(67点)sh2 | 32位(51点)sh2 | |||
| プッチンプリン | 43 | 受信料 | 28 | 緑山高校 | 2 | |
| カラメル | 22 | 大河ドラマ | 20 | 森 | 10 | |
| 卵 | 18 | 朝の連続ドラマ | 2 | 林 | 0 | |
| プチプリン | 2 | 連ドラ | 2 | 緑茶 | 19 | |
| 牛乳プリン | 5 | 教育テレビ | 10 | みどりの日 | 15 | |
| プリント | 6 | CMがない | 2 | うつみ宮土理 | 0 | |
| 東京プリン | 18 | 2チャンネル | 0 | 名古屋市緑区 | 0 | |
| プリンプリン物語 | 20 | プリンプリン物語 | 3 | 緑川光 | 5 | |
| 太一 | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28位(248点) | 33位(97点)sh2 | 40位(64点) | 10位(87点) | |||
| カラメルソース | 9 | ニュース | 21 | 深緑 | 3 | |
| プッチンプリン | 43 | プロジェクトX | 15 | 緑青 | 2 | |
| ポケモン | 4 | 教育 | 3 | 森 | 10 | |
| ピカチュウ | 0 | 総合 | 3 | 黄緑 | 15 | |
| プリン体 | 15 | 国営 | 0 | グリーン | 29 | |
| ゼリー | 6 | 天才テレビくん | 0 | 緑十字 | 4 | |
| ヨーグルト | 2 | 紅白歌合戦 | 22 | 緑茶 | 19 | |
| 東京プリン | 18 | 爆笑オンエアバトル | 0 | 緑黄色野菜 | 5 | |
| ビーバー | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29位(247点) | 36位(93点) | 29位(87点)sh2 | 23位(67点) | |||
| プッチンプリン | 43 | 日本放送協会 | 31 | グリーン | 29 | |
| お菓子 | 5 | プロジェクトX | 15 | みどりの日 | 15 | |
| キャラメル | 2 | 紅白歌合戦 | 22 | 自然 | 7 | |
| 卵 | 18 | NHKテレビ | 2 | 色 | 7 | |
| 牛乳 | 8 | NHK教育テレビ | 3 | グリーングラス | 0 | |
| スプーン | 7 | NHKマイルカップ | 7 | 野菜 | 4 | |
| デザート | 7 | 大相撲 | 5 | 緑一色 | 5 | |
| おやつ | 3 | おはよう日本 | 2 | グリーンスタジアム神戸 | 0 | |
| うし | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30位(246点) | 29位(106点)sh2 | 37位(67点)sh2 | 17位(73点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ゼリー | 6 | 日本放送協会 | 31 | 赤 | 11 |
| 卵 | 18 | 日本テレビ | 4 | 青 | 12 | |
| 牛乳 | 8 | TBS | 2 | 黄色 | 2 | |
| カラメル | 22 | フジテレビ | 3 | 黄 | 7 | |
| スプーン | 7 | テレビ朝日 | 2 | 紫 | 0 | |
| プリン体 | 15 | テレビ | 9 | 色 | 7 | |
| プティング | 10 | ラジオ | 7 | グリーン | 29 | |
| プリンアラモード | 20 | BS | 9 | 緑一色 | 5 | |
| Torolic | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31位(244点) | 10位(128点) | 39位(65点) | 32位(51点)sh2 | |||
| 焼きプリン | 13 | 国営放送 | 3 | 新緑 | 14 | |
| カラメル | 22 | 受信料 | 28 | お茶 | 0 | |
| プッチンプリン | 43 | BS | 9 | 緑色 | 8 | |
| プリンの誘惑 | 0 | 7時のニュース | 0 | 黄緑 | 15 | |
| たまご | 18 | 大河ドラマ | 20 | 葉っぱ | 2 | |
| 牛乳 | 8 | 連続テレビ小説 | 3 | ミドリムシ | 2 | |
| プリンプリン物語 | 20 | 連想ゲーム | 2 | ビリジアン | 5 | |
| ポケモン | 4 | 時報 | 0 | 宮崎みどり | 5 | |
| R.G.M. | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32位(242点) | 39位(88点) | 34位(80点) | 16位(74点) | |||
| 卵 | 18 | 紅白歌合戦 | 22 | 葉桜 | 0 | |
| プッチンプリン | 43 | NHKホール | 4 | みどりの日 | 15 | |
| プリンプリン物語 | 20 | ためしてガッテン | 2 | 木 | 6 | |
| デザート | 7 | 衛星放送 | 5 | 黄緑 | 15 | |
| 生クリーム | 0 | テレビ | 9 | 新緑 | 14 | |
| 犬 | 0 | ラジオ | 7 | 緑茶 | 19 | |
| みんなのGOLF4 | 0 | 語学講座 | 0 | 5月 | 0 | |
| 甘い | 0 | 日本放送協会 | 31 | 五月みどり | 5 | |
| jkoya | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33位(240点) | 42位(81点)sh2 | 23位(91点)sh3 | 21位(68点)sh2 | |||
| 焼きプリン | 13 | 視聴料 | 0 | グリーン | 29 | |
| カラメルソース | 9 | ニュース | 21 | 緑化 | 4 | |
| 牛乳プリン | 5 | 日本放送協会 | 31 | 木 | 6 | |
| ゴマプリン | 0 | 教育テレビ | 10 | 草 | 2 | |
| プッチンプリン | 43 | 総合テレビ | 6 | 信号機 | 2 | |
| 抹茶プリン | 2 | BS | 9 | 赤 | 11 | |
| お子様ランチ | 2 | 衛星放送 | 5 | 色 | 7 | |
| スプーン | 7 | テレビ | 9 | 黄 | 7 | |
| グリーンコレクター | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34位(236点) | 31位(102点) | 31位(86点) | 35位(48点)sh2 | |||
| プッチンプリン | 43 | 日本放送協会 | 31 | グリーンコレクター | 3 | |
| バケツプリン | 0 | 総合 | 3 | フェスティバル | 0 | |
| チャップリン | 7 | 教育 | 3 | みーどりーのなーかを走り抜けてく真っ赤なポルシェ〜 | 0 | |
| 前川勝彦 | 0 | 大河ドラマ | 20 | グリーン | 29 | |
| プリンプリン | 8 | 紅白歌合戦 | 22 | 6枠 | 4 | |
| プリンプリン物語 | 20 | NHKマイルカップ | 7 | カエル | 2 | |
| プリント | 6 | NHK交響楽団 | 0 | 山手線 | 0 | |
| 東京プリン | 18 | 冬のソナタ | 0 | 森 | 10 | |
| かげひなた | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35位(232点) | 16位(120点)sh2 | 26位(89点)sh3 | 47位(23点) | |||
| おじゃる丸 | 4 | 受信料 | 28 | ビリジアン | 5 | |
| プリン賛歌 | 0 | 日本放送協会 | 31 | グリーングリーン | 3 | |
| 卵 | 18 | NHK教育テレビ | 3 | 自然 | 7 | |
| プリンプリン物語 | 20 | NHK総合テレビ | 2 | 緑山高校 | 2 | |
| プッチンプリン | 43 | 少年ドラマシリーズ | 0 | 黄緑あかね | 0 | |
| 焼きプリン | 13 | 大河ドラマ | 20 | 山吹みどり | 0 | |
| ポケモン | 4 | 連続テレビ小説 | 3 | 青汁 | 4 | |
| 東京プリン | 18 | NHKに捧げる歌 | 2 | 緑山スタジオ | 2 | |
| mittyun | お題1(プリン) | お題2(NHK) | お題3(緑) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
