第55回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| きりう | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 1位(454点)sh2 |
1位(165点) | 1位(154点) | 12位(135点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
カルタ取り | 14 | かき氷 | 42 | 王様ゲーム | 20 |
| お正月 | 25 | 水 | 26 | 女王 | 6 |
| 百人一首 | 43 | 冷凍庫 | 17 | キング | 35 |
| 犬も歩けば棒に当たる | 14 | かち割り | 13 | 王様のレストラン | 7 |
| お手つき | 14 | 氷いちご | 7 | はだかの王様 | 30 |
| いろはがるた | 33 | 冷たい | 11 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| マグナカルタ | 9 | 氷山 | 17 | 王様のブランチ | 13 |
| トランプ | 13 | アイス | 21 | 王国 | 7 |
| tjrk | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 1位(454点)sh2 |
3位(157点) | 2位(145点) | 5位(152点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
いろはカルタ | 33 | アイス | 21 | キング | 35 |
| カード | 10 | かき氷 | 42 | 女王様 | 30 |
| ジャカルタ | 16 | 氷山 | 17 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 読み札 | 12 | 氷いちご | 7 | 王子様 | 17 |
| 百人一首 | 43 | 水 | 26 | 王女様 | 9 |
| 正月 | 25 | 氷水 | 9 | 王様のレストラン | 7 |
| マグナ・カルタ | 9 | 冷凍庫 | 17 | 王 | 7 |
| 取り札 | 9 | 製氷機 | 6 | 裸の王様 | 30 |
| ひらおか | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 3位(435点) |
2位(160点) | 22位(115点)sh2 | 2位(160点) |

|
百人一首 | 43 | かき氷 | 42 | 王様のブランチ | 13 |
| カルタ取り | 14 | 水割り | 0 | 王様のレストラン | 7 |
| 正月 | 25 | 水 | 26 | はだかの王様 | 30 |
| カード | 10 | 冷凍庫 | 17 | キング | 35 |
| お手つき | 14 | 冷たい | 11 | 女王様 | 30 |
| 読み札 | 12 | シャーベット | 0 | 王子様 | 17 |
| 取り札 | 9 | 夏 | 5 | 王冠 | 16 |
| いろはカルタ | 33 | 流氷 | 14 | 城 | 12 |
| 水井 狼 | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 4位(412点) |
16位(133点)sh2 | 13位(122点)sh2 | 3位(157点) |

 |
いろはカルタ | 33 | 水 | 26 | キング | 35 |
| カード | 10 | 氷山 | 17 | 王様のアイデア | 8 |
| カルテ | 5 | かき氷 | 42 | はだかの王様 | 30 |
| 花札 | 10 | 高利貸し | 2 | 王様ゲーム | 20 |
| トランプ | 13 | オン・ザ・ロック | 7 | 王子様 | 17 |
| 百人一首 | 43 | 製氷機 | 6 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| ことわざ | 3 | 南極 | 8 | 「しんでしまうとはなさけない」 | 0 |
| ジャカルタ | 16 | 流氷 | 14 | 女王様 | 30 |
| ふじどん | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 5位(404点) |
23位(126点) | 20位(117点) | 1位(161点) |

 |
いろはカルタ | 33 | 水 | 26 | 王 | 7 |
| カルタ取り | 14 | アイス | 21 | キング | 35 |
| カルタゴ | 6 | かき氷 | 42 | 女王様 | 30 |
| 百人一首 | 43 | 氷水 | 9 | 王子様 | 17 |
| いろは | 5 | 氷河 | 7 | 王様ゲーム | 20 |
| カルト | 2 | 氷河期 | 3 | 王様のブランチ | 13 |
| 花札 | 10 | 氷点 | 5 | 王女様 | 9 |
| トランプ | 13 | 氷点下 | 4 | 裸の王様 | 30 |
| jkoya | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 6位(399点)sh2 |
7位(155点) | 21位(116点) | 17位(128点) |
 |
犬も歩けば棒にあたる | 14 | カキ氷 | 42 | キング | 35 |
| うんすんカルタ | 12 | 製氷機 | 6 | 王女様 | 9 |
| 百人一首 | 43 | 氷イチゴ | 7 | 女王様 | 30 |
| トランプ | 13 | オンザロック | 7 | 王子様 | 17 |
| 花札 | 10 | 冷凍庫 | 17 | 王国 | 7 |
| いろはカルタ | 33 | 氷河 | 7 | 城 | 12 |
| カルタとり | 14 | 水 | 26 | 王冠 | 16 |
| ジャカルタ | 16 | 0度 | 4 | 王将 | 2 |
| Zakky | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 6位(399点)sh2 |
4位(156点)sh3 | 12位(123点) | 21位(120点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
正月 | 25 | アイス | 21 | キング | 35 |
| 犬も歩けば棒にあたる | 14 | かき氷 | 42 | 女王様 | 30 |
| いろはカルタ | 33 | 氷山 | 17 | クイーン | 2 |
| 百人一首 | 43 | 流氷 | 14 | トランプ | 3 |
| 犬棒カルタ | 8 | 氷イチゴ | 7 | 裸の王様 | 30 |
| カルタ取り | 14 | かちわり | 13 | マツタケ | 0 |
| 花札 | 10 | アイススケート | 3 | 王子さま | 17 |
| マグナ・カルタ | 9 | 雪 | 6 | お姫様 | 3 |
| あぷりこっと | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 8位(396点) |
20位(128点)sh2 | 7位(130点)sh2 | 10位(138点)sh2 |

|
ジャカルタ | 16 | 氷川きよし | 6 | 王様ゲーム | 20 |
| カルタゴ | 6 | カキ氷 | 42 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| カルタス | 4 | 水 | 26 | 裸の王様 | 30 |
| 百人一首 | 43 | 冷たい | 11 | キング | 35 |
| マグナカルタ | 9 | アイス | 21 | 王子様 | 17 |
| かるたとり | 14 | 製氷機 | 6 | ひげ | 3 |
| カードゲーム | 3 | 氷室恭介 | 4 | ドラクエ | 0 |
| いろはかるた | 33 | 流氷 | 14 | 王冠 | 16 |
| どんぶり | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 9位(393点) |
16位(133点)sh2 | 6位(133点) | 18位(127点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
いろはがるた | 33 | かき氷 | 42 | 女王様 | 30 |
| 百人一首 | 43 | 氷いちご | 7 | 13 | 3 |
| 坊主めくり | 5 | 冷凍庫 | 17 | K | 6 |
| トランプ | 13 | かちわり | 13 | 裸の王様 | 30 |
| 読み札 | 12 | 氷山 | 17 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 取り札 | 9 | 樹氷 | 5 | 王様のアイデア | 8 |
| はい | 4 | 水 | 26 | 王様ゲーム | 20 |
| お手つき | 14 | 氷川きよし | 6 | 王様のブランチ | 13 |
| TTB | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 10位(392点) |
15位(136点) | 4位(137点) | 22位(119点) |

 |
カルテ | 5 | かき氷 | 42 | 王様ゲーム | 20 |
| いろはがるた | 33 | 水 | 26 | 女王様 | 30 |
| うんすんカルタ | 12 | 氷河 | 7 | キング | 35 |
| 奥野かるた店 | 5 | 氷砂糖 | 4 | 王様のアイディア | 8 |
| 百人一首 | 43 | アイス | 21 | 翻訳の王様 | 0 |
| 正月 | 25 | 氷山 | 17 | 王子様 | 17 |
| カード | 10 | 流氷 | 14 | 王女様 | 9 |
| ポルトガル語 | 3 | スケート | 6 | 性の機械 | 0 |
| R.G.M. | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 11位(391点) |
10位(145点) | 9位(129点)sh3 | 23位(117点)sh2 |

|
いろはかるた | 33 | カキ氷 | 42 | 王様ゲーム | 20 |
| 読み札 | 12 | 水 | 26 | 深紫伝説 | 3 |
| 取り札 | 9 | 0度 | 4 | K | 6 |
| 百人一首 | 43 | 固体 | 2 | 女王様 | 30 |
| マグナカルタ | 9 | 冷たい | 11 | キング | 35 |
| 正月 | 25 | 冷凍庫 | 17 | 王国 | 7 |
| お手つき | 14 | アイス | 21 | 王冠 | 16 |
| あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをん | 0 | 製氷機 | 6 | ドラゴンクエスト | 0 |
| ビーバー | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 12位(389点) |
24位(125点) | 26位(109点) | 4位(155点) |

|
百人一首 | 43 | かき氷 | 42 | 王様のブランチ | 13 |
| 競技かるた | 6 | 冷たい | 11 | キング | 35 |
| 読み手 | 4 | 水 | 26 | 王様ゲーム | 20 |
| 上の句 | 0 | 氷まくら | 6 | はだかの王様 | 30 |
| 下の句 | 0 | 氷川きよし | 6 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 正月 | 25 | 氷室京介 | 4 | 王様のレストラン | 7 |
| お手つき | 14 | 流氷 | 14 | 女王様 | 30 |
| いろはがるた | 33 | 氷帝学園 | 0 | トランプ | 3 |
| gen | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 13位(378点) |
8位(152点) | 13位(122点) | 32位(104点) |

 |
いろはかるた | 33 | アイス | 21 | キング | 35 |
| 百人一首 | 43 | 夏 | 5 | K | 6 |
| ウンスンカルタ | 12 | かき氷 | 42 | 王様ゲーム | 20 |
| 犬も歩けば棒にあたる | 14 | 氷川きよし | 6 | 王様のアイディア | 8 |
| トランプ | 13 | 永 | 3 | 王冠 | 16 |
| ゲーム | 2 | 水 | 26 | 王国 | 7 |
| お正月 | 25 | 氷山 | 17 | 女王 | 6 |
| 花札 | 10 | かちわり氷 | 2 | 王子 | 6 |
| アクアフロート | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 14位(376点) |
14位(138点) | 9位(129点)sh3 | 30位(109点) |

|
いろはかるた | 33 | かき氷 | 42 | 王冠 | 16 |
| 犬も歩けば棒に当たる | 14 | かちわり | 13 | 女王 | 6 |
| 百人一首 | 43 | 水 | 26 | 王様のレストラン | 7 |
| お正月 | 25 | 氷山 | 17 | キング | 35 |
| 札 | 3 | スケート | 6 | 王様ゲーム | 20 |
| 花より団子 | 3 | 氷水 | 9 | 城 | 12 |
| かるたとり | 14 | 冷たい | 11 | 王子 | 6 |
| ポルトガル語 | 3 | 氷点 | 5 | 王 | 7 |
| あなみん | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 15位(375点) |
12位(140点) | 17位(120点)sh3 | 25位(115点)sh2 |
 |
いろはカルタ | 33 | アイス | 21 | 女王様 | 30 |
| 百人一首 | 43 | 水 | 26 | 王子様 | 17 |
| お正月 | 25 | かき氷 | 42 | 裸の王様 | 30 |
| カルテ | 5 | 冷蔵庫 | 2 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 腸カタル | 0 | 南極 | 8 | アイデアの王様 | 0 |
| 競技カルタ | 6 | 北極 | 8 | カレーの王様 | 2 |
| うんすんカルタ | 12 | 製氷機 | 6 | 王冠 | 16 |
| ジャカルタ | 16 | オンザロック | 7 | 深紫伝説 | 3 |
| 龍之介 | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 16位(371点) |
29位(114点)sh2 | 3位(140点) | 23位(117点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
百人一首 | 43 | かき氷 | 42 | キング | 35 |
| トランプ | 13 | 氷水 | 9 | 王様ゲーム | 20 |
| 花札 | 10 | 氷山 | 17 | 女王 | 6 |
| いろはカルタ | 33 | 冷蔵庫 | 2 | はだかの王様 | 30 |
| 花カルタ | 0 | 冷凍庫 | 17 | 王 | 7 |
| カード | 10 | 水 | 26 | 国王 | 6 |
| カルタ大会 | 3 | 雪 | 6 | 皇帝 | 0 |
| 歌カルタ | 2 | アイス | 21 | 王様のブランチ | 13 |
| 辻。 | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 17位(369点) |
18位(131点) | 27位(106点) | 13位(132点)sh2 |

 |
いろはがるた | 33 | 水 | 26 | 直訳ロック | 2 |
| 犬も歩けば棒にあたる | 14 | 永 | 3 | 女王様 | 30 |
| 百人一首 | 43 | かき氷 | 42 | 裸の王様 | 30 |
| はい! | 4 | つらら | 8 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 正月 | 25 | 氷点下 | 4 | キング | 35 |
| マグナカルタ | 9 | スケート | 6 | K | 6 |
| ポルトガル語 | 3 | ワカサギ釣り | 0 | お城 | 12 |
| 秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ | 0 | 冷凍庫 | 17 | 長嶋様 | 0 |
| mrsh | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 18位(367点) |
4位(156点)sh3 | 17位(120点)sh3 | 38位(91点) |

|
百人一首 | 43 | アイス | 21 | キング | 35 |
| トランプ | 13 | かき氷 | 42 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| いろはがるた | 33 | つらら | 8 | 女王様 | 30 |
| 犬棒かるた | 8 | アイススケート | 3 | 大臣 | 2 |
| 花札 | 10 | かちわり | 13 | 冠 | 3 |
| カルタ取り | 14 | 氷山 | 17 | オオサマペンギン | 2 |
| カード | 10 | 北極 | 8 | 玉座 | 0 |
| 正月 | 25 | 南極 | 8 | 王将 | 2 |
| いえろ | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 19位(363点) |
27位(119点) | 28位(101点) | 6位(143点) |

|
カード | 10 | つらら | 8 | 裸の王様 | 30 |
| カルテ | 5 | 霜柱 | 0 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 百人一首 | 43 | 樹氷 | 5 | キング | 35 |
| 京カルタ | 0 | 冷凍庫 | 17 | 女王様 | 30 |
| 江戸カルタ | 2 | かき氷 | 42 | 王子様 | 17 |
| いろはカルタ | 33 | 氷河 | 7 | 玉様 | 0 |
| うんすんカルタ | 12 | 流氷 | 14 | 城 | 12 |
| おてつき | 14 | 北極 | 8 | 王貞治 | 2 |
| WhiteWood | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 20位(356点) |
25位(124点) | 32位(91点)sh3 | 8位(141点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
トランプ | 13 | アイス | 21 | キング | 35 |
| いろはカルタ | 33 | 氷イチゴ | 7 | 女王様 | 30 |
| 犬棒カルタ | 8 | 氷メロン | 0 | 王様のブランチ | 13 |
| 百人一首 | 43 | 氷レモン | 0 | 宮殿 | 0 |
| カード | 10 | 南極 | 8 | 王冠 | 16 |
| カードゲーム | 3 | 夏 | 5 | 裸の王様 | 30 |
| 絵札 | 2 | かき氷 | 42 | イギリス | 0 |
| 読み札 | 12 | 北極 | 8 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 八百万 | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 21位(352点)sh2 |
26位(121点) | 15位(121点)sh2 | 28位(110点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
百人一首 | 43 | 水 | 26 | 裸の王様 | 30 |
| 読み札 | 12 | 冷たい | 11 | ロバの耳 | 4 |
| 取り札 | 9 | かき氷 | 42 | 王様ゲーム | 20 |
| いろはカルタ | 33 | 氷点下 | 4 | 王子様 | 17 |
| カルタ取り | 14 | 氷山 | 17 | 王女様 | 9 |
| カルタス | 4 | 冷氷 | 0 | 女王様 | 30 |
| カタール | 0 | アイス | 21 | 貴族 | 0 |
| カルタゴ | 6 | 氷の女王 | 0 | 皇族 | 0 |
| ミキティ | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 21位(352点)sh2 |
39位(96点)sh2 | 24位(114点)sh2 | 7位(142点) |

 |
百人一首 | 43 | 水 | 26 | キング | 35 |
| トランプ | 13 | 水蒸気 | 0 | クイーン | 2 |
| 読み札 | 12 | 雪 | 6 | 女王様 | 30 |
| 取り札 | 9 | 冷たい | 11 | 王 | 7 |
| 犬も歩けば棒にあたる | 14 | 氷点下 | 4 | 裸の王様 | 30 |
| 論より証拠 | 2 | 氷砂糖 | 4 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 花より団子 | 3 | かき氷 | 42 | 王様のアイディア | 8 |
| とる | 0 | アイス | 21 | 王様のブランチ | 13 |
| 善スズキ | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 23位(351点) |
39位(96点)sh2 | 24位(114点)sh2 | 8位(141点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
百人一首 | 43 | かき氷 | 42 | キング | 35 |
| 花札 | 10 | アイス | 21 | 王 | 7 |
| うんすんかるた | 12 | 氷山 | 17 | 王子 | 6 |
| ポルトガル | 0 | 南極 | 8 | はだかの王様 | 30 |
| カード | 10 | 北極 | 8 | 王様ゲーム | 20 |
| いろは | 5 | 樹氷 | 5 | 王国 | 7 |
| カードゲーム | 3 | 氷河 | 7 | 国王 | 6 |
| トランプ | 13 | 雪 | 6 | 女王様 | 30 |
| とらいしくる | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 24位(349点) |
4位(156点)sh3 | 32位(91点) | 33位(102点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
いろはカルタ | 33 | 氷点 | 5 | キング | 35 |
| 百人一首 | 43 | 氷河 | 7 | ホームランキング | 0 |
| ウンスンカルタ | 12 | かちわり | 13 | ライオンキング | 0 |
| カルタ取り | 14 | かき氷 | 42 | 王冠 | 16 |
| お正月 | 25 | 氷河期 | 3 | 裸の王様 | 30 |
| 犬棒カルタ | 8 | 氷結 | 2 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 坊主めくり | 5 | 氷の彫刻 | 2 | 王様と私 | 2 |
| ジャカルタ | 16 | 氷山 | 17 | カメハメハ大王 | 2 |
| かげひなた | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 25位(346点) |
22位(127点) | 38位(81点)sh2 | 10位(138点)sh2 |

|
百人一首 | 43 | かき氷 | 42 | 深紫伝説 | 3 |
| いろはカルタ | 33 | 流氷 | 14 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 犬も歩けば棒に当たる | 14 | 冷凍庫 | 17 | 王様ゲーム | 20 |
| セイカノート | 0 | アイスピック | 0 | 王子様 | 17 |
| 手と手が触れて頬を赤らめる | 0 | 氷柱割り | 2 | 王女様 | 9 |
| うんすんカルタ | 12 | 氷の拳 | 0 | 女王様 | 30 |
| 上方カルタ | 0 | 氷の微笑 | 3 | 裸の王様 | 30 |
| 正月 | 25 | 氷の世界 | 3 | お城 | 12 |
| うし | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 26位(345点)sh2 |
19位(130点) | 32位(91点)sh3 | 19位(124点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
トランプ | 13 | 水 | 26 | 王 | 7 |
| いろはカルタ | 33 | かき氷 | 42 | 女王 | 6 |
| 天正カルタ | 0 | 氷あずき | 0 | 女王様 | 30 |
| うんすんカルタ | 12 | 氷枕 | 6 | 王子 | 6 |
| 花札 | 10 | 凍る | 0 | 王子様 | 17 |
| 百人一首 | 43 | 溶ける | 0 | 王国 | 7 |
| カルタ取り | 14 | 氷水 | 9 | 王冠 | 16 |
| 奥野かるた店 | 5 | つらら | 8 | キング | 35 |
| jin | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 26位(345点)sh2 |
11位(144点) | 29位(99点)sh2 | 33位(102点)sh3 |
 |
いろはカルタ | 33 | カキ氷 | 42 | キング・アーサー | 0 |
| 百人一首 | 43 | 氷はじめました | 0 | 裸の王様 | 30 |
| 正月 | 25 | 氷山 | 17 | 王の帰還 | 0 |
| お手つき | 14 | オン・ザ・ロック | 7 | 王様と私 | 2 |
| 読み札 | 12 | かちわり | 13 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 取り札 | 9 | 勝手に氷 | 0 | 女王様 | 30 |
| いぬぼうカルタ | 8 | 冷凍庫 | 17 | 王子様 | 17 |
| カタル | 0 | 氷の微笑 | 3 | 国王 | 6 |
| グリーンコレクター | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 28位(338点) |
28位(118点) | 36位(88点) | 13位(132点)sh2 |

|
カルタヘナ | 3 | かき氷 | 42 | キング | 35 |
| うんすんかるた | 12 | 氷菓 | 2 | 王様ゲーム | 20 |
| 坊主めくり | 5 | アイス | 21 | 国王 | 6 |
| ジャカルタ | 16 | 北極 | 8 | 直訳ロック | 2 |
| いろはカルタ | 33 | 南極 | 8 | 裸の王様 | 30 |
| 花札 | 10 | 氷柱わり | 2 | 女王様 | 30 |
| カルタ取り | 14 | 樹氷 | 5 | K | 6 |
| お正月 | 25 | エコアイス | 0 | 13 | 3 |
| Torolic | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 29位(323点) |
33位(111点)sh2 | 7位(130点)sh2 | 40位(82点)sh2 |

 |
伏見 | 0 | かき氷 | 42 | 王女様 | 9 |
| 百人一首 | 43 | 流氷 | 14 | キング | 35 |
| 最後の読みカルタ | 0 | 水 | 26 | 王子様 | 17 |
| クイーン戦 | 0 | 冷凍庫 | 17 | 王朝 | 0 |
| お手つき | 14 | かち割り | 13 | 王家 | 0 |
| いろはがるた | 33 | つらら | 8 | 王様のアイディア | 8 |
| うんすんかるた | 12 | 氷イチゴ | 7 | ルイ14世 | 0 |
| マグナ・カルタ | 9 | 氷の世界 | 3 | 王様のブランチ | 13 |
| simahei | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 30位(321点) |
36位(107点) | 31位(92点) | 20位(122点) |

 |
カルタ遊び | 0 | かき氷 | 42 | キング | 35 |
| 奥野かるた店 | 5 | 氷水 | 9 | 王様ゲーム | 20 |
| 百人一首 | 43 | 冷凍庫 | 17 | 女王様 | 30 |
| いろはかるた | 33 | 氷まくら | 6 | 殿様 | 2 |
| ジャカルタ | 16 | いちご氷 | 0 | 王国 | 7 |
| 競技かるた | 6 | 冷たい | 11 | 城 | 12 |
| カルキ | 0 | 樹氷 | 5 | 王冠 | 16 |
| カルタス | 4 | 氷結 | 2 | えらい | 0 |
| 点心乱丸 | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 31位(318点) |
13位(139点) | 15位(121点)sh2 | 43位(58点) |

 |
犬棒かるた | 8 | 氷水 | 9 | キング | 35 |
| うんすんカルタ | 12 | 水 | 26 | ロバの耳 | 4 |
| いろはかるた | 33 | 流氷 | 14 | 冠 | 3 |
| 読み札 | 12 | かき氷 | 42 | 歌詞直訳 | 0 |
| 取り札 | 9 | 白熊 | 3 | 城 | 12 |
| 百人一首 | 43 | 氷山 | 17 | 王貞治の領収書 | 0 |
| カルタゴ | 6 | 氷川きよし | 6 | 将棋 | 2 |
| ジャカルタ | 16 | 氷室京介 | 4 | オサマ・ビン・ラディン | 2 |
| ぷーたらう | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 32位(314点)sh2 |
32位(112点) | 17位(120点)sh3 | 40位(82点)sh2 |

|
いろは | 5 | 水 | 26 | 女王様 | 30 |
| 正月 | 25 | かき氷 | 42 | カメハメハ大王 | 2 |
| 読み手 | 4 | 冷たい | 11 | 裸の王様 | 30 |
| 百人一首 | 43 | 0℃ | 4 | 王道 | 0 |
| ことわざ | 3 | かち割り氷 | 2 | 君主 | 0 |
| はい | 4 | 流氷 | 14 | 13 | 3 |
| お手つき | 14 | 氷山 | 17 | 王子様 | 17 |
| 犬も歩けば棒に当たる | 14 | 氷砂糖 | 4 | 王貞治様 | 0 |
| イムフレット | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(ラブ) |
| 32位(314点)sh2 |
38位(103点) | 29位(99点)sh2 | 27位(112点) |

 |
カルタ取り | 14 | かき氷 | 42 | キング | 35 |
| 百人一首 | 43 | アイス | 21 | 女王様 | 30 |
| カルタ大会 | 3 | 冷凍庫 | 17 | 王様のアイディア | 8 |
| いろはガルタ | 33 | 氷コーヒー | 0 | 王様のブランチ | 13 |
| 歌ガルタ | 2 | 氷川きよし | 6 | 王冠 | 16 |
| クィーン | 0 | 氷室京介 | 4 | カレーの王様 | 2 |
| 競技がるた | 6 | 雪 | 6 | 国王 | 6 |
| ゲーム | 2 | 氷の世界 | 3 | 王様ペンギン | 2 |
| てっきい | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 34位(313点) |
9位(150点) | 37位(87点) | 42位(76点) |

|
いろはかるた | 33 | かき氷 | 42 | 裸の王様 | 30 |
| 百人一首 | 43 | ロック | 0 | 王様のアイディア | 8 |
| 正月 | 25 | 北極 | 8 | 将棋 | 2 |
| お手つき | 14 | 南極 | 8 | 女王様 | 30 |
| いぬもあるけばぼうにあたる | 14 | スケート | 6 | 殿様 | 2 |
| ろんよりしょうこ | 2 | 冷凍庫 | 17 | おれ様 | 0 |
| はなよりだんご | 3 | 雪 | 6 | 王貞治 | 2 |
| ジャカルタ | 16 | 氷屋の おっさんに おこられた こーりやー | 0 | オサマ・ビンラディン | 2 |
| ヒロシ | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 35位(308点) |
20位(128点)sh2 | 40位(78点) | 33位(102点)sh3 |

|
ジャカルタ | 16 | かき氷 | 42 | 王様のレストラン | 7 |
| 百人一首 | 43 | 氷柱 | 8 | 王様のブランチ | 13 |
| いろはカルタ | 33 | カチ割り | 13 | はだかの王様 | 30 |
| ひらがな | 2 | オンザロック | 7 | 王様の耳はロバの耳 | 17 |
| 遊び | 0 | フラッペ | 0 | 王様ゲーム | 20 |
| カルタ大会 | 3 | 札幌雪祭り | 0 | 国王 | 6 |
| 競技かるた | 6 | 氷点 | 5 | 星の王子様 | 0 |
| お正月 | 25 | 白熊 | 3 | 王女様 | 9 |
| mittyun | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 36位(304点)sh2 |
45位(81点) | 22位(115点)sh2 | 31位(108点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
正月 | 25 | 水 | 26 | キング | 35 |
| たたみ | 2 | かき氷 | 42 | かんむり | 3 |
| ハイ | 4 | 冷凍庫 | 17 | 王女 | 2 |
| 着物 | 2 | 0度 | 4 | 王子 | 6 |
| 百人一首 | 43 | スケート | 6 | 城 | 12 |
| ひらがな | 2 | 夏 | 5 | 姫 | 0 |
| 頭文字 | 0 | 氷水 | 9 | はだかの王様 | 30 |
| 札 | 3 | 氷まくら | 6 | 王様ゲーム | 20 |
| きつねび | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(ラブ) |
| 36位(304点)sh2 |
42位(86点) | 5位(135点) | 39位(83点) |

|
お正月 | 25 | カキ氷 | 42 | 城 | 12 |
| カルタ取り | 14 | カチワリ | 13 | 女王様 | 30 |
| 札 | 3 | 北極 | 8 | 裸 | 0 |
| いろは | 5 | 南極 | 8 | こじき | 0 |
| おてつき | 14 | 氷河期 | 3 | ロバの耳 | 4 |
| ジャカルタ | 16 | 水 | 26 | キング | 35 |
| カルタゴ | 6 | アイス | 21 | 騎士 | 0 |
| カルタヘナ | 3 | 流氷 | 14 | 王女 | 2 |
| MAKO | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 38位(303点)sh2 |
44位(82点) | 9位(129点)sh3 | 37位(92点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
いろは | 5 | 水 | 26 | 裸の王様 | 30 |
| 百人一首 | 43 | 固体 | 2 | キング | 35 |
| ことわざ | 3 | 凝固 | 2 | 女王 | 6 |
| お手つき | 14 | かき氷 | 42 | 天皇 | 0 |
| カード | 10 | かちわり | 13 | 王子 | 6 |
| 神経衰弱 | 0 | 氷水 | 9 | お姫様 | 3 |
| 坊主めくり | 5 | アイス | 21 | 城 | 12 |
| 絵札 | 2 | 流氷 | 14 | 王様はロバの耳 | 0 |
| KOHJI | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 38位(303点)sh2 |
43位(85点) | 35位(89点) | 16位(129点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
犬棒カルタ | 8 | かき氷 | 42 | トランプ | 3 |
| 百人一首 | 43 | 氷の彫刻 | 2 | ひげ | 3 |
| 坊主めくり | 5 | 氷河 | 7 | 王冠 | 16 |
| 競技会 | 0 | 氷山 | 17 | ガウン | 0 |
| 正月 | 25 | アイスコーヒー | 0 | 裸の王様 | 30 |
| 貝合わせ | 0 | 氷枕 | 6 | 女王様 | 30 |
| 早取り | 0 | つらら | 8 | お城 | 12 |
| 読み手 | 4 | オン・ザ・ロック | 7 | キング | 35 |
| えたん | お題1(カルタ) | お題2(氷) | お題3(王様) |
| 40位(299点) |
