第56回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| 善スズキ | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 1位(427点) |
2位(110点)sh3 | 5位(128点) | 1位(189点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
サン | 18 | 熱帯低気圧 | 22 | イギリス | 27 |
| 月 | 26 | 暴風雨 | 14 | フランス | 25 |
| 太陽系 | 24 | 北上 | 2 | ドイツ | 25 |
| 地球 | 16 | ハリケーン | 18 | イタリア | 21 |
| 光 | 7 | サイクロン | 12 | スペイン | 9 |
| 日 | 3 | 雨 | 24 | EU | 21 |
| 日食 | 9 | 風 | 19 | ユーロ | 35 |
| 星 | 7 | 台風一過 | 17 | 欧州 | 26 |
| ミキティ | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 2位(426点) |
9位(99点) | 2位(145点) | 7位(182点) |

 |
月 | 26 | 雨 | 24 | イギリス | 27 |
| 地球 | 16 | 風 | 19 | フランス | 25 |
| sun | 18 | 大雨 | 8 | ドイツ | 25 |
| 晴れ | 6 | 熱帯低気圧 | 22 | イタリア | 21 |
| 太陽の季節 | 2 | 台風一過 | 17 | 欧州 | 26 |
| 太陽の塔 | 6 | 目 | 18 | EU | 21 |
| 黒点 | 9 | タイフーン | 19 | ユーロ | 35 |
| 恒星 | 16 | ハリケーン | 18 | ロシア | 2 |
| ふじどん | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 3位(411点) |
1位(114点) | 12位(113点) | 3位(184点)sh4 |

 |
月 | 26 | 季節風 | 0 | 欧州 | 26 |
| 地球 | 16 | 熱帯低気圧 | 22 | イギリス | 27 |
| 太陽系 | 24 | 目 | 18 | フランス | 25 |
| 恒星 | 16 | 偏西風 | 0 | イタリア | 21 |
| SUN | 18 | 雨 | 24 | EU | 21 |
| 星 | 7 | ハリケーン | 18 | ユーロ | 35 |
| 太陽の季節 | 2 | サイクロン | 12 | ドイツ | 25 |
| 太陽電池 | 5 | 風 | 19 | ギリシャ | 4 |
| Torolic | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 4位(405点) |
2位(110点)sh3 | 3位(137点) | 13位(158点) |

 |
太陽系 | 24 | 台風一過 | 17 | アジア | 8 |
| 紫外線 | 10 | タイフーン | 19 | アメリカ | 10 |
| 日食 | 9 | ハリケーン | 18 | イギリス | 27 |
| 月 | 26 | 雨 | 24 | フランス | 25 |
| 恒星 | 16 | 暴風雨 | 14 | 欧州 | 26 |
| コロナ | 4 | ヘクトパスカル | 10 | ユーロ | 35 |
| 地球 | 16 | 風 | 19 | ドイツ | 25 |
| 太陽とシスコムーン | 5 | 台風の目 | 16 | 海外旅行 | 2 |
| WhiteWood | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 5位(395点) |
6位(106点)sh2 | 13位(105点) | 3位(184点)sh4 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
サン | 18 | タイフーン | 19 | 欧州 | 26 |
| 光 | 7 | 熱帯性低気圧 | 2 | ユーロ | 35 |
| 太陽系 | 24 | 台風の目 | 16 | イギリス | 27 |
| ソーラー | 3 | 気象庁 | 2 | フランス | 25 |
| 月 | 26 | 洪水 | 6 | ドイツ | 25 |
| 地球 | 16 | 風 | 19 | イタリア | 21 |
| 日光 | 7 | 雨 | 24 | ギリシャ | 4 |
| 空 | 5 | 台風一過 | 17 | EU | 21 |
| gen | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 6位(392点) |
6位(106点)sh2 | 1位(146点) | 20位(140点) |

 |
太陽系 | 24 | 熱帯低気圧 | 22 | ユーロ | 35 |
| 地球 | 16 | サイクロン | 12 | フランス | 25 |
| 月 | 26 | ハリケーン | 18 | パリ | 3 |
| 日 | 3 | タイフーン | 19 | ドイツ | 25 |
| 光 | 7 | 雨 | 24 | イタリア | 21 |
| 恒星 | 16 | 風 | 19 | ローマ | 2 |
| 星 | 7 | 暴風雨 | 14 | イギリス | 27 |
| 日光 | 7 | 目 | 18 | ロンドン | 2 |
| アクアフロート | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 7位(368点) |
24位(70点)sh2 | 10位(114点)sh2 | 3位(184点)sh4 |

|
太陽光発電 | 2 | 熱帯低気圧 | 22 | EU | 21 |
| 太陽系 | 24 | 暴風雨 | 14 | イギリス | 27 |
| 北風と太陽 | 7 | 目 | 18 | フランス | 25 |
| 日の出 | 3 | 嵐 | 6 | イタリア | 21 |
| 日の入り | 2 | 上陸 | 6 | ドイツ | 25 |
| 恒星 | 16 | 暴風域 | 5 | 地中海 | 4 |
| 日光 | 7 | タイフーン | 19 | ユーロ | 35 |
| お日様 | 9 | 雨 | 24 | 欧州 | 26 |
| 大土井郁弥くん | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 8位(364点) |
16位(80点)sh2 | 10位(114点)sh2 | 9位(170点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
アポロン | 4 | 暴風雨 | 14 | ロシア | 2 |
| 黒点 | 9 | 台風の目 | 16 | スペイン | 9 |
| 太陽系 | 24 | 熱帯低気圧 | 22 | フランス | 25 |
| 太陽暦 | 3 | 大雨 | 8 | ドイツ | 25 |
| 太陽電池 | 5 | 天気予報 | 5 | イタリア | 21 |
| ソーラー | 3 | タイフーン | 19 | ユーロ | 35 |
| 恒星 | 16 | ハリケーン | 18 | イギリス | 27 |
| 地球 | 16 | サイクロン | 12 | 欧州 | 26 |
| あなみん | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 9位(361点) |
12位(90点) | 27位(82点) | 1位(189点)sh2 |
 |
北風 | 5 | 目 | 18 | 欧州 | 26 |
| 月 | 26 | 雨 | 24 | EU | 21 |
| 地球 | 16 | 風 | 19 | ユーロ | 35 |
| 太陽系 | 24 | 停電 | 3 | フランス | 25 |
| 太陽風 | 2 | 上陸 | 6 | ドイツ | 25 |
| 黒点 | 9 | 進路図 | 0 | イギリス | 27 |
| 真っ赤な太陽 | 0 | 中心気圧 | 2 | イタリア | 21 |
| 杉浦太陽 | 8 | ヘクトパスカル | 10 | スペイン | 9 |
| ひらおか | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 10位(357点) |
2位(110点)sh3 | 30位(77点) | 9位(170点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
星 | 7 | 天気 | 0 | フランス | 25 |
| 太陽系 | 24 | 目 | 18 | イギリス | 27 |
| Sun | 18 | 雨 | 24 | ドイツ | 25 |
| 日光 | 7 | 風 | 19 | イタリア | 21 |
| 赤外線 | 2 | 被害 | 3 | スペイン | 9 |
| 紫外線 | 10 | 天気予報 | 5 | ポルトガル | 2 |
| 地球 | 16 | 夏 | 2 | 欧州 | 26 |
| 月 | 26 | 嵐 | 6 | ユーロ | 35 |
| うし | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 11位(351点) |
19位(78点)sh2 | 4位(131点) | 17位(142点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
空 | 5 | ハリケーン | 18 | アジア | 8 |
| 月 | 26 | サイクロン | 12 | アフリカ | 5 |
| 星 | 7 | 目 | 18 | アメリカ | 10 |
| 地球 | 16 | 台風の目 | 16 | EU | 21 |
| 水星 | 0 | 雨 | 24 | イギリス | 27 |
| 金星 | 0 | 風 | 19 | フランス | 25 |
| 火星 | 0 | 熱帯低気圧 | 22 | ドイツ | 25 |
| 太陽系 | 24 | 低気圧 | 2 | イタリア | 21 |
| グリーンコレクター | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 12位(338点) |
21位(77点) | 19位(98点)sh2 | 12位(163点) |

|
岡本太郎 | 0 | 熱帯低気圧 | 22 | EU | 21 |
| 月 | 26 | ハリケーン | 18 | ユーロ | 35 |
| サン | 18 | タイフーン | 19 | イギリス | 27 |
| 榊太陽 | 0 | 大雨 | 8 | ドイツ | 25 |
| 日食 | 9 | 台風情報 | 6 | フランス | 25 |
| 太陽戦隊サンバルカン | 2 | 予報円 | 4 | イタリア | 21 |
| 太陽の塔 | 6 | 暴風域 | 5 | スペイン | 9 |
| 恒星 | 16 | 台風の目 | 16 | ローマ帝国 | 0 |
| ビーバー | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 13位(332点) |
11位(96点) | 36位(65点) | 8位(171点) |

|
太陽系 | 24 | 雨 | 24 | 欧州 | 26 |
| 地球 | 16 | 風 | 19 | イギリス | 27 |
| sun | 18 | 災害 | 0 | フランス | 25 |
| 光 | 7 | 低気圧 | 2 | ドイツ | 25 |
| 恒星 | 16 | 室戸台風 | 0 | スイス | 3 |
| 黒点 | 9 | 伊勢湾台風 | 7 | スペイン | 9 |
| コロナ | 4 | 暴風 | 5 | イタリア | 21 |
| プロミネンス | 2 | 大雨 | 8 | ユーロ | 35 |
| MAKO | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 14位(329点) |
5位(108点) | 7位(123点)sh2 | 33位(98点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
アポロン | 4 | タイフーン | 19 | 欧州 | 26 |
| 黒点 | 9 | サイクロン | 12 | EU | 21 |
| フレア | 2 | ハリケーン | 18 | EC | 8 |
| 月 | 26 | 熱帯低気圧 | 22 | ユーロ | 35 |
| 太陽系 | 24 | 暴風雨 | 14 | 西洋 | 4 |
| SUN | 18 | 暴風 | 5 | ヨーロッパ連合 | 0 |
| 恒星 | 16 | 台風の目 | 16 | 欧州連合 | 2 |
| お日様 | 9 | 台風一過 | 17 | 西欧 | 2 |
| とらいしくる | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 15位(326点) |
22位(72点)sh2 | 32位(70点)sh2 | 3位(184点)sh4 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
北風と太陽 | 7 | 目 | 18 | 西洋 | 4 |
| 太陽系 | 24 | 暴風雨 | 14 | 欧州 | 26 |
| 太陽暦 | 3 | 二百十日 | 0 | EU | 21 |
| 太陽電池 | 5 | 大風 | 0 | ユーロ | 35 |
| 太陽の塔 | 6 | 大雨 | 8 | イギリス | 27 |
| アポロ | 0 | 洪水 | 6 | フランス | 25 |
| SUN | 18 | 熱帯低気圧 | 22 | ドイツ | 25 |
| 日食 | 9 | 野分 | 2 | イタリア | 21 |
| ぷーたらう | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 16位(325点)sh2 |
13位(89点) | 23位(89点) | 16位(147点) |

|
サン | 18 | 風 | 19 | ドイツ | 25 |
| お日様 | 9 | 雨 | 24 | フランス | 25 |
| 太陽系 | 24 | 暴風雨 | 14 | スペイン | 9 |
| 恒星 | 16 | 温帯低気圧 | 0 | ポルトガル | 2 |
| お天道様 | 3 | ヘクトパスカル | 10 | イタリア | 21 |
| 核融合 | 2 | 号 | 4 | スイス | 3 |
| 光 | 7 | 台風の目 | 16 | イギリス | 27 |
| 紫外線 | 10 | 気象庁 | 2 | ユーロ | 35 |
| どんぶり | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 16位(325点)sh2 |
8位(103点) | 9位(115点) | 29位(107点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
月 | 26 | 雨 | 24 | アジア | 8 |
| 地球 | 16 | 風 | 19 | アフリカ | 5 |
| 日食 | 9 | 号 | 4 | アメリカ | 10 |
| 黒点 | 9 | ヘクトパスカル | 10 | オセアニア | 0 |
| 北風と太陽 | 7 | 上陸 | 6 | ユーラシア | 2 |
| 晴れ | 6 | 熱帯低気圧 | 22 | EU | 21 |
| 太陽の塔 | 6 | ハリケーン | 18 | ユーロ | 35 |
| 太陽系 | 24 | サイクロン | 12 | 欧州 | 26 |
| jkoya | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 18位(315点) |
14位(84点)sh2 | 28位(80点) | 15位(151点) |
 |
月 | 26 | 雨 | 24 | ドイツ | 25 |
| 太陽系 | 24 | 暴風雨 | 14 | フランス | 25 |
| 星 | 7 | 台風の目 | 16 | イタリア | 21 |
| 空 | 5 | 熱帯性低気圧 | 2 | スペイン | 9 |
| 昼 | 4 | 天気予報 | 5 | 旅行 | 5 |
| 地球 | 16 | 台風情報 | 6 | ギリシャ | 4 |
| 核融合 | 2 | 被害 | 3 | イギリス | 27 |
| 宇宙 | 0 | ヘクトパスカル | 10 | ユーロ | 35 |
| 点心乱丸 | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 19位(312点) |
30位(62点) | 21位(94点) | 14位(156点) |

 |
月 | 26 | 目 | 18 | イギリス | 27 |
| 昼 | 4 | 台風一過 | 17 | フランス | 25 |
| 日食 | 9 | 雨 | 24 | ドイツ | 25 |
| 大洋ホエールズ | 2 | 風 | 19 | EU | 21 |
| 光 | 7 | 警報 | 3 | ユーロ | 35 |
| 黒点 | 9 | 台風情報 | 6 | イタリア | 21 |
| 太川陽介 | 0 | レポーター | 0 | ヨーロピアンシュガーコーン | 0 |
| 太陽とシスコムーン | 5 | 上々颱風 | 7 | 468 | 2 |
| 水井 狼 | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 20位(304点) |
26位(68点) | 7位(123点)sh2 | 27位(113点) |

 |
太陽系 | 24 | タイフーン | 19 | イギリス | 27 |
| 恒星 | 16 | ハリケーン | 18 | フランス | 25 |
| お日様 | 9 | サイクロン | 12 | イタリア | 21 |
| 太陽がくれた季節 | 2 | 上々颱風 | 7 | ユーロ | 35 |
| 杉浦太陽 | 8 | 熱帯低気圧 | 22 | ロータスヨーロッパ | 3 |
| 大洋ホエールズ | 2 | 目 | 18 | 中世 | 2 |
| 太陽風 | 2 | ヘクトパスカル | 10 | お城 | 0 |
| 太陽電池 | 5 | 台風一過 | 17 | ルネッサンス | 0 |
| いえろ | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 21位(300点) |
18位(79点) | 6位(124点) | 34位(97点) |

|
月 | 26 | タイフーン | 19 | 欧州 | 26 |
| 恒星 | 16 | 嵐 | 6 | EC | 8 |
| 日光浴 | 0 | 目 | 18 | EU | 21 |
| 紫外線 | 10 | 台風の目 | 16 | ユーロ | 35 |
| 北風と太陽 | 7 | 熱帯低気圧 | 22 | ロータスヨーロッパ | 3 |
| 向日葵 | 2 | 雨 | 24 | エウロパ | 0 |
| 光合成 | 0 | 風 | 19 | 西洋 | 4 |
| SUN | 18 | 大雨洪水警報 | 0 | 大西洋 | 0 |
| Zakky | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 22位(299点) |
32位(59点) | 31位(71点) | 11位(169点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
晴れ | 6 | 雨 | 24 | 欧州 | 26 |
| 雲 | 0 | 秋 | 0 | フランス | 25 |
| 紫外線 | 10 | 強風 | 0 | ドイツ | 25 |
| 日焼け | 4 | 高波 | 0 | イギリス | 27 |
| 夏 | 6 | 台風一過 | 17 | ユーロ | 35 |
| 月 | 26 | 目 | 18 | イタリア | 21 |
| ひまわり | 2 | 暴風域 | 5 | キリスト教 | 0 |
| 北風 | 5 | 伊勢湾台風 | 7 | アメリカ | 10 |
| あおぞら | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 23位(298点) |
33位(56点) | 14位(104点)sh2 | 21位(138点) |

|
サン | 18 | 津波 | 3 | ユーロ | 35 |
| 夏 | 6 | 嵐 | 6 | イギリス | 27 |
| サンシャイン | 0 | タイフーン | 19 | フランス | 25 |
| 空 | 5 | 暴風雨 | 14 | イタリア | 21 |
| 夕焼け | 0 | 台風一過 | 17 | ドイツ | 25 |
| 初日の出 | 0 | 台風の眼 | 16 | オーストリア | 0 |
| 日の出 | 3 | 熱帯低気圧 | 22 | パリ | 3 |
| 太陽系 | 24 | シャンシャン台風 | 7 | ロンドン | 2 |
| tjrk | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 24位(294点) |
14位(84点)sh2 | 16位(100点)sh3 | 28位(110点) |

|
月 | 26 | 目 | 18 | アジア | 8 |
| 北風 | 5 | 嵐 | 6 | 欧州 | 26 |
| サン | 18 | 雨 | 24 | ユーロ | 35 |
| 地球 | 16 | 風 | 19 | EU | 21 |
| おひさま | 9 | 風雨 | 0 | 旅行 | 5 |
| 太陽にほえろ! | 3 | 台風一過 | 17 | アメリカ | 10 |
| あつい | 0 | 台風の目 | 16 | アフリカ | 5 |
| 北風と太陽 | 7 | 大雨注意報 | 0 | エウロペ | 0 |
| mittyun | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 25位(292点) |
19位(78点)sh2 | 16位(100点)sh3 | 25位(114点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
月 | 26 | 雨 | 24 | アジア | 8 |
| 夏 | 6 | 風 | 19 | アフリカ | 5 |
| 晴れ | 6 | 上陸 | 6 | EU | 21 |
| 昼 | 4 | 暴風域 | 5 | ユーロ | 35 |
| 恒星 | 16 | 洪水 | 6 | 欧州 | 26 |
| 光 | 7 | 目 | 18 | アメリカ | 10 |
| 紫外線 | 10 | ハリケーン | 18 | 地中海 | 4 |
| 日 | 3 | 号 | 4 | 旅行 | 5 |
| きりう | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 26位(282点) |
16位(80点)sh2 | 24位(88点) | 25位(114点)sh2 |

|
月 | 26 | 台風一過 | 17 | イギリス | 27 |
| 地球 | 16 | 洪水 | 6 | フランス | 25 |
| 日光 | 7 | 風 | 19 | ドイツ | 25 |
| 紫外線 | 10 | 天気予報 | 5 | オランダ | 0 |
| 太陽の塔 | 6 | 雨 | 24 | スペイン | 9 |
| 日焼け | 4 | 暴風雨 | 14 | イタリア | 21 |
| 空 | 5 | 停電 | 3 | スイス | 3 |
| 夏 | 6 | 防災訓練 | 0 | ギリシャ | 4 |
| TTB | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 27位(277点) |
10位(98点) | 14位(104点)sh2 | 37位(75点) |

 |
おひさま | 9 | タイフーン | 19 | 欧州 | 26 |
| 月 | 26 | サイクロン | 12 | ユーロ | 35 |
| 北風 | 5 | ハリケーン | 18 | EC | 8 |
| サン | 18 | 暴風雨 | 14 | NATO | 2 |
| おてんとうさま | 3 | 台風情報 | 6 | 西欧 | 2 |
| 太陽系 | 24 | ヘクトパスカル | 10 | 東欧 | 0 |
| 太陽電池 | 5 | め | 18 | 北欧 | 2 |
| 杉浦太陽 | 8 | 上々颱風 | 7 | 南欧 | 0 |
| てっきい | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 28位(266点) |
28位(66点)sh2 | 38位(59点) | 18位(141点)sh2 |

|
月 | 26 | 暴風 | 5 | イギリス | 27 |
| 地球 | 16 | 大雨 | 8 | フランス | 25 |
| 日の出 | 3 | 高潮 | 2 | ドイツ | 25 |
| 日の入り | 2 | 予報円 | 4 | ローマ | 2 |
| 夏 | 6 | 熱帯低気圧 | 22 | アテネ | 2 |
| 陽ざし | 0 | ハリケーン | 18 | ユーロ | 35 |
| 日焼け | 4 | 欠航 | 0 | EU | 21 |
| 日食 | 9 | 9月は台風で酒が呑めるぞ♪ | 0 | 地中海 | 4 |
| くまたろう | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 29位(260点) |
31位(61点) | 39位(58点) | 18位(141点)sh2 |

|
月 | 26 | 上陸 | 6 | ロータス・ヨーロッパ | 3 |
| お天道様 | 3 | 暴風 | 5 | ユーロ | 35 |
| 太陽暦 | 3 | サイクロン | 12 | イギリス | 27 |
| 太陰太陽暦 | 0 | 台風情報 | 6 | ドイツ | 25 |
| 太陽がいっぱい | 3 | 予報円 | 4 | 哀愁のヨーロッパ | 0 |
| 太陽と戦慄 | 0 | 中心気圧 | 2 | 欧州 | 26 |
| プロミネンス | 2 | 伊勢湾台風 | 7 | 欧羅巴 | 0 |
| 太陽系 | 24 | 台風の目 | 16 | フランス | 25 |
| R.G.M. | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 30位(257点) |
22位(72点)sh2 | 16位(100点)sh3 | 36位(85点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
サンバルカン | 0 | 雨 | 24 | ユーロ | 35 |
| 恒星 | 16 | 風 | 19 | 欧州 | 26 |
| 明るい | 0 | 伊勢湾台風 | 7 | 大陸 | 0 |
| コロナ | 4 | 〜号 | 4 | アジア | 8 |
| 月 | 26 | タイフーン | 19 | サッカー | 0 |
| サン | 18 | ハリケーン | 18 | アメリカ | 10 |
| タロットカード | 0 | 被害 | 3 | EURO2004 | 4 |
| 杉浦太陽 | 8 | 洪水 | 6 | アテネ | 2 |
| jin | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 31位(256点) |
38位(32点) | 19位(98点)sh2 | 23位(126点) |
 |
太陽がいっぱい | 3 | 19号 | 0 | EU | 21 |
| 太陽にほえろ | 3 | タイフーン | 19 | ユーロ | 35 |
| 杉浦太陽 | 8 | 台風の目 | 16 | 欧州 | 26 |
| サンデー | 0 | ヘクトパスカル | 10 | パリ | 3 |
| 日光 | 7 | 熱帯低気圧 | 22 | イギリス | 27 |
| コロナ | 4 | 夏 | 2 | NATO | 2 |
| ソーラー | 3 | 台風一過 | 17 | 北欧 | 2 |
| 日焼け | 4 | サイクロン | 12 | アメリカ | 10 |
| mrsh | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 32位(251点) |
37位(39点) | 29位(78点) | 22位(134点) |

|
太陽と北風 | 0 | タイフーン | 19 | EU | 21 |
| Sun | 18 | 嵐 | 6 | ドイツ | 25 |
| 日向ぼっこ | 0 | 大雨 | 8 | フランス | 25 |
| 朝日 | 0 | 伊勢湾台風 | 7 | 欧州 | 26 |
| 夕日 | 2 | 台風クラブ | 3 | イギリス | 27 |
| 陽光 | 0 | ハリケーン | 18 | ユーロレイル | 0 |
| お日様 | 9 | 台風一過 | 17 | アメリカ | 10 |
| 紫外線 | 10 | 避難 | 0 | ヨーロッパツアー | 0 |
| えたん | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 33位(249点) |
24位(70点)sh2 | 39位(58点)sh2 | 24位(121点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
スーパーマリオブラザーズ3 | 0 | シャンシャンタイフウ | 7 | 468 | 2 |
| 月 | 26 | 天気予報 | 5 | 西ヨーロッパ | 2 |
| ホエールズ | 0 | 予想円 | 0 | 欧州 | 26 |
| Sun | 18 | 台風一過 | 17 | EU | 21 |
| タロット | 0 | 台 | 2 | イギリス | 27 |
| 赤 | 2 | 熱帯低気圧 | 22 | セルビア・モンテネグロ | 0 |
| 黄色 | 0 | 暴風域 | 5 | EC | 8 |
| 太陽系 | 24 | 強風域 | 0 | ユーロ | 35 |
| 辻。 | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 34位(239点) |
27位(67点) | 32位(70点)sh2 | 31位(102点) |

 |
太陽とシスコムーン | 5 | 上陸 | 6 | EU | 21 |
| 向太陽 | 0 | 台風クラブ | 3 | EC | 8 |
| 黒点 | 9 | タイフーン | 19 | 欧州 | 26 |
| sun | 18 | 熱帯低気圧 | 22 | ヨーロッパ選手権 | 2 |
| 涙の太陽 | 0 | 台風中継 | 0 | アジア | 8 |
| 北風と太陽 | 7 | 高潮 | 2 | ベネルクス三国 | 2 |
| 太陽拳 | 2 | 台風10号 | 0 | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 0 |
| 月 | 26 | 目 | 18 | ユーロ | 35 |
| 太一 | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 35位(221点) |
35位(50点)sh2 | 26位(84点) | 35位(87点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
月 | 26 | 目 | 18 | ユーロ | 35 |
| 星 | 7 | ヘクトパスカル | 10 | アフリカ | 5 |
| 太陽とシスコムーン | 5 | 台風銀座 | 0 | ユーラシア | 2 |
| 杉浦太陽 | 8 | 熱帯低気圧 | 22 | アメリカ | 10 |
| 夕陽 | 2 | 雨 | 24 | オーストラリア | 0 |
| 手のひらを太陽に | 0 | 暴風 | 5 | 南極 | 0 |
| 太陽光発電 | 2 | 雷 | 2 | アジア | 8 |
| ソーラーカー | 0 | 津波 | 3 | イギリス | 27 |
| simahei | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 36位(218点) |
35位(50点)sh2 | 34位(68点)sh2 | 32位(100点) |

 |
昼 | 4 | 雨 | 24 | 西ヨーロッパ | 2 |
| お日様 | 9 | 暴風雨 | 14 | 東ヨーロッパ | 0 |
| 晴れ | 6 | 大雨 | 8 | ユーロ | 35 |
| 太陽光線 | 0 | 洪水 | 6 | 欧州 | 26 |
| ソーラー発電 | 0 | 警報 | 3 | EC | 8 |
| 太陽系 | 24 | 暴風雨警報 | 0 | 海外旅行 | 2 |
| 日光 | 7 | 台風情報 | 6 | ドイツ | 25 |
| 日向 | 0 | 上々台風 | 7 | ヨーロッパ共同体 | 2 |
| KOHJI | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 37位(188点) |
28位(66点)sh2 | 41位(54点) | 38位(68点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
北風と太陽 | 7 | 台風一過 | 17 | 古城 | 0 |
| フレア | 2 | 風台風 | 0 | 旅行 | 5 |
| 日食 | 9 | 野分け | 2 | ユーロ | 35 |
| 太陽系 | 24 | タイフーン | 19 | 中世 | 2 |
| ひだまり | 0 | モンスーン | 0 | 貴族 | 0 |
| 杉浦太陽 | 8 | ジェーン台風 | 0 | 魔女狩り | 0 |
| 恒星 | 16 | 台風の目 | 16 | ブランド | 0 |
| 女性 | 0 | テレビ中継 | 0 | 欧州 | 26 |
| 八百万 | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 38位(159点) |
40位(25点) | 42位(28点) | 30位(106点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
天照大神 | 0 | 台風クラブ | 3 | ユーロ | 35 |
| お日様 | 9 | 台風の目 | 16 | イタリア | 21 |
| アポロン | 4 | 天気図 | 2 | フランス | 25 |
| 太陽の塔 | 6 | 竜巻 | 0 | ドイツ | 25 |
| 太陽がいっぱい | 3 | 津波 | 3 | ドイツの森・クローネンベルグ | 0 |
| 太陽にほえろ | 3 | 雷 | 2 | 長崎オランダ村 | 0 |
| チャー、シュー、メーン | 0 | 地震 | 0 | 志摩スペイン村 | 0 |
| 地球に最も近い恒星は? | 0 | 天災 | 2 | 和歌山マリーナシティ ポルトヨーロッパ | 0 |
| マルダー | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ラブ) |
| 39位(149点) |
39位(26点) | 22位(90点) | 39位(33点) |

|
太陽誘電 | 2 | タイフーン | 19 | EU | 21 |
| 藤田太陽 | 2 | ハリケーン | 18 | EC | 8 |
| 恒星 | 16 | サイクロン | 12 | EURO2004 | 4 |
| インタータイヨウ | 0 | 台 | 2 | ディプロマシー | 0 |
| 晴れ | 6 | 台風一過 | 17 | ルクセンブルク | 0 |
| 太陽銀行 | 0 | 台風一家 | 0 | サンマリノ | 0 |
| 太陽党 | 0 | 熱帯低気圧 | 22 | モナコ | 0 |
| 黄道 | 0 | 大雨洪水暴風波浪警報 | 0 | アンドラ | 0 |
| かげひなた | お題1(太陽) | お題2(台風) | お題3(ヨーロッパ) |
| 40位(133点) |
34位(51点) | 37位(62点) | 40位(20点) |

|
太陽戦隊サンバルカン | 2 | ダブルタイフーン | 0 | EC | 8 |
| アポロン | 4 | グレートタイフーン | 0 | ヨーロッパ選手権 | 2 |
| 紫外線 | 10 | 上々颱風 | 7 | EURO2004 | 4 |
