第63回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| きりう | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 1位(355点) |
9位(112点) | 3位(141点) | 3位(102点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
すごろく | 37 | 亜細亜大学 | 24 | パソコン | 32 |
| ダイス | 28 | アジア大陸 | 8 | キーボード | 12 |
| 賽は投げられた | 8 | アフリカ | 14 | ファミリーコンピューター | 10 |
| 目 | 15 | 中国 | 23 | インターネット | 18 |
| 丁半博打 | 4 | 日本 | 26 | ウィンドウズ | 14 |
| ふる | 7 | アジアの純真 | 18 | マッキントッシュ | 6 |
| サイコロキャラメル | 4 | 東南アジア | 23 | アップルコンピュータ | 4 |
| サイコロステーキ | 9 | アジアカップ | 5 | マイクロソフト | 6 |
| どんぶり | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 2位(351点) |
3位(127点) | 14位(116点) | 1位(108点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
すごろく | 37 | ヨーロッパ | 17 | パソコン | 32 |
| ダイス | 28 | アメリカ | 9 | インターネット | 18 |
| 目 | 15 | アフリカ | 14 | ウィンドウズ | 14 |
| 振る | 7 | 東アジア | 7 | マック | 4 |
| 博打 | 8 | 東南アジア | 23 | マイコン | 7 |
| ちんちろりん | 14 | アジア大会 | 4 | キーボード | 12 |
| ごきげんよう | 9 | アジアの純真 | 18 | マウス | 10 |
| サイコロステーキ | 9 | 亜細亜大学 | 24 | ウイルス | 11 |
| WhiteWood | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 3位(348点) |
4位(126点) | 7位(128点)sh2 | 7位(94点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ダイス | 28 | 日本 | 26 | パソコン | 32 |
| 双六 | 37 | 中国 | 23 | マウス | 10 |
| チンチロリン | 14 | 韓国 | 13 | キーボード | 12 |
| 麻雀 | 11 | アジア州 | 2 | インターネット | 18 |
| 賭博 | 5 | 東南アジア | 23 | ウインドウズ | 14 |
| 丁半 | 7 | インド | 13 | デスクトップ | 0 |
| ぞろ目 | 9 | 北朝鮮 | 4 | メール | 5 |
| 目 | 15 | 亜細亜大学 | 24 | ノートパソコン | 3 |
| mittyun | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 4位(347点) |
5位(117点) | 4位(140点) | 10位(90点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ダイス | 28 | ヨーロッパ | 17 | パソコン | 32 |
| ごきげんよう | 9 | 亜細亜大学 | 24 | ウイルス | 11 |
| 目 | 15 | アフリカ | 14 | Windows | 14 |
| すごろく | 37 | 東南アジア | 23 | インターネット | 18 |
| 立方体 | 13 | オセアニア | 4 | メール | 5 |
| さいころステーキ | 9 | 日本 | 26 | IC | 4 |
| 1 | 6 | 中国 | 23 | 電気 | 2 |
| 運 | 0 | アメリカ | 9 | 機械 | 4 |
| ひらおか | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 5位(339点)sh2 |
1位(132点) | 6位(135点) | 23位(72点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ダイス | 28 | 日本 | 26 | パソコン | 32 |
| 目 | 15 | ユーラシア大陸 | 6 | パーソナルコンピュータ | 8 |
| すごろく | 37 | 韓国 | 13 | ロボット | 3 |
| ちんちろりん | 14 | 中国 | 23 | マイクロコンピュータ | 2 |
| 1 | 6 | アジア大陸 | 8 | プログラム | 4 |
| 6 | 8 | 亜細亜大学 | 24 | コンピュータゲーム | 4 |
| 麻雀 | 11 | ヨーロッパ | 17 | コンピュータウィルス | 8 |
| 立方体 | 13 | アジアの純真 | 18 | ゲーム | 11 |
| ミキティ | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 5位(339点)sh2 |
10位(109点)sh3 | 2位(144点) | 12位(86点)sh2 |

 |
6 | 8 | ヨーロッパ | 17 | ウインドウズ | 14 |
| 1 | 6 | アフリカ | 14 | マッキントッシュ | 6 |
| 振る | 7 | アメリカ | 9 | パソコン | 32 |
| ダイス | 28 | アジアの純真 | 18 | ウイルス | 11 |
| すごろく | 37 | 日本 | 26 | ホームページ | 0 |
| 博打 | 8 | 韓国 | 13 | メール | 5 |
| 立方体 | 13 | 中国 | 23 | eメール | 0 |
| サイコロの旅 | 2 | 亜細亜大学 | 24 | インターネット | 18 |
| ふじどん | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 7位(318点) |
23位(87点)sh3 | 1位(149点) | 16位(82点)sh3 |

 |
ダイス | 28 | アフリカ | 14 | パソコン | 32 |
| 一 | 6 | アメリカ | 9 | パーソナルコンピュータ | 8 |
| 二 | 2 | 東南アジア | 23 | ファミリーコンピュータ | 10 |
| 三 | 2 | ヨーロッパ | 17 | ファミコン | 5 |
| 四 | 2 | 亜細亜大学 | 24 | アップル・コンピュータ | 4 |
| 五 | 2 | 韓国 | 13 | コンピュータウイルス | 8 |
| 六 | 8 | 中国 | 23 | ゲーム | 11 |
| すごろく | 37 | 日本 | 26 | 機械 | 4 |
| Torolic | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 8位(311点) |
23位(87点)sh3 | 5位(138点) | 12位(86点)sh2 |

 |
1 | 6 | ヨーロッパ | 17 | パソコン | 32 |
| 2 | 2 | アフリカ | 14 | インターネット | 18 |
| 3 | 2 | アメリカ | 9 | マウス | 10 |
| 4 | 2 | 中国 | 23 | キーボード | 12 |
| 5 | 2 | 日本 | 26 | ディスプレイ | 3 |
| 6 | 8 | 東南アジア | 23 | アップル | 4 |
| ダイス | 28 | 韓国 | 13 | ソフト | 3 |
| 双六 | 37 | インド | 13 | プログラム | 4 |
| アクアフロート | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 9位(307点) |
7位(114点) | 19位(104点)sh2 | 11位(89点) |

 |
目 | 15 | 中国 | 23 | パソコン | 32 |
| すごろく | 37 | 韓国 | 13 | CPU | 9 |
| 6 | 8 | ベトナム | 2 | デジタル | 4 |
| 振る | 7 | タイ | 4 | キーボード | 12 |
| ダイス | 28 | インド | 13 | マウス | 10 |
| ごきげんよう | 9 | ヨーロッパ | 17 | マイコン | 7 |
| 賽は投げられた | 8 | アメリカ | 9 | 機械 | 4 |
| 転がす | 2 | 東南アジア | 23 | ゲーム | 11 |
| suzume_sea | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 10位(302点)sh2 |
17位(100点) | 9位(126点)sh2 | 20位(76点)sh2 |

|
ダイス | 28 | ヨーロッパ | 17 | マイクロソフト | 6 |
| 双六 | 37 | 東南アジア | 23 | ウインドウズ | 14 |
| 賽の目 | 7 | 日本 | 26 | ロボット | 3 |
| 賽 | 2 | 中国 | 23 | 機械 | 4 |
| さいころステーキ | 9 | アジア大会 | 4 | マック | 4 |
| さいころキャラメル | 4 | 東洋 | 2 | パソコン | 32 |
| さいころエンピツ | 0 | 東アジア | 7 | コンピューターゲーム | 4 |
| 立方体 | 13 | 亜細亜大学 | 24 | コンピューターおばあちゃん | 9 |
| 大土井郁弥くん | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 10位(302点)sh2 |
13位(108点) | 11位(119点)sh2 | 22位(75点) |

|
ダイス | 28 | アジアの純真 | 18 | パソコン | 32 |
| ごきげんよう | 9 | アジア大陸 | 8 | アップルコンピュータ | 4 |
| すごろく | 37 | ヨーロッパ | 17 | 計算機 | 4 |
| ゾロ目 | 9 | アフリカ | 14 | マイコン | 7 |
| 博打 | 8 | アジアンカンフージェネレーション | 3 | パーソナルコンピューター | 8 |
| 丁 | 7 | 東南アジア | 23 | マイクロコンピューター | 2 |
| 半 | 7 | 中国 | 23 | ファミリーコンピューター | 10 |
| 桃太郎電鉄 | 3 | インド | 13 | コンピュータウィルス | 8 |
| gen | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 12位(299点) |
10位(109点)sh3 | 23位(98点)sh2 | 8位(92点) |

 |
ダイス | 28 | アジアの純真 | 18 | パソコン | 32 |
| 目 | 15 | ヨーロッパ | 17 | CPU | 9 |
| バックギャモン | 6 | 大学 | 0 | PC | 7 |
| 丁 | 7 | アフリカ | 14 | インターネット | 18 |
| 半 | 7 | 中国 | 23 | ネット | 0 |
| 賭博 | 5 | 大陸 | 4 | ゲーム | 11 |
| ブラフ | 4 | インド | 13 | ウィルス | 11 |
| すごろく | 37 | アメリカ | 9 | メモリ | 4 |
| gallo | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 13位(297点) |
21位(89点)sh2 | 18位(105点) | 2位(103点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ぞろ目 | 9 | 日本 | 26 | PC | 7 |
| 立方体 | 13 | アジアカップ | 5 | パソコン | 32 |
| マージャン | 11 | 北朝鮮 | 4 | マック | 4 |
| 1 | 6 | 韓国 | 13 | ウィンドウズ | 14 |
| すごろく | 37 | 中国 | 23 | スーパーコンピュータ | 6 |
| バックギャモン | 6 | 亜細亜大学 | 24 | マウス | 10 |
| 白 | 0 | 黄色人種 | 4 | キーボード | 12 |
| さいの目 | 7 | ユーラシア大陸 | 6 | インターネット | 18 |
| mrsh | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 14位(292点)sh2 |
27位(83点) | 9位(126点)sh2 | 15位(83点) |

|
ダイス | 28 | 東南アジア | 23 | パソコン | 32 |
| すごろく | 37 | 日本 | 26 | ディスプレイ | 3 |
| 丁半 | 7 | ユーラシア | 4 | ソフトウェア | 2 |
| キューブ | 2 | 亜細亜大学 | 24 | CPU | 9 |
| ヤッツィー | 0 | エスニック | 0 | マウス | 10 |
| カタン | 0 | 中国 | 23 | キーボード | 12 |
| 賽の目 | 7 | 韓国 | 13 | ゲーム | 11 |
| ギャンブル | 2 | インド | 13 | プログラム | 4 |
| 善スズキ | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 14位(292点)sh2 |
6位(116点) | 16位(108点)sh2 | 26位(68点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ダイス | 28 | 日本 | 26 | IBM | 4 |
| すごろく | 37 | 中国 | 23 | パソコン | 32 |
| 目 | 15 | 韓国 | 13 | ウィルス | 11 |
| 出目 | 2 | 北朝鮮 | 4 | ハード | 0 |
| 振る | 7 | インド | 13 | ソフト | 3 |
| 6面体 | 5 | インドネシア | 2 | ゲーム | 11 |
| 立方体 | 13 | タイ | 4 | プログラム | 4 |
| ゾロメ | 9 | 東南アジア | 23 | グラフィック | 3 |
| てっきい | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 16位(279点) |
37位(69点)sh2 | 7位(128点)sh2 | 16位(82点)sh3 |

|
四角 | 0 | 日本 | 26 | パソコン | 32 |
| 正六面体 | 2 | 中国 | 23 | モニタ | 2 |
| すごろく | 37 | 韓国 | 13 | キーボード | 12 |
| マージャン | 11 | タイ | 4 | 計算機 | 4 |
| 半 | 7 | インド | 13 | インターネット | 18 |
| 丁 | 7 | アジアの純真 | 18 | Windows | 14 |
| 確率 | 5 | ヨーロッパ | 17 | フリーズ | 0 |
| ・ | 0 | アフリカ | 14 | おたく | 0 |
| ぷーたらう | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 17位(278点) |
14位(104点) | 15位(111点) | 29位(63点) |

|
さいころステーキ | 9 | アジアカップ | 5 | パソコン | 32 |
| すごろく | 37 | アジア大陸 | 8 | HAL9000 | 3 |
| 桃太郎電鉄 | 3 | 東 | 0 | コンピュータおばあちゃん | 9 |
| サイコガンダム | 0 | 日本 | 26 | CPU | 9 |
| 博打 | 8 | 中国 | 23 | K.I.T.T. | 0 |
| ダイス | 28 | 韓国 | 13 | エニアック | 0 |
| 目 | 15 | インド | 13 | IBM | 4 |
| 丁半博打 | 4 | 東南アジア | 23 | マッキントッシュ | 6 |
| かげひなた | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 18位(273点) |
20位(94点) | 22位(99点) | 19位(80点) |

|
6 | 8 | 亜細亜大学 | 24 | ファミリーコンピュータ | 10 |
| 6面体 | 5 | アジアの純真 | 18 | パーソナルコンピュータ | 8 |
| 立方体 | 13 | アジアンテイスト | 2 | スーパーコンピュータ | 6 |
| すごろく | 37 | 東南アジア | 23 | コンピューターおばあちゃん | 9 |
| 麻雀 | 11 | アジア大会 | 4 | コンピュータウイルス | 8 |
| ばくち | 8 | 日本 | 26 | ポケットコンピュータ | 2 |
| サイコロキャラメル | 4 | アジ | 2 | パソコン | 32 |
| 賽は投げられた | 8 | アジア予選 | 0 | ファミコン | 5 |
| いけだ | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 19位(270点) |
40位(55点) | 13位(117点) | 5位(98点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ダイス | 28 | 日本 | 26 | ウィルス | 11 |
| 気合い | 0 | インド | 13 | ハッキング | 2 |
| チンチロリン | 14 | アジアの純真 | 18 | パソコン | 32 |
| カップ | 0 | 東南アジア | 23 | マイクロソフト | 6 |
| ギャンブル | 2 | アジアンキッチン | 2 | ゲーム | 11 |
| ブラフ | 4 | 亜細亜大学 | 24 | ウィンドウズ | 14 |
| 6面体 | 5 | アセアン | 9 | キーボード | 12 |
| ゲーム | 2 | シルクロード | 2 | マウス | 10 |
| ありんこ | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 20位(263点) |
16位(101点) | 27位(77点) | 14位(85点) |
 |
すごろく | 37 | 日本 | 26 | パソコン | 32 |
| 出目 | 2 | 中国 | 23 | インターネット | 18 |
| ごきげんよう | 9 | 台風 | 0 | ウィンドウズ | 14 |
| チンチロリン | 14 | 黄色人種 | 4 | マッキントッシュ | 6 |
| ギャモン | 0 | アジアンキッチン | 2 | スーパーコンピューター | 6 |
| ダイス | 28 | アジアの純真 | 18 | ノートパソコン | 3 |
| ぞろ目 | 9 | アジア人 | 2 | メモリ | 4 |
| 六面 | 2 | 米 | 2 | IT | 2 |
| jkoya | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 21位(258点) |
30位(79点)sh2 | 11位(119点)sh2 | 31位(60点)sh2 |
 |
ちんちろりん | 14 | 日本 | 26 | CPU | 9 |
| 確率 | 5 | 中国 | 23 | ハードディスク | 2 |
| 立方体 | 13 | 韓国 | 13 | ウィンドウズ | 14 |
| 目 | 15 | アジア大陸 | 8 | メール | 5 |
| 丁半 | 7 | 亜細亜大学 | 24 | ソフトウェア | 2 |
| 丁 | 7 | 東南アジア | 23 | インターネット | 18 |
| 半 | 7 | フィリピン | 2 | ディスプレイ | 3 |
| マージャン | 11 | アジア航空 | 0 | PC | 7 |
| あなみん | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 22位(256点)sh2 |
28位(82点)sh2 | 31位(73点) | 4位(101点) |
 |
すごろく | 37 | 東南アジア | 23 | CPU | 9 |
| 麻雀 | 11 | ASEAN | 9 | マウス | 10 |
| チンチロリン | 14 | APEC | 3 | キーボード | 12 |
| 大小 | 0 | 亜細亜大学 | 24 | パソコン | 32 |
| 骰子 | 0 | 東アジア | 7 | スパコン | 0 |
| 丁半 | 7 | 西アジア | 3 | ウイルス | 11 |
| 立方体 | 13 | 小アジア | 0 | インターネット | 18 |
| 展開図 | 0 | アジアンビューティー | 4 | コンピューターおばあちゃん | 9 |
| ビーバー | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 22位(256点)sh2 |
8位(113点) | 21位(102点) | 36位(41点) |

|
ふる | 7 | ASEAN | 9 | WINDOWS | 14 |
| 麻雀 | 11 | 中国 | 23 | MAC | 4 |
| 賭博 | 5 | 日本 | 26 | ハードディスク | 2 |
| 博打 | 8 | アジアカップ | 5 | メモリ | 4 |
| 目 | 15 | アジエンス | 0 | CPU | 9 |
| すごろく | 37 | 亜細亜大学 | 24 | OS | 0 |
| ダイス | 28 | スカイネットアジア航空 | 2 | コンピュータウイルス | 8 |
| 転がす | 2 | 韓国 | 13 | VAIO | 0 |
| 辻。 | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 24位(253点) |
26位(85点) | 25位(96点) | 23位(72点)sh2 |

 |
ダイス | 28 | アジアの純真 | 18 | ファミリーコンピュータ | 10 |
| スーパーダイスQ | 3 | 亜細亜大学 | 24 | パーソナルコンピュータ | 8 |
| オモッチャマ | 0 | ヨーロッパ | 17 | LSI | 0 |
| 丁半博打 | 4 | 東南アジア | 23 | IC | 4 |
| 二六の丁 | 0 | アジア太平洋経済協力会議 | 0 | スーパーコンピュータ | 6 |
| ルビコン川 | 2 | ユーラシア | 4 | ぴゅう太 | 3 |
| すごろく | 37 | 西アジア | 3 | パソコン | 32 |
| 麻雀 | 11 | 東アジア | 7 | コンピューターおばあちゃん | 9 |
| 水井狼 | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 25位(241点) |
15位(103点) | 30位(74点) | 28位(64点) |

 |
さいの目 | 7 | 大陸 | 4 | マイコン | 7 |
| ダイス | 28 | ユーラシア大陸 | 6 | パソコン | 32 |
| 7 | 0 | モンゴリアン | 0 | マザーコンピュータ | 0 |
| すごろく | 37 | 仏教 | 0 | カンピーター | 0 |
| 壺振り | 3 | インド | 13 | 電子計算機 | 4 |
| チンチロリン | 14 | 中国 | 23 | コンピュータ制御 | 0 |
| 丁 | 7 | 日本 | 26 | ゲーム | 11 |
| 半 | 7 | シルクロード | 2 | ファミリーコンピューター | 10 |
| いえろ | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 26位(239点) |
10位(109点)sh3 | 37位(54点)sh2 | 20位(76点)sh2 |

|
ダイス | 28 | アフリカ | 14 | パソコン | 32 |
| チンチロリン | 14 | ヨーロッパ | 17 | ファミコン | 5 |
| ゾロ目 | 9 | オセアニア | 4 | マイコン | 7 |
| すごろく | 37 | 北アメリカ | 2 | コンピューターおばあちゃん | 9 |
| 丁半博打 | 4 | 南アメリカ | 2 | アップルコンピュータ株式会社 | 0 |
| スーパーダイスQ | 3 | ユーラシア大陸 | 6 | インターネット | 18 |
| 賽は投げられた | 8 | ASEAN | 9 | IT | 2 |
| バックギャモン | 6 | ウラル山脈 | 0 | 電脳 | 3 |
| ふーみん | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 27位(235点) |
21位(89点)sh2 | 28位(76点) | 25位(70点) |

 |
小堺一機 | 0 | 亜細亜大学 | 24 | ファミリーコンピュータ | 10 |
| ごきげんよう | 9 | アジア台風ショー | 0 | パソコン | 32 |
| さいころトーク | 0 | ヨーロッパ | 17 | HD | 0 |
| すごろく | 37 | アフリカ | 14 | DVD | 0 |
| ラ・ビ・アン・ローズ | 0 | アメリカ | 9 | メモリ | 4 |
| うさだヒカル | 0 | オーストラリア | 2 | モニター | 2 |
| ダイス | 28 | ユーラシア大陸 | 6 | マウス | 10 |
| 目 | 15 | オセアニア | 4 | キーボード | 12 |
| R.G.M. | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 28位(232点) |
33位(72点)sh2 | 19位(104点)sh2 | 34位(56点)sh2 |

|
正六面体 | 2 | 亜細亜大学 | 24 | カンピュータ | 3 |
| 双六 | 37 | ヨーロッパ | 17 | ファミリーコンピュータ | 10 |
| スーパーダイスQ | 3 | ユーラシア | 4 | CPU | 9 |
| ごきげんよう | 9 | アジア大陸 | 8 | デジタル | 4 |
| Xi | 0 | アジアの純真 | 18 | Windows | 14 |
| クラップス | 4 | 日本 | 26 | マッキントッシュ | 6 |
| サイは投げられた | 8 | 東アジア | 7 | IBM | 4 |
| ゾロ目 | 9 | AFC | 0 | マイクロソフト | 6 |
| うし | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 29位(231点) |
28位(82点)sh2 | 37位(54点)sh2 | 6位(95点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ダイス | 28 | アフリカ | 14 | ウイルス | 11 |
| ゲーム | 2 | ヨーロッパ | 17 | 電子計算機 | 4 |
| キューブ | 2 | オセアニア | 4 | 計算機 | 4 |
| 六面体 | 5 | 北アメリカ | 2 | パソコン | 32 |
| モノポリー | 2 | 南アメリカ | 2 | コンピューターウイルス | 8 |
| バックギャモン | 6 | アメリカ | 9 | コンピューターゲーム | 4 |
| ライアーズダイス | 0 | オーストラリア | 2 | インターネット | 18 |
| すごろく | 37 | ユーラシア | 4 | ウインドウズ | 14 |
| 杏仁 | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 30位(230点) |
18位(99点) | 39位(49点) | 16位(82点)sh3 |

|
丁 | 7 | 旅行 | 0 | パソコン | 32 |
| 半 | 7 | 暑い | 0 | ハッキング | 2 |
| ダイス | 28 | 辛い | 0 | インターネット | 18 |
| 6面 | 2 | 亜細亜大学 | 24 | ゲーム | 11 |
| ごきげんよう | 9 | 東南アジア | 23 | ウイルス | 11 |
| さいころぷす | 0 | 石油 | 0 | ファミコン | 5 |
| ゾロ目 | 9 | アジア料理 | 0 | グラフィック | 3 |
| すごろく | 37 | アジア人 | 2 | おばあちゃん | 0 |
| ニコ | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 31位(221点) |
2位(130点) | 43位(23点) | 26位(68点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ダイス | 28 | ASEAN | 9 | パソコン | 32 |
| 6 | 8 | エスニック料理 | 0 | ゲーム | 11 |
| 立方体 | 13 | 東南 | 0 | PC | 7 |
| 目 | 15 | アフリカ | 14 | 電脳 | 3 |
| 双六(すごろく) | 37 | 人口増加 | 0 | ウィルス | 11 |
| 賽は投げられた | 8 | モンスーン | 0 | 依存 | 0 |
| 丁 半 | 7 | 大東亜共栄圏 | 0 | 電算機 | 0 |
| チンチロリン | 14 | 水の中のアジアへ | 0 | デジタル | 4 |
| 集中豪雨 | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 32位(220点)sh2 |
19位(98点) | 41位(31点) | 9位(91点) |

|
賽 | 2 | アジアンカンフージェネレーション | 3 | パソコン | 32 |
| 丁 | 7 | アジア州 | 2 | パーソナルコンピュータ | 8 |
| 半 | 7 | アフリカ州 | 0 | アップルコンピュータ | 4 |
| 賽は投げられた | 8 | ヨーロッパ州 | 0 | ファミリーコンピュータ | 10 |
| ダイス | 28 | 北アメリカ州 | 0 | メール | 5 |
| すごろく | 37 | 南アメリカ州 | 0 | コンピュータウイルス | 8 |
| 賽の目 | 7 | オセアニア州 | 0 | マイクロソフト | 6 |
| サイコロジー | 2 | 日本 | 26 | インターネット | 18 |
| しゅう | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 32位(220点)sh2 |
41位(54点) | 16位(108点)sh2 | 33位(58点) |
 |
すごろく | 37 | 東アジア | 7 | PC | 7 |
| ブラフ | 4 | 西アジア | 3 | ワープロ | 0 |
| TRPG | 0 | アジア大陸 | 8 | パソコン | 32 |
| 6面体 | 5 | 東南アジア | 23 | パーソナルコンピューター | 8 |
| D6 | 0 | 日本 | 26 | ポケコン | 3 |
| 桃太郎電鉄 | 3 | アジアカップ | 5 | IC | 4 |
| 半丁 | 0 | 中国 | 23 | 電気 | 2 |
| 賭博 | 5 | インド | 13 | NEC | 2 |
| 点心乱丸 | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 34位(211点) |
30位(79点)sh2 | 32位(71点) | 30位(61点) |

 |
すごろく | 37 | アジアの純真 | 18 | パソコン | 32 |
| バックギャモン | 6 | 亜細亜大学 | 24 | スーパーコンピュータ | 6 |
| チンチロリン | 14 | 東南アジア | 23 | コンピュータウィルス | 8 |
| クラップス | 4 | アジアンビューティー | 4 | ポケコン | 3 |
| 明治サイコロキャラメル | 0 | 日本アジア航空 | 2 | ピュウ太 | 3 |
| ごきげんよう | 9 | モンゴロイド | 0 | 花の新婚カンピューター作戦 | 0 |
| サイコロステーキ | 9 | 極東 | 0 | コンピュータ日本学院専門学校 | 0 |
| ノンストップケーム | 0 | 回文 | 0 | コンピューターおばあちゃん | 9 |
| 姫村タクミ | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 35位(207点) |
33位(72点)sh2 | 29位(75点) | 31位(60点)sh2 |

|
立方体 | 13 | アジアの純真 | 18 | パソコン | 32 |
| ダイス | 28 | 亜細亜大学 | 24 | 電子計算機 | 4 |
| 賽子 | 0 | マスターアジア | 0 | HAL9000 | 3 |
| 6 | 8 | アジアンクーガー | 0 | IBM | 4 |
| サイコロステーキ | 9 | アジ | 2 | NEC | 2 |
| d | 0 | アシアナ航空 | 0 | アップル | 4 |
| 振る | 7 | アフリカ | 14 | ハッカー | 0 |
| 賽の目 | 7 | ヨーロッパ | 17 | ゲーム | 11 |
| くまたろう | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 36位(204点) |
37位(69点)sh2 | 23位(98点)sh2 | 38位(37点) |

|
すごろく | 37 | 日本 | 26 | 電子計算機 | 4 |
| n回投げる | 0 | 脱亜入欧 | 0 | 電脳 | 3 |
| ルビコン河 | 2 | エイジア | 0 | カンピュータ | 3 |
| 後白河法皇 | 0 | アジアの純真 | 18 | CPU | 9 |
| ダイス | 28 | 亜細亜大学 | 24 | マイコン | 7 |
| n個投げる | 0 | 東アジア | 7 | ポケコン | 3 |
| サイコロジー | 2 | 中央アジア | 0 | ファミコン | 5 |
| 確率の教材 | 0 | 東南アジア | 23 | ソフト | 3 |
| じゃすみい | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 37位(201点) |
32位(76点) | 33位(69点) | 34位(56点)sh2 |

 |
モノポリー | 2 | 日本 | 26 | キーボード | 12 |
| すごろく | 37 | ASEAN | 9 | マイクロソフト | 6 |
| バックギャコン | 6 | APEC | 3 | アップル | 4 |
| 丁半 | 7 | 中国 | 23 | マッキントッシュ | 6 |
| チンチロリン | 14 | タイ | 4 | マウス | 10 |
| クラップス | 4 | フィリピン | 2 | インターネット | 18 |
| サイコロの旅 | 2 | 米 | 2 | 予想 | 0 |
| ブラフ | 4 | 魅せられて | 0 | 対戦相手 | 0 |
| jin | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 38位(172点) |
36位(70点) | 26位(81点) | 39位(21点) |

 |
つぼふり | 3 | アジアンテイスト | 2 | PC | 7 |
| すごろく | 37 | アジアの純真 | 18 | コンピュータゲーム | 4 |
| 丁半 | 7 | 東洋 | 2 | 技術 | 0 |
| クラップス | 4 | 中東 | 0 | IC | 4 |
| 賭博 | 5 | ユーラシア大陸 | 6 | ロボット | 3 |
| カジノ | 0 | 黄色人種 | 4 | オートマティック | 0 |
| サイコロステーキ | 9 | 東南アジア | 23 | ノート型パソコン | 0 |
| 確率 | 5 | 日本 | 26 | グラフィック | 3 |
| KOHJI | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 39位(164点) |
23位(87点)sh3 | 35位(59点) | 41位(18点)sh2 |

|
ステーキ | 0 | アジア大会 | 4 | ウイルス | 11 |
| すごろく | 37 | 東洋人 | 0 | チップ | 0 |
| 博打 | 8 | 亜細亜大学 | 24 | 占い | 0 |
| 目 | 15 | ハリマオ | 0 | モバイル | 0 |
| 超能力 | 0 | 黄色人種 | 4 | ノートパソコン | 3 |
| 立方体 | 13 | 大陸 | 4 | デジタル | 4 |
| ぞろ目 | 9 | 東南アジア | 23 | 人工頭脳 | 0 |
| 確率 | 5 | アジアコーヒー | 0 | 反逆 | 0 |
| 月あかり | お題1(さいころ) | お題2(アジア) | お題3(コンピュータ) |
| 40位(153点) |
35位(71点) | 34位(64点) | 41位(18点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
