第70回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| きりう | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 1位(323点) |
1位(103点) | 2位(147点)sh2 | 28位(73点) |

|
お彼岸 | 5 | 妖怪 | 24 | お茶 | 26 |
| 墓参り | 25 | 幽霊 | 34 | スポーツドリンク | 10 |
| トレイ | 8 | 怪談 | 9 | ポカリスエット | 5 |
| 盆地 | 6 | 肝試し | 13 | アクエリアス | 0 |
| 正月 | 13 | お化け屋敷 | 31 | 150円 | 2 |
| お盆休み | 15 | オバケのQ太郎 | 16 | リサイクル | 18 |
| おぼんこぼん | 7 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | コンビニ | 8 |
| 盆踊り | 24 | 一つ目小僧 | 6 | 清涼飲料水 | 4 |
| 龍之介 | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 2位(319点) |
10位(86点) | 2位(147点)sh2 | 15位(86点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
墓参り | 25 | きもだめし | 13 | コカコーラ | 13 |
| 盆踊り | 24 | 幽霊 | 34 | ポカリスエット | 5 |
| 盂蘭盆会 | 6 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | 緑茶 | 6 |
| 彼岸 | 5 | おばけのQ太郎 | 16 | ウーロン茶 | 20 |
| 夏休み | 7 | 水木しげる | 6 | ジュース | 13 |
| 帰省 | 15 | ゴースト | 9 | ミネラルウォーター | 16 |
| ラッシュ | 2 | 妖怪 | 24 | 伊右衛門 | 4 |
| 里帰り | 2 | お化け屋敷 | 31 | 自動販売機 | 9 |
| ひらおか | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 3位(315点) |
2位(99点) | 11位(119点)sh2 | 8位(97点)sh3 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
夏 | 9 | お盆 | 0 | お茶 | 26 |
| お盆休み | 15 | 幽霊 | 34 | ペットボトル | 5 |
| 墓参り | 25 | 肝だめし | 13 | スポーツドリンク | 10 |
| 夏休み | 7 | 墓 | 6 | ジュース | 13 |
| 食器 | 0 | お化け屋敷 | 31 | ソフトドリンク | 0 |
| 盆地 | 6 | ゴースト | 9 | ミネラルウォーター | 16 |
| 正月 | 13 | 妖怪 | 24 | 炭酸飲料 | 7 |
| 盆踊り | 24 | 夏 | 2 | 烏龍茶 | 20 |
| Naked King | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 4位(314点)sh2 |
11位(81点) | 1位(149点) | 17位(84点)sh3 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
盆踊り | 24 | 幽霊 | 34 | 緑茶 | 6 |
| 盆休み | 15 | お化け屋敷 | 31 | 烏龍茶 | 20 |
| 墓参り | 25 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | コカ・コーラ | 13 |
| 寺 | 0 | おばけのQ太郎 | 16 | ペプシ | 3 |
| 風の盆 | 2 | 妖怪 | 24 | ミネラルウォーター | 16 |
| 盆栽 | 6 | 怪談 | 9 | 炭酸飲料 | 7 |
| 盆地 | 6 | 肝だめし | 13 | 紅茶 | 6 |
| 地蔵盆 | 3 | 化け物 | 8 | ジュース | 13 |
| gen | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 4位(314点)sh2 |
14位(76点)sh2 | 4位(141点) | 8位(97点)sh3 |

 |
送り火 | 8 | オバケのQ太郎 | 16 | お茶 | 26 |
| 迎え火 | 6 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | ウーロン茶 | 20 |
| 盆踊り | 24 | 妖怪 | 24 | ロケット | 3 |
| 先祖 | 3 | 幽霊 | 34 | 清涼飲料 | 0 |
| 墓参り | 25 | 怪談 | 9 | リサイクル | 18 |
| 精霊流し | 3 | 肝試し | 13 | コンビニ | 8 |
| 帰省ラッシュ | 7 | お化け屋敷 | 31 | 500ml | 15 |
| 舟っこ流し | 0 | 井戸 | 0 | 炭酸飲料 | 7 |
| WhiteWood | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 6位(309点) |
5位(93点) | 8位(127点) | 13位(89点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
盆踊り | 24 | 幽霊 | 34 | コーラ | 13 |
| 墓 | 2 | お化け屋敷 | 31 | ウーロン茶 | 20 |
| 墓参り | 25 | 一つ目小僧 | 6 | 緑茶 | 6 |
| お参り | 0 | ろくろ首 | 7 | 2リットル | 6 |
| 正月 | 13 | のっぺらぼう | 6 | 1リットル | 3 |
| 夏 | 9 | 座敷わらし | 3 | 500ミリリットル | 15 |
| 8月 | 5 | オバケのQ太郎 | 16 | スポーツドリンク | 10 |
| 盆休み | 15 | 妖怪 | 24 | ミネラルウォーター | 16 |
| あなみん | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 7位(304点) |
21位(67点)sh2 | 13位(118点) | 1位(119点) |
 |
帰省 | 15 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| 盂蘭盆会 | 6 | お化け屋敷 | 31 | 500ml | 15 |
| 月 | 2 | おんぶおばけ | 2 | リサイクル | 18 |
| 正月 | 13 | 妖怪 | 24 | 午後の紅茶 | 4 |
| なすび | 0 | 一つ目小僧 | 6 | ウーロン茶 | 20 |
| 墓参り | 25 | ろくろ首 | 7 | コーラ | 13 |
| 休み | 4 | 恐い | 0 | ジュース | 13 |
| ラッシュ | 2 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | スポーツドリンク | 10 |
| ミキティ | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 8位(299点) |
27位(61点)sh2 | 5位(133点) | 3位(105点)sh2 |

 |
夏 | 9 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| 夏休み | 7 | 妖怪 | 24 | 清涼飲料水 | 4 |
| 8月 | 5 | お岩さん | 7 | ミネラルウォーター | 16 |
| 盆踊り | 24 | ろくろ首 | 7 | スポーツドリンク | 10 |
| 盆栽 | 6 | いったんもめん | 0 | コーラ | 13 |
| 盆地 | 6 | お化け屋敷 | 31 | リサイクル | 18 |
| 盆の窪 | 2 | オバケのQ太郎 | 16 | 500ミリリットル | 15 |
| 和三盆 | 2 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | 1.5リットル | 3 |
| うし | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 9位(296点)sh2 |
16位(75点) | 14位(117点)sh3 | 5位(104点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
お彼岸 | 5 | きもだめし | 13 | ペットボトル | 5 |
| 里帰り | 2 | お化け屋敷 | 31 | ウーロン茶 | 20 |
| 盆暮れ | 0 | お化けのQ太郎 | 16 | コーラ | 13 |
| お盆休み | 15 | ろくろ首 | 7 | ミネラルウォーター | 16 |
| 墓参り | 25 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| 盆踊り | 24 | お岩さん | 7 | コーヒー | 5 |
| 終戦記念日 | 2 | のっぺらぼう | 6 | ジュース | 13 |
| コミケ | 2 | 座敷わらし | 3 | 紅茶 | 6 |
| 善スズキ | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 9位(296点)sh2 |
9位(87点) | 9位(120点)sh2 | 13位(89点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
盆休み | 15 | 妖怪 | 24 | ウーロン茶 | 20 |
| 墓参り | 25 | お化け屋敷 | 31 | 麦茶 | 3 |
| 盆踊り | 24 | げげげの鬼太郎 | 14 | コカコーラ | 13 |
| 8月 | 5 | ぬりかべ | 4 | ペプシ | 3 |
| 正月 | 13 | いったんもーめん | 0 | ジュース | 13 |
| 盆祭り | 0 | 肝試し | 13 | コーヒー | 5 |
| 立秋 | 0 | 幽霊 | 34 | 紅茶 | 6 |
| 旧盆 | 5 | どくろ首 | 0 | お茶 | 26 |
| どんぶり | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 11位(293点) |
4位(96点)sh2 | 23位(105点) | 11位(92点) |

|
帰省 | 15 | お化け屋敷 | 31 | お茶 | 26 |
| 墓参り | 25 | 幽霊 | 34 | ジュース | 13 |
| 盆踊り | 24 | 怪物 | 3 | ミネラルウォーター | 16 |
| 渋滞 | 2 | もののけ | 2 | 炭酸飲料 | 7 |
| お盆休み | 15 | ばけもの | 8 | リサイクル | 18 |
| 夏休み | 7 | 怪談 | 9 | ポリエチレンテレフタラート | 5 |
| 盂蘭盆会 | 6 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | PET | 2 |
| 8月15日 | 2 | もったいないお化け | 4 | ペットボトルロケット | 5 |
| てっきい | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 12位(290点) |
6位(88点)sh3 | 18位(112点) | 12位(90点) |

|
帰省 | 15 | お化け屋敷 | 31 | お茶 | 26 |
| 法事 | 0 | ゆうれい | 34 | スポーツドリンク | 10 |
| 墓参り | 25 | オバケのQ太郎 | 16 | ウーロン茶 | 20 |
| 夏休み | 7 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | ペットボトル | 5 |
| 盆おどり | 24 | 墓場 | 2 | コンビニ | 8 |
| トレイ | 8 | 肝だめし | 13 | 500ml | 15 |
| 8月13日 | 0 | 厚化粧 | 0 | 2リットル | 6 |
| 夏 | 9 | 夏 | 2 | 夏 | 0 |
| Torolic | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 13位(288点) |
2位(99点)sh2 | 24位(103点)sh3 | 15位(86点)sh2 |

 |
墓参り | 25 | 幽霊 | 34 | ライフガード | 0 |
| 帰省 | 15 | リング | 0 | お茶 | 26 |
| 帰省ラッシュ | 7 | お化け屋敷 | 31 | 烏龍茶 | 20 |
| 盆休み | 15 | 心霊写真 | 3 | ポカリスエット | 5 |
| 夏休み | 7 | 肝試し | 13 | ペットボトル | 5 |
| 正月 | 13 | お墓 | 6 | 水 | 2 |
| 覆水盆にかえらず | 10 | ゴースト | 9 | コカコーラ | 13 |
| おぼんこぼん | 7 | うらめしや〜 | 7 | 500ml | 15 |
| 蓋 | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 14位(282点) |
6位(88点)sh3 | 31位(89点) | 3位(105点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
お盆休み | 15 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| 帰省 | 15 | ゴースト | 9 | ウーロン茶 | 20 |
| 渋滞 | 2 | お化け屋敷 | 31 | リサイクル | 18 |
| 帰省ラッシュ | 7 | お岩さん | 7 | コーラ | 13 |
| 墓参り | 25 | レギュラーボーナス | 2 | 炭酸飲料 | 7 |
| 覆水盆に返らず | 10 | 心霊写真 | 3 | ミネラルウォーター | 16 |
| 盆地 | 6 | 稲川淳二 | 0 | ペットボトルホルダー | 2 |
| トレイ | 8 | 丑三つ時 | 3 | ボトルキャップ | 3 |
| ふじどん | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 15位(274点) |
23位(65点)sh2 | 22位(106点) | 6位(103点) |

 |
正月 | 13 | お化け屋敷 | 31 | お茶 | 26 |
| 盆踊り | 24 | もったいないおばけ | 4 | リサイクル | 18 |
| 夏 | 9 | おまけ | 2 | 烏龍茶 | 20 |
| 盆栽 | 6 | オバケのQ太郎 | 16 | ロケット | 3 |
| 盆ダンス | 0 | 幽霊 | 34 | 500ml | 15 |
| トレー | 8 | Q太郎 | 2 | ジュース | 13 |
| 盂蘭盆 | 3 | 化け物 | 8 | 水 | 2 |
| 和三盆 | 2 | ゴースト | 9 | 2リットル | 6 |
| mittyun | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 16位(268点)sh2 |
18位(71点) | 14位(117点)sh3 | 24位(80点)sh4 |

|
夏 | 9 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| お墓参り | 25 | きもだめし | 13 | ミネラルウォーター | 16 |
| 盆暮れ正月 | 2 | 妖怪 | 24 | 飲み物 | 0 |
| 帰省 | 15 | お化け屋敷 | 31 | コーラ | 13 |
| Uターン | 0 | お墓 | 6 | 午後の紅茶 | 4 |
| 花火 | 2 | 火の玉 | 0 | 2L | 6 |
| 盆休み | 15 | 夜 | 2 | 500mL | 15 |
| 先祖 | 3 | うらめしや | 7 | キャップ | 0 |
| jkoya | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 16位(268点)sh2 |
20位(69点) | 11位(119点)sh2 | 24位(80点)sh4 |
 |
お彼岸 | 5 | 幽霊 | 34 | コーラ | 13 |
| 休み | 4 | ろくろ首 | 7 | コーヒー | 5 |
| 送り火 | 8 | 一つ目小僧 | 6 | ウーロン茶 | 20 |
| お墓 | 2 | のっぺらぼう | 6 | リサイクル | 18 |
| 盆休み | 15 | お化け屋敷 | 31 | 紅茶 | 6 |
| 帰省 | 15 | 柳 | 2 | 緑茶 | 6 |
| 帰省ラッシュ | 7 | 怪談 | 9 | 自動販売機 | 9 |
| 正月 | 13 | 妖怪 | 24 | 麦茶 | 3 |
| いえろ | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 18位(267点) |
6位(88点)sh3 | 34位(77点) | 7位(102点) |

|
月 | 2 | うらめしや | 7 | リサイクル | 18 |
| 正月 | 13 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| 墓参り | 25 | 化け猫 | 3 | 猫 | 0 |
| 迎え火 | 6 | 牡丹灯籠 | 0 | エビアン | 2 |
| 送り火 | 8 | 番長皿屋敷 | 0 | 500ml | 15 |
| 帰省 | 15 | 肝試し | 13 | ポリエチレンテレフタレート | 5 |
| 夏 | 9 | もったいないお化け | 4 | ウーロン茶 | 20 |
| 覆水盆に返らず | 10 | オバケのQ太郎 | 16 | ミネラルウォーター | 16 |
| アクアフロート | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 19位(263点) |
23位(65点)sh2 | 14位(117点)sh3 | 22位(81点)sh2 |

 |
トレイ | 8 | ゴースト | 9 | リサイクル | 18 |
| 8月 | 5 | お化け屋敷 | 31 | 飲む | 0 |
| 先祖 | 3 | 妖怪 | 24 | コーラ | 13 |
| 帰省 | 15 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| 実家 | 0 | モンスター | 2 | 自動販売機 | 9 |
| 夏 | 9 | ホラー | 2 | コンビニ | 8 |
| 霊 | 0 | 怪談 | 9 | 缶ジュース | 2 |
| お墓参り | 25 | 墓 | 6 | ペットボトル | 5 |
| 大土井郁弥くん | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 20位(258点) |
32位(49点) | 6位(129点)sh2 | 24位(80点)sh4 |
 |
ちょうちん | 2 | 幽霊 | 34 | コーラ | 13 |
| ろうそく | 0 | ゴースト | 9 | サイダー | 0 |
| 線香 | 2 | 怪物 | 3 | ウーロン茶 | 20 |
| 正月 | 13 | 化け物 | 8 | 緑茶 | 6 |
| 帰省 | 15 | お化け屋敷 | 31 | ジュース | 13 |
| 初盆 | 2 | 妖怪 | 24 | ミネラルウォーター | 16 |
| トレイ | 8 | オバケのQ太郎 | 16 | コンビニ | 8 |
| 夏休み | 7 | おばけのロックンロール | 4 | 伊右衛門 | 4 |
| Bach | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 21位(257点) |
25位(64点)sh2 | 32位(84点) | 2位(109点) |
 |
夏 | 9 | 妖怪 | 24 | ウーロン茶 | 20 |
| 盆踊り | 24 | 怪物 | 3 | コーヒー | 5 |
| 盆地 | 6 | 幽霊 | 34 | 紅茶 | 6 |
| 墓参り | 25 | 妖怪大戦争 | 0 | スポーツドリンク | 10 |
| 坊主 | 0 | うらめしや | 7 | ジュース | 13 |
| お経 | 0 | のっぺらぼう | 6 | ミネラルウォーター | 16 |
| 祭り | 0 | ろくろ首 | 7 | コーラ | 13 |
| 行事 | 0 | 化け猫 | 3 | お茶 | 26 |
| ニコ | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 22位(254点) |
27位(61点)sh2 | 6位(129点)sh2 | 32位(64点) |

|
盂蘭盆会 | 6 | 幽霊 | 34 | PET | 2 |
| 帰省 | 15 | 妖怪 | 24 | リサイクル | 18 |
| 地蔵盆 | 3 | 水木しげる | 6 | ペットボトルロケット | 5 |
| 盆栽 | 6 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | 水筒 | 0 |
| 円 | 0 | お化け屋敷 | 31 | ペットボトル症候群 | 0 |
| 連休 | 0 | もったいないオバケ | 4 | お茶 | 26 |
| おぼん・こぼん | 7 | オバケのQ太郎 | 16 | ジュース | 13 |
| 盆踊り | 24 | (※空欄) | 0 | (※空欄) | 0 |
| くまたろう | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 23位(249点) |
30位(55点) | 27位(97点)sh2 | 8位(97点)sh3 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
盆踊り | 24 | お化けなんてないさ | 2 | お茶 | 26 |
| 盆提灯 | 0 | お化けのロックンロール | 4 | コーラ | 13 |
| 盆灯篭 | 0 | お化けのQ太郎 | 16 | ジュース | 13 |
| 精霊流し | 3 | 妖怪 | 24 | ポリエチレンテレフタレート | 5 |
| 盆休み | 15 | 幽霊 | 34 | 500ml | 15 |
| 初盆 | 2 | 唐傘お化け | 2 | 炭酸飲料 | 7 |
| 旧盆 | 5 | 化け物 | 8 | ラベルをはがすと何が入っているかわからない | 0 |
| 盂蘭盆会 | 6 | お岩さん | 7 | リサイクル | 18 |
| MAKO | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 24位(244点) |
32位(49点)sh2 | 17位(115点) | 24位(80点)sh4 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
盆踊り | 24 | 幽霊 | 34 | リサイクル | 18 |
| 覆水盆に帰らず | 10 | ゴースト | 9 | プラスチック | 0 |
| 盆休み | 15 | 化学 | 0 | 500ml | 15 |
| 中元 | 0 | 文字化け | 2 | 1L | 3 |
| 盆の入り | 0 | 妖怪 | 24 | ジュース | 13 |
| 盆の明け | 0 | うらめしや | 7 | お茶 | 26 |
| 迎え盆 | 0 | 化け物 | 8 | ドリンク | 2 |
| 送り盆 | 0 | お化け屋敷 | 31 | 1.5L | 3 |
| かげひなた | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 25位(239点) |
34位(46点)sh2 | 19位(109点)sh2 | 17位(84点)sh3 |

|
送り火 | 8 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| 8月 | 5 | 妖怪 | 24 | 500ml | 15 |
| 旧盆 | 5 | 文字化け | 2 | 2リットル | 6 |
| 新盆 | 3 | レギュラーボーナス | 2 | ミネラルウォーター | 16 |
| お盆休み | 15 | 怪談 | 9 | 自動販売機 | 9 |
| おぼんこぼん | 7 | 足がない | 0 | コンビニエンスストア | 0 |
| ウエイトレス | 3 | お化け屋敷 | 31 | ドリンク | 2 |
| 丸盆 | 0 | お岩さん | 7 | スポーツドリンク | 10 |
| イムフレット | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 26位(237点) |
34位(46点)sh2 | 19位(109点)sh2 | 20位(82点)sh2 |
 |
新盆 | 3 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| 墓参り | 25 | いったんもんめ | 0 | ウーロン茶 | 20 |
| 提灯 | 2 | ぬり壁 | 4 | 紅茶 | 6 |
| 迎え火 | 6 | ひとだま | 2 | おーいお茶 | 3 |
| 送り火 | 8 | ねずみ男 | 0 | コカコーラ | 13 |
| 仏花 | 0 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | 自動販売機 | 9 |
| 線香 | 2 | お化け屋敷 | 31 | エビアン | 2 |
| 旧暦 | 0 | 妖怪 | 24 | ボトルキャップ | 3 |
| 水井狼 | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 27位(234点) |
17位(72点) | 27位(97点)sh2 | 31位(65点) |

 |
満月 | 0 | Q太郎 | 2 | コーラ | 13 |
| 彼岸 | 5 | おばけのロックンロール | 4 | お茶 | 26 |
| お墓参り | 25 | ドボチョン一家 | 0 | サプリ飲料 | 0 |
| トレー | 8 | 幽霊 | 34 | 1リットル | 3 |
| ウエイトレス | 3 | 妖怪 | 24 | リサイクル | 18 |
| おぼん・こぼん | 7 | お化け屋敷 | 31 | ペットボトルロケット | 5 |
| 盆踊り | 24 | おまけ | 2 | 猫よけ(笑) | 0 |
| ボンカレー | 0 | おばか | 0 | レギュラーサイズ | 0 |
| しゅう | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 28位(229点)sh2 |
21位(67点)sh2 | 33位(80点) | 20位(82点)sh2 |
 |
帰省 | 15 | 幽霊 | 34 | お茶 | 26 |
| お墓参り | 25 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | 炭酸飲料 | 7 |
| 正月 | 13 | 化け物 | 8 | コカコーラ | 13 |
| 休み | 4 | 物の怪 | 2 | ファンタ | 2 |
| コミケ | 2 | オバケのQ太郎 | 16 | サンリオ | 0 |
| ご先祖様 | 0 | 悪魔くん | 0 | 烏龍茶 | 20 |
| 終戦記念日 | 2 | 水木しげる | 6 | 午後の紅茶 | 4 |
| 迎え火 | 6 | 化粧 | 0 | スポーツドリンク | 10 |
| 点心乱丸 | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 28位(229点)sh2 |
29位(58点) | 24位(103点)sh3 | 29位(68点) |

 |
盆踊り | 24 | 幽霊 | 34 | しょうゆ | 0 |
| 正月 | 13 | 心霊写真 | 3 | コカコーラ | 13 |
| 盆栽 | 6 | 妖怪 | 24 | 緑茶 | 6 |
| お茶 | 2 | うらめしや | 7 | ミネラルウォーター | 16 |
| くらげ | 0 | 人魂 | 2 | ふた | 0 |
| 幽霊 | 0 | お化け屋敷 | 31 | 500ml | 15 |
| 盂蘭盆会 | 6 | お化けなんてウソさ | 2 | ホームサイズ | 0 |
| おぼんこぼん | 7 | BAR | 0 | リサイクル | 18 |
| Mila-Net-Wing | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 30位(226点) |
12位(80点) | 29位(95点) | 33位(51点) |
 |
送火 | 8 | お化け屋敷 | 31 | コカコーラ | 13 |
| 迎火 | 6 | 幽霊 | 34 | 燃焼系アミノ式 | 0 |
| 墓参り | 25 | 墓 | 6 | 烏龍茶 | 20 |
| 帰省 | 15 | レイス | 0 | 三ツ矢サイダー | 0 |
| 月遅れ盆 | 0 | ゴースト | 9 | 500ml | 15 |
| 施餓鬼 | 0 | 柳 | 2 | お〜いお茶 | 3 |
| 盆踊り | 24 | うらめしや〜 | 7 | ドクターペッパー | 0 |
| 8月15日 | 2 | 水木しげる | 6 | 350ml | 0 |
| jin | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 31位(224点) |
31位(50点)sh2 | 21位(108点) | 30位(66点) |
 |
迎え火 | 6 | お化け屋敷 | 31 | コカコーラ | 13 |
| 送り火 | 8 | 幽霊 | 34 | スプライト | 0 |
| 盆踊り | 24 | 肝試し | 13 | ミネラルウォーター | 16 |
| 覆水盆にかえらず | 10 | お墓 | 6 | 1.5リットル | 3 |
| 夏祭り | 0 | 枯れ尾花 | 0 | ロケット | 3 |
| 花火 | 2 | 化け物 | 8 | お茶 | 26 |
| 大文字 | 0 | ゲゲゲのきたろう | 14 | コーヒー | 5 |
| まんじゅう | 0 | ホラー | 2 | カルピスウォーター | 0 |
| 娯楽堂 | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 32位(222点)sh2 |
38位(18点) | 97位(120点)sh2 | 17位(84点)sh3 |

 |
新盆 | 3 | 妖怪 | 24 | コーラ | 13 |
| 盂蘭盆 | 3 | 座敷わらし | 3 | お茶 | 26 |
| 丁半 | 0 | 怪談 | 9 | 烏龍茶 | 20 |
| 覆水盆に還らず | 10 | 幽霊 | 34 | 麦茶 | 3 |
| 盆と正月 | 0 | お化けのロックンロール | 4 | ペットボトルロケット | 5 |
| ザ・ボンチ | 0 | お化け屋敷 | 31 | ボトルキャップフィギュア | 0 |
| 裸踊り | 0 | からかさお化け | 2 | 自動販売機 | 9 |
| 博打 | 2 | 肝試し | 13 | コンビニ | 8 |
| mrsh | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 32位(222点)sh2 |
14位(76点)sh2 | 24位(103点)sh3 | 35位(43点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
盆踊り | 24 | モンスター | 2 | コカコーラ | 13 |
| 墓参り | 25 | お化け屋敷 | 31 | ペプシコーラ | 0 |
| 送り火 | 8 | ろくろっ首 | 7 | スポーツドリンク | 10 |
| 大文字焼き | 0 | 水木しげる | 6 | 清涼飲料水 | 4 |
| 風の盆 | 2 | ゲゲゲの鬼太郎 | 14 | ミネラルウォーター | 16 |
| 盆の窪 | 2 | ゾンビ | 0 | 六甲のおいしい水 | 0 |
| 覆水盆に返らず | 10 | 怪談 | 9 | CCレモン | 0 |
| 旧盆 | 5 | 幽霊 | 34 | QOO | 0 |
| 八百万 | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 34位(205点) |
19位(70点) | 36位(54点) | 22位(81点)sh2 |

|
博打 | 2 | お化けのQ太郎 | 16 | リサイクル | 18 |
| 正月 | 13 | おんぶお化け | 2 | コカ・コーラ | 13 |
| 盆栽 | 6 | たぬき | 0 | お茶 | 26 |
| 盆踊り | 24 | きつね | 0 | 缶ジュース | 2 |
| 墓参り | 25 | 口裂け女 | 2 | 瓶入りジュース | 0 |
| 漆塗り | 0 | のっぺら坊 | 6 | 自動販売機 | 9 |
| 賭場 | 0 | ぬりかべ | 4 | コンビニ | 8 |
| 地獄の釜の蓋が開く | 0 | 妖怪 | 24 | ペットボトルロケット | 5 |
| 辻。 | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 35位(198点) |
25位(64点)sh2 | 30位(93点) | 36位(41点)sh2 |

 |
おぼんこぼん | 7 | おばけのQ太郎 | 16 | リサイクル | 18 |
| お盆休み | 15 | 四谷怪談 | 0 | おまけ | 0 |
| 帰省ラッシュ | 7 | お岩さん | 7 | お〜いお茶 | 3 |
| 覆水盆にかえらず | 10 | お菊さん | 0 | コカコーラ | 13 |
| 墓参り | 25 | 幽霊 | 34 | 南アルプス天然水 | 0 |
| 盆と正月がいっぺんに来た | 0 | 丑三つ時 | 3 | ファンタ | 2 |
| まるい | 0 | 口裂け女 | 2 | ポカリスエット | 5 |
| 水の事故 | 0 | お化け屋敷 | 31 | ピロピロ飲み | 0 |
| ぷーたらう | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 36位(153点) |
13位(77点) | 37位(26点) | 34位(50点) |

|
墓参り | 25 | 一つ目小僧 | 6 | コカコーラ | 13 |
| 帰省 | 15 | お岩さん | 7 | 生茶 | 2 |
| 盆踊り | 24 | ろくろく首 | 0 | ポカリスエット | 5 |
| 盆菓子 | 0 | ぬりかべ | 4 | 午後の紅茶 | 4 |
| 盂蘭盆 | 3 | 子泣き爺 | 0 | 伊右衛門 | 4 |
| 覆水盆に帰らず | 10 | 鬼太郎 | 0 | 自動販売機 | 9 |
| 灯篭流し | 0 | 丑三つ時 | 3 | ポリエチレンテレフタラート | 5 |
| 精霊会 | 0 | のっぺらぼう | 6 | コンビニ | 8 |
| 庵 | お題1((お)盆) | お題2(お化け) | お題3(ペットボトル飲料) |
| 37位(141点) |
37位(38点) | 35位(71点) | 38位(32点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
盆踊り | 24 | 一つ目小僧 | 6 | 生茶 | 2 |
| 帰省ラッシュ | 7 | 水木しげる | 6 | ポカリ | 0 |
| すいか | 0 | 墓場 | 2 | サイクリング | 0 |
| 仏壇 | 0 | トイレ | 0 | 自動販売機 | 9 |
| 精霊流し | 3 | 夜 | 2 | 105円 | 0 |
| ゆかた | 0 | ろうそく | 0 | 会議 | 0 |
