第82回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| ちゃありい | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(394点) | 1位(111点) | 1位(191点) | 11位(92点) | |||
| 白 | 33 | ジェットコースター | 39 | 毒ヘビ | 22 | |
| 黒板 | 11 | メリーゴーランド | 34 | 毒蜘蛛 | 7 | |
| 黒ゴマ | 4 | 観覧車 | 37 | 毒ガス | 9 | |
| ブラック | 27 | コーヒーカップ | 17 | 毒キノコ | 22 | |
| 白黒 | 7 | お化け屋敷 | 21 | 毒薬 | 16 | |
| 黒子 | 6 | ディズニーランド | 26 | 毒消し | 4 | |
| 黒人 | 11 | テーマパーク | 12 | ポイズン | 12 | |
| 黒酢 | 12 | 動物園 | 5 | 毒吐き | 0 | |
| 蓋 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位(373点) | 6位(99点)sh2 | 8位(176点) | 2位(98点)sh3 | |||
| 白 | 33 | としまえん | 5 | ポイズン | 12 | |
| 赤 | 7 | 後楽園 | 2 | 毒薬 | 16 | |
| 青 | 2 | ディズニーランド | 26 | 毒キノコ | 22 | |
| ブラック | 27 | テーマパーク | 12 | 悪魔の毒々モンスター | 2 | |
| 黒点 | 6 | ジェットコースター | 39 | 毒草 | 4 | |
| 黒人 | 11 | メリーゴーランド | 34 | 毒蛇 | 22 | |
| 黒板 | 11 | お化け屋敷 | 21 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| 赤と黒 | 2 | 観覧車 | 37 | 毒舌 | 9 | |
| WhiteWood | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位(368点) | 14位(90点)sh2 | 9位(175点)sh2 | 1位(103点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
黒酢 | 12 | ジェットコースター | 39 | 毒蛇 | 22 |
| 黒魔術 | 10 | メリーゴーランド | 34 | 毒薬 | 16 | |
| 白 | 33 | 観覧車 | 37 | 毒物 | 6 | |
| ブラック | 27 | ディズニーランド | 26 | 毒キノコ | 22 | |
| 黒豚 | 2 | ディズニーシー | 7 | フグ | 13 | |
| 黒ビール | 0 | としまえん | 5 | 中毒 | 11 | |
| 黒ゴマ | 4 | 富士急ハイランド | 10 | トリカブト | 7 | |
| 黒毛和牛 | 2 | コーヒーカップ | 17 | サリン | 6 | |
| いえろ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位(365点) | 8位(98点) | 6位(177点)sh2 | 13位(90点) | |||
| ブラック | 27 | 小山遊園地 | 3 | フグ | 13 | |
| 白 | 33 | ジェットコースター | 39 | トリカブト | 7 | |
| 赤 | 7 | 観覧車 | 37 | 中毒 | 11 | |
| 黒板 | 11 | 富士急ハイランド | 10 | 梅毒 | 5 | |
| ちびくろサンボ | 3 | メリーゴーランド | 34 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| 黒酢 | 12 | お化け屋敷 | 21 | ポイズン | 12 | |
| 黒砂糖 | 3 | ディズニーランド | 26 | 薬 | 9 | |
| 目黒 | 2 | 花やしき | 7 | 毒蛇 | 22 | |
| 725残党 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位(362点) | 5位(100点) | 9位(175点)sh2 | 15位(87点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
白 | 33 | 花やしき | 7 | 毒ヘビ | 22 |
| 色 | 5 | ディズニーランド | 26 | 毒針 | 4 | |
| 黒人 | 11 | ジェットコースター | 39 | 毒薬 | 16 | |
| ブラック | 27 | 観覧車 | 37 | 毒舌 | 9 | |
| 墨 | 7 | お化け屋敷 | 21 | 薬 | 9 | |
| 夜 | 6 | メリーゴーランド | 34 | 毒ガス | 9 | |
| 白黒 | 7 | 子供 | 4 | 青酸カリ | 12 | |
| カラス | 4 | デート | 7 | サリン | 6 | |
| うし | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位(355点) | 21位(84点) | 5位(178点) | 9位(93点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
墨 | 7 | ディズニーランド | 26 | 毒蜘蛛 | 7 |
| ブラック | 27 | USJ | 7 | 毒茸 | 22 | |
| ブラックホール | 2 | テーマパーク | 12 | 毒蛇 | 22 | |
| 白 | 33 | 観覧車 | 37 | 毒ガス | 9 | |
| 白黒 | 7 | メリーゴーランド | 34 | 毒舌 | 9 | |
| 黒星 | 5 | ティーカップ | 2 | 毒草 | 4 | |
| 闇 | 3 | おばけ屋敷 | 21 | 毒消し | 4 | |
| 里 | 0 | ジェットコースター | 39 | 毒薬 | 16 | |
| 龍之介 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7位(354点) | 9位(96点) | 24位(160点)sh2 | 2位(98点)sh3 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
白 | 33 | ディズニーランド | 26 | 毒蛇 | 22 |
| 赤 | 7 | 観覧車 | 37 | 毒蜘蛛 | 7 | |
| 黒星 | 5 | ジェットコースター | 39 | 猛毒 | 8 | |
| 黒海 | 0 | メリーゴーランド | 34 | ポイズン | 12 | |
| 黒板 | 11 | 動物園 | 5 | 中毒 | 11 | |
| ブラック | 27 | デート | 7 | 毒男 | 3 | |
| 黒字 | 2 | 水族館 | 0 | 毒キノコ | 22 | |
| 黒人 | 11 | テーマパーク | 12 | ふぐ | 13 | |
| gen | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8位(352点) | 17位(88点)sh2 | 15位(167点) | 5位(97点)sh2 | |||
| 白 | 33 | 東京ディズニーランド | 9 | ふぐ | 13 | |
| 赤 | 7 | ディズニーランド | 26 | 毒ガス | 9 | |
| ブラック | 27 | ディズニーシー | 7 | 毒キノコ | 22 | |
| 黒板 | 11 | テーマパーク | 12 | 毒舌 | 9 | |
| 黒髪 | 3 | 観覧車 | 37 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| 黒字 | 2 | ジェットコースター | 39 | 毒薬 | 16 | |
| 黒毛和牛 | 2 | メリーゴーランド | 34 | 毒物 | 6 | |
| 黒木瞳 | 3 | アトラクション | 3 | 中毒 | 11 | |
| かげひなた | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9位(349点) | 14位(90点)sh2 | 16位(166点)sh3 | 9位(93点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ブラック | 27 | メリーゴーランド | 34 | 毒をもって毒を制す | 5 |
| 黒豆 | 6 | ジェットコースター | 39 | 毒を食らわば皿まで | 4 | |
| 苦労 | 0 | 観覧車 | 37 | 猛毒 | 8 | |
| クロマティー | 3 | コーヒーカップ | 17 | 毒蛇 | 22 | |
| 黒魔術 | 10 | お化け屋敷 | 21 | 毒薬 | 16 | |
| 白 | 33 | 富士急ハイランド | 10 | 毒キノコ | 22 | |
| 黒人 | 11 | 豊島園 | 5 | 梅毒 | 5 | |
| 松崎しげる | 0 | よみうりランド | 3 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| jkoya | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位(348点)sh2 | 3位(103点) | 13位(171点) | 19位(74点)sh2 | |||
| 白 | 33 | ジェットコースター | 39 | 毒薬 | 16 | |
| 暗黒 | 4 | ディズニーランド | 26 | 青酸カリ | 12 | |
| 黒魔術 | 10 | 観覧車 | 37 | 劇薬 | 3 | |
| 黒人 | 11 | メリーゴーランド | 34 | 毒草 | 4 | |
| 墨 | 7 | お化け屋敷 | 21 | 梅毒 | 5 | |
| 黒星 | 5 | ディズニーシー | 7 | ポイズン | 12 | |
| 黒点 | 6 | 動物園 | 5 | 毒蛇 | 22 | |
| ブラック | 27 | 行列 | 2 | ワクチン | 0 | |
| ミキティ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位(348点)sh2 | 2位(104点) | 12位(172点) | 21位(72点) | |||
| 白 | 33 | 観覧車 | 37 | 中毒 | 11 | |
| ブラック | 27 | メリーゴーラウンド | 34 | 気の毒 | 4 | |
| 髪の毛 | 2 | ジェットコースター | 39 | 消毒 | 4 | |
| 黒板 | 11 | コーヒーカップ | 17 | ふぐ | 13 | |
| 黒人 | 11 | お化け屋敷 | 21 | 毒きのこ | 22 | |
| 黒酢 | 12 | テーマパーク | 12 | 食中毒 | 4 | |
| 黒柳徹子 | 5 | 東京ディズニーランド | 9 | 毒消し草 | 3 | |
| 黒木瞳 | 3 | ユニバーサルスタジオジャパン | 3 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| きりう | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位(342点) | 11位(93点)sh2 | 19位(164点)sh4 | 16位(85点) | |||
| 白 | 33 | 東京ディズニーランド | 9 | 薬 | 9 | |
| ブラック | 27 | 観覧車 | 37 | 毒薬 | 16 | |
| 夜 | 6 | ジェットコースター | 39 | ポイズン | 12 | |
| インク | 0 | メリーゴーラウンド | 34 | 猛毒 | 8 | |
| 黒人 | 11 | お化け屋敷 | 21 | 毒蛇 | 22 | |
| 黒酢 | 12 | 東京ディズニーシー | 4 | 毒ガス | 9 | |
| 黒ヒョウ | 0 | コーヒーカップ | 17 | 毒蜘蛛 | 7 | |
| カラス | 4 | ゴーカート | 3 | 毒殺 | 2 | |
| ひらおか | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13位(340点) | 4位(102点) | 19位(164点)sh4 | 19位(74点)sh2 | |||
| 白 | 33 | 東京ディズニーランド | 9 | 毒リンゴ | 2 | |
| ブラック | 27 | 東京ディズニーシー | 4 | 毒きのこ | 22 | |
| 白黒 | 7 | ジェットコースター | 39 | 毒物 | 6 | |
| 黒酢 | 12 | お化け屋敷 | 21 | 毒蛇 | 22 | |
| 黒板 | 11 | 観覧車 | 37 | 解毒 | 3 | |
| 墨 | 7 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 3 | 毒蜘蛛 | 7 | |
| 黒魔法 | 2 | メリーゴーランド | 34 | 気の毒 | 4 | |
| 黒髪 | 3 | コーヒーカップ | 17 | 猛毒 | 8 | |
| みるみる | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14位(339点) | 17位(88点)sh2 | 26位(157点) | 8位(94点) | |||
| 暗黒 | 4 | 観覧車 | 37 | 青酸カリ | 12 | |
| 白 | 33 | ジェットコースター | 39 | 毒を食らわば皿まで | 4 | |
| 白黒 | 7 | メリーゴーランド | 34 | ふぐ | 13 | |
| 黒魔術 | 10 | テーマパーク | 12 | 猛毒 | 8 | |
| 喪服 | 3 | ディズニーランド | 26 | 毒キノコ | 22 | |
| 影 | 2 | デート | 7 | 毒ガス | 9 | |
| 腹黒 | 2 | パスポート | 0 | 気の毒 | 4 | |
| ブラック | 27 | 後楽園ゆうえんち | 2 | 毒ヘビ | 22 | |
| 大土井郁弥くん | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15位(338点) | 11位(93点)sh2 | 29位(148点) | 5位(97点)sh2 | |||
| ブラック | 27 | ジェットコースター | 39 | 薬 | 9 | |
| 白 | 33 | 観覧車 | 37 | ポイズン | 12 | |
| 黒帯 | 5 | メリーゴーラウンド | 34 | 毒消し草 | 3 | |
| 黒船 | 0 | 東京ディズニーランド | 9 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| オセロ | 7 | おばけ屋敷 | 21 | 毒ガス | 9 | |
| 囲碁 | 4 | 動物園 | 5 | 毒蛇 | 22 | |
| 黒酢 | 12 | スペースワールド | 0 | 毒キノコ | 22 | |
| 黒柳徹子 | 5 | 絶叫マシン | 3 | 毒舌 | 9 | |
| wato | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16位(328点) | 25位(75点) | 27位(155点) | 2位(98点)sh3 | |||
| 白 | 33 | テーマパーク | 21 | 毒マムシ | 20 | |
| 色 | 5 | 東京ディズニーランド | 9 | 毒蛇 | 18 | |
| 赤 | 7 | 東京ディズニーシー | 2 | 中毒 | 14 | |
| 黒帯 | 観覧車 | 23 | 毒薬 | 12 | ||
| 黒人 | 25 | ジェットコースター | 17 | 毒キノコ | 5 | |
| 夜 | 26 | メリーゴーランド | 26 | ふぐ | 3 | |
| 黒星 | 15 | アトラクション | 27 | サソリ | 10 | |
| 黒髪 | 3 | コーヒーカップ | 3 | 消毒 | 4 | |
| 鰤大根 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17位(321点) | 22位(80点) | 19位(164点)sh4 | 17位(77点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ブラック | 27 | メリーゴーランド | 34 | ポイズン | 12 |
| 白 | 33 | 観覧車 | 37 | 毒きのこ | 22 | |
| 仮面ライダーBLACK | 0 | フリーパス | 2 | タランチュラ | 0 | |
| 黒猫 | 2 | プール | 2 | フグ | 13 | |
| 黒子 | 6 | テーマパーク | 12 | 毒電波 | 3 | |
| 喪黒 福造 | 3 | ジェットコースター | 39 | トリカブト | 7 | |
| 黒砂糖 | 3 | お化け屋敷 | 21 | 消毒 | 4 | |
| 黒豆 | 6 | コーヒーカップ | 17 | 毒薬 | 16 | |
| うさ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18位(319点) | 6位(99点)sh2 | 16位(166点)sh3 | 27位(54点) | |||
| 色 | 5 | 遠足 | 2 | 毒りんご | 2 | |
| ブラック | 27 | ディズニーランド | 26 | 毒きのこ | 22 | |
| 白 | 33 | ジェットコースター | 39 | 中毒 | 11 | |
| 黒板 | 11 | 観覧車 | 37 | 毒男 | 3 | |
| 黒人 | 11 | メリーゴーランド | 34 | 毒女 | 0 | |
| 黒猫 | 2 | デート | 7 | 毒消し | 4 | |
| 黒ひげ危機一髪 | 0 | お化け屋敷 | 21 | ポイゾナ | 0 | |
| 黒魔術 | 10 | ショー | 0 | 青酸カリ | 12 | |
| 謎田 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19位(317点) | 13位(91点) | 23位(163点) | 23位(63点) | |||
| 白 | 33 | メリーゴーランド | 34 | 毒キノコ | 22 | |
| 闇 | 3 | 観覧車 | 37 | ふぐ | 13 | |
| Black | 27 | ジェットコースター | 39 | トリカブト | 7 | |
| カラス | 4 | ディズニーランド | 26 | 危険 | 0 | |
| 黒魔術 | 10 | コーヒーカップ | 17 | 中毒 | 11 | |
| 色 | 5 | ユニバーサルスタジオジャパン | 3 | 貝毒 | 0 | |
| 赤 | 7 | ディズニーシー | 7 | 毒針 | 4 | |
| 漆黒 | 2 | 高い | 0 | 毒物 | 6 | |
| Torolic | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20位(316点) | 27位(70点) | 14位(170点) | 18位(76点) | |||
| 黒魔術 | 10 | ジェットコースター | 39 | サリン | 6 | |
| 黒騎士 | 0 | ディズニーランド | 26 | 赤ずきん | 0 | |
| 白 | 33 | コーヒーカップ | 17 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| 真っ黒 | 3 | メリーゴーランド | 34 | 食中毒 | 4 | |
| 黒板 | 11 | 観覧車 | 37 | 毒薬 | 16 | |
| 黒い | 2 | 家族連れ | 0 | 毒針 | 4 | |
| ガングロ | 0 | 富士急ハイランド | 10 | フグ | 13 | |
| 黒人 | 11 | デート | 7 | 毒ヘビ | 22 | |
| ケムリ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位(312点) | 19位(85点)sh2 | 2位(187点) | 34位(40点)sh2 | |||
| 白 | 33 | メリーゴーランド | 34 | さそり | 8 | |
| 黒潮 | 2 | 観覧車 | 37 | 蜘蛛 | 2 | |
| 黒ひげ | 0 | ジェットコースター | 39 | 蜂 | 2 | |
| 黒酢 | 12 | お化け屋敷 | 21 | 蛇 | 4 | |
| 影 | 2 | コーヒーカップ | 17 | トリカブト | 7 | |
| 闇 | 3 | ディズニーランド | 26 | ふぐ | 13 | |
| ブラック | 27 | 富士急ハイランド | 10 | 毒針 | 4 | |
| 夜 | 6 | よみうりらんど | 3 | 沼 | 0 | |
| アクアフロート | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22位(306点) | 26位(73点) | 6位(177点)sh2 | 26位(56点) | |||
| ブラック | 27 | テーマパーク | 12 | 薬 | 9 | |
| 大黒 | 0 | 観覧車 | 37 | 毒薬 | 16 | |
| 白 | 33 | ジェットコースター | 39 | 毒をもって毒を制す | 5 | |
| 黒豆 | 6 | メリーゴーランド | 34 | 海と毒薬 | 0 | |
| まっくろくろすけ | 2 | コーヒーカップ | 17 | サリン | 6 | |
| 暗闇 | 0 | 花やしき | 7 | 毒物 | 6 | |
| 目黒 | 2 | お化け屋敷 | 21 | 青酸カリ | 12 | |
| 真っ黒 | 3 | 富士急ハイランド | 10 | 毒殺 | 2 | |
| mittyun | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23位(304点) | 10位(94点) | 19位(164点)sh4 | 32位(46点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ブラック | 27 | ディズニーランド | 26 | さそり | 8 |
| 白 | 33 | ディズニーシー | 7 | へび | 4 | |
| 黒魔術 | 10 | USJ | 7 | ハチ | 2 | |
| 黒帯 | 5 | 富士急ハイランド | 10 | まむし | 2 | |
| 黒ゴマ | 4 | 観覧車 | 37 | トリカブト | 7 | |
| 黒酢 | 12 | ジェットコースター | 39 | クモ | 2 | |
| 黒砂糖 | 3 | コーヒーカップ | 17 | 毒舌 | 9 | |
| 黒タイツ | 0 | お化け屋敷 | 21 | 青酸カリ | 12 | |
| くるぷ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24位(301点) | 38位(29点) | 4位(181点) | 12位(91点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
マント | 0 | メリーゴーランド | 34 | 毒薬 | 16 |
| 黒酢 | 12 | ジェットコースター | 39 | 毒蛇 | 22 | |
| お歯黒 | 0 | 観覧車 | 37 | 毒をもって毒を制す | 5 | |
| オセロ | 7 | ディズニーランド | 26 | 青酸カリ | 12 | |
| 黒子 | 6 | ファミリー | 0 | トリカブト | 7 | |
| スペード | 0 | お化け屋敷 | 21 | 毒キノコ | 22 | |
| 髪の毛 | 2 | 花やしき | 7 | うみへび | 0 | |
| まっくろくろすけ | 2 | コーヒーカップ | 17 | 毒蜘蛛 | 7 | |
| あなみん | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25位(290点) | 16位(89点) | 33位(143点) | 24位(58点) | |||
| ブラック | 27 | ジェットコースター | 39 | 毒薬 | 16 | |
| 黒板 | 11 | TDL | 0 | 毒草 | 4 | |
| 黒点 | 6 | 富士急ハイランド | 10 | ポイズン | 12 | |
| ほくろ | 0 | 観覧車 | 37 | ドクロマーク | 0 | |
| 黒子 | 6 | USJ | 7 | 蛇 | 4 | |
| 白 | 33 | 東京ディズニーランド | 9 | フグ | 13 | |
| 喪服 | 3 | 花やしき | 7 | 薬 | 9 | |
| 喪黒福造 | 3 | メリーゴーランド | 34 | ガラスの仮面 | 0 | |
| てっきい | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位(289点) | 30位(55点)sh2 | 31位(145点) | 14位(89点) | |||
| 白 | 33 | ジェットコースター | 39 | 薬 | 9 | |
| 黒星 | 5 | メリーゴーランド | 34 | 中毒 | 11 | |
| 黒潮 | 2 | 観覧車 | 37 | 毒蛇 | 22 | |
| 黒豚 | 2 | ディズニーランド | 26 | 毒キノコ | 22 | |
| 黒豆 | 6 | 絶叫マシン | 3 | 青酸カリ | 12 | |
| 喪服 | 3 | 行楽 | 0 | サリン | 6 | |
| 囲碁 | 4 | 行列 | 2 | 毒見 | 3 | |
| 黒山の人だかり | 0 | 子供 | 4 | 毒を食らわば皿まで | 4 | |
| のぶかに | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27位(282点) | 28位(66点) | 36位(120点) | 7位(96点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
白 | 33 | 観覧車 | 37 | 毒きのこ | 22 |
| 黒子 | 6 | ジェットコースター | 39 | 毒蛇 | 22 | |
| 夜 | 6 | ディズニーランド | 26 | まむし | 2 | |
| 葬式 | 3 | デート | 7 | 毒ガス | 9 | |
| 黒帯 | 5 | 子供 | 4 | 梅毒 | 5 | |
| 白黒 | 7 | 乗り物 | 0 | 中毒 | 11 | |
| 那智黒 | 3 | 動物園 | 5 | 毒舌 | 9 | |
| 腹黒い | 3 | プール | 2 | 毒薬 | 16 | |
| jin21522 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28位(272点)sh2 | 30位(55点)sh2 | 24位(160点)sh2 | 25位(57点) | |||
| 腹黒い | 3 | ディズニーランド | 26 | 梅毒 | 5 | |
| ブラックホール | 2 | ディズニーシー | 7 | 食中毒 | 4 | |
| 白 | 33 | 富士急ハイランド | 10 | アルコール中毒 | 0 | |
| オセロ | 7 | メリーゴーランド | 34 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| 黒ラブ | 0 | USJ | 7 | 解毒剤 | 3 | |
| 黒鳥 | 0 | パレード | 0 | ペトロドトキシン | 0 | |
| 真っ黒 | 3 | ジェットコースター | 39 | 青酸カリ | 12 | |
| 墨 | 7 | 観覧車 | 37 | 毒キノコ | 22 | |
| 水井狼 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28位(272点)sh2 | 24位(77点) | 32位(144点) | 28位(51点)sh2 | |||
| ブラック | 27 | 小山遊園地 | 3 | 毒蛇 | 22 | |
| 墨 | 7 | 後楽園遊園地 | 2 | 毒蜘蛛 | 7 | |
| ジャングル黒べえ | 2 | ジェットコースター | 39 | 解毒剤 | 3 | |
| 黒幕 | 2 | コーヒーカップ | 17 | 毒電波 | 3 | |
| 白 | 33 | テーマパーク | 12 | 苺 | 2 | |
| 黒ィせェるすまん | 0 | 観覧車 | 37 | 悪魔の毒々モンスター | 2 | |
| ブラックジャック | 2 | メリーゴーラウンド | 34 | 毒素 | 3 | |
| カラス | 4 | 入場券 | 0 | 毒ガス | 9 | |
| なめくじネコ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30位(268点) | 36位(38点) | 3位(183点) | 30位(47点)sh2 | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
黒子 | 6 | はなやしき | 7 | 毒まんじゅう | 2 |
| 黒色 | 0 | かんらんしゃ | 37 | 毒マムシ | 2 | |
| 黒点 | 6 | ジェットコースター | 39 | 解毒 | 3 | |
| 黒魔術 | 10 | コーヒーカップ | 17 | 毒消し | 4 | |
| 黒柳徹子 | 5 | メリーゴーランド | 34 | 毒キノコ | 22 | |
| 黒真珠 | 0 | フリーパス | 2 | 猛毒 | 8 | |
| オセロ | 7 | ディズニーランド | 26 | 毒素 | 3 | |
| 囲碁 | 4 | オバケ屋敷 | 21 | 劇薬 | 3 | |
| そ〜や | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31位(264点)sh2 | 19位(85点)sh2 | 28位(150点) | 38位(29点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
白 | 33 | 観覧車 | 37 | 毒味 | 3 |
| 黒点 | 6 | メリーゴ−ランド | 34 | 猛毒 | 8 | |
| ブラック | 27 | ジェットコースター | 39 | 毒素 | 3 | |
| 黒酢 | 12 | デート | 7 | 盛る | 0 | |
| マジック | 0 | 入園料 | 0 | 暗殺 | 0 | |
| 鉛筆 | 0 | マスコット | 0 | ヘビ | 4 | |
| イカスミ | 0 | テーマパーク | 12 | サソリ | 8 | |
| 墨 | 7 | お化け屋敷 | 21 | 解毒 | 3 | |
| 八百万 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31位(264点)sh2 | 34位(47点) | 16位(166点)sh3 | 28位(51点)sh2 | |||
| 白 | 33 | メリーゴーランド | 34 | 薬 | 9 | |
| 那智黒 | 3 | ティーカップ | 2 | 毒物劇物 | 0 | |
| 赤と黒 | 2 | 観覧車 | 37 | 毒蛇 | 22 | |
| ジャングル黒べえ | 2 | ジェットコースター | 39 | 毒蝮三太夫 | 11 | |
| 漆黒 | 2 | 身長制限 | 0 | 三毒 | 0 | |
| ちびくろさんぼ | 3 | 花屋敷 | 7 | 毒矢 | 0 | |
| 黒魔法 | 2 | ディズニーランド | 26 | 毒舌 | 9 | |
| キュアーブラック | 0 | お化け屋敷 | 21 | 蠱毒 | 0 | |
| 善スズキ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33位(261点) | 23位(78点) | 37位(117点) | 22位(66点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
赤 | 7 | ジェットコースター | 39 | ポイズン | 12 |
| 白 | 33 | バイキング | 0 | 毒ヘビ | 22 | |
| 青 | 2 | ゴーカート | 3 | コブラ | 0 | |
| 色 | 5 | 東京ディズニーランド | 9 | サソリ | 8 | |
| ブラック | 27 | ディズニーランド | 26 | どくだみ | 0 | |
| ブランク | 0 | 絶叫マシン | 3 | 青酸カリ | 12 | |
| 腹黒 | 2 | メリーゴーランド | 34 | 毒見 | 3 | |
| 黒幕 | 2 | アトラクション | 3 | 毒舌 | 9 | |
| トトロ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34位(238点) | 35位(43点) | 11位(174点) | 40位(21点) | |||
| 魔術 | 0 | 観覧車 | 37 | 薬 | 9 | |
| 白 | 33 | メリーゴーランド | 34 | 死 | 0 | |
| ごま | 0 | ジェットコースター | 39 | 花 | 0 | |
| お葬式 | 3 | ソフトクリーム | 0 | 殺 | 0 | |
| ねこ | 0 | ディズニーランド | 26 | 無 | 0 | |
| 髪 | 0 | コーヒーカップ | 17 | 楽 | 0 | |
| パンツ | 0 | お化け屋敷 | 21 | エンドトキシン | 0 | |
| オセロ | 7 | 滑り台 | 0 | 青酸カリ | 12 | |
| 南債門 | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35位(230点) | 32位(51点) | 30位(147点) | 37位(32点) | |||
| ピンク | 0 | 子供 | 4 | 砒素 | 0 | |
| 黒柳徹子 | 5 | ディズニーランド | 26 | 毒島 | 0 | |
| 黒木瞳 | 3 | 豊島園 | 5 | 劇薬 | 3 | |
| ブラック | 27 | 後楽園 | 2 | 苺 | 2 | |
| 葬式 | 3 | 観覧車 | 37 | ドクロ | 0 | |
| 夜 | 6 | ジェットコースター | 39 | 毒キノコ | 22 | |
| オセロ | 7 | メリーゴーランド | 34 | 毒を以て毒を制す | 5 | |
| クロネコヤマト | 0 | 絶叫 | 0 | 毒々しい | 0 | |
| kaochanchin | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36位(229点) | 33位(48点) | 34位(134点) | 30位(47点)sh2 | |||
| 黒酢 | 12 | 小山遊園地 | 3 | ドラゴンクエスト | 0 | |
