第83回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| ひらおか | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(456点) | 4位(134点) | 1位(171点) | 6位(151点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
小銭 | 21 | にわとり | 37 | スプーン曲げ | 24 |
| お金 | 28 | 黄色 | 31 | 透視 | 24 | |
| カード | 20 | ひな | 22 | ユリゲラー | 26 | |
| お札 | 19 | ピヨピヨ | 24 | エスパー | 24 | |
| 革 | 12 | たまご | 29 | テレパシー | 28 | |
| 小銭入れ | 20 | ひよこクラブ | 18 | 超能力者 | 13 | |
| 貴重品 | 3 | ひよっこ | 10 | 手品 | 3 | |
| クレジットカード | 11 | ぴよこちゃん | 0 | ミスターマリック | 9 | |
| きりう | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位(440点) | 13位(113点) | 2位(166点) | 1位(161点) | |||
| お金 | 28 | 卵 | 29 | エスパー | 24 | |
| 紙幣 | 6 | にわとり | 37 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| 硬貨 | 4 | ひな | 22 | スプーンまげ | 24 | |
| カード | 20 | ピヨピヨ | 24 | テレポーテーション | 11 | |
| 小銭入れ | 20 | ひよこクラブ | 18 | サイコキネシス | 13 | |
| 貴重品 | 3 | 黄色 | 31 | テレパシー | 28 | |
| おさいふケータイ | 12 | ひよこ豆 | 5 | 予知 | 11 | |
| がま口 | 20 | 東京ひよ子 | 0 | 透視 | 24 | |
| 龍之介 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位(426点) | 15位(112点)sh3 | 7位(156点) | 3位(158点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
お札 | 19 | にわとり | 37 | エスパー | 24 |
| お金 | 28 | 黄色 | 31 | スプーン曲げ | 24 | |
| 札入れ | 14 | 東京銘菓 | 4 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| 小銭入れ | 20 | ひよっこ | 10 | テレパシー | 28 | |
| ウォレット | 4 | ひな | 22 | 念力 | 10 | |
| おさいふケータイ | 12 | 卵 | 29 | 透視 | 24 | |
| クレジットカード | 11 | かわいいかくれんぼ | 5 | 予知 | 11 | |
| キャッシュカード | 4 | ひよこクラブ | 18 | テレポーテーション | 11 | |
| みるみる | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位(418点) | 22位(98点) | 4位(161点)sh2 | 2位(159点) | |||
| お金 | 28 | 銘菓 | 3 | エスパー | 24 | |
| 紐 | 5 | にわとり | 37 | Mr.マリック | 9 | |
| がま口 | 20 | ピヨピヨ | 24 | スプーン曲げ | 24 | |
| クレジットカード | 11 | 黄色 | 31 | 超能力者 | 13 | |
| カード | 20 | 鳥 | 5 | テレポーテーション | 11 | |
| お財布ケイタイ | 12 | 雛 | 22 | 透視 | 24 | |
| ワニ皮 | 0 | 卵 | 29 | テレパシー | 28 | |
| ブランド物 | 2 | ひよっ子 | 10 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| 725残党 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位(413点) | 10位(116点) | 13位(144点) | 5位(153点) | |||
| 小銭入れ | 20 | にわとり | 37 | ESP | 7 | |
| がまぐち | 20 | 卵 | 29 | エスパー | 24 | |
| お金 | 28 | 縁日 | 8 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| 札入れ | 14 | ピヨピヨ | 24 | スプーン曲げ | 24 | |
| ウォレット | 4 | 東京銘菓ひよ子 | 0 | 透視 | 24 | |
| スリ | 10 | 黄色 | 31 | テレポーテーション | 11 | |
| 運転免許証 | 0 | ヒヨっこ | 10 | テレパシー | 28 | |
| カード | 20 | 鳥 | 5 | Mr.マリック | 9 | |
| うし | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位(411点) | 2位(137点) | 3位(163点) | 23位(111点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
コイン | 3 | ニワトリ | 37 | エスパー | 24 |
| 小銭 | 21 | 卵 | 29 | 超能力者 | 13 | |
| 紙幣 | 6 | 黄色 | 31 | テレパシー | 28 | |
| お札 | 19 | 鳥 | 5 | テレキネシス | 2 | |
| 小銭入れ | 20 | ひな | 22 | テレポート | 5 | |
| カード | 20 | ひよっこ | 10 | サイコキネシス | 13 | |
| がま口 | 20 | ひよこ豆 | 5 | スプーン曲げ | 24 | |
| お金 | 28 | piyopiyo | 24 | PK | 2 | |
| 謎田 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7位(408点) | 15位(112点)sh4 | 6位(158点) | 12位(138点) | |||
| 革 | 12 | 黄色 | 31 | 念力 | 10 | |
| がま口 | 20 | ひよこクラブ | 18 | テレパシー | 28 | |
| 小銭 | 21 | 卵 | 29 | スプーン曲げ | 24 | |
| お札 | 19 | にわとり | 37 | サイコキネシス | 13 | |
| お金 | 28 | ぴよぴよ | 24 | ユリゲラー | 26 | |
| グッチ | 2 | ひよこまんじゅう | 5 | 超能力者 | 13 | |
| ヴィトン | 3 | 銘菓ひよこ | 6 | エスパー | 24 | |
| レシート | 7 | 縁日 | 8 | ヒーリング | 0 | |
| 大土井郁弥くん | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8位(406点) | 5位(128点) | 16位(142点) | 13位(136点) | |||
| 小銭 | 21 | ひよこまんじゅう | 5 | サイコキネシス | 13 | |
| お札 | 19 | ニワトリ | 37 | テレパシー | 28 | |
| お金 | 28 | たまご | 29 | エスパー | 24 | |
| 小銭入れ | 20 | チキンラーメン | 3 | 透視 | 24 | |
| キャッシュカード | 4 | ひよこクラブ | 18 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| がま口 | 20 | ピヨピヨ | 24 | 念力 | 10 | |
| ウォレット | 4 | ひな | 22 | Mr.マリック | 9 | |
| おサイフケータイ | 12 | カリメロ | 4 | 霊能力 | 2 | |
| いえろ | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9位(400点) | 3位(135点) | 14位(143点)sh2 | 16位(122点)sh2 | |||
| お金 | 28 | ひよこクラブ | 18 | エスパー | 24 | |
| お札 | 19 | にわとり | 37 | ユリゲラー | 26 | |
| 小銭 | 21 | 黄色 | 31 | 清田益章 | 0 | |
| クレジットカード | 11 | ひな | 22 | エスパー伊東 | 6 | |
| 革 | 12 | 銘菓ひよ子 | 6 | エスパー魔美 | 6 | |
| スリ | 10 | ひよこ電球 | 0 | バビル2世 | 8 | |
| 小銭入れ | 20 | ぴよぴよ | 24 | テレパシー | 28 | |
| 札入れ | 14 | かわいいかくれんぼ | 5 | 透視 | 24 | |
| ミキティ | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位(393点) | 15位(112点)sh4 | 27位(125点) | 4位(156点) | |||
| お金 | 28 | にわとり | 37 | 超能力者 | 13 | |
| お札 | 19 | 鶏 (とり) | 5 | テレパシー | 28 | |
| 紙幣 | 6 | 卵 | 29 | 透視 | 24 | |
| 硬貨 | 4 | ひな | 22 | エスパー | 24 | |
| コイン | 3 | こども | 2 | 予知 | 11 | |
| がま口 | 20 | ひよこクラブ | 18 | スプーン曲げ | 24 | |
| おサイフケータイ | 12 | カラーひよこ | 10 | マジック | 6 | |
| カード | 20 | ひよこ鑑定士 | 2 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| gen | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位(391点)sh2 | 19位(109点) | 18位(137点) | 9位(145点) | |||
| お金 | 28 | にわとり | 37 | テレパシー | 28 | |
| 紙幣 | 6 | たまご | 29 | 念力 | 10 | |
| 小銭 | 21 | くちばし | 4 | スプーン曲げ | 24 | |
| カード | 20 | ひよこ鑑定士 | 2 | 透視 | 24 | |
| お札 | 19 | 黄色 | 31 | マジック | 6 | |
| ひも | 5 | カラーひよこ | 10 | エスパー | 24 | |
| 免許証 | 5 | ピヨピヨ | 24 | ユリゲラー | 26 | |
| ポケット | 5 | (・e・) | 0 | インチキ | 3 | |
| WhiteWood | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位(391点)sh2 | 6位(123点) | 30位(119点)sh3 | 7位(149点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
金 | 28 | ニワトリ | 37 | ユリゲラー | 26 |
| 革 | 12 | 卵 | 29 | スプーン曲げ | 24 | |
| 小銭 | 21 | ヒナ | 22 | 予知 | 11 | |
| 紙幣 | 6 | 東京土産 | 2 | テレパシー | 28 | |
| おサイフケータイ | 12 | 銘菓ひよこ | 6 | 透視 | 24 | |
| 小銭入れ | 20 | 縁日 | 8 | 念力 | 10 | |
| カード | 20 | ひよこ豆 | 5 | 念写 | 2 | |
| 硬貨 | 4 | カラーひよこ | 10 | エスパー | 24 | |
| あなみん | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13位(382点) | 7位(122点)sh2 | 4位(161点)sh2 | 25位(99点) | |||
| 金 | 28 | ニワトリ | 37 | ESP | 7 | |
| お札 | 19 | 縁日 | 8 | エスパー | 24 | |
| カード | 20 | 卵 | 29 | ユリゲラー | 26 | |
| がま口 | 20 | 黄色 | 31 | 透視能力 | 2 | |
| 落し物 | 5 | まんじゅう | 5 | 予知能力 | 3 | |
| ポケット | 5 | ピヨピヨ | 24 | サイコキネシス | 13 | |
| ひも | 5 | かわいいかくれんぼ | 5 | テレポーテーション | 11 | |
| 小銭入れ | 20 | ヒナ | 22 | 超能力者 | 13 | |
| 鰤大根 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14位(381点) | 1位(142点) | 35位(97点) | 10位(142点) | |||
| お金 | 28 | ひよこクラブ | 18 | 超能力者 | 13 | |
| お札 | 19 | ひよこサブレー | 3 | エスパー | 24 | |
| 小銭 | 21 | カラーひよこ | 10 | テレパシー | 28 | |
| カード | 20 | ひよ子本舗吉野堂 | 0 | テレポーテーション | 11 | |
| がま口 | 20 | ひよこまめ | 5 | 透視 | 24 | |
| 革 | 12 | ニワトリ | 37 | 予知 | 11 | |
| スリ | 10 | ひな | 22 | ESP | 7 | |
| おさいふケータイ | 12 | ピヨコ | 2 | スプーン曲げ | 24 | |
| mittyun | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15位(378点) | 10位(116点)sh2 | 14位(143点)sh2 | 18位(119点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
金 | 28 | 東京 | 0 | エスパー | 24 |
| 札 | 19 | ニワトリ | 37 | Mr.マリック | 9 | |
| 小銭 | 21 | たまご | 29 | 透視 | 24 | |
| 革 | 12 | ひよこクラブ | 18 | スプーン曲げ | 24 | |
| カード | 20 | ピヨピヨ | 24 | ユリゲラー | 26 | |
| 免許証 | 5 | 黄色 | 31 | エスパー魔美 | 6 | |
| ポイントカード | 0 | 赤ちゃん | 2 | エスパー伊東 | 6 | |
| クレジットカード | 11 | かわいい | 2 | 能力 | 0 | |
| wato | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16位(376点) | 26位(95点) | 20位(134点) | 8位(147点) | |||
| お札 | 19 | ぴよぴよ | 24 | ユリゲラー | 26 | |
| お金 | 28 | にわとり | 37 | 透視 | 24 | |
| 小銭 | 21 | 黄色 | 31 | 予知 | 11 | |
| カード | 20 | ひよこまんじゅう | 5 | エスパー | 24 | |
| 1万円札 | 0 | かわいいかくれんぼ | 5 | 念力 | 10 | |
| 千円札 | 0 | 雛 | - | テレパシー | 28 | |
| 5千円札 | 0 | ひよっこ | 10 | エドガーケイシー | 0 | |
| レシート | 7 | ひな | 22 | スプーン曲げ | 24 | |
| Torolic | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17位(372点) | 12位(114点) | 8位(155点) | 24位(103点) | |||
| お金 | 28 | 博多銘菓 | 0 | テレパシー | 28 | |
| 革 | 12 | 東京銘菓 | 4 | ESPカード | 2 | |
| カード | 20 | にわとり | 37 | 超能力者 | 13 | |
| 現金 | 0 | 黄色 | 31 | スプーン曲げ | 24 | |
| ブランド物 | 2 | ぴよぴよ | 24 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| 小銭入れ | 20 | 縁日 | 8 | 超魔術 | 0 | |
| がま口 | 20 | たまご | 29 | 透視力 | 0 | |
| お財布ケータイ | 12 | ひな | 22 | 念力 | 10 | |
| ケムリ | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18位(359点) | 23位(97点)sh2 | 10位(147点)sh2 | 20位(115点)sh2 | |||
| お金 | 28 | 東京銘菓 | 4 | ユリゲラー | 26 | |
| 定期券 | 2 | にわとり | 37 | テレパシー | 28 | |
| カード | 20 | たまご | 29 | 予知夢 | 0 | |
| お札 | 19 | 黄色 | 31 | エスパー | 24 | |
| レシート | 7 | ピヨピヨ | 24 | 透視 | 24 | |
| 小銭 | 21 | 瀬戸わんや | 0 | テレポート | 5 | |
| 診察券 | 0 | ひな | 22 | 念写 | 2 | |
| シャネル | 0 | ひなどり | 0 | エスパー伊東 | 6 | |
| 蓋 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19位(355点) | 27位(94点) | 10位(147点)sh2 | 22位(114点) | |||
| 小銭 | 21 | 黄色 | 31 | X−MEN | 4 | |
| お札 | 19 | ピヨピヨ | 24 | バビル二世 | 8 | |
| 札入れ | 14 | ニワトリ | 37 | サイコキネシス | 13 | |
| がま口 | 20 | 東京土産 | 2 | テレパシー | 28 | |
| クレジットカード | 11 | 銘菓 | 3 | 透視 | 24 | |
| レシート | 7 | カラーひよこ | 10 | テレポーテーション | 11 | |
| ルイヴィトン | 0 | ひよこ倶楽部 | 18 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| グッチ | 2 | ひな | 22 | 千里眼 | 0 | |
| 善スズキ | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20位(349点) | 29位(80点) | 24位(129点)sh2 | 11位(140点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
革 | 12 | にわとり | 37 | 透視 | 24 |
| おみやげ | 0 | たまご | 29 | マジック | 6 | |
| お金 | 28 | やきとり | 0 | エスパー | 24 | |
| 万札 | 0 | きいろ | 31 | 予知 | 11 | |
| 札入れ | 14 | チキン | 0 | テレパシー | 28 | |
| ポケット | 5 | ひな | 22 | サイコキネシス | 13 | |
| 中身 | 0 | 未熟者 | 0 | ユリゲラー | 26 | |
| 小銭 | 21 | ひよっこ | 10 | バビル2世 | 8 | |
| ちゃありい | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位(348点) | 15位(112点)sh4 | 17位(139点) | 26位(97点)sh2 | |||
| 皮財布 | 2 | にわとり | 37 | 超能力者 | 13 | |
| お金 | 28 | ひよ子 | - | エスパー | 24 | |
| カード | 20 | ひよこクラブ | 18 | 念力 | 10 | |
| 財布のひも | 3 | 銘菓ひよ子 | 6 | 催眠術 | 4 | |
| 小銭入れ | 20 | 黄色 | 31 | テレパシー | 28 | |
| 札入れ | 14 | たまご | 29 | 予言 | 2 | |
| ポケット | 5 | 縁日 | 8 | 予知能力 | 3 | |
| がまぐち | 20 | カラーひよこ | 10 | サイコキネシス | 13 | |
| かげひなた | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22位(344点)sh2 | 20位(108点) | 34位(110点) | 15位(126点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
がま口 | 20 | 名菓ひよ子 | 6 | エスパー | 24 |
| スリ | 10 | にわとり | 37 | ESP | 7 | |
| 財布のヒモ | 3 | ヒヨッコ | 10 | サイコキネシス | 13 | |
| 小銭入れ | 20 | ぴっぴっぴーよこちゃんじゃ あひるじゃガァーガァー | 0 | テレパシー | 28 | |
| お守り | 0 | 卵 | 29 | テレポーテーション | 11 | |
| カード | 20 | ひよこクラブ | 18 | 透視 | 24 | |
| レシート | 7 | ひよこ豆 | 5 | エスパー魔美 | 6 | |
| お金 | 28 | かわいいかくれんぼ | 5 | 超能力者 | 13 | |
| 点心乱丸 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22位(344点)sh2 | 25位(96点) | 21位(133点)sh2 | 20位(115点)sh2 | |||
| お金 | 28 | オス | 2 | 透視 | 24 | |
| 小銭 | 21 | メス | 0 | スプーン曲げ | 24 | |
| レシート | 7 | にわとり | 37 | 瞬間移動 | 3 | |
| がま口 | 20 | 卵 | 29 | テレパシー | 28 | |
| カード | 20 | カラーひよこ | 10 | シックスセンス | 0 | |
| パース | 0 | 黄色 | 31 | X−MEN | 4 | |
| 蛇皮 | 0 | ピヨピヨ | 24 | エスパー | 24 | |
| サザエさん | 0 | こばやしひよこ | 0 | バビル2世 | 8 | |
| jkoya | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24位(339点) | 7位(122点)sh2 | 23位(131点) | 28位(86点) | |||
| お金 | 28 | にわとり | 37 | サイコキネシス | 13 | |
| 札入れ | 14 | 黄色 | 31 | テレパシー | 28 | |
| 小銭入れ | 20 | ぴよぴよ | 24 | テレポート | 5 | |
| クレジットカード | 11 | たまご | 29 | テレパシー | - | |
| 落し物 | 5 | おす | 2 | 透視能力 | 2 | |
| ウォレット | 4 | くちばし | 4 | バビル2世 | 8 | |
| お札 | 19 | あひる | 2 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| 小銭 | 21 | ひよこつり | 2 | X−MEN | 4 | |
| アクアフロート | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25位(326点) | 13位(113点)sh2 | 26位(128点) | 29位(85点) | |||
| がま口 | 20 | ニワトリ | 37 | ハンドパワー | 3 | |
| お金 | 28 | 黄色 | 31 | Mr.マリック | 9 | |
| 布 | 0 | ぴよぴよ | 24 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| 小銭 | 21 | 卵 | 29 | マジック | 6 | |
| 小銭入れ | 20 | 羽 | 2 | スプーン曲げ | 24 | |
| 札入れ | 14 | 小鳥 | 0 | 催眠術 | 4 | |
| スリ | 10 | 鳥 | 5 | イリュージョン | 0 | |
| 買い物 | 0 | チャボ | 0 | 超能力者 | 13 | |
| うさ | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位(320点) | 9位(118点) | 19位(135点) | 34位(67点)sh2 | |||
| お金 | 28 | 鶏 | 37 | Mr.マリック | 9 | |
| お札 | 19 | 卵 | 29 | スプーン曲げ | 24 | |
| 小銭 | 21 | 黄色 | 31 | ハンドパワー | 3 | |
| カード | 20 | お饅頭 | 5 | 大脱出 | 0 | |
| クレジットカード | 11 | ひよこサブレ | 3 | 瞬間移動 | 3 | |
| レシート | 7 | 羽 | 2 | 爆破 | 0 | |
| お財布ケータイ | 12 | くちばし | 4 | 霊視 | 0 | |
| ブランド | 0 | ぴよぴよ | 24 | テレパシー | 28 | |
| てっきい | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27位(317点) | 23位(97点)sh2 | 12位(146点) | 33位(74点) | |||
| おカネ | 28 | にわとり | 37 | スプーン曲げ | 24 | |
| 札(さつ) | 19 | たまご | 29 | 透視 | 24 | |
| 小銭 | 21 | 黄色 | 31 | 瞬間移動 | 3 | |
| キャッシュカード | 4 | ひな | 22 | 手品 | 3 | |
| 免許証 | 5 | ヒヨッ子 | 10 | 魔法 | 0 | |
| ポケット | 5 | まんじゅう | 5 | 超能力者 | 13 | |
| 落とし物 | 5 | 縁日 | 8 | さいみん術 | 4 | |
| すり | 10 | カリメロ | 4 | インチキ | 3 | |
| いけだ | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28位(307点) | 28位(91点) | 30位(119点)sh3 | 26位(97点)sh2 | |||
| お金 | 28 | 卵 | 29 | エスパー | 24 | |
| スリ | 10 | にわとり | 37 | バビルU世 | 8 | |
| 空っぽ | 3 | 黄色 | 31 | スプーン曲げ | 24 | |
| お札 | 19 | ひよこクラブ | 18 | 透視 | 24 | |
| ヴィトン | 3 | 孵化 | 0 | 予知能力 | 3 | |
| 軽い | 2 | くちばし | 4 | mr.マリック | 9 | |
| 落し物 | 5 | ふさふさ | 0 | テレポート | 5 | |
| 小銭 | 21 | ビギナー | 0 | 清田少年 | 0 | |
| 邪 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29位(294点) | 32位(69点) | 9位(149点) | 32位(76点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
小銭入れ | 20 | ひよこ判別士 | 0 | テレキネシス | 2 |
| 札入れ | 14 | ニワトリ | 37 | クレヤボヤンス | 0 | |
| がまぐち | 20 | カラーひよこ | 10 | テレポーテーション | 11 | |
| カード入れ | 0 | 卵 | 29 | スプーン曲げ | 24 | |
| おサイフケータイ | 12 | ひな | 22 | ユリゲラー | 26 | |
| すぐにレシートでいっぱいになる | 0 | 黄色 | 31 | パイロキネシス | 0 | |
| 定期入れ | 3 | ひよこクラブ | 18 | 超もうろく | 0 | |
| AB型の人はよくサイフを2つ持つ | 0 | ピヨコ | 2 | サイコキネシス | 13 | |
| なめくじネコ | お題1(黒) | お題2(遊園地) | お題3(毒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30位(287点) | 38位(40点) | 24位(129点)sh2 | 19位(118点) | |||
| 革財布 | 2 | 釣り | 0 | みすたーまりっく | 9 | |
| 長財布 | 0 | 饅頭 | 5 | スプーン曲げ | 24 | |
| 芝浜 | 0 | にわとり | 37 | ゆりげらー | 26 | |
| おさいふけーたい | 12 | たまご | 29 | はんどぱわー | 3 | |
| クレジットカード | 11 | 黄色 | 31 | てれぽーと | 5 | |
| 硬貨 | 4 | ぴよぴよ | 24 | さいこきねしす | 13 | |
| 紙幣 | 6 | チキンラーメン | 3 | てれぱしー | 28 | |
| 免許証 | 5 | ぴーぴーぴーよこちゃん | 0 | 念力 | 10 | |
| トトロ | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31位(283点) | 31位(71点) | 21位(133点)sh2 | 31位(79点) | |||
| ひも | 5 | 黄色 | 31 | 透視 | 24 | |
| 皮 | 12 | にわとり | 37 | テレパシー | 28 | |
| カード | 20 | 縁日 | 8 | 予知 | 11 | |
| お札 | 19 | 卵 | 29 | 念力 | 10 | |
| コイン | 3 | ピヨピヨ | 24 | ニュータント | 0 | |
| スリ | 10 | お菓子 | 0 | マジック | 6 | |
| 黄色 | 2 | 可愛い | 2 | カード | 0 | |
| 黒 | 0 | 赤ちゃん | 2 | 突然変異 | 0 | |
| kaochanchin | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32位(281点) | 36位(44点) | 33位(115点) | 16位(122点)sh2 | |||
| ヴィトン | 3 | もってこね | 0 | ユリゲラー | 26 | |
| 小銭入れ | 20 | ひよこクラブ | 18 | 透視 | 24 | |
| クレジットカード | 11 | にわとり | 37 | 予知 | 11 | |
| 福沢諭吉 | 0 | 黄色 | 31 | 予言 | 2 | |
| プラダ | 2 | ぴよこ隊 | 2 | スプーン曲げ | 24 | |
| 三つ折り | 0 | おまんじゅう | 5 | テレポーテーション | 11 | |
| 落とし物 | 5 | 雛 | 22 | エスパー | 24 | |
| 財布の紐 | 3 | 飛べない | 0 | マリック | 0 | |
| 水井狼 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33位(276点) | 21位(104点) | 28位(123点) | 36位(49点) | |||
| お金 | 28 | ひよこ菓子 | 0 | ESP | 7 | |
| 札入れ | 14 | 東京銘菓 | 4 | 超人ロック | 0 | |
| 革 | 12 | 福岡銘菓 | 0 | Xメン | 4 | |
| ガマ口 | 20 | てんとう虫の歌 | 0 | エスパー | 24 | |
| 巾着 | 0 | ニワトリ | 37 | エスパー魔美 | 6 | |
| スリ | 10 | 黄色 | 31 | 幻魔大戦 | 0 | |
| 小銭入れ | 20 | ヒナ | 22 | バビル2世 | 8 | |
| 分厚いと思ったら、レシートばっかりだった。 | 0 | 卵 | 29 | 001 | 0 | |
| 八百万 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34位(255点) | 33位(68点) | 38位(53点) | 14位(134点) | |||
| 蛇の抜け殻 | 0 | 未熟 | 0 | バビル二世 | 8 | |
| 黄色い財布 | 0 | ひよこぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ | 0 | ユリゲラー | 26 | |
| がまぐち | 20 | ひよこつり | 2 | スプーン曲げ | 24 | |
| 札入れ | 14 | ひよこクラブ | 18 | 予知 | 11 | |
| 小銭入れ | 20 | ひよこまんじゅう | 5 | サイコキネッシス | 13 | |
| クレジットカード | 11 | 銘菓ひよ子 | 6 | テレパシー | 28 | |
| 定期入れ | 3 | ヒヨドリ | 0 | 透視 | 24 | |
| 二つ折り財布 | 0 | 雛 | 22 | 第六感 | 0 | |
| jin21522 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35位(246点) | 30位(75点) | 36位(89点) | 30位(82点) | |||
| 皮 | 12 | あひる | 2 | テレパシー | 28 | |
| がま口 | 20 | にわとり | 37 | エスパー伊東 | 6 | |
| プラダ | 2 | ひよこサブレー | 3 | ユリ・ゲラー | 26 | |
| 黄色 | 2 | ひよこまんじゅう | 5 | サイコメトラーEIJI | 0 | |
| 札入れ | 14 | ピヨピヨ | 24 | 霊能力 | 2 | |
| 小銭入れ | 20 | かも | 0 | 超能力者 | 13 | |
| 免許証 | 5 | ひよこクラブ | 18 | ESP | 7 | |
| カードケース | 0 | ひよ子 | - | NIGHT HEAD | 0 | |
| 南債門 | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36位(220点) | 34位(60点) | 30位(119点)sh3 | 38位(41点) | |||
| 革 | 12 | 黄色 | 31 | テレパシー | 28 | |
| 小銭 | 21 | 子供 | 2 | スプーン | 0 | |
| 定期券 | 2 | ピヨピヨ | 24 | 手品 | 3 | |
| 貴重品 | 3 | 幼稚園 | 0 | マジック | 6 | |
| バッグ | 0 | ニワトリ | 37 | 霊感 | 0 | |
| 口と財布は締めるが得 | 0 | 雛 | 22 | 宜保愛子 | 0 | |
| カード | 20 | 銘菓 | 3 | 催眠術 | 4 | |
| 落とす | 2 | 土産 | 0 | 天才 | 0 | |
| せんだみつお | お題1(財布) | お題2(ひよこ) | お題3(超能力) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37位(205点) | 37位(42点) | 29位(121点) | 37位(42点) | |||
| ※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
カラッポ | 3 | たまご | 29 | 透視 | 24 |
| 小銭 | 21 | にわとり | 37 | 予知 | 11 | |
| 落とす | 2 | かけだし | 0 | あこがれ | 0 | |
| 拾う | 0 | よちよち | 0 | 金儲け | 0 | |
| 羽 | 0 | あんよ | 0 | ディジャブ | 0 | |
