第88回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| ひらおか | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 1位(303点) |
1位(79点) | 9位(124点) | 2位(100点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
流行語 | 21 | 砂漠 | 19 | バスルーム | 4 |
| だっちゅーの | 9 | フルーツ | 15 | 風呂 | 19 |
| ゲッツ | 9 | ケーキ | 29 | マイクロバス | 5 |
| なんでだろう | 6 | 食後 | 19 | 観光バス | 18 |
| おっはー | 3 | アイスクリーム | 19 | バスガイド | 17 |
| ナウい | 23 | パフェ | 6 | はとバス | 13 |
| アベック | 5 | 果物 | 15 | 路線バス | 12 |
| ボイン | 3 | シャーベット | 2 | バス停 | 12 |
| gen | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 2位(296点) |
7位(65点)sh3 | 7位(125点)sh2 | 1位(106点) |

 |
死後 | 5 | 食後 | 19 | 電車 | 7 |
| 20 | 3 | フルーツ | 15 | 運転手 | 8 |
| ナウい | 23 | ケーキ | 29 | バスガイド | 17 |
| ハッスル | 0 | アイスクリーム | 19 | 観光バス | 18 |
| 流行語 | 21 | スイーツ | 13 | 高速バス | 12 |
| 言葉 | 3 | パティシエ | 7 | はとバス | 13 |
| 古語 | 3 | 果物 | 15 | バス停 | 12 |
| ヤング | 7 | お菓子 | 8 | 風呂 | 19 |
| みるみる | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 3位(260点) |
4位(68点)sh2 | 17位(109点)sh3 | 5位(83点) |

 |
ナウい | 23 | プリン | 20 | タクシー | 6 |
| ダサい | 2 | ゼリー | 4 | 観光バス | 18 |
| チョベリグ | 3 | 砂漠 | 19 | 電車 | 7 |
| チョベリバ | 7 | 食後 | 19 | 路線バス | 12 |
| 流行語 | 21 | ヨーグルト | 3 | バス停 | 12 |
| ゲッツ! | 9 | ケーキ | 29 | 風呂 | 19 |
| 流行語 | - | 果物 | 15 | ワンマンバス | 3 |
| 時代遅れ | 3 | デザートバー | 0 | 夜行バス | 6 |
| 鰤大根 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 4位(255点) |
7位(65点)sh3 | 14位(110点)sh3 | 7位(80点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
流行語 | 21 | 砂漠 | 19 | 風呂 | 19 |
| ナウい | 23 | 菓子 | 8 | バス停 | 12 |
| ヤング | 7 | フルーツ | 15 | バスガイド | 17 |
| チョーMM | 2 | スイーツ | 13 | 観光バス | 18 |
| チョベリバ | 7 | ケーキ | 29 | 時刻表 | 0 |
| バリ三 | 2 | アイスクリーム | 19 | バスターミナル | 2 |
| ギャル | 3 | デザートは別腹 | 0 | マイクロバス | 5 |
| 醤油顔 | 0 | パティシエ | 7 | バスガス爆発 | 7 |
| Torolic | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 5位(252点) |
13位(58点) | 1位(149点) | 26位(45点)sh2 |

 |
ガチョーン | 2 | フルーツ | 15 | 電車 | 7 |
| ちょっとだけよ | 0 | 果物 | 15 | 定期券 | 0 |
| ナウイ | 23 | アイスクリーム | 19 | 通勤 | 0 |
| バブル | 0 | ケーキ | 29 | 通学 | 0 |
| 流行語 | 21 | スイーツ | 13 | 観光バス | 18 |
| トレンディー | 3 | 砂漠 | 19 | バス停 | 12 |
| キテます | 0 | 食後 | 19 | バスタブ | 4 |
| ゲッツ! | 9 | プリン | 20 | ユニットバス | 4 |
| WhiteWood | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 6位(249点)sh2 |
20位(41点)sh2 | 3位(130点) | 9位(78点)sh2 |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ナウい | 23 | アイスクリーム | 19 | タクシー | 6 |
| サテン(喫茶店) | 0 | 果物 | 15 | 路線バス | 12 |
| ギャル | 3 | プリン | 20 | 観光バス | 18 |
| マイコン | 4 | 食後 | 19 | 風呂 | 19 |
| ヤング | 7 | 菓子 | 8 | バスクリン | 4 |
| アッシー | 2 | スイーツ | 13 | 貸切バス | 4 |
| スーパーカー | 0 | ケーキ | 29 | 高速バス | 12 |
| 背広 | 2 | パティシエ | 7 | ブラックバス | 3 |
| 大土井郁弥くん | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 6位(249点)sh2 |
2位(72点) | 4位(129点) | 24位(48点)sh2 |

 |
流行語 | 21 | アイスクリーム | 19 | センチメンタルバス | 0 |
| ギャグ | 0 | くだもの | 15 | 浴室 | 0 |
| チョベリバ | 7 | フルーツ | 15 | 風呂 | 19 |
| チョベリグ | 3 | ケーキ | 29 | バスルーム | 4 |
| ナウい | 23 | プリン | 20 | はとバス | 13 |
| イマい | 3 | 菓子 | 8 | 高速バス | 12 |
| ゲッツ | 9 | ゼリー | 4 | 整理券 | 0 |
| なんでだろう | 6 | 砂漠 | 19 | 料金箱 | 0 |
| きりう | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 8位(247点)sh2 |
19位(43点) | 7位(125点)sh2 | 8位(79点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
流行語 | 21 | ケーキ | 29 | 風呂 | 19 |
| 時代遅れ | 3 | 食後 | 19 | ユニットバス | 4 |
| 親父ギャグ | 2 | 別腹 | 9 | マイクロバス | 5 |
| だっちゅーの | 9 | 砂漠 | 19 | ハトバス | 13 |
| オバタリアン | 3 | アイスクリーム | 19 | バスガイド | 17 |
| コギャル | 0 | 果物 | 15 | スクールバス | 2 |
| ヤンエグ | 0 | スイーツ | 13 | バス停 | 12 |
| 死後 | 5 | ドルチェ | 2 | バスガス爆発 | 7 |
| 龍之介 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 8位(247点)sh2 |
7位(65点)sh3 | 21位(101点)sh2 | 6位(81点) |

|
流行語 | 21 | ケーキ | 29 | タクシー | 6 |
| 流行語大賞 | 0 | アイスクリーム | 19 | 乗合自動車 | 0 |
| だっちゅーの | 9 | プリン | 20 | 観光バス | 18 |
| ナウい | 23 | パフェ | 6 | バス遠足 | 0 |
| 残念! | 0 | 果物 | 15 | 風呂 | 19 |
| ボイン | 3 | パティシエ | 7 | はとバス | 13 |
| ルーズソックス | 0 | 杏仁豆腐 | 2 | バスガイド | 17 |
| ゲッツ | 9 | ババロア | 3 | 運転手 | 8 |
| あなみん | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 10位(245点) |
14位(55点) | 5位(126点)sh2 | 18位(64点) |
 |
だっちゅーの | 9 | 砂漠 | 19 | ワンマンバス | 3 |
| なんでだろう | 6 | プリン | 20 | 定期 | 0 |
| ぎゃふん | 3 | 食後 | 19 | ネコバス | 0 |
| ナウなヤングにバカ受け | 3 | 別腹 | 9 | 電車 | 7 |
| 流行語 | 21 | ケーキ | 29 | 観光バス | 18 |
| 死後 | 5 | アイスクリーム | 19 | バスガイド | 17 |
| 私語 | 5 | コーヒー | 6 | 2階建て | 0 |
| おっはー | 3 | 紅茶 | 5 | 風呂 | 19 |
| かげひなた | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 11位(244点)sh2 |
23位(36点)sh2 | 2位(136点) | 11位(72点)sh2 |

|
ナウい | 23 | 砂漠 | 19 | 運転手 | 8 |
| トレンディー | 3 | 食後 | 19 | バスガイド | 17 |
| フィーバー | 3 | ケーキ | 29 | 右手に見えますのは | 0 |
| アベック | 5 | アイスクリーム | 19 | 観光バス | 18 |
| モーレツ | 0 | プリン | 20 | 路線バス | 12 |
| ブリッコ | 0 | 果物 | 15 | バス停 | 12 |
| バッチグー | 2 | フルーツ | 15 | ソプラノ | 3 |
| ぷっつん | 0 | 食後のデザート | 0 | アルト | 2 |
| うし | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 11位(244点)sh2 |
26位(31点)sh2 | 5位(126点)sh2 | 3位(87点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
流行語 | 21 | 砂漠 | 19 | 都バス | 0 |
| E電 | 2 | アイスクリーム | 19 | 高速バス | 12 |
| クールビズ | 0 | シャーベット | 2 | 夜行バス | 6 |
| イナバウアー | 2 | プリン | 20 | ハトバス | 13 |
| テレカ | 0 | ケーキ | 29 | ボンネットバス | 2 |
| なんでだろう〜 | 6 | フルーツ | 15 | 観光バス | 18 |
| 小泉劇場 | 0 | スイーツ | 13 | バスガイド | 17 |
| バカの壁 | 0 | べつ腹 | 9 | 風呂 | 19 |
| jkoya | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 13位(232点)sh2 |
6位(66点) | 25位(94点) | 11位(72点)sh2 |

 |
流行語 | 21 | プリン | 20 | 長距離バス | 2 |
| ガチョーン | 2 | ケーキ | 29 | 夜行バス | 6 |
| ナウい | 23 | コース | 0 | 路線バス | 12 |
| ゲッツ | 9 | アイスクリーム | 19 | バスガイド | 17 |
| 時代 | 2 | コーヒー | 6 | 運転手 | 8 |
| だっちゅーの | 9 | 紅茶 | 5 | バスルーム | 4 |
| わんばんこ | 0 | フルーツ | 15 | 風呂 | 19 |
| 流行おくれ | 0 | フルーツパフェ | 0 | バスタブ | 4 |
| 小林猩 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 13位(232点) |
3位(71点) | 17位(109点)sh3 | 22位(52点) |

|
流行語 | 21 | 砂漠 | 19 | タクシー | 6 |
| ゲッツ | 9 | 甘い | 3 | 風呂 | 19 |
| なんでだろう | 6 | パフェ | 6 | 路線 | 2 |
| だっちゅーの | 9 | プリン | 20 | 夜行バス | 6 |
| やーねーといったらウエストルーフ | 0 | 別腹 | 9 | 高速バス | 12 |
| ぎゃふん | 3 | お菓子 | 8 | バース | 2 |
| 一発屋 | 0 | ケーキ | 29 | パス | 2 |
| ナウい | 23 | 果物 | 15 | 市バス | 3 |
| 南サイモン | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 15位(231点) |
23位(36点)sh2 | 10位(117点) | 9位(78点)sh2 |
 |
死後 | 5 | 甘い | 3 | ソプラノ | 3 |
| 私語 | 5 | 砂漠 | 19 | コントラバス | 2 |
| 古語 | 3 | スウィーツ | 13 | 路線バス | 12 |
| 懐かしい | 0 | 食後 | 19 | 観光バス | 18 |
| 古い | 0 | 見捨てる | 0 | バスガイド | 17 |
| 忘れる | 0 | ケーキ | 29 | 電車 | 7 |
| 流行語 | 21 | アイスクリーム | 19 | タクシー | 6 |
| 時代 | 2 | 果物 | 15 | はとバス | 13 |
| mittyun | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 16位(230点) |
11位(62点) | 24位(99点) | 14位(69点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
言葉 | 3 | ケーキ | 29 | 高速バス | 12 |
| 過去 | 0 | 菓子 | 8 | 夜行バス | 6 |
| だっちゅーの | 9 | おやつ | 3 | 貸切バス | 4 |
| 時代遅れ | 3 | 果物 | 15 | 風呂 | 19 |
| 20 | 3 | 食後 | 19 | 路線バス | 12 |
| 昔 | 0 | 別腹 | 9 | ジャグジーバス | 0 |
| ナウい | 23 | 甘い | 3 | バス停 | 12 |
| 流行語 | 21 | スイーツ | 13 | バスタブ | 4 |
| 京介 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 17位(222点) |
18位(44点) | 14位(110点)sh3 | 15位(68点)sh2 |

|
ヤング | 7 | べつ腹 | 9 | 路線バス | 12 |
| フィーバー | 3 | プリン | 20 | 送迎バス | 2 |
| バリ三 | 2 | ババロア | 3 | 深夜バス | 3 |
| バッチグー | 2 | パティシエ | 7 | 高速バス | 12 |
| ナウい | 23 | ケーキ | 29 | 観光バス | 18 |
| チョーMM | 2 | 果物 | 15 | 貸切バス | 4 |
| イカす | 0 | 菓子 | 8 | 2階建てバス | 0 |
| アベック | 5 | アイスクリーム | 19 | バスガイド | 17 |
| ミキティ | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 18位(218点) |
10位(63点) | 12位(114点) | 28位(41点)sh2 |

 |
流行語 | 21 | スイーツ | 13 | 深夜バス | 3 |
| ナウ | 0 | ドルチェ | 2 | 路線バス | 12 |
| ナウい | 23 | 菓子 | 8 | 貸切バス | 4 |
| ヤング | 7 | ケーキ | 29 | 補助席 | 0 |
| MK5 | 2 | プリン | 20 | 押ボタン | 0 |
| MM | 0 | ゼリー | 4 | ブラックバス | 3 |
| チョベリバ | 7 | アイスクリーム | 19 | 風呂 | 19 |
| チョベリグ | 3 | 砂漠 | 19 | バスケットボール | 0 |
| アクアフロート | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 19位(214点) |
4位(68点)sh2 | 13位(113点) | 30位(33点) |

 |
ナウい | 23 | ケーキ | 29 | アルト | 2 |
| ゲバゲバ | 0 | スイーツ | 13 | テナー | 0 |
| だっちゅーの | 9 | 食後 | 19 | ソプラノ | 3 |
| 流行語 | 21 | おやつ | 3 | 電車 | 7 |
| ゲッツ | 9 | 果物 | 15 | 観光バス | 18 |
| ジュリアナ | 0 | 砂漠 | 19 | 自動車 | 0 |
| なんでだろう | 6 | フルーツ | 15 | 都営バス | 0 |
| アイムソーリーヒゲソーリー | 0 | 夕食 | 0 | 深夜バス | 3 |
| 圭太 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 20位(210点) |
16位(50点)sh2 | 27位(75点)sh2 | 4位(85点) |
 |
ナウい | 23 | プリン | 20 | バスガス爆発 | 7 |
| フィーバー | 3 | アイス | 2 | はとバス | 13 |
| イマい | 3 | フルーツ | 15 | 高速バス | 12 |
| ヤング | 7 | ケーキ | 29 | 観光バス | 18 |
| 私語 | 5 | パフェ | 6 | バス停 | 12 |
| MK5 | 2 | バナナ | 0 | バスターミナル | 2 |
| チョー | 0 | ヨーグルト | 3 | ユニットバス | 4 |
| チョベリバ | 7 | ジェラート | 0 | バスガイド | 17 |
| いえろ | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 21位(308点)sh2 |
29位(29点)sh2 | 17位(109点)sh3 | 13位(70点) |

|
流行語 | 21 | プリン | 20 | バスガス爆発 | 7 |
| 死後裁きにあう | 0 | ゼリー | 4 | はとバス | 13 |
| 45 | 2 | パティシエ | 7 | 風呂 | 19 |
| 20 | 3 | ケーキ | 29 | バスクリン | 4 |
| トランジスタ・グラマー | 0 | アイス | 2 | 車掌 | 0 |
| 花金 | 0 | 食後 | 19 | 運転手 | 8 |
| ナウなヤングにバカウケ | 3 | 別腹 | 9 | バスガイド | 17 |
| イケイケギャルにモテモテ | 0 | 砂漠 | 19 | サヨナラバス | 2 |
| 善スズキ | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 21位(208点)sh2 |
28位(30点) | 11位(116点) | 19位(62点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
しごのせかい | 0 | 砂漠 | 19 | ブラックバス | 3 |
| ポケベル | 0 | ケーキ | 29 | はとバス | 13 |
| マイコン | 4 | フルーツ | 15 | 観光バス | 18 |
| 流行語 | 21 | プリン | 20 | マイクロバス | 5 |
| 国鉄 | 0 | ヨーグルト | 3 | 市バス | 3 |
| 死語辞典 | 0 | コーヒー | 6 | スクールバス | 2 |
| 背広 | 2 | 紅茶 | 5 | 路線バス | 12 |
| 古語 | 3 | 食後 | 19 | 夜行バス | 6 |
| そ〜や | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 23位(206点) |
22位(39点) | 20位(107点) | 20位(60点) |

|
流行語 | 21 | スイーツ | 13 | 路面バス | 0 |
| 新語 | 0 | ケーキ | 29 | 高速バス | 12 |
| 言葉 | 3 | フルーツ | 15 | 市バス | 3 |
| ギャル | 3 | 食後 | 19 | 観光バス | 18 |
| オヤジ | 0 | 紅茶 | 5 | 空港バス | 0 |
| 私語 | 5 | コーヒー | 6 | バスガイド | 17 |
| 死後 | 5 | プリン | 20 | 運転手 | 8 |
| 45 | 2 | 洋菓子 | 0 | 運賃 | 2 |
| 725残党 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 24位(199点) |
26位(31点)sh2 | 21位(101点)sh2 | 17位(67点) |

|
シェー | 0 | ケーキ | 29 | 観光バス | 18 |
| ナウい | 23 | パフェ | 6 | 停留所 | 0 |
| ボディコン | 0 | 食後 | 19 | タクシー | 6 |
| アッシー | 2 | アイスクリーム | 19 | ユニットバス | 4 |
| ツッパリ | 0 | あんみつ | 0 | 風呂 | 19 |
| オバタリアン | 3 | 砂漠 | 19 | バスルーム | 4 |
| おやじギャル | 0 | コーヒー | 6 | バスクリン | 4 |
| ギャフン | 3 | おやつ | 3 | 路線バス | 12 |
| ストーンR | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 25位(191点) |
20位(41点)sh2 | 23位(100点) | 23位(50点) |
※ここには各自の公開コメン ト他をリンクする予定です。 |
ナウイ | 23 | アイスクリーム | 19 | バスツアー | 0 |
| イマイ | 3 | ケーキ | 29 | バスガイド | 17 |
| トレンディ | 3 | プリン | 20 | バス停 | 12 |
| カウチポテト | 0 | パフェ | 6 | リムジンバス | 0 |
| アベック | 5 | フルーツ | 15 | 長距離バス | 2 |
| タケノコ族 | 0 | 杏仁豆腐 | 2 | 高速バス | 12 |
| マイコン | 4 | ファミレス | 0 | バスガス爆発 | 7 |
| オバタリアン | 3 | 別腹 | 9 | 修学旅行 | 0 |
| 水井狼 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 26位(190点) |
12位(60点) | 26位(82点) | 24位(48点)sh2 |

 |
私語 | 5 | 砂漠 | 19 | パス | 2 |
| 流行語 | 21 | 果物 | 15 | 風呂 | 19 |
| マイコン | 4 | ケーキ | 29 | バス共通券 | 0 |
| アジャパー | 0 | 食後 | 19 | パスモ | 0 |
| E電 | 2 | 甘いもの | 0 | コントラバス | 2 |
| ネクラ | 0 | デザートイーグル | 0 | テノール | 0 |
| ナウい | 23 | デザートガンナー | 0 | はとバス | 13 |
| アベック | 5 | デザートドム | 0 | 高速バス | 12 |
| jin | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 27位(169点) |
15位(51点) | 30位(65点)sh2 | 21位(53点) |
 |
だっちゅーの | 9 | ババロア | 3 | 電車 | 7 |
| ゲッツ! | 9 | 食後 | 19 | 運転手 | 8 |
| ばたんきゅー | 0 | プリン | 20 | 運賃 | 2 |
| がんば | 0 | チョコレートパフェ | 3 | 観光 | 0 |
| ナウい | 23 | 紅茶 | 5 | マイクロバス | 5 |
| おっはー | 3 | ケーキセット | 0 | バスガイド | 17 |
| チョベリバッ | 7 | フルーツ | 15 | 送迎バス | 2 |
| 命かける | 0 | 3時 | 0 | バス停 | 12 |
| 八百万 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 28位(168点) |
25位(32点) | 29位(68点) | 15位(68点)sh2 |

 |
ナウい | 23 | スイーツ | 13 | ボンネットバス | 2 |
| ヤング | 7 | パティシエ | 7 | はとバス | 13 |
| 翔んでる | 0 | 砂嵐 | 0 | 路線バス | 12 |
| きゃぴきゃぴ | 0 | アラバスタ | 0 | 観光バス | 18 |
| わけわかめ | 0 | ケーキ | 29 | 風呂 | 19 |
| イナバウアー | 2 | アイスクリーム | 19 | バスタブ | 4 |
| 古代文字 | 0 | 砂漠の狐 | 0 | サウナ | 0 |
| ラテン語 | 0 | デザート・ロンメル | 0 | ジェットバス | 0 |
| 辻。 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 29位(160点)sh2 |
16位(50点)sh2 | 30位(65点)sh2 | 26位(45点)sh2 |

 |
ナウい | 23 | 食後 | 19 | バスガス爆発 | 7 |
| 流行語 | 21 | ナタデココ | 0 | インザバスナインナインナイン東京新聞 | 0 |
| おニュー | 0 | パンナコッタ | 0 | さよならバス | 2 |
| ボイン | 3 | ムース | 2 | バース | 2 |
| ナウなヤングにバカ受け | 3 | 砂漠 | 19 | はとバス | 13 |
| エッチスケッチワンタッチ | 0 | プリン | 20 | バスクリン | 4 |
| よっこいしょういち | 0 | メロン | 2 | バスコダガマ | 0 |
| お前の母ちゃんでべそ | 0 | チョコレートパフェ | 3 | バスガイド | 17 |
| 邪 | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 29位(160点)sh2 |
31位(9点) | 14位(100点)sh3 | 28位(41点)sh2 |

|
ナウなヤングがディスコでフィーバー | 0 | 砂漠 | 19 | バスガス爆発 | 7 |
| みかか | 0 | スウィーツ | 13 | 風呂 | 19 |
| いっちょんちょん | 0 | 食後 | 19 | ワンマンバス | 3 |
| マンモスうれピー | 2 | コーヒー | 6 | 犬夜叉バス | 0 |
| おはヨーグルト | 0 | ケーキ | 29 | どかべんバス | 0 |
| クーソーしてから寝てください | 0 | デザートザク | 0 | ブス | 0 |
| チョベリバ | 7 | フルーツ | 15 | 高速バス | 12 |
| エッチスケッチワンタッチおしりが燃えてアッチッチ | 0 | 別腹 | 9 | 西鉄バスジャック事件 | 0 |
| まご | お題1(死語) | お題2(デザート) | お題3(バス) |
| 31位(126点) |
29位(29点)sh2 | 27位(75点)sh2 | 31位(22点) |
 |
いえ〜い | 0 | プリン | 20 | 次、停まります | 0 |
| ナウい | 23 | ケーキ | 29 | 急停車します | 0 |
| だべる | 0 | チョコレートパフェ | 3 | 路線 | 2 |
| オヤジギャグ | 2 | ストロベリーサンデー | 0 | バス停 | 12 |
| ダサい | 2 | メロン | 2 | ワンマン | 0 |
| カッチョイイ | 0 | アイスクリーム | 19 | 100円 | 0 |
| マンモスうれぴ〜 | 2 | クレープ | 0 | 運転手 | 8 |
| な〜る | 0 | ムース | 2 | 大型 | 0 |