第3回フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
![]() ![]() |
優勝は、アナログGame-erにして電網遊戯人の 恵三 さんに決定! 優勝者の恵三さんには、今回の優勝賞品である新作ゲームをお送りしたいと思います。 また、各お題別、また総合の得点と順位は以下のようになりました。 |
総合順位 | 参加者名(敬称略) | 総合得点 | ─ | 「手」 | 「おみやげ」 | 「宝物」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 恵三 | 165点 | 68点 | 5位 | 52点 | 3位 | 45点 | 3位 | |
2位 | たかの | 159点 | 73点 | 2位 | 46点 | 7位 | 40点 | 6位 | |
3位 | watowato | 156点 | 66点 | 7位 | 42点 | 11位 | 48点 | 2位 | |
4位 | たらお | 149点 | 59点 | 10位 | 54点 | 2位 | 36点 | 9位 | |
5位 | うし | 144点 | 70点 | 3位 | 45点 | 9位 | 29点 | 15位 | |
6位 | spade_gonbe | 143点 | 75点 | 1位 | 31点 | 20位 | 37点 | 7位 | |
7位 | mayu | 142点 | 34点 | 21位 | 56点 | 1位 | 52点 | 1位 | |
8位 | いえろ | 141点 | 60点 | 8位 | 38点 | 15位 | 43点 | 4位 | |
9位 | RAT | 140点 | 60点 | 8位 | 47点 | 6位 | 26点 | 20位 | |
10位 | メガネの三四郎 | 133点 | 51点 | 13位 | 49点 | 5位 | 33点 | 12位 | |
11位 | とらじろう | 131点 | 47点 | 15位 | 43点 | 10位 | 41点 | 5位 | |
11位 | おーた | 131点 | 48点 | 14位 | 46点 | 7位 | 37点 | 7位 | |
13位 | (い) | 126点 | 70点 | 3位 | 35点 | 17位 | 21点 | 22位 | |
14位 | YUMI | 122点 | 57点 | 11位 | 37点 | 16位 | 28点 | 17位 | |
15位 | いわた | 119点 | 53点 | 12位 | 34点 | 18位 | 32点 | 13位 | |
16位 | えたん | 112点 | 60点 | 8位 | 33点 | 19位 | 19点 | 23位 | |
17位 | Torolic | 110点 | 29点 | 22位 | 51点 | 4位 | 30点 | 14位 | |
18位 | 水井狼 | 107点 | 42点 | 20位 | 40点 | 13位 | 25点 | 21位 | |
19位 | 点心乱丸 | 101点 | 45点 | 16位 | 28点 | 21位 | 28点 | 17位 | |
19位 | かめ | 101点 | 45点 | 16位 | 20点 | 24位 | 36点 | 9位 | |
21位 | シルバー | 97点 | 29点 | 22位 | 39点 | 14位 | 29点 | 15位 | |
22位 | あすか | 86点 | 8点 | 25位 | 42点 | 11位 | 36点 | 9位 | |
23位 | ferretti | 78点 | 43点 | 18位 | 22点 | 22位 | 13点 | 25位 | |
24位 | tsatoshi | 77点 | 27点 | 24位 | 22点 | 22位 | 28点 | 17位 | |
25位 | 八百万 | 75点 | 43点 | 18位 | 15点 | 26位 | 17点 | 24位 | |
26位 | バネストこと中野 | 25点 | 2点 | 26位 | 18点 | 25位 | 5点 | 26位 |
今回は、途中集計で3人(恵三・たかの・watowato)が同点で並ぶという混戦模様でしたが、最終的には3つのお題で安定した強さを見せた恵三さんが初の勝利を勝ち取りました。 今回、お題1で2位をGETしたたかのさんは、法則が味方せず惜しくも2位に止まりました。また、初回参加から連続お題別TOPを記録していたとらじろう氏は、今回最高5位に留まり記録更新はストップ、ただしその獲得数計は依然1位です。 そして今回大躍進を見せたのが、たらおさんとmayuさん。特にmayuさんは2つのお題でTOPと、「難しい」を連発しながら(笑)予想外の大爆発を見せました。惜しむらくは「手」で下位に甘んじ総合7位に止まりました。2つのお題でTOPを取りながら総合1位を取れなかったパターンは、なごやん氏%PokerPlayer以来となります。 |