第5回アドバンスト・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
![]() ![]() |
第5回アドバンストは、ピース党を押さえて、昨年度チャンプの うし さんが優勝! いかなるお題にも屈しないその冷静なプレイは、憎らしいほど素敵です。lol うしさんには、第5代「変な常識人」の称号が与えられます。(今回も変とは言えないかな?) また、各お題別と総合の得点と順位は以下のようになりました。 ⇒ 総評はこちら。 |
総合順位 | 参加者名(敬称略) | 総合得点 | ─ | 「まったり」 | 「π」 | 「今年の目標」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | うし | 131点 | 13点 | 5位 | 76点 | 7位 | 42点 | 1位 | |
2位 | グリーンコレクター | 125点 | 17点 | 1位 | 76点 | 7位 | 32点 | 5位 | |
3位 | いえろ | 119点 | 14点 | 3位 | 81点 | 1位 | 24点 | 8位 | |
4位 | gen | 118点 | 12点 | 7位 | 80点 | 3位 | 26点 | 6位 | |
5位 | SHOJI | 110点 | 12点 | 7位 | 75点 | 9位 | 23点 | 9位 | |
6位 | トム | 109点 | 15点 | 2位 | 78点 | 5位 | 16点 | 13位 | |
6位 | どんぶり | 109点 | 3点 | 18位 | 71点 | 10位 | 35点 | 3位 | |
8位 | B2 | 106点 | 9点 | 11位 | 80点 | 3位 | 17点 | 12位 | |
9位 | イムフレット | 105点 | 7点 | 13位 | 65点 | 11位 | 33点 | 4位 | |
10位 | ごー | 102点 | 6点 | 17位 | 60点 | 13位 | 36点 | 2位 | |
11位 | (い) | 97点 | 13点 | 5位 | 59点 | 14位 | 25点 | 7位 | |
11位 | ひらおか | 97点 | 2点 | 19位 | 81点 | 1位 | 14点 | 15位 | |
13位 | Torolic | 90点 | 11点 | 9位 | 77点 | 6位 | 2点 | 17位 | |
13位 | いわた | 90点 | 10点 | 10位 | 65点 | 11位 | 15点 | 14位 | |
15位 | ついん | 85点 | 14点 | 3位 | 59点 | 14位 | 12点 | 16位 | |
16位 | 水井狼 | 84点 | 9点 | 11位 | 57点 | 16位 | 18点 | 11位 | |
17位 | ferretti | 63点 | 7点 | 13位 | 54点 | 17位 | 2点 | 17位 | |
18位 | たかの | 53点 | 7点 | 13位 | 46点 | 18位 | 0点 | 19位 | |
19位 | えたん | 49点 | 7点 | 13位 | 21点 | 19位 | 21点 | 10位 |
第5回中上級者向け企画アドバンストは、うしさんが、3度目の優勝。月例共々相変わらずの安定した実力を示しています。 ピース党のグリーンコレクターさんも、アドバンストながら表集計での好成績でもう一歩というところまで迫りましたが力及ばず。ほとんど*さじを投げそう*になっているいえろさんも今回はアドバンストでの最高位を記録。 お題1は、希にみる低得点低収束率(笑)、お題3も、難解なお題で考えにくかったようで、修飾語がついている部分がくせを持たせた原因担っているような気がしました。 お題に癖がある点もあって、集計に困る要因(お題2における数式表記の方法など)も増えましたが、その辺も考慮して集計されています。お題1は、私自身がやりたかったお題でしたが、収束率が低い故に逆に月例でやった方が、より票が集まってマスターとしては楽しめたかもしれませんね。 |