第51回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
![]() ![]() |
2004年度第1戦は、早くも5年連続優勝を決めた ひらおか さんでスタート! 「猿」「去る」がもし有効だったなら完…げふげふ…。とりあえず、これで通算5勝が4人 ひらおかさんには、51代目「大常識人」の称号と年間ポイントの100ptsが与えられます。 また、各お題別と総合の得点と順位は以下のようになりました。 ⇒ 総評はこちら。 |
総合順位 | 参加者名(敬称略) | 総合得点 | ─ | 「酒」 | 「さる」 | 「サザンオールスターズ」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ひらおか | 550点 | 197点 | 6位 | 136点 | 2位 | 217点 | 7位 | |
2位 | ふじどん | 547点 | 200点 | 4位 | 126点 | 4位 | 221点 | 2位 | |
3位 | どんぶり | 542点 | 194点 | 9位 | 123点 | 6位 | 225点 | 1位 | |
4位 | BossF | 533点 | 179点 | 16位 | 137点 | 1位 | 217点 | 7位 | |
5位 | ハナビ | 527点 | 185点 | 14位 | 124点 | 5位 | 218点 | 5位 | |
6位 | うし | 526点 | 199点 | 5位 | 110点 | 9位 | 217点 | 7位 | |
6位 | 龍之介 | 526点 | 211点 | 1位 | 109点 | 10位 | 206点 | 16位 | |
8位 | WhiteWood | 513点 | 178点 | 18位 | 128点 | 3位 | 207点 | 15位 | |
9位 | ミキティ | 507点 | 193点 | 10位 | 96点 | 17位 | 218点 | 5位 | |
10位 | gen | 499点 | 206点 | 3位 | 99点 | 14位 | 194点 | 22位 | |
11位 | いわた | 495点 | 207点 | 2位 | 103点 | 11位 | 185点 | 24位 | |
12位 | そんてふ | 493点 | 173点 | 21位 | 116点 | 7位 | 204点 | 17位 | |
13位 | 善スズキ | 492点 | 162点 | 25位 | 116点 | 7位 | 214点 | 10位 | |
14位 | tjrk | 490点 | 192点 | 11位 | 86点 | 21位 | 212点 | 12位 | |
15位 | jkoya | 472点 | 174点 | 20位 | 90点 | 20位 | 208点 | 13位 | |
16位 | 大土井郁弥くん | 467点 | 165点 | 23位 | 83点 | 26位 | 219点 | 4位 | |
17位 | ビーバー | 455点 | 192点 | 11位 | 101点 | 12位 | 162点 | 32位 | |
18位 | いえろ | 452点 | 195点 | 8位 | 96点 | 17位 | 161点 | 33位 | |
19位 | ごんざぶろう | 443点 | 146点 | 32位 | 100点 | 13位 | 197点 | 21位 | |
20位 | Zakky | 441点 | 153点 | 30位 | 85点 | 24位 | 203点 | 19位 | |
21位 | きりう | 430点 | 158点 | 27位 | 91点 | 19位 | 181点 | 26位 | |
21位 | とらいしくる | 430点 | 179点 | 16位 | 78点 | 28位 | 173点 | 29位 | |
23位 | mrsh | 428点 | 138点 | 33位 | 99点 | 14位 | 191点 | 23位 | |
24位 | ふーみん | 421点 | 127点 | 35位 | 74点 | 30位 | 220点 | 3位 | |
25位 | ぷーたらう | 417点 | 157点 | 28位 | 86点 | 21位 | 174点 | 27位 | |
26位 | Torolic | 414点 | 124点 | 36位 | 86点 | 21位 | 204点 | 17位 | |
26位 | wata | 414点 | 184点 | 15位 | 99点 | 14位 | 131点 | 42位 | |
28位 | グリーンコレクター | 408点 | 176点 | 19位 | 72点 | 31位 | 160点 | 34位 | |
29位 | あぷりこっと | 395点 | 172点 | 22位 | 83点 | 26位 | 140点 | 40位 | |
29位 | くまたろう | 395点 | 161点 | 26位 | 60点 | 37位 | 174点 | 27位 | |
31位 | てっきい | 394点 | 186点 | 13位 | 65点 | 34位 | 143点 | 39位 | |
32位 | MAKO | 390点 | 111点 | 40位 | 71点 | 32位 | 208点 | 13位 | |
33位 | TTB | 383点 | 113点 | 38位 | 70点 | 33位 | 200点 | 20位 | |
34位 | あなみん | 382点 | 93点 | 42位 | 75点 | 29位 | 214点 | 10位 | |
35位 | mittyun | 364点 | 165点 | 23位 | 46点 | 42位 | 153点 | 38位 | |
36位 | 点心乱丸 | 359点 | 115点 | 37位 | 84点 | 25位 | 160点 | 34位 | |
37位 | あおぞら | 358点 | 113点 | 38位 | 63点 | 36位 | 182点 | 25位 | |
38位 | 辻。 | 354点 | 128点 | 34位 | 58点 | 38位 | 168点 | 30位 | |
39位 | simahei | 352点 | 196点 | 7位 | 52点 | 40位 | 104点 | 45位 | |
40位 | ヒロシ | 328点 | 154点 | 29位 | 18点 | 46位 | 156点 | 36位 | |
41位 | 水井狼 | 313点 | 153点 | 30位 | 55点 | 39位 | 105点 | 44位 | |
42位 | 八百万 | 312点 | 99点 | 41位 | 45点 | 45位 | 168点 | 30位 | |
43位 | かげひなた | 274点 | 72点 | 45位 | 46点 | 42位 | 156点 | 36位 | |
44位 | jin | 260点 | 81点 | 44位 | 49点 | 41位 | 130点 | 43位 | |
45位 | R.G.M. | 237点 | 84点 | 43位 | 64点 | 35位 | 89点 | 47位 | |
46位 | 紳士服のたかの | 160点 | 12点 | 46位 | 16点 | 48位 | 132点 | 41位 | |
47位 | KOHJI | 149点 | 9点 | 48位 | 46点 | 42位 | 94点 | 46位 | |
48位 | せくれと | 52点 | 12点 | 46位 | 18点 | 46位 | 22点 | 48位 | |
49位 | mika | 44点 | 6点 | 49位 | 16点 | 48位 | 22点 | 48位 |
第51回は、数々の記録を保持しているひらおかさんが4年連続通算5回目の優勝を成し遂げました。対抗馬は、クイズ系参加者のふじどんで惜しくも3点差の2位。年間ツアーので出しとしてはまずまずと言ったところでしょうか。昨年年間ツアー自己ベストをマークした元IRCとろりん常連組三羽烏の一角どんぶりさんがこれに続き、実力派が順当に優勝争いを演じた感があります。しかし、その下に今回のニューエントリー組であるBossFさんが着けています。初登場お題TOP付きの鳴り物入りデビューは、他サイトでの活躍を知っている方にとっては予想できたかも知れませんが、ようやくこのサイトにも初参戦と言うことで2004年度を盛り上げてくれそうな予感がします。 5位にも参加経歴の浅いハナビさんが躍進。19位で久々に復活のごんざぶろうさんは、雑誌等で執筆活動もされている方だそうですが、第42回では6位を記録している、"岩手県勢黄金のカルテット"の一人として記憶に残っているプレイヤーです。 今回のお題は、やや出すのが遅れてしまいましたが干支関連と言うことでさる。本当の1月に出すべきだったお題でしたが次は12年後なのでこの際出しておきました。lol また、お題3は、本来ADVレベルと言ってもよいお題なのですが、知名度的にもタイミング的にもそう悪くなかったので、優勝者オプションも加味して出題されました。芸能ネタですので、人によってはこれがかなりネックになったかも知れません。 優勝者が次回のお題の1つを出題するという暗黙の規約は、スケジュールの都合上保留されていますが、提案がされていれば回をずらしてでも優先的に取り上げられることがありますのでご利用下さい。(笑) これを優勝者オプションと言いますが、最終的にそのお題を出題するかどうかは管理者の判断に任されます。最後にひらおかさんは、4回連続★ALL HIT!中(現在2位タイ)で次回達成すると単独2位の記録となります。要注目。 |