Torolic World杯 - Millennium Championship 2005A.D.
【最新順位表】Millennium Championship Ranking 2006A.D.(5月度まで)
| RANK | ハンドル名 | 合計pts | (平均pts) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1(1) | ひらおか | 456.00pts | (91.20pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・4位 |
| 2(2) | きりう | 442.00pts | (88.50pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・1位 |
| 3(4) | ミキティ | 423.00pts | (84.60pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・5位 |
| 4(5) | ちゃありい | 411.00pts | (82.20pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・無し |
| 5(6) | gen | 401.00pts | (80.20pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・8位 |
| 6(7) | アクアフロート | 391.00pts | (78.20pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・14位 |
| 7(8) | みるみる | 379.00pts | (75.80pts) | ☆ | - Debut - |
| 8(9) | 蓋 | 375.00pts | (75.00pts) | ☆ | - Debut - |
| 9(10) | Torolic | 366.50pts | (73.30pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・15位 |
| 10(11) | 龍之介 | 366.00pts | (73.20pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・6位 |
| 11(12) | 大土井郁弥くん | 358.00pts | (71.60pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・9位 |
| 12(13) | WhiteWood | 351.00pts | (70.20pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・7位 |
| 13(3) | どんぶり | 349.00pts | (87.25pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・3位 |
| 14(15) | うし | 341.00pts | (68.20pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・10位 |
| 15(16) | jkoya | 340.50pts | (68.10pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・16位 |
| 16(19) | ケムリ | 330.00pts | (66.00pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・24位 |
| 16(19) | 725残党 | 330.00pts | (66.00pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・24位 |
| 18(21) | いえろ | 326.00pts | (65.20pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・13位 |
| 19(22) | 善スズキ | 319.50pts | (63.90pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・12位 |
| 20(23) | mittyun | 319.00pts | (63.80pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・11位 |
| 21(25) | てっきい | 305.00pts | (61.00pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・17位 |
| 22(27) | 邪 | 295.00pts | (59.00pts) | ☆ | - Debut - |
| 23(29) | jin | 290.00pts | (58.00pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・22位 |
| 24(30) | かげひなた | 288.00pts | (57.60pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・21位 |
| 25(31) | 水井狼 | 283.00pts | (56.60pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・26位 |
| 26(32) | 八百万 | 278.00pts | (55.60pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・25位 |
| 27(33) | 辻。 | 269.00pts | (53.80pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・20位 |
| 28(17) | あなみん | 268.00pts | (67.00pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・18位 |
| 29(24) | ニコ | 250.00pts | (52.50pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・19位 |
| 30(35) | せくれと | 239.00pts | (47.80pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・27位 |
| 31(28) | うさ | 235.50pts | (58.88pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・無し |
| 32(14) | イムフレット | 209.00pts | (69.67pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・無し |
| 33(18) | 謎田 | 200.00pts | (66.67pts) | ☆ | - Debut - |
| 34(34) | つなまさ2 | 196.00pts | (49.00pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・無し |
| 35(26) | ぷーたらう | 178.50pts | (59.50pts) | ☆ | 2005年度ツアー成績・24位 |
TopPage
(rewind)
― ご意見・ご質問等はこちら MLE33120@nifty.com まで―