第14回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
![]() ![]() |
第14回は、年間チャンプを決定付ける勝利を うし さんがGET! 今回も、実力者たる手腕をいかんなく発揮し、史上4人目の2勝目。 うしさんには、14代目「大常識人」の称号と栄誉及び、年間ポイントの100ptsが与えられます。 また、各お題別と総合の得点と順位は以下のようになりました。 ⇒ 総評はこちら。 |
総合順位 | 参加者名(敬称略) | 総合得点 | ─ | 「CD」 | 「国会」 | 「いちご」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | うし | 412点 | 141点 | 2位 | 134点 | 10位 | 137点 | 2位 | |
2位 | あんだー | 402点 | 137点 | 4位 | 138点 | 5位 | 127点 | 8位 | |
3位 | けえええ | 385点 | 138点 | 3位 | 144点 | 2位 | 103点 | 16位 | |
4位 | トム | 380点 | 122点 | 6位 | 130点 | 13位 | 128点 | 5位 | |
5位 | watowato | 379点 | 108点 | 18位 | 142点 | 3位 | 129点 | 4位 | |
6位 | ごー | 378点 | 115点 | 12位 | 135点 | 8位 | 128点 | 5位 | |
7位 | のぶかに | 371点 | 107点 | 20位 | 120点 | 20位 | 144点 | 1位 | |
8位 | とらじろう | 370点 | 143点 | 1位 | 102点 | 24位 | 125点 | 9位 | |
9位 | かじ | 368点 | 111点 | 15位 | 121点 | 19位 | 136点 | 3位 | |
10位 | ひらおか | 365点 | 121点 | 8位 | 148点 | 1位 | 96点 | 24位 | |
11位 | SHOJI | 359点 | 122点 | 6位 | 140点 | 4位 | 97点 | 23位 | |
12位 | どんぶり | 343点 | 114点 | 14位 | 129点 | 15位 | 100点 | 18位 | |
13位 | milk | 337点 | 89点 | 30位 | 138点 | 5位 | 110点 | 13位 | |
14位 | いわた | 325点 | 108点 | 18位 | 135点 | 8位 | 82点 | 31位 | |
15位 | 八百万 | 321点 | 90点 | 28位 | 132点 | 12位 | 99点 | 20位 | |
16位 | 恵三 | 319点 | 111点 | 15位 | 80点 | 34位 | 128点 | 5位 | |
16位 | tsatoshi | 319点 | 96点 | 27位 | 129点 | 15位 | 94点 | 25位 | |
18位 | B2 | 316点 | 118点 | 10位 | 73点 | 38位 | 125点 | 9位 | |
19位 | おーた | 314点 | 89点 | 30位 | 136点 | 7位 | 89点 | 26位 | |
20位 | いえろ | 313点 | 62点 | 36位 | 130点 | 13位 | 121点 | 11位 | |
21位 | 東の虎 | 312点 | 90点 | 28位 | 124点 | 17位 | 98点 | 21位 | |
22位 | おこたねこ | 310点 | 103点 | 24位 | 107点 | 22位 | 100点 | 18位 | |
23位 | イムフレット | 309点 | 107点 | 20位 | 104点 | 23位 | 98点 | 21位 | |
24位 | jkoya | 303点 | 107点 | 20位 | 86点 | 32位 | 110点 | 13位 | |
25位 | 水井狼 | 300点 | 129点 | 5位 | 89点 | 31位 | 82点 | 31位 | |
26位 | RAT | 294点 | 76点 | 33位 | 133点 | 11位 | 85点 | 28位 | |
27位 | ferretti | 293点 | 116点 | 11位 | 94点 | 28位 | 83点 | 29位 | |
28位 | Torolic | 288点 | 102点 | 25位 | 116点 | 21位 | 70点 | 36位 | |
29位 | グリーンコレクター | 286点 | 97点 | 26位 | 81点 | 33位 | 108点 | 15位 | |
30位 | かめ | 281点 | 115点 | 12位 | 78点 | 36位 | 88点 | 27位 | |
31位 | gen | 257点 | 83点 | 32位 | 93点 | 29位 | 81点 | 33位 | |
31位 | キムチ | 257点 | 109点 | 17位 | 75点 | 37位 | 73点 | 35位 | |
33位 | 点心乱丸 | 244点 | 47点 | 39位 | 80点 | 34位 | 117点 | 12位 | |
34位 | 吾心 | 241点 | 65点 | 35位 | 97点 | 26位 | 79点 | 34位 | |
35位 | ミスターEJF | 236点 | 121点 | 8位 | 47点 | 39位 | 68点 | 37位 | |
36位 | ついん | 233点 | 59点 | 37位 | 123点 | 18位 | 51点 | 47位 | |
37位 | はじめパパ | 217点 | 73点 | 34位 | 100点 | 25位 | 44点 | 43位 | |
38位 | 霞乃むつき | 213点 | 104点 | 23位 | 8点 | 43位 | 101点 | 17位 | |
39位 | katz | 181点 | 35点 | 42位 | 93点 | 29位 | 53点 | 39位 | |
40位 | たかの | 179点 | 37点 | 41位 | 97点 | 26位 | 45点 | 42位 | |
41位 | kelly | 132点 | 27点 | 43位 | 22点 | 41位 | 83点 | 29位 | |
41位 | だんちょ | 132点 | 56点 | 38位 | 28点 | 40位 | 48点 | 41位 | |
43位 | えたん | 100点 | 23点 | 44位 | 12点 | 42位 | 65点 | 38位 | |
44位 | バネストこと中野 | 54点 | 42点 | 40位 | 0点 | 44位 | 12点 | 44位 |
第14回フラッシュは、年間チャンピオンシップも決定付ける1戦で、またお題の方もバラエティに富んでいてなかなか面白かったと思います。そんな中、優勝を射止めたのはうしさんでした。2位は、いよいよ実力を出してきたか?あんだー氏。今年、2001年は初優勝なるでしょうか? 今回のお題は、アルファベットで構成されている「CD」、固いイメージの単語でありながら若干の話題性を持つ「国会」、分かりやすいお題でありながら意外と上位回答を推測するのが難しい「いちご」。三者三様面白かった感じですが、特に「CD」のその特性から来る英字回答群はかなり特徴的であったような気がします。 プレイヤーに視点を移すと、最近徐々に実力を付けている感のあるトムさんをはじめ、ごーさんやのぶかにさん−YahooSpades陣営とピース党のSHOJIさんがそれぞれ自己ベストを記録。このあたりのプレイヤーは、まだまだ未知数の部分があるので、今後さらに上昇してくる可能性もあります。 前回の覇者であるひらおかさんは、10位に終わったものの上位には変わりなく、またきっちりお題TOPを取っているあたりまだまだ目が離せません。連続お題TOP(現在はうしさんが4回でタイトルホルダー)という記録項目もありますのでこの辺も一つの目標になるかと思います。ちなみに、裏の方は、「ガンダム大地に立つ」もとい(笑)、「だんちょ氏トップに立つ」で、虎軍団の個性派プレイヤーが2000年フォーマットの最後を締めくくりました。 |