(#165) "きりう" The Wdt. COMMON-SENSE
2005
|
2005年度オンライン・フラッシュWDT杯のチャンピオンが決定! "きりう"氏の功績に対して拍手! (Game-Masterの年間ツアーに対する総評はこちらへ) |
| RANK | ハンドル名 | 合計pts | (平均pts) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きりう | 928.00pts | (92.80pts) | ☆ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ☆ | ★ | ○ | ★ | ○ |
| 2 | ふじどん | 905.00pts | (90.50pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ★ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ |
| 3 | どんぶり | 872.00pts | (87.20pts) | ★ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ひらおか | 858.50pts | (85.85pts) | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ★ | ○ | ★ |
| 5 | ミキティ | 841.00pts | (84.10pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 龍之介 | 827.00pts | (82.70pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | WhiteWood | 818.00pts | (81.80pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
| 8 | gen | 812.50pts | (81.25pts) | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 大土井郁弥くん | 789.50pts | (78.95pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | うし | 748.00pts | (74.80pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | mittyun | 741.50pts | (74.15pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 善スズキ | 728.50pts | (72.85pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | いえろ | 727.00pts | (72.70pts) | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | アクアフロート | 725.00pts | (72.50pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | Torolic | 715.00pts | (71.50pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | jkoya | 681.50pts | (68.15pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | てっきい | 664.50pts | (66.45pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | あなみん | 651.00pts | (65.10pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ニコ | 627.50pts | (62.75pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 辻。 | 624.50pts | (62.45pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2004年度ツアー成績・24位 | ||||||
| 21 | かげひなた | 613.00pts | (61.30pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2004年度ツアー成績・24位 | ||||||
| 22 | jin | 594.50pts | (59.45pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2004年度ツアー成績・24位 | ||||||
| 23 | くまたろう | 591.50pts | (59.15pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2004年度ツアー成績・24位 | ||||||
| 24 | ぷーたらう | 570.00pts | (57.00pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2004年度ツアー成績・24位 | ||||||
| 25 | 八百万 | 563.00pts | (56.30pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2004年度ツアー成績・24位 | ||||||
| 26 | 水井狼 | 546.00pts | (54.60pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2004年度ツアー成績・24位 | ||||||
| 27 | せくれと | 470.00pts | (47.00pts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2004年度ツアー成績・24位 | ||||||
TopPage
(rewind)
― ご意見・ご質問等はこちら MLE33120@nifty.com まで―